Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais      
2005            
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 10.766.673 2.772 675 299 974 9,05 1.798
Aricanduva/Formosa/Carrão 260.181 64 12 5 17 6,53 47
Aricanduva 94.181 25 4 3 7 7,43 18
Carrão 74.393 18 2 0 2 2,69 16
Vila Formosa 91.607 21 6 2 8 8,73 13
Butantã 381.235 81 22 13 35 9,18 46
Butantã 50.426 12 2 1 3 5,95 9
Morumbi 33.381 5 2 0 2 5,99 3
Raposo Tavares 94.538 20 5 4 9 9,52 11
Rio Pequeno 113.894 24 6 7 13 11,41 11
Vila Sônia 88.996 20 7 1 8 8,99 12
Campo Limpo 551.863 99 11 10 21 3,81 78
Campo Limpo 205.220 39 6 5 11 5,36 28
Capão Redondo 259.667 49 2 4 6 2,31 43
Vila Andrade 86.976 11 3 1 4 4,60 7
Capela do Socorro 630.756 124 22 10 32 5,07 92
Cidade Dutra 199.033 43 7 4 11 5,53 32
Grajaú 393.946 72 14 6 20 5,08 52
Socorro 37.777 9 1 0 1 2,65 8
Casa Verde/Cachoeirinha 313.817 103 22 15 37 11,79 66
Cachoeirinha 153.516 50 12 7 19 12,38 31
Casa Verde 79.186 22 5 2 7 8,84 15
Limão 81.115 31 5 6 11 13,56 20
Cidade Ademar 389.724 78 23 5 28 7,18 50
Cidade Ademar 245.467 69 19 4 23 9,37 46
Pedreira 144.257 9 4 1 5 3,47 4
Cidade Tiradentes 206.281 45 12 9 21 10,18 24
Cidade Tiradentes 206.281 45 12 9 21 10,18 24
Ermelino Matarazzo 207.699 62 12 5 17 8,18 45
Ermelino Matarazzo 111.979 36 5 2 7 6,25 29
Ponte Rasa 95.720 26 7 3 10 10,45 16
Freguesia/Brasilândia 407.434 116 29 14 43 10,55 73
Brasilândia 265.798 81 18 13 31 11,66 50
Freguesia do Ó 141.636 35 11 1 12 8,47 23
Guaianases 278.386 63 18 9 27 9,70 36
Guaianases 105.373 28 6 6 12 11,39 16
Lajeado 173.013 35 12 3 15 8,67 20
Ipiranga 427.510 108 28 11 39 9,12 69
Cursino 96.813 31 7 1 8 8,26 23
Ipiranga 96.934 27 9 4 13 13,41 14
Sacomã 233.763 50 12 6 18 7,70 32
Itaim Paulista 384.030 79 12 12 24 6,25 55
Itaim Paulista 228.845 55 9 8 17 7,43 38
Vila Curuçá 155.185 24 3 4 7 4,51 17
Itaquera 511.369 113 25 20 45 8,80 68
Cidade Líder 124.527 25 6 5 11 8,83 14
Itaquera 212.098 41 9 7 16 7,54 25
José Bonifácio 107.548 22 3 4 7 6,51 15
Parque do Carmo 67.196 25 7 4 11 16,37 14
Jabaquara 212.089 68 15 6 21 9,90 47
Jabaquara 212.089 68 15 6 21 9,90 47
Jaçanã/Tremembé 268.954 85 17 7 24 8,92 61
Jaçanã 92.964 26 7 1 8 8,61 18
Tremembé 175.990 59 10 6 16 9,09 43
Lapa 268.025 68 16 2 18 6,72 50
Barra Funda 13.023 3 1 0 1 7,68 2
Jaguara 24.753 10 5 0 5 20,20 5
Jaguaré 41.536 7 1 1 2 4,82 5
Lapa 59.806 18 4 0 4 6,69 14
Perdizes 100.242 22 4 1 5 4,99 17
Vila Leopoldina 28.665 8 1 0 1 3,49 7
M'Boi Mirim 521.981 111 23 12 35 6,71 76
Jardim Ângela 269.383 54 8 8 16 5,94 38
Jardim São Luís 252.598 57 15 4 19 7,52 38
Moóca 301.706 89 24 5 29 9,61 60
Água Rasa 81.986 23 4 1 5 6,10 18
Belém 37.367 13 0 1 1 2,68 12
Brás 26.094 17 8 2 10 38,32 7
Moóca 63.244 13 4 0 4 6,32 9
Pari 15.331 9 5 1 6 39,14 3
Tatuapé 77.684 14 3 0 3 3,86 11
Parelheiros 133.442 35 6 2 8 6,00 27
Marsilac 9.373 0 0 0 0 0,00 0
Parelheiros 124.069 35 6 2 8 6,45 27
Penha 474.466 137 41 14 55 11,59 82
Artur Alvim 108.139 31 11 2 13 12,02 18
Cangaíba 145.467 41 15 4 19 13,06 22
Penha 120.738 33 7 4 11 9,11 22
Vila Matilde 100.122 32 8 4 12 11,99 20
Perus 126.088 31 8 4 12 9,52 19
Anhanguera 47.560 7 1 2 3 6,31 4
Perus 78.528 24 7 2 9 11,46 15
Pinheiros 266.121 54 11 0 11 4,13 43
Alto de Pinheiros 41.687 6 0 0 0 0,00 6
Itaim Bibi 81.354 17 4 0 4 4,92 13
Jardim Paulista 80.289 19 5 0 5 6,23 14
Pinheiros 62.791 12 2 0 2 3,19 10
Pirituba 423.421 106 29 13 42 9,92 64
Jaraguá 172.560 35 11 6 17 9,85 18
Pirituba 163.392 55 15 7 22 13,46 33
São Domingos 87.469 16 3 0 3 3,43 13
Santana/Tucuruvi 311.744 84 20 12 32 10,26 52
Mandaqui 102.424 22 5 3 8 7,81 14
Santana 116.025 30 7 1 8 6,90 22
Tucuruvi 93.295 32 8 8 16 17,15 16
Santo Amaro 219.715 49 12 4 16 7,28 33
Campo Belo 64.175 13 1 1 2 3,12 11
Campo Grande 94.830 25 9 2 11 11,60 14
Santo Amaro 60.710 11 2 1 3 4,94 8
São Mateus 410.861 96 21 20 41 9,98 55
Iguatemi 115.635 28 5 6 11 9,51 17
São Mateus 156.452 41 6 10 16 10,23 25
São Rafael 138.774 27 10 4 14 10,09 13
São Miguel 397.168 104 29 7 36 9,06 68
Jardim Helena 146.623 34 8 2 10 6,82 24
São Miguel  94.522 30 8 2 10 10,58 20
Vila Jacuí 156.023 40 13 3 16 10,25 24
358.202 167 78 19 97 27,08 70
Bela Vista 60.273 25 13 3 16 26,55 9
Bom Retiro 27.477 7 1 1 2 7,28 5
Cambuci 29.126 15 1 6 7 24,03 8
Consolação 49.157 14 4 0 4 8,14 10
Liberdade 59.357 18 10 2 12 20,22 6
República 45.101 45 32 4 36 79,82 9
Santa Cecília 66.652 35 15 2 17 25,51 18
21.059 8 2 1 3 14,25 5
Vila Maria/Vila Guilherme 291.450 94 23 6 29 9,95 65
Vila Guilherme 48.915 15 2 1 3 6,13 12
Vila Maria 109.424 35 9 1 10 9,14 25
Vila Medeiros 133.111 44 12 4 16 12,02 28
Vila Mariana 304.439 78 12 1 13 4,27 65
Moema 71.724 12 4 0 4 5,58 8
Saúde 114.843 27 4 0 4 3,48 23
Vila Mariana 117.872 39 4 1 5 4,24 34
Vila Prudente/Sapopemba 526.516 128 26 21 47 8,93 81
São Lucas 137.023 38 3 6 9 6,57 29
Sapopemba 290.638 68 18 11 29 9,98 39
Vila Prudente 98.855 22 5 4 9 9,10 13
           
Não localizado   53 16 6 22   31
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM   
             Elaboração: Sempla/Dipro        
                (1) Estimativa 2005 realizada com base na taxa de crescimento e Censos Demográficos 1991/2000 -  IBGE  e Fundação Seade  
              (2) Por 100.000 habitantes        
              (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.