Mortalidade por AIDS            
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais      
2000            
               
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 10.434.252 3.171 918 382 1.300 12,46 1.871
Aricanduva/Formosa/Carrão 266.838 76 18 6 24 8,99 52
Aricanduva 94.813 26 6 3 9 9,49 17
Carrão 78.175 28 6 2 8 10,23 20
Vila Formosa 93.850 22 6 1 7 7,46 15
Butantã 377.576 101 36 10 46 12,18 55
Butantã 52.649 21 4 2 6 11,40 15
Morumbi 34.588 12 3 0 3 8,67 9
Raposo Tavares 91.204 20 8 1 9 9,87 11
Rio Pequeno 111.756 28 12 3 15 13,42 13
Vila Sônia 87.379 20 9 4 13 14,88 7
Campo Limpo 505.969 114 30 13 43 8,50 71
Campo Limpo 191.527 38 13 3 16 8,35 22
Capão Redondo 240.793 65 14 9 23 9,55 42
Vila Andrade 73.649 11 3 1 4 5,43 7
Capela do Socorro 563.922 117 25 9 34 6,03 83
Cidade Dutra 191.389 37 12 2 14 7,31 23
Grajaú 333.436 64 12 4 16 4,80 48
Socorro 39.097 16 1 3 4 10,23 12
Casa Verde/Cachoeirinha 313.323 112 32 21 53 16,92 59
Cachoeirinha 147.649 58 19 12 31 21,00 27
Casa Verde 83.629 29 7 4 11 13,15 18
Limão 82.045 25 6 5 11 13,41 14
Cidade Ademar 370.797 108 31 14 45 12,14 63
Cidade Ademar 243.372 88 26 14 40 16,44 48
Pedreira 127.425 20 5 0 5 3,92 15
Cidade Tiradentes 190.657 40 12 4 16 8,39 24
Cidade Tiradentes 190.657 40 12 4 16 8,39 24
Ermelino Matarazzo 204.951 78 20 8 28 13,66 50
Ermelino Matarazzo 106.838               41                 8 6               14 13,10 27
Ponte Rasa 98.113 37 12                 2 14 14,27 23
Freguesia/Brasilândia 392.251 147 35 23 58 14,79 89
Brasilândia 247.328 95 23 16 39 15,77 56
Freguesia do Ó 144.923 52 12 7 19 13,11 33
Guaianases 256.319 79 21 10 31 12,09 48
Guaianases 98.546 38 13 5 18 18,27 20
Lajeado 157.773 41 8 5 13 8,24 28
Ipiranga 429.235 122 33 12 45 10,48 77
Cursino 102.089 27 9 3 12 11,75 15
Ipiranga 98.863 31 10 2 12 12,14 19
Sacomã 228.283 64 14 7 21 9,20 43
Itaim Paulista 359.215 103 18 17 35 9,74 68
Itaim Paulista 212.733               64 13 7 20 9,40 44
Vila Curuçá 146.482               39 5 10 15 10,24 24
Itaquera 489.502 152 46 17 63 12,87 89
Cidade Líder 116.841 43 15 2 17 14,55 26
Itaquera 201.512 65 16 9 25 12,41 40
José Bonifácio 107.082 25 8 5 13 12,14 12
Parque do Carmo 64.067 19 7 1 8 12,49 11
Jabaquara 214.095 74 16 6 22 10,28 52
Jabaquara 214.095 74 16 6 22 10,28 52
Jaçanã/Tremembé 255.612 98 30 11 41 16,04 57
Jaçanã 91.809 40 13 3 16 17,43 24
Tremembé 163.803 58 17 8 25 15,26 33
Lapa 270.656 70 20 8 28 10,35 42
Barra Funda 12.965 6 2 1 3 23,14 3
Jaguara 25.713 6 2 0 2 7,78 4
Jaguaré 42.479 12 3 0 3 7,06 9
Lapa 60.184 19 5 4 9 14,95 10
Perdizes 102.445 18 7 2 9 8,79 9
Vila Leopoldina 26.870 9 1 1 2 7,44 7
M'Boi Mirim 484.966 135 36 15 51 10,52 84
Jardim Ângela 245.805 65 19 8 27 10,98 38
Jardim São Luís 239.161 70 17 7 24 10,04 46
Moóca 308.161 112 42 11 53 17,20 59
Água Rasa 85.896 23 8 1 9 10,48 14
Belém 39.622 23 8 3 11 27,76 12
Brás 25.158 19 9 2 11 43,72 8
Moóca 63.280 24 8 4 12 18,96 12
Pari 14.824 5 3 0 3 20,24 2
Tatuapé 79.381 18 6 1 7 8,82 11
Parelheiros 111.240 31 6 1 7 6,29 24
Marsilac 8.404 1 1 0 1 11,90 0
Parelheiros 102.836 30 5 1 6 5,83 24
Penha 475.879 150 38 23 61 12,82 89
Artur Alvim 111.210 39 10 5 15 13,49 24
Cangaíba 137.442 43 12 5 17 12,37 26
Penha 124.292 38 10 5 15 12,07 23
Vila Matilde 102.935 30 6 8 14 13,60 16
Perus 109.116 18 7 1 8 7,33 10
Anhanguera 38.427 3 2 0 2 5,20 1
Perus 70.689 15 5 1 6 8,49 9
Pinheiros 272.574 62 23 8 31 11,37 31
Alto de Pinheiros 44.454 7 1 2 3 6,75 4
Itaim Bibi 81.456 22 8 3 11 13,50 11
Jardim Paulista 83.667 14 5 0 5 5,98 9
Pinheiros 62.997 19 9 3 12 19,05 7
Pirituba 390.530 100 27 9 36 9,22 64
Jaraguá 145.900 34 6 5 11 7,54 23
Pirituba 161.796 54 19 4 23 14,22 31
São Domingos 82.834 12 2 0 2 2,41 10
Santana/Tucuruvi 327.135 82 26 13 39 11,92 43
Mandaqui 103.113 24 6 7 13 12,61 11
Santana 124.654 25 8 2 10 8,02 15
Tucuruvi 99.368 33 12 4 16 16,10 17
Santo Amaro 218.558 52 15 5 20 9,15 32
Campo Belo 66.646 14 5 1 6 9,00 8
Campo Grande 91.373 21 4 3 7 7,66 14
Santo Amaro 60.539 17 6 1 7 11,56 10
São Mateus 381.718 92 21 14 35,00 9,17 57
Iguatemi 101.780 28 7 0 7 6,88 21
São Mateus 154.850 37 10 7 17 10,98 20
São Rafael 125.088 27 4 7 11 8,79 16
São Miguel 378.438 127 41 17 58 15,33 69
Jardim Helena 139.106 36 12 4 16 11,50 20
São Miguel  97.373 43 17 5 22 22,59 21
Vila Jacuí 141.959 48 12 8 20 14,09 28
373.914 176 85 24 109 29,15 67
Bela Vista 63.190 25 14 4 18 28,49 7
Bom Retiro 26.598 15 6 1 7 26,32 8
Cambuci 28.717 11 6 0 6 20,89 5
Consolação 54.522 15 7 2 9 16,51 6
Liberdade 61.875 22 6 4 10 16,16 12
República 47.718 34 19 4 23 48,20 11
Santa Cecília 71.179 38 20 6 26 36,53 12
20.115 16 7 3 10 49,71 6
Vila Maria/Vila Guilherme 304.393 101 29 14 43 14,13 58
Vila Guilherme 49.984 12 3 1 4 8,00 8
Vila Maria 113.845 37 8 6 14 12,30 23
Vila Medeiros 140.564 52 18 7 25 17,79 27
Vila Mariana 313.036 81 19 10 29 9,26 52
Moema 71.276 16 3 0 3 4,21 13
Saúde 118.077 32 9 4 13 11,01 19
Vila Mariana 123.683 33 7 6 13 10,51 20
Vila Prudente/Sapopemba 523.676 144 47 25 72 13,75 72
São Lucas 139.333 37 12 4 16 11,48 21
Sapopemba 282.239 87 29 16 45 15,94 42
Vila Prudente 102.104 20 6 5 11 10,77 9
Não Localizado   117 33 3 36   81
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo/PRO-AIM   
Elaboração: Sempla/Dipro        
(1) Censo Demográfico 2000  -  IBGE     
(2) Por 100.000 habitantes            
(3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.