Hospitais e Leitos SUS por Rede
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2014
 
Unidades Territoriais Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular  Total MSP 
   Hospital (1)  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito  Hospital  Leito
MSP 20 3.278 29 5.726 37 8.376 86 17.380
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 0 0 0 1 89 1 89
Aricanduva 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrão 0 0 0 0 1 89 1 89
Vila Formosa 0 0 0 0 0 0 0 0
Butantã 1 81 3 401 1 38 5 520
Butantã 0 0 2 257 0 0 2 257
Morumbi 0 0 1 144 1 38 2 182
Raposo Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Pequeno 1 81 0 0 0 0 1 81
Vila Sônia 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Limpo 0 0 1 49 0 0 1 49
Campo Limpo 0 0 0 0 0 0 0 0
Capão Redondo 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Andrade 0 0 1 49 0 0 1 49
Capela do Socorro 0 0 2 381 0 0 2 381
Cidade Dutra 0 0 1 141 0 0 1 141
Grajaú 0 0 1 240 0 0 1 240
Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa Verde/Cachoeirinha 1 176 1 183 0 0 2 359
Cachoeirinha 1 176 1 183 0 0 2 359
Casa Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Limão 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Ademar 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedreira 0 0 0 0 0 0 0 0
Cidade Tiradentes 1 223 0 0 0 0 1 223
Cidade Tiradentes 1 223 0 0 0 0 1 223
Ermelino Matarazzo 1 280 0 0 0 0 1 280
Ermelino Matarazzo 1 280 0 0 0 0 1 280
Ponte Rasa 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia/Brasilândia 0 0 1 208 0 0 1 208
Brasilândia 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia do Ó 0 0 1 208 0 0 1 208
Guaianases 0 0 1 263 0 0 1 263
Guaianases 0 0 1 263 0 0 1 263
Lajeado 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 1 80 2 599 3 108 6 787
Cursino 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 0 0 1 235 3 108 4 343
Sacomã 1 80 1 364 0 0 2 444
Itaim Paulista 0 0 1 307 0 0 1 307
Itaim Paulista 0 0 1 307 0 0 1 307
Vila Curuçá 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 1 185 0 0 1 612 2 797
Cidade Líder 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaquera 1 185 0 0 0 0 1 185
José Bonifácio 0 0 0 0 0 0 0 0
Parque do Carmo 0 0 0 0 1 612 1 612
Jabaquara 1 210 1 153 0 0 2 363
Jabaquara 1 210 1 153 0 0 2 363
Jaçanã/Tremembé 1 148 0 0 1 265 1 413
Jaçanã 1 148 0 0 1 265 2 413
Tremembé 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 0 0 0 0 0 0 0 0
Barra Funda 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguara 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguaré 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapa 0 0 0 0 0 0 0 0
Perdizes 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Leopoldina 0 0 0 0 0 0 0 0
M'Boi Mirim 2 513 0 0 1 96 3 609
Jardim Ângela 1 224 0 0 0 0 1 224
Jardim São Luís 1 289 0 0 1 96 2 385
Moóca 2 464 2 235 3 201 7 900
Água Rasa 0 0 2 235 0 0 2 235
Belém 0 0 0 0 0 0 0 0
Brás 0 0 0 0 0 0 0 0
Moóca 1 90 0 0 2 135 3 225
Pari 0 0 0 0 1 66 1 66
Tatuapé 1 374 0 0 0 0 1 374
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 2 245 0 0 0 0 2 245
Artur Alvim 0 0 0 0 0 0 0 0
Cangaíba 0 0 0 0 0 0 0 0
Penha 1 203 0 0 0 0 1 203
Vila Matilde 1 42 0 0 0 0 1 42
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhanguera 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinheiros 0 0 0 0 5 2.977 5 2.977
Alto de Pinheiros 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaim Bibi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardim Paulista 0 0 0 0 5 2.977 5 2.977
Pinheiros 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirituba 1 103 2 361 2 230 5 694
Jaraguá 0 0 1 225 1 90 2 315
Pirituba 1 103 1 136 0 0 2 239
São Domingos 0 0 0 0 1 140 1 140
Santana/Tucuruvi 0 0 2 713 0 0 2 713
Mandaqui 0 0 0 0 0 0 0 0
Santana 0 0 2 713 0 0 2 713
Tucuruvi 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Amaro 0 0 2 465 1 132 3 597
Campo Belo 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Grande 0 0 1 213 0 0 1 213
Santo Amaro 0 0 1 252 1 132 2 384
São Mateus 0 0 1 265 0 0 1 265
Iguatemi 0 0 0 0 0 0 0 0
São Mateus 0 0 1 265 0 0 1 265
São Rafael 0 0 0 0 0 0 0 0
São Miguel 1 172 0 0 0 0 1 172
Jardim Helena 0 0 0 0 0 0 0 0
São Miguel  1 172 0 0 0 0 1 172
Vila Jacuí 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapopemba 1 50 1 199 0 0 2 249
Sapopemba 1 50 1 199 0 0 2 249
2 147 1 151 8 2.135 11 2.433
Bela Vista 1 64 1 151 1 578 3 793
Bom Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambuci 0 0 0 0 1 14 1 14
Consolação 0 0 0 0 3 1.272 3 1.272
Liberdade 1 83 0 0 3 271 4 354
República 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cecília 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Maria/Vila Guilherme 1 201 0 0 1 2 2 203
Vila Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Maria 1 201 0 0 1 2 2 203
Vila Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Mariana 0 0 4 591 9 1.491 12 2.082
Moema 0 0 2 373 1 22 3 395
Saúde 0 0 0 0 1 82 1 82
Vila Mariana 0 0 2 218 7 1.387 9 1.605
Vila Prudente 0 0 1 202 0 0 2 202
São Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Prudente 0 0 1 202 0 0 1 202
Fonte:Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da Saúde/SES
              Elaboração:SMDU/Deinfo
(1) Inclue 2 estabelecimentos de saúde com leitos