Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2015
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 75.298 2.720 15.256 1.084 3.032 1.071 2.806 23.951 10.334 3.967 2.472 1.132 636 775 6.062
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.339 78 456 31 106 27 99 784 337 133 91 18 18 14 147
Aricanduva 707 19 146 12 31 8 26 234 93 40 29 4 4 6 55
Carrão 797 28 150 8 42 8 36 269 115 47 30 4 9 5 46
Vila Formosa 835 31 160 11 33 11 37 281 129 46 32 10 5 3 46
Butantã 2.649 100 642 28 89 59 123 784 315 142 102 32 26 18 189
Butantã 471 21 119 6 11 15 26 132 60 23 23 4 2 3 26
Morumbi 295 10 77 2 10 7 15 79 42 15 16 2 1 2 17
Raposo Tavares 506 17 114 5 22 8 17 161 56 26 10 11 10 4 45
Rio Pequeno 737 36 178 6 24 16 30 222 77 40 26 11 9 6 56
Vila Sônia 640 16 154 9 22 13 35 190 80 38 27 4 4 3 45
Campo Limpo 2.788 91 547 31 97 34 93 869 360 145 73 61 42 37 308
Campo Limpo 1.060 37 217 10 32 11 35 345 143 61 28 23 11 13 94
Capão Redondo 1.269 44 234 15 49 11 38 411 157 56 33 27 23 19 152
Vila Andrade 459 10 96 6 16 12 20 113 60 28 12 11 8 5 62
Capela do Socorro 3.195 144 583 43 110 28 106 1.048 415 179 83 80 36 56 284
Cidade Dutra 1.136 48 206 13 45 9 40 384 152 65 31 23 10 18 92
Grajaú 1.735 85 316 22 48 12 51 567 212 97 39 54 24 33 175
Socorro 324 11 61 8 17 7 15 97 51 17 13 3 2 5 17
Casa Verde/Cachoeirinha 2.455 89 530 38 108 21 78 789 343 114 84 34 22 19 186
Cachoeirinha 1.026 41 209 11 48 5 28 325 140 47 31 23 11 9 98
Casa Verde 736 24 160 12 25 7 23 247 118 30 30 3 4 2 51
Limão 693 24 161 15 35 9 27 217 85 37 23 8 7 8 37
Cidade Ademar 2.187 77 458 26 81 36 70 688 268 128 62 47 18 21 207
Cidade Ademar 1.543 56 319 17 61 29 44 483 188 97 48 30 12 12 147
Pedreira 644 21 139 9 20 7 26 205 80 31 14 17 6 9 60
Cidade Tiradentes 970 39 146 15 68 12 16 295 118 59 25 32 15 9 121
Cidade Tiradentes 970 39 146 15 68 12 16 295 118 59 25 32 15 9 121
Ermelino Matarazzo 1.346 56 253 13 60 11 38 455 194 78 33 25 10 9 111
Ermelino Matarazzo 703 33 140 6 34 3 17 230 92 39 19 15 3 6 66
Ponte Rasa 643 23 113 7 26 8 21 225 102 39 14 10 7 3 45
Freguesia/Brasilândia 2.795 99 543 50 130 24 82 878 363 140 94 60 27 31 274
Brasilândia 1.624 63 281 29 61 12 40 523 212 88 41 51 16 25 182
Freguesia do Ó 1.171 36 262 21 69 12 42 355 151 52 53 9 11 6 92
Guaianases 1.530 65 236 21 64 9 30 522 206 93 37 45 24 13 165
Guaianases 611 28 102 5 27 2 13 209 75 36 18 19 6 6 65
Lajeado 919 37 134 16 37 7 17 313 131 57 19 26 18 7 100
Ipiranga 3.155 108 701 52 100 46 117 990 482 159 116 36 31 30 187
Cursino 811 23 165 14 23 12 41 276 115 39 40 7 4 3 49
Ipiranga 911 33 191 13 29 14 39 282 159 47 31 7 11 7 48
Sacomã 1.433 52 345 25 48 20 37 432 208 73 45 22 16 20 90
Itaim Paulista 2.173 108 355 22 125 20 53 685 316 127 59 57 18 29 199
Itaim Paulista 1.247 73 194 17 69 11 31 392 163 77 37 37 12 19 115
Vila Curuçá 926 35 161 5 56 9 22 293 153 50 22 20 6 10 84
Itaquera 3.294 131 651 45 138 38 81 1.121 402 187 88 60 28 24 300
Cidade Líder 806 33 171 10 28 10 15 270 117 38 25 8 2 4 75
Itaquera 1.313 40 265 17 66 19 41 439 162 69 34 21 13 11 116
José Bonifácio 748 34 136 11 28 7 12 282 73 49 21 13 9 9 64
Parque do Carmo 427 24 79 7 16 2 13 130 50 31 8 18 4 0 45
Jabaquara 1.551 57 299 21 63 29 64 499 237 84 47 17 10 13 111
Jabaquara 1.551 57 299 21 63 29 64 499 237 84 47 17 10 13 111
Jaçanã/Tremembé 1.953 69 353 33 92 21 89 625 267 94 58 31 16 33 172
Jaçanã 663 24 131 10 27 6 24 215 102 31 19 10 5 3 56
Tremembé 1.290 45 222 23 65 15 65 410 165 63 39 21 11 30 116
Lapa 2.374 72 545 39 107 66 115 741 309 114 97 22 12 24 111
Barra Funda 141 6 34 2 12 4 8 37 13 9 5 5 1 0 5
Jaguara 210 4 42 3 11 5 5 76 29 14 8 1 1 1 10
Jaguaré 270 13 65 4 16 2 6 71 35 18 6 2 4 5 23
Lapa 657 24 140 15 22 23 31 205 97 31 25 7 3 6 28
Perdizes 843 18 211 12 29 26 55 260 107 28 44 5 2 10 36
Vila Leopoldina 253 7 53 3 17 6 10 92 28 14 9 2 1 2 9
M'Boi Mirim 2.752 102 537 40 92 23 72 838 313 154 69 79 47 48 338
Jardim Ângela 1.335 52 262 24 43 13 38 398 126 81 28 54 26 19 171
Jardim São Luís 1.417 50 275 16 49 10 34 440 187 73 41 25 21 29 167
Mooca 3.367 98 711 51 127 58 149 1.055 520 197 151 27 19 30 174
Água Rasa 885 20 187 11 29 14 36 286 136 66 45 4 2 9 40
Belém 411 9 96 10 16 6 15 129 59 15 20 9 1 4 22
Brás 250 9 49 5 7 3 10 78 30 15 8 2 5 2 27
Moóca 793 29 173 11 26 15 43 238 143 37 32 2 6 6 32
Pari 170 7 28 5 6 5 2 52 20 13 8 6 2 2 14
Tatuapé 858 24 178 9 43 15 43 272 132 51 38 4 3 7 39
Parelheiros 753 35 137 11 24 10 16 250 86 39 27 17 9 9 83
Marsilac 40 0 11 0 3 2 2 10 3 1 2 0 1 0 5
Parelheiros 713 35 126 11 21 8 14 240 83 38 25 17 8 9 78
Penha 3.708 141 747 59 170 35 145 1.276 522 170 117 38 28 31 229
Artur Alvim 784 35 172 9 33 4 25 280 89 44 25 9 6 5 48
Cangaíba 970 34 184 15 54 6 32 347 136 32 28 10 9 11 72
Penha 1.125 46 239 19 45 14 50 364 165 52 30 12 9 10 70
Vila Matilde 829 26 152 16 38 11 38 285 132 42 34 7 4 5 39
Perus 642 32 116 12 29 3 8 195 85 40 16 12 10 13 71
Anhanguera 267 13 42 6 14 0 4 80 37 15 4 5 6 5 36
Perus 375 19 74 6 15 3 4 115 48 25 12 7 4 8 35
Pinheiros 2.254 48 568 37 79 71 143 664 349 79 86 9 7 13 101
Alto de Pinheiros 300 4 80 4 8 12 21 86 50 10 5 1 0 3 16
Itaim Bibi 716 15 176 8 27 18 49 222 104 21 35 5 2 3 31
Jardim Paulista 695 18 183 15 23 27 33 197 115 29 21 2 4 4 24
Pinheiros 543 11 129 10 21 14 40 159 80 19 25 1 1 3 30
Pirituba 2.765 100 539 49 119 27 83 926 348 163 86 48 25 26 226
Jaraguá 987 30 180 14 44 6 26 337 111 60 26 22 13 10 108
Pirituba 1.223 50 251 19 51 13 40 410 163 68 36 16 11 11 84
São Domingos 555 20 108 16 24 8 17 179 74 35 24 10 1 5 34
Santana/Tucuruvi 2.843 74 633 47 128 44 125 929 442 153 100 18 14 20 116
Mandaqui 795 26 170 9 34 8 34 280 110 41 32 5 5 7 34
Santana 1.114 22 271 21 39 18 55 363 169 58 37 6 5 8 42
Tucuruvi 934 26 192 17 55 18 36 286 163 54 31 7 4 5 40
Santo Amaro 1.883 57 433 26 66 38 110 582 269 81 66 14 8 18 115
Campo Belo 625 23 156 10 20 8 51 178 88 29 21 2 2 7 30
Campo Grande 620 21 146 7 27 16 26 185 89 32 9 5 3 4 50
Santo Amaro 638 13 131 9 19 14 33 219 92 20 36 7 3 7 35
São Mateus 2.329 102 431 34 78 22 62 785 307 127 64 42 30 16 229
Iguatemi 635 32 116 9 20 6 16 205 81 36 17 17 9 3 68
São Mateus 1.030 44 197 14 42 12 29 360 137 58 28 10 15 6 78
São Rafael 664 26 118 11 16 4 17 220 89 33 19 15 6 7 83
São Miguel 2.345 90 403 27 113 20 68 808 314 129 66 46 12 29 220
Jardim Helena 787 33 124 11 37 8 23 271 113 40 19 19 5 9 75
São Miguel  770 30 131 9 36 8 21 262 112 50 24 10 1 6 70
Vila Jacuí 788 27 148 7 40 4 24 275 89 39 23 17 6 14 75
Sapopemba 1.707 58 326 29 59 21 61 589 210 88 54 28 11 11 162
Sapopemba 1.707 58 326 29 59 21 61 589 210 88 54 28 11 11 162
3.215 122 742 51 116 64 142 931 477 166 115 24 27 33 205
Bela Vista 482 10 110 6 20 6 28 144 72 28 19 4 3 1 31
Bom Retiro 209 5 33 4 9 4 3 77 32 7 8 3 3 2 19
Cambuci 282 9 59 3 12 6 21 82 42 13 12 3 3 3 14
Consolação 430 16 124 11 12 16 16 114 64 13 17 2 3 5 17
Liberdade 530 13 132 12 20 8 27 156 74 27 22 4 1 6 28
República 456 30 95 3 16 6 12 135 64 29 12 5 3 5 41
Santa Cecília 670 30 154 8 22 15 32 185 117 38 21 2 6 5 35
156 9 35 4 5 3 3 38 12 11 4 1 5 6 20
Vila Maria/Vila Guilherme 2.295 86 471 30 106 31 82 721 332 117 90 33 18 20 158
Vila Guilherme 471 11 107 7 24 9 26 144 66 25 22 7 3 1 19
Vila Maria 809 28 163 12 51 7 21 248 109 42 30 15 7 9 67
Vila Medeiros 1.015 47 201 11 31 15 35 329 157 50 38 11 8 10 72
Vila Mariana 2.673 79 671 43 93 95 177 754 365 132 121 12 10 18 103
Moema 578 15 143 11 17 19 37 171 76 31 27 5 3 5 18
Saúde 993 28 248 18 38 26 61 278 139 49 45 4 4 8 47
Vila Mariana 1.102 36 280 14 38 50 79 305 150 52 49 3 3 5 38
Vila Prudente 1.892 53 385 25 76 24 80 623 283 115 82 25 7 8 106
São Lucas 1.076 31 222 13 35 18 42 348 172 63 41 19 5 5 62
Vila Prudente 816 22 163 12 41 6 38 275 111 52 41 6 2 3 44
Endereço ignorado 1.121 60 108 5 19 4 29 252 180 41 13 3 1 52 354
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP   
             Elaboração: SMUL/Deinfo  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas
Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 25/05/2017