Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 68.190 2.629 13.391 887 3.133 979 2.285 22.174 8.807 3.800 1.725 1.078 557 1.485 5.260
Aricanduva/Formosa/Carrão 2.079 60 407 26 125 33 94 678 270 137 76 14 8 46 105
Aricanduva 643 17 142 6 45 6 15 220 78 35 21 3 3 21 31
Carrão 704 21 130 8 43 20 37 228 92 45 19 5 1 13 42
Vila Formosa 732 22 135 12 37 7 42 230 100 57 36 6 4 12 32
Butantã 2.368 87 556 35 100 50 120 697 283 121 56 32 23 38 170
Butantã 439 12 112 6 22 19 16 120 65 24 13 4 0 7 19
Morumbi 249 4 59 5 9 4 14 81 28 12 5 2 0 1 25
Raposo Tavares 449 22 94 6 24 5 22 141 47 22 7 11 12 6 30
Rio Pequeno 649 34 158 8 26 9 32 200 61 31 14 4 6 10 56
Vila Sônia 582 15 133 10 19 13 36 155 82 32 17 11 5 14 40
Campo Limpo 2.448 108 448 33 85 29 67 759 300 133 37 67 30 64 288
Campo Limpo 891 43 163 16 30 13 21 279 99 52 13 21 13 25 103
Capão Redondo 1.155 50 198 13 39 13 32 374 142 58 18 37 11 33 137
Vila Andrade 402 15 87 4 16 3 14 106 59 23 6 9 6 6 48
Capela do Socorro 2.821 107 516 38 113 42 83 918 310 139 80 76 35 63 301
Cidade Dutra 952 39 178 13 34 19 30 309 111 49 25 20 11 21 93
Grajaú 1.564 62 267 17 68 18 36 510 158 77 41 53 22 38 197
Socorro 305 6 71 8 11 5 17 99 41 13 14 3 2 4 11
Casa Verde/Cachoeirinha 2.338 119 438 35 112 29 60 769 313 136 59 36 20 35 177
Cachoeirinha 934 39 168 12 47 12 31 295 117 50 26 18 7 22 90
Casa Verde 745 47 138 11 26 9 12 259 113 43 13 11 5 10 48
Limão 659 33 132 12 39 8 17 215 83 43 20 7 8 3 39
Cidade Ademar 1.954 88 390 28 73 18 58 641 211 123 41 41 18 26 198
Cidade Ademar 1.447 74 294 19 55 12 44 471 160 94 35 28 14 14 133
Pedreira 507 14 96 9 18 6 14 170 51 29 6 13 4 12 65
Cidade Tiradentes 966 46 155 13 44 10 26 305 121 58 24 33 19 33 79
Cidade Tiradentes 966 46 155 13 44 10 26 305 121 58 24 33 19 33 79
Ermelino Matarazzo 1.291 62 262 15 69 14 31 439 161 78 20 19 11 26 84
Ermelino Matarazzo 622 34 130 5 35 8 13 198 75 37 12 12 6 17 40
Ponte Rasa 669 28 132 10 34 6 18 241 86 41 8 7 5 9 44
Freguesia/Brasilândia 2.498 116 414 22 122 14 61 898 274 148 56 64 31 48 230
Brasilândia 1.430 73 222 13 72 7 25 495 153 91 22 49 18 32 158
Freguesia do Ó 1.068 43 192 9 50 7 36 403 121 57 34 15 13 16 72
Guaianases 1.358 63 218 20 68 11 31 445 171 79 31 39 24 51 107
Guaianases 558 29 90 8 22 4 16 195 72 32 10 12 9 22 37
Lajeado 800 34 128 12 46 7 15 250 99 47 21 27 15 29 70
Ipiranga 2.801 94 626 44 111 32 106 903 382 156 74 32 16 44 181
Cursino 730 18 177 13 32 13 29 229 96 42 15 9 3 11 43
Ipiranga 837 28 185 11 32 9 36 267 130 49 20 6 4 12 48
Sacomã 1.234 48 264 20 47 10 41 407 156 65 39 17 9 21 90
Itaim Paulista 1.803 87 306 29 124 15 28 630 202 95 34 34 20 48 151
Itaim Paulista 1.052 61 172 14 68 10 14 375 115 47 13 21 14 31 97
Vila Curuçá 751 26 134 15 56 5 14 255 87 48 21 13 6 17 54
Itaquera 2.933 147 515 42 116 31 78 1006 363 153 70 55 24 89 244
Cidade Líder 711 42 131 15 21 4 21 225 85 54 20 12 3 19 59
Itaquera 1.241 63 202 15 54 15 25 455 155 60 28 25 12 35 97
José Bonifácio 604 27 113 4 23 6 22 214 73 26 14 9 9 20 44
Parque do Carmo 377 15 69 8 18 6 10 112 50 13 8 9 0 15 44
Jabaquara 1.473 47 299 16 76 21 46 500 195 80 43 11 16 20 103
Jabaquara 1.473 47 299 16 76 21 46 500 195 80 43 11 16 20 103
Jaçanã/Tremembé 1.765 79 322 18 69 35 73 551 277 78 39 28 14 43 139
Jaçanã 647 30 114 8 28 16 21 202 107 35 14 5 5 14 48
Tremembé 1.118 49 208 10 41 19 52 349 170 43 25 23 9 29 91
Lapa 2.165 55 556 32 97 29 106 693 284 96 52 15 10 30 110
Barra Funda 141 3 45 3 7 2 4 38 22 6 1 1 3 4 2
Jaguara 189 3 43 2 12 1 7 57 26 15 6 1 0 0 16
Jaguaré 233 6 61 4 10 1 13 80 19 12 3 1 1 5 17
Lapa 675 14 154 7 37 8 41 232 86 26 22 4 3 7 34
Perdizes 729 22 201 13 28 17 31 221 108 26 16 2 2 9 33
Vila Leopoldina 198 7 52 3 3 0 10 65 23 11 4 6 1 5 8
M'Boi Mirim 2.346 117 383 20 97 23 45 732 257 148 47 77 28 71 301
Jardim Ângela 1.111 57 181 7 43 12 19 344 107 66 23 45 16 36 155
Jardim São Luís 1.235 60 202 13 54 11 26 388 150 82 24 32 12 35 146
Moóca 3.094 104 670 39 158 47 119 995 463 157 94 30 16 53 149
Água Rasa 822 21 186 13 49 13 26 268 115 42 31 4 2 12 40
Belém 386 14 64 5 22 8 16 141 72 14 5 6 1 6 12
Brás 262 18 48 6 6 1 7 82 38 17 7 6 2 9 15
Moóca 686 24 146 2 35 13 24 216 110 42 22 5 6 10 31
Pari 158 7 31 3 9 2 4 60 12 6 4 3 4 4 9
Tatuapé 780 20 195 10 37 10 42 228 116 36 25 6 1 12 42
Parelheiros 653 26 101 11 16 9 16 218 76 43 9 21 11 11 85
Marsilac 32 1 6 0 2 0 2 8 2 3 1 0 1 0 6
Parelheiros 621 25 95 11 14 9 14 210 74 40 8 21 10 11 79
Penha 3.475 120 661 38 222 55 120 1185 463 194 89 37 22 90 179
Artur Alvim 732 31 138 8 53 8 19 242 92 40 17 11 4 27 42
Cangaíba 810 28 138 5 58 7 23 298 99 53 14 12 5 23 47
Penha 1.088 34 225 17 65 27 40 362 146 50 39 6 5 18 54
Vila Matilde 845 27 160 8 46 13 38 283 126 51 19 8 8 22 36
Perus 607 23 117 10 32 2 9 194 71 36 13 22 10 10 58
Anhanguera 207 5 40 2 8 1 3 57 28 13 7 9 5 3 26
Perus 400 18 77 8 24 1 6 137 43 23 6 13 5 7 32
Pinheiros 2.166 57 561 37 75 58 104 647 321 108 64 10 5 36 83
Alto de Pinheiros 333 13 92 6 8 7 18 93 46 20 6 1 1 9 13
Itaim Bibi 712 13 183 14 28 25 32 216 103 31 22 5 0 13 27
Jardim Paulista 642 10 172 10 25 15 34 197 88 35 18 2 2 9 25
Pinheiros 479 21 114 7 14 11 20 141 84 22 18 2 2 5 18
Pirituba 2.519 104 471 36 139 21 71 860 275 169 68 43 22 39 201
Jaraguá 914 42 154 12 52 3 25 297 100 72 23 21 10 15 88
Pirituba 1.061 38 207 18 64 10 32 375 110 66 34 16 8 17 66
São Domingos 544 24 110 6 23 8 14 188 65 31 11 6 4 7 47
Santana/Tucuruvi 2.592 82 556 33 141 55 84 863 366 152 74 18 15 30 123
Mandaqui 687 21 135 10 40 14 16 239 93 49 17 9 2 8 34
Santana 1.026 36 223 11 60 23 40 343 147 51 29 4 4 13 42
Tucuruvi 879 25 198 12 41 18 28 281 126 52 28 5 9 9 47
Santo Amaro 1.742 55 400 15 77 33 75 557 256 98 56 14 8 22 76
Campo Belo 574 13 144 5 28 9 24 164 100 32 16 7 2 7 23
Campo Grande 556 27 124 6 18 12 20 191 72 28 15 4 4 7 28
Santo Amaro 612 15 132 4 31 12 31 202 84 38 25 3 2 8 25
São Mateus 1.964 81 333 30 80 22 49 638 246 106 30 49 25 67 208
Iguatemi 558 30 99 8 20 4 18 174 63 22 11 19 10 22 58
São Mateus 851 24 166 14 40 11 21 274 117 43 13 14 5 25 84
São Rafael 555 27 68 8 20 7 10 190 66 41 6 16 10 20 66
São Miguel 2.100 80 320 26 130 25 57 701 251 151 44 60 12 65 178
Jardim Helena 754 30 113 7 55 7 22 261 71 52 17 28 6 23 62
São Miguel  664 28 94 11 47 11 14 212 87 50 15 14 5 22 54
Vila Jacuí 682 22 113 8 28 7 21 228 93 49 12 18 1 20 62
3.260 130 719 40 115 57 143 1077 460 150 97 22 29 42 179
Bela Vista 435 13 86 4 10 8 20 148 79 18 10 4 5 3 27
Bom Retiro 225 14 47 2 8 1 8 85 25 7 8 1 4 4 11
Cambuci 325 6 68 3 16 4 16 107 50 18 15 0 2 3 17
Consolação 441 21 108 5 13 14 24 131 65 23 15 2 1 4 15
Liberdade 478 13 117 7 13 1 20 164 76 16 13 6 3 5 24
República 474 33 100 6 23 9 20 149 48 25 12 4 5 5 35
Santa Cecília 662 17 155 9 23 14 24 214 99 35 18 3 7 12 32
220 13 38 4 9 6 11 79 18 8 6 2 2 6 18
Vila Maria/Vila Guilherme 2.122 75 433 20 96 22 70 710 295 131 54 28 14 36 138
Vila Guilherme 484 16 94 5 25 7 16 174 65 31 13 4 3 3 28
Vila Maria 720 24 147 7 29 7 20 236 87 47 22 13 5 18 58
Vila Medeiros 918 35 192 8 42 8 34 300 143 53 19 11 6 15 52
Vila Mariana 2.481 50 634 41 90 69 140 765 344 115 94 8 6 34 91
Moema 540 6 139 9 17 17 33 159 80 31 22 3 0 5 19
Saúde 878 23 218 13 33 27 44 281 116 34 28 1 3 14 43
Vila Mariana 1.063 21 277 19 40 25 63 325 148 50 44 4 3 15 29
Vila Prudente/Sapopemba 3.171 116 590 45 143 68 103 1054 418 180 95 34 14 84 227
São Lucas 892 30 171 14 37 25 27 312 118 44 33 4 3 19 55
Sapopemba 1.480 63 268 19 67 23 42 483 181 90 35 26 9 53 121
Vila Prudente 799 23 151 12 39 20 34 259 119 46 27 4 2 12 51
Não Localizado 837 44 14 0 18 0 12 146 128 52 5 9 1 91 317
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP 
             Elaboração: SMDU/Dipro  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 18/julho/2012.