Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2008
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 63.828 2.755 12.614 749 2.801 782 1.821 21.302 7.732 3.677 1.437 1.117 592 1.007 5.442
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.907 63 385 18 101 25 56 687 242 111 41 24 15 21 118
Aricanduva 584 22 109 7 35 9 13 216 72 29 13 11 8 7 33
Carrão 671 15 145 6 28 9 23 238 93 42 17 7 3 8 37
Vila Formosa 652 26 131 5 38 7 20 233 77 40 11 6 4 6 48
Butantã 2.179 58 502 28 94 50 65 713 250 130 43 35 26 28 157
Butantã 383 7 98 5 23 8 14 120 48 29 13 1 1 3 13
Morumbi 254 7 65 3 9 2 9 84 37 6 3 3 3 5 18
Raposo Tavares 407 14 97 7 23 9 8 123 37 20 2 10 14 3 40
Rio Pequeno 576 21 120 7 22 10 17 188 62 43 16 16 2 9 43
Vila Sônia 559 9 122 6 17 21 17 198 66 32 9 5 6 8 43
Campo Limpo 2.142 99 410 23 87 15 59 652 225 123 48 62 29 32 278
Campo Limpo 825 44 168 5 39 6 21 246 84 51 24 21 5 10 101
Capão Redondo 1.004 49 173 15 30 7 28 309 115 55 17 32 18 13 143
Vila Andrade 313 6 69 3 18 2 10 97 26 17 7 9 6 9 34
Capela do Socorro 2.724 155 488 33 109 26 62 909 283 167 49 68 37 50 288
Cidade Dutra 974 59 167 15 42 8 20 358 98 56 19 27 14 12 79
Grajaú 1.439 85 253 15 53 13 34 458 142 94 24 41 19 28 180
Socorro 311 11 68 3 14 5 8 93 43 17 6 0 4 10 29
Casa Verde/Cachoeirinha 2.133 90 442 23 83 17 60 743 236 145 49 31 16 36 162
Cachoeirinha 885 36 178 13 27 5 23 290 102 52 20 18 8 20 93
Casa Verde 666 28 149 3 32 6 17 243 75 43 16 6 5 9 34
Limão 582 26 115 7 24 6 20 210 59 50 13 7 3 7 35
Cidade Ademar 1.766 87 357 23 60 11 43 611 182 96 29 41 22 24 180
Cidade Ademar 1.291 61 263 19 45 8 32 449 127 67 23 31 18 20 128
Pedreira 475 26 94 4 15 3 11 162 55 29 6 10 4 4 52
Cidade Tiradentes 802 58 117 2 39 9 11 257 91 49 16 37 13 11 92
Cidade Tiradentes 802 58 117 2 39 9 11 257 91 49 16 37 13 11 92
Ermelino Matarazzo 1.230 48 223 15 72 14 29 441 137 80 31 25 11 17 87
Ermelino Matarazzo 625 23 117 9 34 8 11 223 60 43 17 19 7 6 48
Ponte Rasa 605 25 106 6 38 6 18 218 77 37 14 6 4 11 39
Freguesia/Brasilândia 2.429 108 454 21 119 23 60 826 282 138 42 63 33 65 195
Brasilândia 1.407 74 239 14 75 12 32 475 145 78 19 45 16 46 137
Freguesia do Ó 1.022 34 215 7 44 11 28 351 137 60 23 18 17 19 58
Guaianases 1.144 71 177 19 50 11 31 388 137 63 24 29 18 16 110
Guaianases 475 40 77 5 31 2 15 154 50 27 10 15 7 8 34
Lajeado 669 31 100 14 19 9 16 234 87 36 14 14 11 8 76
Ipiranga 2.734 80 581 40 126 30 78 958 356 153 52 36 17 33 194
Cursino 740 18 168 9 37 9 20 270 100 39 10 7 4 7 42
Ipiranga 814 17 162 17 44 10 25 277 119 48 28 8 6 10 43
Sacomã 1.180 45 251 14 45 11 33 411 137 66 14 21 7 16 109
Itaim Paulista 1.719 109 292 24 86 19 24 566 180 112 32 53 23 17 182
Itaim Paulista 1.009 59 185 12 48 14 14 331 100 62 17 28 15 12 112
Vila Curuçá 710 50 107 12 38 5 10 235 80 50 15 25 8 5 70
Itaquera 2.681 140 472 31 124 29 60 903 335 164 61 65 36 35 226
Cidade Líder 663 32 110 5 28 4 19 228 84 44 23 13 6 5 62
Itaquera 1.113 55 195 12 59 16 21 369 145 68 25 32 18 14 84
José Bonifácio 531 32 90 7 25 4 13 189 61 34 6 6 6 10 48
Parque do Carmo 374 21 77 7 12 5 7 117 45 18 7 14 6 6 32
Jabaquara 1.324 55 276 9 61 23 43 417 165 82 26 24 12 14 117
Jabaquara 1.324 55 276 9 61 23 43 417 165 82 26 24 12 14 117
Jaçanã/Tremembé 1.696 82 306 18 73 22 57 553 211 115 44 20 22 33 140
Jaçanã 612 24 110 6 33 11 16 217 71 46 13 5 4 13 43
Tremembé 1.084 58 196 12 40 11 41 336 140 69 31 15 18 20 97
Lapa 2.027 66 497 33 82 31 74 656 269 101 57 19 7 35 100
Barra Funda 108 1 23 4 5 1 2 36 13 6 5 3 3 4 2
Jaguara 162 9 29 3 9 2 5 52 20 12 3 3 1 3 11
Jaguaré 214 12 53 4 5 1 5 66 16 16 7 2 0 3 24
Lapa 586 14 142 4 16 10 27 187 102 29 16 3 1 10 25
Perdizes 776 24 216 16 38 13 30 253 92 28 19 6 1 11 29
Vila Leopoldina 181 6 34 2 9 4 5 62 26 10 7 2 1 4 9
M'Boi Mirim 2.199 141 347 24 77 25 48 668 222 135 42 72 33 25 340
Jardim Ângela 1.042 69 161 13 30 14 23 314 96 62 19 38 11 13 179
Jardim São Luís 1.157 72 186 11 47 11 25 354 126 73 23 34 22 12 161
Moóca 2.894 105 641 31 127 50 100 1.002 396 140 82 24 10 36 150
Água Rasa 720 17 150 6 24 15 28 271 100 30 31 6 1 5 36
Belém 422 23 95 6 21 10 17 127 52 20 13 4 1 10 23
Brás 205 5 31 3 8 7 4 71 20 13 2 6 1 9 25
Moóca 659 25 146 5 28 11 21 245 92 31 19 5 1 3 27
Pari 174 15 40 1 7 1 2 57 25 10 1 2 1 2 10
Tatuapé 714 20 179 10 39 6 28 231 107 36 16 1 5 7 29
Parelheiros 531 21 80 6 17 9 13 169 57 32 5 18 7 11 86
Marsilac 26 1 3 0 0 1 1 7 3 3 0 0 0 0 7
Parelheiros 505 20 77 6 17 8 12 162 54 29 5 18 7 11 79
Penha 3.273 131 670 49 166 32 89 1.111 416 209 78 38 29 33 222
Artur Alvim 724 38 151 8 28 10 27 257 77 47 18 9 5 7 42
Cangaíba 826 30 172 14 48 6 16 263 102 53 24 10 10 12 66
Penha 989 35 204 14 52 10 19 336 144 67 21 7 7 7 66
Vila Matilde 734 28 143 13 38 6 27 255 93 42 15 12 7 7 48
Perus 544 24 104 3 16 6 11 171 65 36 13 18 11 11 55
Anhanguera 141 4 36 2 2 1 2 33 16 9 1 10 6 0 19
Perus 403 20 68 1 14 5 9 138 49 27 12 8 5 11 36
Pinheiros 2.097 55 555 26 80 33 105 666 294 109 53 7 7 23 84
Alto de Pinheiros 288 8 78 3 12 5 16 94 32 17 7 0 2 4 10
Itaim Bibi 648 16 155 8 24 12 33 210 102 32 19 6 2 6 23
Jardim Paulista 659 19 180 12 23 8 41 194 96 33 16 1 2 8 26
Pinheiros 502 12 142 3 21 8 15 168 64 27 11 0 1 5 25
Pirituba 2.324 113 385 27 131 12 51 810 273 147 42 43 25 45 220
Jaraguá 801 48 125 9 42 5 16 255 87 50 9 25 15 19 96
Pirituba 999 36 168 8 62 4 17 376 124 69 20 11 3 16 85
São Domingos 524 29 92 10 27 3 18 179 62 28 13 7 7 10 39
Santana/Tucuruvi 2.442 84 541 24 102 34 98 845 286 141 76 20 15 43 133
Mandaqui 656 23 146 10 26 7 22 216 72 45 21 8 9 9 42
Santana 937 26 213 7 41 16 43 317 126 48 30 6 2 18 44
Tucuruvi 849 35 182 7 35 11 33 312 88 48 25 6 4 16 47
Santo Amaro 1.703 55 383 19 85 25 61 550 264 82 56 12 6 12 93
Campo Belo 538 19 102 4 33 7 24 186 76 29 23 2 0 3 30
Campo Grande 556 15 138 9 30 5 13 173 89 27 13 6 1 4 33
Santo Amaro 609 21 143 6 22 13 24 191 99 26 20 4 5 5 30
São Mateus 1.799 99 325 28 80 24 45 596 216 101 28 40 17 27 173
Iguatemi 504 33 79 10 21 5 19 161 60 30 7 12 3 6 58
São Mateus 856 40 164 9 36 11 21 295 102 50 15 13 9 16 75
São Rafael 439 26 82 9 23 8 5 140 54 21 6 15 5 5 40
São Miguel 1.923 102 330 20 95 15 31 686 232 122 39 50 21 24 156
Jardim Helena 679 39 113 9 36 8 9 242 85 41 8 15 5 10 59
São Miguel  641 33 104 4 33 4 14 239 82 41 20 12 6 4 45
Vila Jacuí 603 30 113 7 26 3 8 205 65 40 11 23 10 10 52
3.121 138 677 38 118 50 114 1.053 381 167 74 38 25 63 185
Bela Vista 500 20 121 6 15 16 15 157 66 27 10 2 4 11 30
Bom Retiro 219 10 38 1 7 1 6 76 25 13 10 7 3 6 16
Cambuci 309 8 57 2 16 3 14 109 45 14 11 6 3 1 20
Consolação 417 13 107 6 17 10 21 133 56 17 10 2 3 9 13
Liberdade 439 14 95 3 21 7 19 148 52 28 9 8 3 8 24
República 417 38 76 7 14 3 14 144 41 17 4 7 3 9 40
Santa Cecília 644 29 145 6 22 9 20 230 80 36 16 5 4 14 28
176 6 38 7 6 1 5 56 16 15 4 1 2 5 14
Vila Maria/Vila Guilherme 2.131 88 430 19 121 26 58 725 248 135 51 28 12 41 149
Vila Guilherme 442 8 83 5 26 4 11 169 50 28 13 4 2 9 30
Vila Maria 738 37 157 4 32 8 24 244 80 45 17 12 3 15 60
Vila Medeiros 951 43 190 10 63 14 23 312 118 62 21 12 7 17 59
Vila Mariana 2.441 64 594 28 90 36 109 817 350 98 78 22 13 24 118
Moema 495 7 121 6 19 6 20 169 69 21 19 4 1 7 26
Saúde 896 25 211 8 32 10 34 308 131 38 28 9 8 9 45
Vila Mariana 1.050 32 262 14 39 20 55 340 150 39 31 9 4 8 47
Vila Prudente/Sapopemba 2.891 114 556 44 118 48 68 1.025 361 153 72 45 22 34 231
São Lucas 884 26 182 15 38 17 17 317 129 49 19 7 6 3 59
Sapopemba 1.293 59 217 15 49 21 35 455 151 69 33 33 12 19 125
Vila Prudente 714 29 157 14 31 10 16 253 81 35 20 5 4 12 47
Não Localizado 878 52 17 3 12 2 8 128 90 41 4 10 2 88 421
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo /PRO - AIM
             Elaboração: SMDU/Dipro  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 30/julho/2009.