Óbitos dos Residentes por Causas                         
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2006    
             
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 63.188 2.744 12.249 746 2.658 697 1.762 20.608 7.798 3.754 1.373 1.220 557 928 6.094
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.976 88 427 22 92 24 57 689 259 111 46 19 12 23 107
Aricanduva 597 29 121 8 26 6 19 198 81 35 16 9 3 10 36
Carrão 656 30 141 7 39 4 18 229 82 39 13 3 9 5 37
Vila Formosa 723 29 165 7 27 14 20 262 96 37 17 7 0 8 34
Butantã 2.041 76 465 30 75 23 71 685 223 125 32 44 19 27 146
Butantã 426 12 103 9 12 3 17 148 54 27 6 6 4 8 17
Morumbi 202 4 45 2 4 1 8 68 31 13 5 3 1 2 15
Raposo Tavares 369 17 72 3 16 6 11 129 29 24 4 9 4 3 42
Rio Pequeno 562 27 134 8 19 6 17 183 59 35 8 18 5 7 36
Vila Sônia 482 16 111 8 24 7 18 157 50 26 9 8 5 7 36
Campo Limpo 2.092 107 395 11 74 20 48 620 207 111 40 68 40 27 324
Campo Limpo 728 33 148 2 25 11 14 224 72 41 17 20 13 5 103
Capão Redondo 1.025 59 178 7 32 8 25 301 98 53 16 39 20 17 172
Vila Andrade 339 15 69 2 17 1 9 95 37 17 7 9 7 5 49
Capela do Socorro 2.680 138 445 29 91 25 57 823 307 180 46 91 46 35 367
Cidade Dutra 988 59 193 5 34 7 28 303 118 65 12 26 22 8 108
Grajaú 1.424 73 205 20 45 16 22 435 145 93 25 62 24 24 235
Socorro 268 6 47 4 12 2 7 85 44 22 9 3 0 3 24
Casa Verde/Cachoeirinha 2.206 109 399 23 89 28 48 687 287 121 52 49 18 35 261
Cachoeirinha 887 46 159 8 29 12 21 270 107 52 15 26 7 15 120
Casa Verde 693 25 129 11 34 10 17 219 98 35 20 12 7 7 69
Limão 626 38 111 4 26 6 10 198 82 34 17 11 4 13 72
Cidade Ademar 1.759 90 336 18 65 20 40 562 182 112 40 36 23 25 210
Cidade Ademar 1.297 67 248 12 50 15 33 423 139 72 31 26 19 15 147
Pedreira 462 23 88 6 15 5 7 139 43 40 9 10 4 10 63
Cidade Tiradentes 659 44 91 11 36 2 13 232 62 41 10 23 12 8 74
Cidade Tiradentes 659 44 91 11 36 2 13 232 62 41 10 23 12 8 74
Ermelino Matarazzo 1.233 57 242 20 66 8 31 385 158 82 31 26 11 17 99
Ermelino Matarazzo 595 32 118 11 30 5 17 165 74 42 16 15 6 11 53
Ponte Rasa 638 25 124 9 36 3 14 220 84 40 15 11 5 6 46
Freguesia/Brasilândia 2.399 102 420 23 109 22 50 790 276 138 41 55 29 39 305
Brasilândia 1.416 76 224 15 51 14 29 453 152 75 24 40 24 24 215
Freguesia do Ó 983 26 196 8 58 8 21 337 124 63 17 15 5 15 90
Guaianases 1.139 69 192 16 60 5 26 346 137 61 22 43 14 13 135
Guaianases 527 32 92 5 36 3 12 156 70 24 10 16 5 7 59
Lajeado 612 37 100 11 24 2 14 190 67 37 12 27 9 6 76
Ipiranga 2.759 116 608 40 97 35 94 865 410 161 60 25 15 34 199
Cursino 734 38 167 12 16 13 26 243 102 35 10 10 3 12 47
Ipiranga 806 29 160 10 40 7 37 260 125 52 19 4 4 10 49
Sacomã 1.219 49 281 18 41 15 31 362 183 74 31 11 8 12 103
Itaim Paulista 1.687 80 276 22 96 19 29 565 206 92 32 54 20 19 177
Itaim Paulista 950 35 147 15 50 12 17 324 116 51 18 39 11 11 104
Vila Curuçá 737 45 129 7 46 7 12 241 90 41 14 15 9 8 73
Itaquera 2.470 113 421 39 124 23 72 788 299 136 62 68 28 42 255
Cidade Líder 612 21 116 10 25 4 17 195 75 33 18 20 7 9 62
Itaquera 1.005 54 154 15 56 9 32 331 111 47 20 26 16 21 113
José Bonifácio 509 27 92 8 33 4 11 156 69 35 15 6 2 7 44
Parque do Carmo 344 11 59 6 10 6 12 106 44 21 9 16 3 5 36
Jabaquara 1.352 56 264 17 61 18 44 428 165 87 32 19 8 11 142
Jabaquara 1.352 56 264 17 61 18 44 428 165 87 32 19 8 11 142
Jaçanã/Tremembé 1.625 73 301 16 60 25 55 555 184 107 31 32 14 21 151
Jaçanã 612 26 104 4 26 13 18 224 81 36 7 10 3 8 52
Tremembé 1.013 47 197 12 34 12 37 331 103 71 24 22 11 13 99
Lapa 1.979 51 456 22 85 19 71 689 277 113 58 12 8 19 99
Barra Funda 113 2 24 0 4 3 0 42 17 5 0 1 1 5 9
Jaguara 178 5 48 4 11 1 4 62 22 10 4 0 1 0 6
Jaguaré 177 5 41 1 11 1 3 56 21 13 2 4 2 1 16
Lapa 576 14 118 7 23 5 24 217 93 27 18 3 1 3 23
Perdizes 734 19 174 8 29 6 35 245 97 44 22 3 3 10 39
Vila Leopoldina 201 6 51 2 7 3 5 67 27 14 12 1 0 0 6
M'Boi Mirim 2.189 112 347 25 76 25 48 658 234 140 35 81 20 36 352
Jardim Ângela 985 60 146 13 30 8 27 272 102 57 13 44 12 16 185
Jardim São Luís 1.204 52 201 12 46 17 21 386 132 83 22 37 8 20 167
Moóca 2.997 106 609 45 146 38 92 1.032 411 182 68 18 26 43 181
Água Rasa 781 25 171 12 49 2 18 274 103 51 13 8 9 5 41
Belém 417 9 77 7 19 9 12 146 48 28 14 4 5 10 29
Brás 239 19 35 4 9 3 6 72 32 14 3 3 4 7 28
Moóca 640 21 125 7 24 9 23 230 103 40 14 0 1 7 36
Pari 140 10 21 3 3 3 2 49 12 11 3 0 2 4 17
Tatuapé 780 22 180 12 42 12 31 261 113 38 21 3 5 10 30
Parelheiros 566 22 78 3 16 3 8 161 75 41 4 21 8 10 116
Marsilac 21 1 1 0 0 1 0 7 6 1 0 0 1 0 3
Parelheiros 545 21 77 3 16 2 8 154 69 40 4 21 7 10 113
Penha 3.295 143 666 40 165 34 71 1.156 404 184 85 44 13 47 243
Artur Alvim 730 40 143 10 35 8 10 243 96 49 11 12 3 13 57
Cangaíba 830 38 177 8 38 5 15 299 86 43 23 13 2 13 70
Penha 989 38 185 12 55 16 29 352 120 56 33 9 6 14 64
Vila Matilde 746 27 161 10 37 5 17 262 102 36 18 10 2 7 52
Perus 497 31 90 2 21 2 7 149 43 42 14 19 4 7 66
Anhanguera 121 7 19 0 5 0 2 40 8 11 4 8 1 3 13
Perus 376 24 71 2 16 2 5 109 35 31 10 11 3 4 53
Pinheiros 2.184 55 510 24 68 30 102 773 327 111 58 11 8 22 85
Alto de Pinheiros 262 3 56 5 6 2 12 108 41 11 6 1 2 4 5
Itaim Bibi 664 20 158 6 24 13 25 205 110 39 21 2 3 8 30
Jardim Paulista 713 14 174 6 23 11 36 257 105 37 20 1 3 5 21
Pinheiros 545 18 122 7 15 4 29 203 71 24 11 7 0 5 29
Pirituba 2.374 113 456 19 116 15 55 793 261 168 45 66 20 39 208
Jaraguá 842 42 137 9 37 3 13 281 79 54 15 41 10 20 101
Pirituba 1.030 48 216 6 53 7 31 332 118 77 20 17 8 14 83
São Domingos 502 23 103 4 26 5 11 180 64 37 10 8 2 5 24
Santana/Tucuruvi 2.477 79 554 34 115 30 81 840 343 133 55 27 21 23 142
Mandaqui 709 26 154 13 32 6 13 239 91 43 16 10 13 4 49
Santana 977 32 229 12 54 12 40 323 133 52 24 6 4 12 44
Tucuruvi 791 21 171 9 29 12 28 278 119 38 15 11 4 7 49
Santo Amaro 1.676 53 366 27 59 28 59 578 227 93 40 26 10 20 90
Campo Belo 491 12 110 12 16 8 21 175 58 21 14 7 2 5 30
Campo Grande 559 16 132 6 25 9 16 177 73 38 11 12 5 6 33
Santo Amaro 626 25 124 9 18 11 22 226 96 34 15 7 3 9 27
São Mateus 1.712 76 258 26 73 12 33 570 195 96 29 41 16 32 255
Iguatemi 447 25 64 2 13 3 11 142 57 21 7 12 3 7 80
São Mateus 826 25 134 19 49 6 13 292 92 48 14 15 7 16 96
São Rafael 439 26 60 5 11 3 9 136 46 27 8 14 6 9 79
São Miguel 1.916 102 314 31 113 16 48 633 216 128 39 50 24 28 174
Jardim Helena 663 39 93 16 42 7 12 217 69 47 20 23 12 9 57
São Miguel  686 35 124 7 40 4 16 229 92 36 8 16 7 12 60
Vila Jacuí 567 28 97 8 31 5 20 187 55 45 11 11 5 7 57
3.095 158 697 33 118 43 106 1.003 404 176 73 41 21 55 167
Bela Vista 482 33 114 3 16 10 19 147 65 27 7 7 2 9 23
Bom Retiro 218 9 47 3 10 2 10 65 24 13 4 5 2 5 19
Cambuci 316 15 60 4 12 4 10 114 44 17 10 3 4 3 16
Consolação 457 17 116 5 22 10 25 150 59 20 13 3 0 2 15
Liberdade 464 18 119 4 18 4 12 138 68 28 15 5 5 8 22
República 388 31 75 4 9 5 9 131 43 30 5 6 3 10 27
Santa Cecília 616 28 132 9 22 7 17 208 89 32 15 8 4 16 29
154 7 34 1 9 1 4 50 12 9 4 4 1 2 16
Vila Maria/Vila Guilherme 2.125 83 427 21 97 19 52 753 248 141 48 27 18 35 156
Vila Guilherme 465 16 109 4 26 5 10 157 53 35 11 2 3 6 28
Vila Maria 706 24 129 8 30 10 19 247 76 51 19 8 9 14 62
Vila Medeiros 954 43 189 9 41 4 23 349 119 55 18 17 6 15 66
Vila Mariana 2.282 61 555 26 79 46 113 725 361 103 70 16 12 30 85
Moema 466 7 131 4 14 4 23 148 74 20 12 1 5 7 16
Saúde 871 20 202 10 38 16 48 279 130 43 28 7 2 11 37
Vila Mariana 945 34 222 12 27 26 42 298 157 40 30 8 5 12 32
Vila Prudente/Sapopemba 2.810 127 566 29 113 30 66 953 326 184 70 47 16 41 242
São Lucas 839 34 159 8 39 9 25 291 101 68 23 11 0 13 58
Sapopemba 1.320 74 247 14 50 12 31 452 134 79 33 27 12 19 136
Vila Prudente 651 19 160 7 24 9 10 210 91 37 14 9 4 9 48
Não Localizado 937 54 18 2 3 10 15 122 84 54 5 21 3 65 481
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo /PRO - AIM  
             Elaboração: Sempla/Dipro    
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas   TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer)     TP09  Doenças do Aparelho Digestivo  
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas   TP11  Causas Perinatais  
           TP05  Transtornos Mentais     TP12  Anomalias Congênitas  
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso   TP13  Mal Definidas  
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório   TP14  Causas Externas  
   Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
       Acesso em: 20/junho/2007.