Óbitos dos Residentes por Causas
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2001
                               
Unidades  Territoriais Causas de  Morte
Total  TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 64.821 3.115 11.287 609 2.785 697 1.188 20.936 6.745 3.523 1.271 1.605 610 862 9.588
Aricanduva/Formosa/Carrão 1.687 87 289 20 96 18 28 561 198 96 36 47 18 22 171
Aricanduva 640 26 112 6 52 10 8 225 61 35 19 19 5 9 53
Carrão 751 25 138 9 34 7 15 273 114 43 13 12 3 9 56
Vila Formosa 296 36 39 5 10 1 5 63 23 18 4 16 10 4 62
Butantã 3.005 84 647 27 154 29 60 1.119 347 162 71 48 19 57 181
Butantã 480 10 111 4 26 5 12 173 56 30 10 5 2 8 28
Morumbi 636 5 158 6 30 7 17 257 65 32 15 5 3 6 30
Raposo Tavares 595 23 114 9 37 4 7 224 62 22 13 16 6 14 44
Rio Pequeno 413 29 72 2 14 2 8 123 47 25 10 8 4 18 51
Vila Sônia 881 17 192 6 47 11 16 342 117 53 23 14 4 11 28
Campo Limpo 2.653 101 421 29 106 43 46 836 256 148 42 105 46 38 436
Campo Limpo 736 32 117 5 28 11 12 219 68 40 6 29 18 11 140
Capão Redondo 1.086 54 156 10 37 16 10 310 89 49 15 48 15 16 261
Vila Andrade 831 15 148 14 41 16 24 307 99 59 21 28 13 11 35
Capela do Socorro 3.270 128 518 26 119 40 62 917 303 180 48 130 56 46 697
Cidade Dutra 942 52 139 6 33 11 19 263 76 60 12 37 18 20 196
Grajaú 1.482 65 153 11 54 19 21 356 119 70 19 84 30 17 464
Socorro 846 11 226 9 32 10 22 298 108 50 17 9 8 9 37
Casa Verde/Cachoeirinha 2.162 108 382 21 84 26 33 733 248 118 30 42 18 24 295
Cachoeirinha 866 55 142 7 28 16 15 260 94 46 11 19 9 12 152
Casa Verde 737 25 138 9 33 4 10 277 92 39 14 11 6 6 73
Limão 559 28 102 5 23 6 8 196 62 33 5 12 3 6 70
Cidade Ademar 1.727 101 249 16 57 21 43 464 149 100 22 41 23 9 432
Cidade Ademar 1.359 76 194 11 48 18 37 386 115 83 17 29 20 7 318
Pedreira 368 25 55 5 9 3 6 78 34 17 5 12 3 2 114
Cidade Tiradentes 653 48 70 10 31 5 9 176 44 23 3 30 15 7 182
Cidade Tiradentes 653 48 70 10 31 5 9 176 44 23 3 30 15 7 182
Ermelino Matarazzo 1.566 76 259 12 79 15 23 568 180 85 36 43 14 17 159
Ermelino Matarazzo 590 35 81 6 26 4 11 193 69 39 10 16 5 5 90
Ponte Rasa 976 41 178 6 53 11 12 375 111 46 26 27 9 12 69
Freguesia/Brasilândia 2.553 157 409 20 100 26 35 808 283 151 51 66 24 26 397
Brasilândia 1.499 106 225 11 39 22 20 425 148 86 29 52 16 18 302
Freguesia do Ó 1.054 51 184 9 61 4 15 383 135 65 22 14 8 8 95
Guaianases 1.211 81 177 12 49 11 26 333 121 57 28 34 14 9 259
Guaianases 641 44 64 6 33 6 15 183 72 33 21 27 9 4 124
Lajeado 570 37 113 6 16 5 11 150 49 24 7 7 5 5 135
Ipiranga 2.190 101 444 22 86 20 51 666 209 111 56 38 18 17 351
Cursino 792 26 170 6 47 12 16 264 76 47 24 14 3 5 82
Ipiranga 712 26 165 10 23 4 23 238 83 31 16 7 6 3 77
Sacomã 686 49 109 6 16 4 12 164 50 33 16 17 9 9 192
Itaim Paulista 2.056 98 355 21 84 22 31 647 216 112 41 44 9 25 351
Itaim Paulista 1.115 55 164 12 52 15 21 350 101 62 22 37 5 14 205
Vila Curuçá 941 43 191 9 32 7 10 297 115 50 19 7 4 11 146
Itaquera 2.764 140 438 18 120 38 60 885 281 157 54 83 32 37 421
Cidade Líder 600 27 95 1 23 4 14 207 61 38 7 22 5 5 91
Itaquera 1.357 61 248 11 56 25 27 420 139 82 31 28 15 25 189
José Bonifácio 590 29 62 6 33 9 15 194 64 30 14 31 9 6 88
Parque do Carmo 217 23 33 0 8 0 4 64 17 7 2 2 3 1 53
Jabaquara 743 55 111 10 27 9 8 204 58 23 8 16 4 10 200
Jabaquara 743 55 111 10 27 9 8 204 58 23 8 16 4 10 200
Jaçanã/Tremembé 675 82 112 7 21 5 6 159 40 25 8 9 3 5 193
Jaçanã 246 27 38 2 8 4 1 53 12 8 4 3 2 1 83
Tremembé 429 55 74 5 13 1 5 106 28 17 4 6 1 4 110
Lapa 2.982 69 563 33 168 27 63 1.207 342 194 68 59 22 32 135
Barra Funda 122 4 24 1 4 2 2 54 15 3 2 1 1 1 8
Jaguara 178 7 39 1 6 3 2 66 20 9 4 4 1 3 13
Jaguaré 639 9 122 5 30 8 11 242 62 54 11 40 8 11 26
Lapa 654 21 118 9 37 4 20 272 81 35 10 6 1 8 32
Perdizes 978 21 164 14 72 9 19 408 116 71 29 6 7 6 36
Vila Leopoldina 411 7 96 3 19 1 9 165 48 22 12 2 4 3 20
M'Boi Mirim 1.671 120 164 13 58 18 18 381 101 88 20 42 10 11 627
Jardim Ângela 947 49 87 8 34 13 9 225 62 56 11 31 6 3 353
Jardim São Luís 724 71 77 5 24 5 9 156 39 32 9 11 4 8 274
Moóca 2.423 115 444 30 106 32 60 839 281 150 61 54 28 29 194
Água Rasa 775 29 150 11 39 8 17 276 93 42 31 11 5 10 53
Belém 375 26 59 4 20 4 6 133 48 24 9 3 3 4 32
Brás 223 15 34 5 9 4 3 74 29 13 4 1 1 2 29
Moóca 488 14 124 3 18 5 21 162 57 29 11 3 4 3 34
Pari 376 7 56 6 13 9 10 142 35 31 2 32 12 7 14
Tatuapé 186 24 21 1 7 2 3 52 19 11 4 4 3 3 32
Parelheiros 409 20 70 2 8 1 6 78 32 12 3 5 2 2 168
Marsilac 8 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Parelheiros 401 19 70 2 7 1 6 77 31 12 3 4 2 2 165
Penha 2.538 152 472 14 112 35 29 831 249 140 59 55 24 24 342
Artur Alvim 677 41 118 2 33 11 5 224 73 34 19 8 4 9 96
Cangaíba 777 37 138 4 34 6 7 264 70 41 18 21 8 9 120
Penha 443 39 88 2 10 9 7 121 34 20 4 15 6 4 84
Vila Matilde 641 35 128 6 35 9 10 222 72 45 18 11 6 2 42
Perus 874 24 208 7 39 7 20 294 100 36 15 16 9 8 91
Anhanguera 100 3 17 0 2 2 2 28 8 3 0 7 5 2 21
Perus 774 21 191 7 37 5 18 266 92 33 15 9 4 6 70
Pinheiros 2.350 56 413 27 132 35 55 878 286 144 35 112 34 42 101
Alto de Pinheiros 269 7 78 4 14 5 11 79 33 16 4 4 0 4 10
Itaim Bibi 804 11 130 7 57 11 22 312 101 46 16 33 16 10 32
Jardim Paulista 942 22 166 12 43 16 17 350 123 60 13 59 12 21 28
Pinheiros 335 16 39 4 18 3 5 137 29 22 2 16 6 7 31
Pirituba 2.239 141 424 18 68 17 48 686 240 101 58 69 22 26 321
Jaraguá 865 47 143 8 25 10 20 239 90 44 17 56 14 13 139
Pirituba 715 72 128 4 22 4 14 210 64 24 19 4 2 5 143
São Domingos 659 22 153 6 21 3 14 237 86 33 22 9 6 8 39
Santana/Tucuruvi 2.122 88 443 24 105 18 43 734 258 119 43 35 7 30 175
Mandaqui 609 24 123 6 24 6 10 214 84 39 16 11 3 12 37
Santana 703 33 139 10 33 7 19 253 84 31 11 16 1 7 59
Tucuruvi 810 31 181 8 48 5 14 267 90 49 16 8 3 11 79
Santo Amaro 1.989 53 456 16 81 13 39 731 236 92 53 23 22 17 157
Campo Belo 478 16 126 4 14 2 11 168 57 19 13 8 6 6 28
Campo Grande 579 18 107 4 30 5 10 208 67 28 9 7 8 4 74
Santo Amaro 932 19 223 8 37 6 18 355 112 45 31 8 8 7 55
São Mateus 2.258 100 389 19 87 17 41 731 245 104 53 50 19 16 387
Iguatemi 803 24 151 7 22 9 18 305 91 31 24 8 3 7 103
São Mateus 584 47 83 5 24 1 12 139 53 25 5 12 3 3 172
São Rafael 871 29 155 7 41 7 11 287 101 48 24 30 13 6 112
São Miguel 2.387 131 467 20 112 18 33 792 248 127 52 17 14 18 338
Jardim Helena 792 53 183 9 30 4 17 226 80 36 19 3 6 3 123
São Miguel  858 43 158 3 39 6 9 302 94 58 14 5 6 11 110
Vila Jacuí 737 35 126 8 43 8 7 264 74 33 19 9 2 4 105
4.447 173 892 59 227 47 86 1.648 490 284 100 103 35 53 250
Bela Vista 477 34 105 7 22 5 6 150 47 25 11 11 0 5 49
Bom Retiro 273 10 63 5 8 2 5 93 28 23 5 4 2 4 21
Cambuci 324 13 65 5 18 6 6 116 42 18 9 3 3 4 16
Consolação 506 18 114 11 28 6 15 191 54 26 10 6 1 4 22
Liberdade 435 16 86 2 27 5 8 168 39 24 13 5 4 11 27
República 349 40 56 0 16 7 7 102 37 18 7 14 6 3 36
Santa Cecília 1.009 28 221 13 48 6 22 373 114 75 16 19 8 9 57
1.074 14 182 16 60 10 17 455 129 75 29 41 11 13 22
Vila Maria/Vila Guilherme 2.334 113 444 21 99 28 44 799 248 136 44 53 18 23 264
Vila Guilherme 621 20 109 6 47 8 10 243 55 40 8 21 9 8 37
Vila Maria 615 32 104 4 25 8 5 189 70 38 16 17 5 7 95
Vila Medeiros 1.098 61 231 11 27 12 29 367 123 58 20 15 4 8 132
Vila Mariana 916 61 137 7 34 12 14 288 114 52 21 47 12 11 106
Moema 336 14 51 4 15 2 5 114 44 21 11 26 7 3 19
Saúde 362 24 56 2 13 7 5 102 51 24 7 18 4 7 42
Vila Mariana 218 23 30 1 6 3 4 72 19 7 3 3 1 1 45
Vila Prudente/Sapopemba 2.321 141 376 24 117 21 45 747 219 108 49 35 11 24 404
São Lucas 690 32 135 5 31 7 18 226 79 37 19 4 1 8 88
Sapopemba 904 78 103 11 40 5 11 256 64 32 14 17 3 4 266
Vila Prudente 727 31 138 8 46 9 16 265 76 39 16 14 7 12 50
Não  Localizado   111 44 4 19 23 23 196 123 88 3 54 8 147 803
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo /PRO - AIM
Elaboração: Sempla/Dipro  
(1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
       TP02  Tumores (Câncer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
       TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
       TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
      TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
     TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
     TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas