Viagens diárias produzidas por motivo no destino  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos                  
Pesquisa Origem e Destino 2017                      
Companhia do Metropolitano de São Paulo                    
                       
                       
  Motivo de viagem no destino 
Subprefeituras Trabalho Indústria  Trabalho Comércio  Trabalho Serviços  Educação  Compras  Saúde  Lazer  Procurar Emprego  Assuntos Pessoais  Refeição  Total 
Município de São Paulo 1.415.709 2.192.862 8.010.076 8.467.139 1.263.576 1.160.901 1.164.146 115.816 1.566.980 483.740 25.840.946
Aricanduva/Formosa/Carrão 47.854 59.589 136.807 170.433 26.261 17.258 22.492 1.562 35.743 5.892 523.890
Aricanduva 17.292 15.662 32.511 45.613 9.452 4.997 3.579 909 8.823 1.704 140.543
Carrão 16.569 20.616 50.479 58.134 7.961 6.242 9.940 134 10.348 658 181.080
Vila Formosa 13.993 23.311 53.817 66.685 8.849 6.019 8.973 519 16.572 3.529 202.267
Butantã 49.721 71.977 355.736 328.957 56.279 32.990 32.575 1.796 63.398 9.170 1.002.599
Butantã 8.996 11.658 78.630 82.827 11.000 7.909 7.556 316 15.795 4.198 228.885
Morumbi 5.124 11.148 71.944 40.053 4.773 6.722 5.266 558 5.249 2.216 153.054
Raposo Tavares 13.007 12.876 52.646 69.913 16.540 4.960 4.144 599 10.932 736 186.354
Rio Pequeno 11.477 18.788 67.024 72.266 7.759 5.466 4.129 - 10.108 706 197.723
Vila Sônia 11.117 17.508 85.493 63.897 16.207 7.932 11.479 322 21.314 1.314 236.583
Campo Limpo 51.369 89.059 322.642 475.690 35.543 43.001 46.567 2.792 61.056 4.521 1.132.239
Campo Limpo 15.542 25.382 101.008 146.271 10.343 12.442 12.533 95 24.132 77 347.825
Capão Redondo 23.109 33.993 135.590 225.066 15.078 21.345 16.586 890 28.063 947 500.668
Vila Andrade 12.718 29.683 86.044 104.353 10.122 9.214 17.448 1.807 8.861 3.497 283.747
Capela do Socorro 48.639 84.775 277.563 451.961 59.643 33.771 72.907 4.535 43.953 6.752 1.084.499
Cidade Dutra 18.369 19.405 106.415 150.335 18.041 10.012 24.905 543 16.174 3.532 367.732
Grajaú 15.863 51.155 145.093 272.946 25.734 21.106 38.982 3.992 19.056 1.236 595.162
Socorro 14.407 14.215 26.055 28.680 15.868 2.652 9.020 - 8.723 1.984 121.604
Casa Verde/Cachoeirinha 30.178 53.515 177.951 257.660 30.073 19.594 19.910 2.492 40.671 9.126 641.171
Cachoeirinha 6.475 20.833 70.103 118.652 12.339 8.468 2.403 1.785 16.865 438 258.360
Casa Verde 12.261 19.791 55.954 68.424 4.873 5.226 10.564 541 15.343 3.490 196.468
Limão 11.443 12.891 51.894 70.585 12.861 5.900 6.943 166 8.463 5.198 186.343
Cidade Ademar 42.935 66.485 169.238 278.309 35.186 21.617 29.903 3.852 39.405 521 687.450
Cidade Ademar 23.242 34.770 109.219 179.707 23.428 12.227 20.175 3.001 29.623 470 435.861
Pedreira 19.692 31.714 60.019 98.602 11.758 9.391 9.728 851 9.782 51 251.589
Cidade Tiradentes 15.966 27.523 85.162 168.128 16.953 11.542 15.925 1.026 23.374 1.264 366.863
Cidade Tiradentes 15.966 27.523 85.162 168.128 16.953 11.542 15.925 1.026 23.374 1.264 366.863
Ermelino Matarazzo 18.336 26.583 80.014 140.341 13.582 15.478 13.548 309 23.000 1.121 332.312
Ermelino Matarazzo 10.098 15.271 49.521 87.611 7.559 13.040 8.374 80 8.523 199 200.275
Ponte Rasa 8.238 11.312 30.493 52.730 6.023 2.438 5.174 230 14.478 921 132.037
Freguesia/Brasilândia 28.656 57.421 173.957 256.269 44.813 25.837 24.455 3.279 44.103 2.466 661.256
Brasilândia 10.579 26.703 99.073 168.173 15.971 16.481 13.433 1.340 28.353 631 380.737
Freguesia do Ó 18.077 30.718 74.884 88.096 28.842 9.356 11.022 1.939 15.750 1.835 280.520
Guaianases 25.421 30.056 96.389 157.164 27.006 15.261 17.395 2.328 18.327 487 389.832
Guaianases 9.020 13.145 39.729 55.712 14.115 5.691 5.827 687 6.842 - 150.767
Lajeado 16.400 16.911 56.660 101.452 12.892 9.570 11.568 1.641 11.485 487 239.065
Ipiranga 74.413 97.629 277.935 349.409 49.783 57.545 50.826 582 64.382 15.435 1.037.940
Cursino 13.281 23.119 56.825 59.459 12.548 8.536 11.539 - 12.836 2.412 200.557
Ipiranga 32.702 30.344 108.372 85.861 19.889 26.568 17.686 455 23.626 8.128 353.630
Sacomã 28.430 44.166 112.738 204.089 17.346 22.441 21.600 127 27.920 4.895 483.753
Itaim Paulista 47.874 53.426 129.762 264.895 27.982 21.891 29.949 4.416 32.619 996 613.809
Itaim Paulista 34.269 34.081 71.118 168.800 19.256 14.629 12.204 2.687 21.457 363 378.863
Vila Curuçá 13.605 19.345 58.644 96.095 8.726 7.262 17.745 1.729 11.162 633 234.946
Itaquera 61.360 79.904 239.118 364.118 46.331 37.542 58.553 6.996 83.943 3.358 981.223
Cidade Líder 19.496 31.544 56.461 81.512 7.920 7.880 15.150 1.944 22.957 457 245.321
Itaquera 16.717 26.980 91.799 141.604 18.470 16.186 15.820 4.638 40.524 2.092 374.831
José Bonifácio 11.416 12.564 53.738 101.427 11.044 8.313 16.475 172 12.472 618 228.238
Parque do Carmo 13.730 8.817 37.120 39.576 8.896 5.163 11.108 243 7.990 190 132.833
Jabaquara 37.819 22.935 157.717 179.321 23.103 19.444 37.402 3.390 37.892 8.464 527.487
Jabaquara 37.819 22.935 157.717 179.321 23.103 19.444 37.402 3.390 37.892 8.464 527.487
Jaçanã/Tremembé 33.371 33.362 134.456 216.761 34.033 24.673 22.859 3.112 26.092 707 529.426
Jaçanã 8.174 14.481 38.437 68.705 13.437 10.725 4.614 1.203 5.395 241 165.412
Tremembé 25.197 18.881 96.019 148.056 20.596 13.948 18.245 1.908 20.697 466 364.014
Lapa 64.122 88.785 446.900 317.024 53.012 50.606 64.578 4.950 92.361 37.585 1.219.923
Barra Funda 12.551 14.115 96.426 89.415 7.875 4.338 10.874 1.279 16.739 13.119 266.731
Jaguara 5.315 4.491 20.352 18.266 1.608 3.295 1.100 - 2.981 136 57.544
Jaguaré 12.464 7.096 46.440 35.843 2.612 3.236 4.903 639 8.857 1.663 123.755
Lapa 17.003 20.157 105.568 56.100 17.976 20.316 20.884 2.436 30.402 9.046 299.888
Perdizes 12.124 14.987 111.020 71.414 15.788 15.798 22.050 253 27.145 8.845 299.423
Vila Leopoldina 4.665 27.938 67.093 45.987 7.152 3.623 4.768 343 6.236 4.776 172.581
M'Boi Mirim 38.783 80.629 269.757 393.869 31.400 39.882 30.230 4.109 44.592 2.663 935.912
Jardim Ângela 17.718 38.000 123.747 202.512 16.459 24.040 18.096 1.984 21.655 454 464.666
Jardim São Luís 21.065 42.628 146.010 191.356 14.940 15.841 12.134 2.124 22.937 2.209 471.246
Mooca 90.264 183.957 390.716 339.963 68.687 63.865 55.157 11.002 73.771 34.391 1.311.773
Água Rasa 13.846 22.293 45.602 58.713 3.938 3.859 6.957 273 7.549 1.423 164.453
Belém 16.218 15.217 62.875 44.738 9.809 7.329 11.208 3.399 13.943 7.468 192.205
Brás 19.766 58.107 44.945 24.489 31.051 2.250 2.597 2.080 15.437 7.343 208.064
Mooca 14.123 29.280 85.250 75.759 7.604 23.798 11.282 348 13.993 6.931 268.369
Pari 9.189 18.662 19.215 18.633 2.733 1.911 6.551 403 3.346 786 81.429
Tatuapé 17.122 40.397 132.830 117.631 13.552 24.718 16.562 4.499 19.502 10.440 397.253
Parelheiros 7.834 20.621 55.648 110.400 7.020 14.756 7.488 942 10.149 94 234.951
Marsilac 817 1.635 1.903 3.616 - 979 686 - 793 - 10.429
Parelheiros 7.017 18.986 53.745 106.784 7.020 13.777 6.801 942 9.355 94 224.522
Penha 56.602 65.065 226.668 334.349 48.004 49.251 43.989 2.029 64.018 4.231 894.205
Artur Alvim 9.699 14.338 55.226 80.783 4.967 10.452 8.231 639 13.083 2.153 199.571
Cangaíba 17.577 14.689 48.647 94.312 10.403 12.073 12.749 277 12.424 241 223.394
Penha 16.119 23.788 68.832 88.105 22.678 18.595 12.052 1.112 24.311 1.515 277.109
Vila Matilde 13.207 12.250 53.963 71.149 9.955 8.130 10.957 - 14.200 321 194.132
Perus 15.788 12.835 44.225 86.263 7.140 6.664 7.972 1.016 10.544 - 192.447
Anhanguera 8.102 5.662 22.384 37.811 774 3.354 427 1.016 2.003 - 81.534
Perus 7.686 7.173 21.842 48.452 6.366 3.310 7.544 - 8.541 - 110.913
Pinheiros 74.091 120.361 784.299 230.507 49.522 84.368 69.701 5.597 58.698 111.110 1.588.256
Alto de Pinheiros 5.127 5.465 48.554 30.960 4.208 8.872 7.824 - 6.088 3.115 120.214
Itaim Bibi 34.629 43.215 316.636 86.095 18.284 12.266 15.729 2.535 14.008 52.703 596.100
Jardim Paulista 13.011 32.033 220.418 55.586 12.781 49.782 21.819 555 17.805 25.885 449.675
Pinheiros 21.324 39.647 198.691 57.866 14.249 13.449 24.330 2.507 20.797 29.407 422.267
Pirituba/Jaraguá 39.366 63.177 202.170 291.379 37.600 20.863 23.388 1.670 40.941 3.218 723.771
Jaraguá 18.471 22.257 74.015 141.669 16.650 5.551 10.365 561 20.594 374 310.506
Pirituba 15.259 26.243 85.497 100.802 12.254 9.592 7.258 1.109 12.107 1.096 271.218
São Domingos 5.636 14.677 42.657 48.907 8.696 5.721 5.765 - 8.240 1.748 142.047
Santana/Tucuruvi 29.686 50.636 264.752 238.188 53.179 45.488 46.675 2.676 67.456 11.127 809.861
Mandaqui 5.963 13.722 55.024 61.851 13.888 6.801 12.641 742 11.860 893 183.386
Santana 12.065 28.500 141.682 105.553 18.534 30.232 23.876 1.934 33.509 8.407 404.292
Tucuruvi 11.657 8.413 68.045 70.784 20.757 8.455 10.158 - 22.087 1.827 222.183
Santo Amaro 50.778 80.565 372.057 258.413 78.055 47.818 46.376 7.659 63.989 32.394 1.038.105
Campo Belo 9.816 11.994 87.869 40.724 14.322 5.533 12.295 2.355 9.185 4.315 198.407
Campo Grande 18.226 24.368 84.160 72.821 24.843 12.935 10.685 2.100 15.036 4.430 269.604
Santo Amaro 22.735 44.203 200.027 144.869 38.890 29.351 23.396 3.204 39.768 23.649 570.093
São Mateus 49.749 70.420 165.109 294.540 34.205 29.704 21.400 2.160 43.034 910 711.231
Iguatemi 18.133 20.665 41.571 101.369 12.342 7.841 5.108 357 12.048 - 219.433
São Mateus 15.576 26.521 67.994 111.962 14.689 11.347 11.611 1.338 23.604 263 284.904
São Rafael 16.040 23.234 55.544 81.209 7.175 10.515 4.681 465 7.383 646 206.894
São Miguel 56.992 54.056 157.660 260.131 26.685 23.614 26.802 3.614 38.404 3.294 651.252
Jardim Helena 33.278 15.425 48.509 84.909 6.964 7.532 8.688 1.967 10.670 225 218.167
São Miguel 7.284 20.276 64.847 65.996 11.498 9.758 4.339 957 15.834 1.929 202.719
Vila Jacuí 16.430 18.355 44.304 109.225 8.222 6.324 13.774 691 11.900 1.139 230.365
Sapopemba 33.174 32.960 108.431 170.957 23.445 14.694 15.703 756 20.644 30 420.793
Sapopemba 33.174 32.960 108.431 170.957 23.445 14.694 15.703 756 20.644 30 420.793
74.113 211.450 910.427 481.099 119.215 114.122 100.365 16.863 163.681 115.546 2.306.879
Bela Vista 13.291 21.409 168.609 76.079 11.349 35.650 18.536 1.465 20.935 16.723 384.044
Bom Retiro 17.635 29.267 49.852 38.553 11.056 1.737 6.485 744 9.506 4.819 169.653
Cambuci 11.523 16.718 41.761 32.350 3.630 11.583 3.530 - 8.088 3.004 132.187
Consolação 7.155 15.032 136.522 85.871 9.817 23.349 19.179 420 17.857 17.864 333.067
Liberdade 5.605 14.582 84.202 120.348 13.552 18.671 10.637 2.433 17.002 5.240 292.271
República 6.072 52.983 167.267 38.535 14.589 8.845 17.943 5.341 35.834 26.786 374.195
Santa Cecília 6.988 13.901 123.451 55.537 9.874 9.662 14.817 1.115 15.649 9.764 260.757
5.844 47.557 138.763 33.826 45.350 4.626 9.238 5.346 38.811 31.344 360.706
Vila Maria/Vila Guilherme 39.111 66.522 155.290 181.599 27.784 38.148 26.608 3.522 37.961 6.284 582.830
Vila Guilherme 5.539 24.225 46.070 40.006 7.251 7.352 12.292 527 12.955 3.447 159.665
Vila Maria 19.175 19.904 75.937 78.136 6.831 20.761 7.757 2.140 13.466 2.202 246.309
Vila Medeiros 14.397 22.392 33.283 63.457 13.702 10.036 6.560 856 11.540 635 176.857
Vila Mariana 40.866 83.463 527.996 258.482 51.988 108.633 70.680 2.990 69.637 45.801 1.260.536
Moema 12.191 29.789 154.327 61.571 9.621 35.603 20.167 365 18.102 10.725 352.460
Saúde 18.040 22.404 138.902 80.565 25.009 19.317 24.718 1.546 24.363 10.665 365.529
Vila Mariana 10.635 31.269 234.767 116.346 17.358 53.713 25.795 1.080 27.172 24.411 542.546
Vila Prudente 40.480 53.124 113.525 160.561 20.065 10.982 11.767 1.794 29.141 4.784 446.224
São Lucas 23.320 19.263 50.071 70.476 10.398 6.675 5.432 - 10.213 2.224 198.072
Vila Prudente 17.160 33.861 63.454 90.085 9.667 4.308 6.336 1.794 18.928 2.561 248.152
Fonte:  Metrô/SP - Pesquisa Origem e Destino 2017                    
Elaboração: SMDU/Geoinfo