Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2023
Unidades Territoriais Raça/Cor
  Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 58593 14056 1213 54638 167 39 128706
Aricanduva/Formosa/Carrão 1429 174 39 734 1 1 2378
Aricanduva 480 70 9 355 0 1 915
Carrão 427 48 18 173 0 0 666
Vila Formosa 522 56 12 206 1 0 797
Butantã 2703 498 47 1670 7 0 4925
Butantã 311 40 12 122 1 0 486
Morumbi 313 25 1 132 1 0 472
Raposo Tavares 622 179 6 554 1 0 1362
Rio Pequeno 752 141 6 492 4 0 1395
Vila Sônia 705 113 22 370 0 0 1210
Campo Limpo 3297 947 40 3652 4 2 7942
Campo Limpo 1028 334 9 1332 1 0 2704
Capão Redondo 1042 449 16 1614 1 1 3123
Vila Andrade 1227 164 15 706 2 1 2115
Capela do Socorro 2518 992 41 3905 13 3 7472
Cidade Dutra 749 227 11 1006 3 1 1997
Grajaú 1582 746 25 2795 9 2 5159
Socorro 187 19 5 104 1 0 316
Casa Verde/Cachoeirinha 1511 408 13 1573 15 1 3521
Cachoeirinha 718 208 3 901 5 0 1835
Casa Verde 381 82 7 298 5 0 773
Limão 412 118 3 374 5 1 913
Cidade Ademar 1698 576 21 2784 1 1 5081
Cidade Ademar 1098 403 16 1698 1 0 3216
Pedreira 600 173 5 1086 0 1 1865
Cidade Tiradentes 803 516 5 1357 3 0 2684
Cidade Tiradentes 803 516 5 1357 3 0 2684
Ermelino Matarazzo 953 271 8 1033 2 0 2267
Ermelino Matarazzo 578 167 3 688 2 0 1438
Ponte Rasa 375 104 5 345 0 0 829
Freguesia/Brasilândia 1698 526 10 2329 7 1 4571
Brasilândia 1045 412 5 1866 5 0 3333
Freguesia do Ó 653 114 5 463 2 1 1238
Guaianases 1263 524 9 1962 4 0 3762
Guaianases 529 212 5 749 2 0 1497
Lajeado 734 312 4 1213 2 0 2265
Ipiranga 2519 452 66 1833 3 2 4875
Cursino 515 98 22 313 1 0 949
Ipiranga 673 85 23 333 1 0 1115
Sacomã 1331 269 21 1187 1 2 2811
Itaim Paulista 1650 547 12 2290 2 1 4502
Itaim Paulista 996 322 9 1380 1 1 2709
Vila Curuçá 654 225 3 910 1 0 1793
Itaquera 2744 846 14 2835 7 1 6447
Cidade Líder 662 162 4 650 2 0 1480
Itaquera 1108 359 8 1164 3 1 2643
José Bonifácio 584 211 0 616 1 0 1412
Parque do Carmo 390 114 2 405 1 0 912
Jabaquara 994 278 35 873 0 0 2180
Jabaquara 994 278 35 873 0 0 2180
Jaçanã/Tremembé 1480 427 17 1751 4 0 3679
Jaçanã 423 126 5 469 1 0 1024
Tremembé 1057 301 12 1282 3 0 2655
Lapa 2332 148 76 520 2 0 3078
Barra Funda 254 20 18 41 1 0 334
Jaguara 141 16 2 76 0 0 235
Jaguaré 384 51 7 226 0 0 668
Lapa 596 26 20 60 1 0 703
Perdizes 631 19 18 55 0 0 723
Vila Leopoldina 326 16 11 62 0 0 415
M'Boi Mirim 2094 1110 30 4086 6 2 7328
Jardim Ângela 1124 714 22 2582 5 1 4448
Jardim São Luís 970 396 8 1504 1 1 2880
Mooca 2574 287 133 1140 1 0 4135
Água Rasa 521 54 11 196 0 0 782
Belém 537 54 39 226 0 0 856
Brás 273 76 25 236 1 0 611
Moóca 456 45 25 174 0 0 700
Pari 174 30 9 151 0 0 364
Tatuapé 613 28 24 157 0 0 822
Parelheiros 715 278 9 1251 29 8 2290
Marsilac 29 10 0 48 0 0 87
Parelheiros 686 268 9 1203 29 8 2203
Penha 2730 572 32 1666 2 2 5004
Artur Alvim 420 139 6 334 0 0 899
Cangaíba 883 210 3 648 0 1 1745
Penha 866 131 10 393 2 1 1403
Vila Matilde 561 92 13 291 0 0 957
Perus 705 227 3 1058 3 0 1996
Anhanguera 326 79 2 470 1 0 878
Perus 379 148 1 588 2 0 1118
Pinheiros 2374 36 63 148 0 0 2621
Alto de Pinheiros 239 5 7 15 0 0 266
Itaim Bibi 1022 12 26 63 0 0 1123
Jardim Paulista 644 16 18 37 0 0 715
Pinheiros 469 3 12 33 0 0 517
Pirituba/Jaraguá 2339 554 13 2386 24 1 5317
Jaraguá 963 311 4 1276 19 1 2574
Pirituba 951 167 6 717 5 0 1846
São Domingos 425 76 3 393 0 0 897
Santana/Tucuruvi 1673 209 31 705 3 0 2621
Mandaqui 474 88 4 300 0 0 866
Santana 629 69 20 195 0 0 913
Tucuruvi 570 52 7 210 3 0 842
Santo Amaro 1645 127 50 491 1 0 2314
Campo Belo 443 39 20 124 0 0 626
Campo Grande 549 69 11 269 0 0 898
Santo Amaro 653 19 19 98 1 0 790
São Mateus 2201 691 18 2855 4 1 5770
Iguatemi 705 281 2 1042 1 0 2031
São Mateus 882 198 9 827 1 1 1918
São Rafael 614 212 7 986 2 0 1821
São Miguel 1597 584 7 2350 6 0 4544
Jardim Helena 593 243 3 1013 4 0 1856
São Miguel  418 127 1 461 1 0 1008
Vila Jacuí 586 214 3 876 1 0 1680
Sapopemba 1249 258 10 1479 1 0 2997
Sapopemba 1249 258 10 1479 1 0 2997
2056 382 124 1148 4 4 3718
Bela Vista 303 49 8 147 0 2 509
Bom Retiro 174 27 27 218 1 2 449
Cambuci 278 39 8 137 2 0 464
Consolação 274 17 4 31 0 0 326
Liberdade 314 34 46 136 1 0 531
República 164 129 9 193 0 0 495
Santa Cecília 462 42 14 170 0 0 688
87 45 8 116 0 0 256
Vila Maria/Vila Guilherme 1584 333 22 1736 6 1 3682
Vila Guilherme 361 45 7 236 2 0 651
Vila Maria 621 123 7 830 1 1 1583
Vila Medeiros 602 165 8 670 3 0 1448
Vila Mariana 2122 110 194 297 2 0 2725
Moema 645 9 27 36 0 0 717
Saúde 709 66 91 145 2 0 1013
Vila Mariana 768 35 76 116 0 0 995
Vila Prudente 1329 164 21 713 0 1 2228
São Lucas 749 108 12 417 0 1 1287
Vila Prudente 580 56 9 296 0 0 941
Não localizado 14 4 0 28 0 6 52
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
(1 ) Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo