Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2023
Unidades Territoriais Número de Consultas
  Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 1079 3529 14787 109285 26 128706
Aricanduva/Formosa/Carrão 21 67 294 1994 2 2378
Aricanduva 12 33 131 739 0 915
Carrão 7 16 76 566 1 666
Vila Formosa 2 18 87 689 1 797
Butantã 45 136 601 4142 1 4925
Butantã 5 12 54 415 0 486
Morumbi 3 10 33 426 0 472
Raposo Tavares 17 40 194 1111 0 1362
Rio Pequeno 8 38 180 1168 1 1395
Vila Sônia 12 36 140 1022 0 1210
Campo Limpo 66 187 864 6822 3 7942
Campo Limpo 23 79 347 2254 1 2704
Capão Redondo 30 63 313 2715 2 3123
Vila Andrade 13 45 204 1853 0 2115
Capela do Socorro 64 155 791 6459 3 7472
Cidade Dutra 23 54 206 1714 0 1997
Grajaú 41 91 540 4484 3 5159
Socorro 0 10 45 261 0 316
Casa Verde/Cachoeirinha 26 99 503 2893 0 3521
Cachoeirinha 14 61 302 1458 0 1835
Casa Verde 4 13 96 660 0 773
Limão 8 25 105 775 0 913
Cidade Ademar 109 207 629 4129 7 5081
Cidade Ademar 71 133 388 2622 2 3216
Pedreira 38 74 241 1507 5 1865
Cidade Tiradentes 34 57 283 2310 0 2684
Cidade Tiradentes 34 57 283 2310 0 2684
Ermelino Matarazzo 19 48 242 1958 0 2267
Ermelino Matarazzo 10 29 142 1257 0 1438
Ponte Rasa 9 19 100 701 0 829
Freguesia/Brasilândia 21 147 619 3783 1 4571
Brasilândia 15 114 443 2760 1 3333
Freguesia do Ó 6 33 176 1023 0 1238
Guaianases 43 114 399 3206 0 3762
Guaianases 16 41 154 1286 0 1497
Lajeado 27 73 245 1920 0 2265
Ipiranga 11 185 588 4090 1 4875
Cursino 1 33 100 814 1 949
Ipiranga 6 34 121 954 0 1115
Sacomã 4 118 367 2322 0 2811
Itaim Paulista 49 107 498 3848 0 4502
Itaim Paulista 37 74 324 2274 0 2709
Vila Curuçá 12 33 174 1574 0 1793
Itaquera 38 226 878 5304 1 6447
Cidade Líder 7 45 211 1217 0 1480
Itaquera 16 99 373 2154 1 2643
José Bonifácio 12 62 190 1148 0 1412
Parque do Carmo 3 20 104 785 0 912
Jabaquara 16 68 189 1906 1 2180
Jabaquara 16 68 189 1906 1 2180
Jaçanã/Tremembé 48 100 485 3046 0 3679
Jaçanã 14 30 122 858 0 1024
Tremembé 34 70 363 2188 0 2655
Lapa 11 48 235 2784 0 3078
Barra Funda 2 4 20 308 0 334
Jaguara 1 3 34 197 0 235
Jaguaré 5 14 72 577 0 668
Lapa 0 13 44 646 0 703
Perdizes 1 11 44 667 0 723
Vila Leopoldina 2 3 21 389 0 415
M'Boi Mirim 72 168 761 6325 2 7328
Jardim Ângela 40 96 419 3891 2 4448
Jardim São Luís 32 72 342 2434 0 2880
Mooca 31 152 574 3378 0 4135
Água Rasa 3 13 89 677 0 782
Belém 8 49 134 665 0 856
Brás 14 25 90 482 0 611
Moóca 1 22 97 580 0 700
Pari 2 28 65 269 0 364
Tatuapé 3 15 99 705 0 822
Parelheiros 16 52 219 2003 0 2290
Marsilac 1 0 7 79 0 87
Parelheiros 15 52 212 1924 0 2203
Penha 27 138 600 4237 2 5004
Artur Alvim 2 28 115 754 0 899
Cangaíba 12 48 191 1494 0 1745
Penha 10 44 178 1169 2 1403
Vila Matilde 3 18 116 820 0 957
Perus 14 64 265 1653 0 1996
Anhanguera 5 25 111 737 0 878
Perus 9 39 154 916 0 1118
Pinheiros 8 51 106 2456 0 2621
Alto de Pinheiros 1 4 11 250 0 266
Itaim Bibi 0 22 46 1055 0 1123
Jardim Paulista 6 17 33 659 0 715
Pinheiros 1 8 16 492 0 517
Pirituba/Jaraguá 36 141 708 4432 0 5317
Jaraguá 20 75 342 2137 0 2574
Pirituba 10 39 245 1552 0 1846
São Domingos 6 27 121 743 0 897
Santana/Tucuruvi 9 66 331 2215 0 2621
Mandaqui 3 15 113 735 0 866
Santana 3 29 116 765 0 913
Tucuruvi 3 22 102 715 0 842
Santo Amaro 12 32 187 2083 0 2314
Campo Belo 2 6 48 570 0 626
Campo Grande 7 12 100 779 0 898
Santo Amaro 3 14 39 734 0 790
São Mateus 44 149 611 4966 0 5770
Iguatemi 16 48 190 1777 0 2031
São Mateus 11 55 226 1626 0 1918
São Rafael 17 46 195 1563 0 1821
São Miguel 38 94 492 3919 1 4544
Jardim Helena 18 36 203 1599 0 1856
São Miguel  4 21 105 878 0 1008
Vila Jacuí 16 37 184 1442 1 1680
Sapopemba 31 86 405 2475 0 2997
Sapopemba 31 86 405 2475 0 2997
51 136 404 3127 0 3718
Bela Vista 14 17 52 426 0 509
Bom Retiro 8 16 58 367 0 449
Cambuci 1 13 47 403 0 464
Consolação 4 11 18 293 0 326
Liberdade 4 18 50 459 0 531
República 6 35 69 385 0 495
Santa Cecília 7 16 77 588 0 688
7 10 33 206 0 256
Vila Maria/Vila Guilherme 38 149 558 2937 0 3682
Vila Guilherme 5 28 105 513 0 651
Vila Maria 18 66 215 1284 0 1583
Vila Medeiros 15 55 238 1140 0 1448
Vila Mariana 9 48 182 2485 1 2725
Moema 0 7 22 688 0 717
Saúde 4 29 105 874 1 1013
Vila Mariana 5 12 55 923 0 995
Vila Prudente 17 47 279 1885 0 2228
São Lucas 11 26 168 1082 0 1287
Vila Prudente 6 21 111 803 0 941
Não localizado 5 5 7 35 0 52
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS