Escolas e Matrículas da Rede Municipal segundo Tipo*
Município de São Paulo
2005 a 2019
Tipo de Escola 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas
Rede Municipal de Ensino 1.871 1.096.780 1.939 1.072.884 2.069 1.030.543 2.195 1.082.356 2.325 1.022.655 2.420 980.070 2.502 914.768 2.640 912.614 2.739 1.024.843 2.741 919.895 2.858 925.856 3.085 956.512 3.228 985.389 3.319 1.015.680 3.510 1.033.874
Centro de Convivência Infantil/Centro Infantil de Proteção à Saúde (CCI/CIPS) 15 659 14 581 13 657 13 617 12 548 10 426 9 323 6 221 6            197 6            195 5            165                3              84 3 96 3 95 3 85
Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI) 3 339 3 277 3 335 3 334 3 339 3 323 3 300 3 310 3            261 3            261 3 249                3            261 3 285 3 289 3 281
Centro de Educação Infantil Direto (Creche da Rede Direta)** 333 50.138 333 48.498 338 47.895 346       51.053 356       51.581 357       48.517 357       55.166 358 55.056 362       53.832 360       54.037 361 54.899            362       54.691 362 55.245 362 55.360 362 52.633
Centro de Educação Infantil Conveniado (Rede Indireta) 217 30.048 220 29.548 273 38.263 294       45.327 297       42.416 306       44.483 313       48.776 329 51.899 354       50.905 352       57.593 358 59.654            349       58.414 368 61.454 370 63.636 375 63.997
Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI)           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   1 686 1            684 1            617 1 581                4         1.916 8 4.018 11 5.222 14 6.699
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) 14 13.849 14 13.164 14 11.851 14       13.759 14       12.534 14       11.673 14       11.369 14 10.611 14       10.583 14         9.920 15 10.251              16       10.495 16 11.478 16 11.997 16 11.574
Creche Privada Conveniada 351 43.922 412 49.962 468 56.805 541       69.535 610       72.015 675       79.069 744       89.796 860 102.673 909     101.984 919     112.149 1.018 127.364         1.241     157.384 1.353 174.885 1.438 194.320 1.611 216.811
Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)*** 1 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2            511 2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2 911                1            490 2 760 2 800 2 731
Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS antiga EMEE) 6 1.599 6 1.609 6 1.546 6         1.536 6         1.440 6         1.341 6         1.291 6 1.189 6         1.178 6            979 6 1.742                6            800 6 688 6 692 6 682
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)**  458 671.547 457 651.486 462 602.878 477     619.980 513     567.560 530     543.408 536     513.097 537 491.710 541     596.107 540     474.359 545 461.183            546     456.480 547 455.460 547 460.525 547 455.582
Escola Municipal de Ensinos Fundamental e Médio (EMEFM) 8 14.517 8 13.922 8 13.741 8       13.425 8       11.637 8       10.962 8       10.409 8 10.438 8       10.911 8         9.825 8 9.563                8         9.353 8 9.308 8 9.173 8 8.586
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)** 464 270.047 469 263.613 480 255.299 489     262.913 502     260.115 507     238.160 508     183.126 514 186.514 531     197.048 528     198.804 534 198.108            544     204.865 550 210.605 551 212.290 556 216.021
Escola Especial Conveniada           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   5 192
Escola Técnica*** 1 115 1 224 2 1.273 2         3.877 2         2.470 2         1.197 2         1.115 2 1.307 2         1.153 2         1.156 2 1.186                2         1.279 2 1.107 2 1.281 2 ...
Fonte: Sistema Educacenso, 2005-2011, publicação SME de 30 nov. 2012.
A partir de 2012, Sistema EOL/SME, sendo: 2012, posição em 30 nov.; 2013, 15 fev.
2014, 30 abril; 2015, 31 mar.; 2016, 29 fev.; 2017 e 2018, 31 mar.; 2019, 28 fev.
...= dado não disponível
* Conforme nomenclatura de 2019.
** Inclui estabelecimentos nos Centros Educacionais Unificados (CEUs).
***Dado ajustado por SMDU/Geoinfo.
Elaboração: SMDU/Geoinfo.