Município de São Paulo | |||||||||||||||||
2001 a 2004, 2006 e 2008, 2010, 2012 a 2017, 2020 e 2022 | |||||||||||||||||
Administração | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2022 | |
Total Geral | Salas | 237 | 257 | 257 | 269 | 262 | 319 | 319 | 332 | 332 | 332 | 344 | 357 | 377 | 376 | 364 | 370 |
no de Assentos | 56.754 | 60.292 | 60.292 | 63.253 | 58.364 | 70.491 | 68.909 | 70.997 | 70.997 | 70.997 | 73.552 | 74.524 | 75.650 | 75.203 | 72.451 | 73.248 | |
Federal | Salas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
no de Assentos | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 344 | 344 | 0 | 0 | |
Estadual | Salas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
no de Assentos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | 0 | 0 | |
Municipal | Salas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 20 | 20 |
no de Assentos | 110 | 110 | 110 | 350 | 350 | 350 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 887 | 887 | 6.255 | 6.255 | |
Particular Total | Salas | 234 | 254 | 254 | 265 | 258 | 315 | 314 | 327 | 327 | 327 | 339 | 352 | 361 | 360 | 344 | 350 |
no de Assentos | 56.439 | 59.978 | 59.978 | 62.699 | 57.810 | 69.937 | 68.254 | 70.342 | 70.342 | 70.342 | 72.897 | 73.869 | 74.239 | 73.792 | 66.196 | 66.993 | |
Shoppings Centers | Salas | 179 | 202 | 202 | 202 | 222 | 268 | 286 | 299 | 299 | 299 | 305 | 318 | 328 | 324 | 322 | 325 |
no de Assentos | 39.432 | 44.126 | 44.126 | 44.126 | 48.128 | 58.643 | 62.097 | 64.185 | 64.185 | 64.185 | 65.671 | 68.103 | 68.473 | 66.689 | 62.463 | 66.993 | |
Outros | Salas | 55 | 52 | 52 | 52 | 36 | 47 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 33 | 36 | 22 (*) | 25 (*) |
no de Assentos | 17.007 | 15.852 | 15.852 | 15.852 | 9.682 | 11.294 | 6.157 | 6.157 | 6.157 | 6.157 | 7.226 | 5.766 | 5.766 | 5.911 | 3.733 | 4.229 | |
Fonte: Guia da Folha de São Paulo até o ano de 2017; ANCINE desde 2020 | |||||||||||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo | |||||||||||||||||
Obs: com a mudança da fonte dos dados há tambem alteração dos quantitativos. (*)o valor refere-se aos cinemas de rua |