Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2021
Unidades Territoriais Raça/Cor
  Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 62172 13957 1239 59070 235 94 136767
Aricanduva/Formosa/Carrão 1497 171 39 793 0 0 2500
Aricanduva 509 78 8 379 0 0 974
Carrão 472 42 23 177 0 0 714
Vila Formosa 516 51 8 237 0 0 812
Butantã 2851 417 57 1727 2 0 5054
Butantã 331 26 13 111 0 0 481
Morumbi 318 28 6 167 1 0 520
Raposo Tavares 643 142 5 597 0 0 1387
Rio Pequeno 805 116 16 499 1 0 1437
Vila Sônia 754 105 17 353 0 0 1229
Campo Limpo 3506 618 31 4486 4 4 8649
Campo Limpo 1217 236 8 1540 1 0 3002
Capão Redondo 1116 272 7 2056 2 4 3457
Vila Andrade 1173 110 16 890 1 0 2190
Capela do Socorro 2681 893 32 4365 5 6 7982
Cidade Dutra 853 213 6 1145 5 1 2223
Grajaú 1663 665 22 3111 0 4 5465
Socorro 165 15 4 109 0 1 294
Casa Verde/Cachoeirinha 1770 490 23 1454 76 2 3815
Cachoeirinha 863 278 4 856 18 0 2019
Casa Verde 415 85 15 269 25 1 810
Limão 492 127 4 329 33 1 986
Cidade Ademar 1784 727 13 2938 1 2 5465
Cidade Ademar 1165 532 12 1737 1 1 3448
Pedreira 619 195 1 1201 0 1 2017
Cidade Tiradentes 962 548 15 1661 1 1 3188
Cidade Tiradentes 962 548 15 1661 1 1 3188
Ermelino Matarazzo 997 299 6 1148 2 2 2454
Ermelino Matarazzo 555 188 2 770 0 2 1517
Ponte Rasa 442 111 4 378 2 0 937
Freguesia/Brasilândia 1917 738 9 2408 24 1 5097
Brasilândia 1236 580 2 1925 14 1 3758
Freguesia do Ó 681 158 7 483 10 0 1339
Guaianases 1302 561 9 2074 2 10 3958
Guaianases 513 223 1 756 1 5 1499
Lajeado 789 338 8 1318 1 5 2459
Ipiranga 2686 475 87 1877 9 3 5137
Cursino 613 92 41 327 3 0 1076
Ipiranga 635 124 27 369 2 0 1157
Sacomã 1438 259 19 1181 4 3 2904
Itaim Paulista 1773 516 11 2552 2 8 4862
Itaim Paulista 1031 304 7 1613 2 4 2961
Vila Curuçá 742 212 4 939 0 4 1901
Itaquera 2867 903 14 3142 1 7 6934
Cidade Líder 749 205 5 766 0 1 1726
Itaquera 1166 388 5 1291 1 1 2852
José Bonifácio 555 207 3 598 0 3 1366
Parque do Carmo 397 103 1 487 0 2 990
Jabaquara 1040 274 40 901 4 0 2259
Jabaquara 1040 274 40 901 4 0 2259
Jaçanã/Tremembé 1588 467 8 1884 1 1 3949
Jaçanã 429 146 1 480 0 0 1056
Tremembé 1159 321 7 1404 1 1 2893
Lapa 2451 129 73 551 1 2 3207
Barra Funda 285 14 17 48 0 0 364
Jaguara 192 16 1 89 1 0 299
Jaguaré 415 47 10 220 0 0 692
Lapa 600 19 9 64 0 2 694
Perdizes 634 18 20 65 0 0 737
Vila Leopoldina 325 15 16 65 0 0 421
M'Boi Mirim 2447 1022 22 4627 4 6 8128
Jardim Ângela 1260 713 16 2840 1 4 4834
Jardim São Luís 1187 309 6 1787 3 2 3294
Mooca 2585 246 122 1017 7 0 3977
Água Rasa 564 34 11 171 0 0 780
Belém 525 37 30 196 3 0 791
Brás 258 79 24 198 2 0 561
Moóca 525 26 32 167 0 0 750
Pari 159 30 10 161 1 0 361
Tatuapé 554 40 15 124 1 0 734
Parelheiros 697 279 9 1344 29 3 2361
Marsilac 28 10 0 33 2 0 73
Parelheiros 669 269 9 1311 27 3 2288
Penha 2671 634 33 1896 3 1 5238
Artur Alvim 433 171 5 377 1 0 987
Cangaíba 884 219 5 748 1 1 1858
Penha 779 145 14 472 1 0 1411
Vila Matilde 575 99 9 299 0 0 982
Perus 713 260 8 1066 4 2 2053
Anhanguera 326 108 2 501 1 0 938
Perus 387 152 6 565 3 2 1115
Pinheiros 2402 36 62 145 0 4 2649
Alto de Pinheiros 238 1 4 20 0 0 263
Itaim Bibi 1046 15 28 58 0 2 1149
Jardim Paulista 637 10 15 41 0 1 704
Pinheiros 481 10 15 26 0 1 533
Pirituba/Jaraguá 2462 574 19 2324 15 3 5397
Jaraguá 1033 319 7 1273 11 1 2644
Pirituba 979 170 9 678 4 2 1842
São Domingos 450 85 3 373 0 0 911
Santana/Tucuruvi 1755 185 34 657 3 1 2635
Mandaqui 552 65 9 259 0 1 886
Santana 664 63 15 184 0 0 926
Tucuruvi 539 57 10 214 3 0 823
Santo Amaro 1712 101 51 506 1 1 2372
Campo Belo 498 29 14 141 1 0 683
Campo Grande 583 47 16 289 0 0 935
Santo Amaro 631 25 21 76 0 1 754
São Mateus 2480 606 14 3156 6 7 6269
Iguatemi 791 220 5 1147 5 2 2170
São Mateus 971 167 5 894 1 3 2041
São Rafael 718 219 4 1115 0 2 2058
São Miguel 1545 584 16 2594 1 4 4744
Jardim Helena 610 232 4 1111 1 1 1959
São Miguel  372 136 8 533 0 2 1051
Vila Jacuí 563 216 4 950 0 1 1734
Sapopemba 1446 313 6 1571 0 1 3337
Sapopemba 1446 313 6 1571 0 1 3337
2077 308 151 1181 15 1 3733
Bela Vista 299 26 10 146 0 0 481
Bom Retiro 201 19 22 225 6 1 474
Cambuci 282 39 16 157 2 0 496
Consolação 252 6 8 28 0 0 294
Liberdade 298 79 52 151 0 0 580
República 174 64 24 174 4 0 440
Santa Cecília 476 29 8 181 1 0 695
95 46 11 119 2 0 273
Vila Maria/Vila Guilherme 1746 313 27 1833 7 2 3928
Vila Guilherme 379 24 3 261 2 2 671
Vila Maria 702 153 12 875 3 0 1745
Vila Medeiros 665 136 12 697 2 0 1512
Vila Mariana 2214 84 163 298 1 1 2761
Moema 680 6 12 37 0 0 735
Saúde 718 44 93 160 1 0 1016
Vila Mariana 816 34 58 101 0 1 1010
Vila Prudente 1458 168 34 801 4 1 2466
São Lucas 779 93 15 471 2 1 1361
Vila Prudente 679 75 19 330 2 0 1105
Não localizado 90 18 1 93 - 7 209
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
(1 ) Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo