Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2021
Unidades Territoriais Peso
  < 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 13280 32249 56662 28894 5678 4 136767
Aricanduva/Formosa/Carrão 249 597 1075 489 90 0 2500
Aricanduva 110 220 425 193 26 0 974
Carrão 60 169 308 142 35 0 714
Vila Formosa 79 208 342 154 29 0 812
Butantã 480 1175 2097 1104 198 0 5054
Butantã 45 112 203 108 13 0 481
Morumbi 42 111 216 133 18 0 520
Raposo Tavares 134 324 566 303 60 0 1387
Rio Pequeno 134 337 596 312 58 0 1437
Vila Sônia 125 291 516 248 49 0 1229
Campo Limpo 827 2129 3619 1746 328 0 8649
Campo Limpo 269 753 1266 599 115 0 3002
Capão Redondo 349 849 1439 689 131 0 3457
Vila Andrade 209 527 914 458 82 0 2190
Capela do Socorro 835 1915 3269 1626 337 0 7982
Cidade Dutra 231 555 920 436 81 0 2223
Grajaú 579 1298 2223 1120 245 0 5465
Socorro 25 62 126 70 11 0 294
Casa Verde/Cachoeirinha 368 895 1569 809 174 0 3815
Cachoeirinha 196 500 837 408 78 0 2019
Casa Verde 78 169 342 178 43 0 810
Limão 94 226 390 223 53 0 986
Cidade Ademar 588 1328 2203 1109 237 0 5465
Cidade Ademar 374 854 1368 704 148 0 3448
Pedreira 214 474 835 405 89 0 2017
Cidade Tiradentes 352 801 1245 657 133 0 3188
Cidade Tiradentes 352 801 1245 657 133 0 3188
Ermelino Matarazzo 254 606 995 509 90 0 2454
Ermelino Matarazzo 152 371 625 314 55 0 1517
Ponte Rasa 102 235 370 195 35 0 937
Freguesia/Brasilândia 533 1227 2070 1071 196 0 5097
Brasilândia 414 941 1498 770 135 0 3758
Freguesia do Ó 119 286 572 301 61 0 1339
Guaianases 372 976 1638 808 164 0 3958
Guaianases 146 356 626 311 60 0 1499
Lajeado 226 620 1012 497 104 0 2459
Ipiranga 494 1259 2131 1063 190 0 5137
Cursino 94 285 451 206 40 0 1076
Ipiranga 101 290 479 240 47 0 1157
Sacomã 299 684 1201 617 103 0 2904
Itaim Paulista 517 1158 1948 1035 204 0 4862
Itaim Paulista 323 705 1179 635 119 0 2961
Vila Curuçá 194 453 769 400 85 0 1901
Itaquera 618 1598 2944 1475 298 1 6934
Cidade Líder 162 413 724 352 74 1 1726
Itaquera 253 629 1216 631 123 0 2852
José Bonifácio 118 325 589 278 56 0 1366
Parque do Carmo 85 231 415 214 45 0 990
Jabaquara 224 468 994 474 99 0 2259
Jabaquara 224 468 994 474 99 0 2259
Jaçanã/Tremembé 397 955 1663 771 163 0 3949
Jaçanã 107 260 452 194 43 0 1056
Tremembé 290 695 1211 577 120 0 2893
Lapa 303 743 1375 688 98 0 3207
Barra Funda 41 81 157 78 7 0 364
Jaguara 27 61 136 65 10 0 299
Jaguaré 76 145 304 139 28 0 692
Lapa 64 168 282 161 19 0 694
Perdizes 52 183 320 160 22 0 737
Vila Leopoldina 43 105 176 85 12 0 421
M'Boi Mirim 826 1955 3382 1666 299 0 8128
Jardim Ângela 483 1145 2060 963 183 0 4834
Jardim São Luís 343 810 1322 703 116 0 3294
Mooca 319 824 1665 940 227 2 3977
Água Rasa 72 183 327 166 32 0 780
Belém 56 163 286 223 62 1 791
Brás 52 116 231 125 37 0 561
Moóca 60 149 332 168 41 0 750
Pari 20 69 141 103 27 1 361
Tatuapé 59 144 348 155 28 0 734
Parelheiros 256 558 939 495 113 0 2361
Marsilac 3 23 27 15 5 0 73
Parelheiros 253 535 912 480 108 0 2288
Penha 426 1171 2185 1198 258 0 5238
Artur Alvim 83 209 429 211 55 0 987
Cangaíba 141 414 753 458 92 0 1858
Penha 122 316 592 316 65 0 1411
Vila Matilde 80 232 411 213 46 0 982
Perus 195 483 836 432 107 0 2053
Anhanguera 84 236 365 205 48 0 938
Perus 111 247 471 227 59 0 1115
Pinheiros 221 594 1171 558 105 0 2649
Alto de Pinheiros 24 62 117 45 15 0 263
Itaim Bibi 90 254 501 262 42 0 1149
Jardim Paulista 60 157 325 134 28 0 704
Pinheiros 47 121 228 117 20 0 533
Pirituba/Jaraguá 566 1291 2179 1144 217 0 5397
Jaraguá 277 650 1057 547 113 0 2644
Pirituba 184 433 746 411 68 0 1842
São Domingos 105 208 376 186 36 0 911
Santana/Tucuruvi 265 610 1117 540 103 0 2635
Mandaqui 81 211 376 186 32 0 886
Santana 98 226 395 178 29 0 926
Tucuruvi 86 173 346 176 42 0 823
Santo Amaro 261 553 997 490 71 0 2372
Campo Belo 75 170 279 142 17 0 683
Campo Grande 124 203 403 172 33 0 935
Santo Amaro 62 180 315 176 21 0 754
São Mateus 588 1538 2585 1299 259 0 6269
Iguatemi 211 525 914 435 85 0 2170
São Mateus 184 504 825 440 88 0 2041
São Rafael 193 509 846 424 86 0 2058
São Miguel 441 1114 1978 1009 202 0 4744
Jardim Helena 190 457 829 404 79 0 1959
São Miguel  101 250 414 252 34 0 1051
Vila Jacuí 150 407 735 353 89 0 1734
Sapopemba 324 805 1396 677 135 0 3337
Sapopemba 324 805 1396 677 135 0 3337
370 864 1523 815 161 0 3733
Bela Vista 54 99 212 95 21 0 481
Bom Retiro 48 86 194 120 26 0 474
Cambuci 46 111 196 119 24 0 496
Consolação 29 78 115 62 10 0 294
Liberdade 60 138 241 123 18 0 580
República 36 118 176 94 16 0 440
Santa Cecília 68 171 275 147 34 0 695
29 63 114 55 12 0 273
Vila Maria/Vila Guilherme 300 807 1578 1009 233 1 3928
Vila Guilherme 42 136 271 184 37 1 671
Vila Maria 120 355 695 455 120 0 1745
Vila Medeiros 138 316 612 370 76 0 1512
Vila Mariana 250 631 1197 595 88 0 2761
Moema 69 144 317 186 19 0 735
Saúde 92 258 433 200 33 0 1016
Vila Mariana 89 229 447 209 36 0 1010
Vila Prudente 225 579 1023 543 96 0 2466
São Lucas 119 326 554 307 55 0 1361
Vila Prudente 106 253 469 236 41 0 1105
Não localizado 36 42 76 50 5 0 209
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo