Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2022
Unidades Territoriais Número de Consultas
  Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 1169 4008 17206 109661 17 132061
Aricanduva/Formosa/Carrão 21 51 338 1945 1 2356
Aricanduva 11 19 146 744 1 921
Carrão 6 9 86 561 0 662
Vila Formosa 4 23 106 640 0 773
Butantã 38 166 644 4108 0 4956
Butantã 5 13 62 415 0 495
Morumbi 1 4 41 430 0 476
Raposo Tavares 16 56 222 1113 0 1407
Rio Pequeno 8 59 173 1122 0 1362
Vila Sônia 8 34 146 1028 0 1216
Campo Limpo 55 227 994 6900 2 8178
Campo Limpo 15 77 391 2302 1 2786
Capão Redondo 30 93 378 2696 1 3198
Vila Andrade 10 57 225 1902 0 2194
Capela do Socorro 78 216 1091 6335 0 7720
Cidade Dutra 23 51 299 1715 0 2088
Grajaú 55 161 761 4377 0 5354
Socorro 0 4 31 243 0 278
Casa Verde/Cachoeirinha 23 138 554 2845 0 3560
Cachoeirinha 16 83 366 1401 0 1866
Casa Verde 5 25 85 644 0 759
Limão 2 30 103 800 0 935
Cidade Ademar 103 221 720 4266 3 5313
Cidade Ademar 71 135 467 2662 1 3336
Pedreira 32 86 253 1604 2 1977
Cidade Tiradentes 31 78 368 2485 0 2962
Cidade Tiradentes 31 78 368 2485 0 2962
Ermelino Matarazzo 24 68 288 1950 0 2330
Ermelino Matarazzo 16 35 180 1229 0 1460
Ponte Rasa 8 33 108 721 0 870
Freguesia/Brasilândia 44 179 824 3846 0 4893
Brasilândia 37 133 609 2825 0 3604
Freguesia do Ó 7 46 215 1021 0 1289
Guaianases 39 102 424 3304 1 3870
Guaianases 12 34 151 1271 0 1468
Lajeado 27 68 273 2033 1 2402
Ipiranga 13 170 626 4093 1 4903
Cursino 3 29 99 841 0 972
Ipiranga 3 43 128 921 1 1096
Sacomã 7 98 399 2331 0 2835
Itaim Paulista 61 135 605 3816 2 4619
Itaim Paulista 39 92 392 2272 1 2796
Vila Curuçá 22 43 213 1544 1 1823
Itaquera 50 193 956 5412 0 6611
Cidade Líder 12 42 231 1375 0 1660
Itaquera 20 89 423 2144 0 2676
José Bonifácio 10 41 180 1132 0 1363
Parque do Carmo 8 21 122 761 0 912
Jabaquara 37 84 258 1894 0 2273
Jabaquara 37 84 258 1894 0 2273
Jaçanã/Tremembé 47 148 569 3080 0 3844
Jaçanã 14 36 136 796 0 982
Tremembé 33 112 433 2284 0 2862
Lapa 15 42 252 2829 1 3139
Barra Funda 0 3 24 313 0 340
Jaguara 1 2 36 233 0 272
Jaguaré 10 16 76 525 1 628
Lapa 3 9 45 665 0 722
Perdizes 0 9 39 706 0 754
Vila Leopoldina 1 3 32 387 0 423
M'Boi Mirim 55 182 758 6575 0 7570
Jardim Ângela 31 99 406 3916 0 4452
Jardim São Luís 24 83 352 2659 0 3118
Mooca 46 165 577 3266 0 4054
Água Rasa 4 22 111 750 0 887
Belém 10 50 142 571 0 773
Brás 16 29 97 452 0 594
Moóca 6 20 67 594 0 687
Pari 6 25 67 236 0 334
Tatuapé 4 19 93 663 0 779
Parelheiros 26 76 364 1873 0 2339
Marsilac 0 2 7 88 0 97
Parelheiros 26 74 357 1785 0 2242
Penha 37 128 710 4164 0 5039
Artur Alvim 9 20 133 773 0 935
Cangaíba 15 60 254 1408 0 1737
Penha 10 30 196 1123 0 1359
Vila Matilde 3 18 127 860 0 1008
Perus 9 74 249 1640 1 1973
Anhanguera 3 30 105 767 1 906
Perus 6 44 144 873 0 1067
Pinheiros 11 31 88 2468 1 2599
Alto de Pinheiros 1 5 9 215 0 230
Itaim Bibi 3 7 34 1087 0 1131
Jardim Paulista 6 12 23 660 0 701
Pinheiros 1 7 22 506 1 537
Pirituba/Jaraguá 33 149 697 4386 0 5265
Jaraguá 16 75 357 2137 0 2585
Pirituba 14 42 210 1521 0 1787
São Domingos 3 32 130 728 0 893
Santana/Tucuruvi 21 88 434 2242 0 2785
Mandaqui 6 32 166 728 0 932
Santana 5 33 138 796 0 972
Tucuruvi 10 23 130 718 0 881
Santo Amaro 12 44 217 2181 0 2454
Campo Belo 1 12 55 586 0 654
Campo Grande 9 25 115 851 0 1000
Santo Amaro 2 7 47 744 0 800
São Mateus 55 178 897 4905 0 6035
Iguatemi 19 69 359 1710 0 2157
São Mateus 12 49 266 1641 0 1968
São Rafael 24 60 272 1554 0 1910
São Miguel 48 136 580 3794 0 4558
Jardim Helena 25 67 252 1601 0 1945
São Miguel  10 29 156 832 0 1027
Vila Jacuí 13 40 172 1361 0 1586
Sapopemba 23 109 530 2471 1 3134
Sapopemba 23 109 530 2471 1 3134
36 141 443 3088 1 3709
Bela Vista 4 18 48 374 1 445
Bom Retiro 5 22 63 370 0 460
Cambuci 4 17 78 412 0 511
Consolação 3 10 23 290 0 326
Liberdade 4 14 57 466 0 541
República 8 23 60 366 0 457
Santa Cecília 4 24 80 594 0 702
4 13 34 216 0 267
Vila Maria/Vila Guilherme 50 173 609 2940 1 3773
Vila Guilherme 8 20 117 513 0 658
Vila Maria 24 95 250 1326 0 1695
Vila Medeiros 18 58 242 1101 1 1420
Vila Mariana 1 50 202 2480 0 2733
Moema 0 4 38 725 0 767
Saúde 1 32 103 853 0 989
Vila Mariana 0 14 61 902 0 977
Vila Prudente 14 60 318 1993 0 2385
São Lucas 5 36 177 1136 0 1354
Vila Prudente 9 24 141 857 0 1031
Não localizado 13 6 22 87 1 129
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo