Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2022
Unidades Territoriais Escolaridade
  Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 70 341 6139 80816 44666 29 132061
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 5 73 1122 1155 1 2356
Aricanduva 0 2 28 534 356 1 921
Carrão 0 1 17 233 411 0 662
Vila Formosa 0 2 28 355 388 0 773
Butantã 2 6 332 2558 2058 0 4956
Butantã 0 0 16 175 304 0 495
Morumbi 0 0 31 211 234 0 476
Raposo Tavares 0 1 101 889 416 0 1407
Rio Pequeno 1 2 123 752 484 0 1362
Vila Sônia 1 3 61 531 620 0 1216
Campo Limpo 3 15 457 5192 2509 2 8178
Campo Limpo 1 5 126 1799 854 1 2786
Capão Redondo 0 4 168 2313 713 0 3198
Vila Andrade 2 6 163 1080 942 1 2194
Capela do Socorro 3 26 497 5397 1797 0 7720
Cidade Dutra 0 4 96 1355 633 0 2088
Grajaú 3 22 394 3934 1001 0 5354
Socorro 0 0 7 108 163 0 278
Casa Verde/Cachoeirinha 1 4 116 2287 1152 0 3560
Cachoeirinha 0 3 72 1334 457 0 1866
Casa Verde 0 0 21 390 348 0 759
Limão 1 1 23 563 347 0 935
Cidade Ademar 0 7 209 3917 1180 0 5313
Cidade Ademar 0 5 145 2376 810 0 3336
Pedreira 0 2 64 1541 370 0 1977
Cidade Tiradentes 2 12 179 2396 372 1 2962
Cidade Tiradentes 2 12 179 2396 372 1 2962
Ermelino Matarazzo 2 2 90 1559 677 0 2330
Ermelino Matarazzo 2 1 72 1010 375 0 1460
Ponte Rasa 0 1 18 549 302 0 870
Freguesia/Brasilândia 2 11 258 3424 1198 0 4893
Brasilândia 1 9 226 2732 636 0 3604
Freguesia do Ó 1 2 32 692 562 0 1289
Guaianases 1 18 206 2971 673 1 3870
Guaianases 0 9 84 1088 287 0 1468
Lajeado 1 9 122 1883 386 1 2402
Ipiranga 6 10 222 2659 2005 1 4903
Cursino 0 1 41 441 488 1 972
Ipiranga 6 5 50 487 548 0 1096
Sacomã 0 4 131 1731 969 0 2835
Itaim Paulista 3 15 185 3492 924 0 4619
Itaim Paulista 1 8 114 2169 504 0 2796
Vila Curuçá 2 7 71 1323 420 0 1823
Itaquera 1 19 225 4442 1924 0 6611
Cidade Líder 1 6 54 1092 507 0 1660
Itaquera 0 4 91 1783 798 0 2676
José Bonifácio 0 7 44 965 347 0 1363
Parque do Carmo 0 2 36 602 272 0 912
Jabaquara 1 5 105 1277 885 0 2273
Jabaquara 1 5 105 1277 885 0 2273
Jaçanã/Tremembé 3 13 222 2735 871 0 3844
Jaçanã 0 3 49 670 260 0 982
Tremembé 3 10 173 2065 611 0 2862
Lapa 0 3 101 791 2244 0 3139
Barra Funda 0 0 1 53 286 0 340
Jaguara 0 0 12 156 104 0 272
Jaguaré 0 1 66 323 238 0 628
Lapa 0 0 3 110 609 0 722
Perdizes 0 2 7 68 677 0 754
Vila Leopoldina 0 0 12 81 330 0 423
M'Boi Mirim 5 25 463 5600 1477 0 7570
Jardim Ângela 2 19 320 3456 655 0 4452
Jardim São Luís 3 6 143 2144 822 0 3118
Mooca 11 18 196 1757 2069 3 4054
Água Rasa 0 1 31 300 555 0 887
Belém 2 1 59 425 286 0 773
Brás 5 8 39 368 173 1 594
Moóca 0 1 26 220 440 0 687
Pari 4 6 32 253 39 0 334
Tatuapé 0 1 9 191 576 2 779
Parelheiros 3 9 148 1812 367 0 2339
Marsilac 0 0 12 76 9 0 97
Parelheiros 3 9 136 1736 358 0 2242
Penha 2 9 223 2972 1833 0 5039
Artur Alvim 0 2 51 586 296 0 935
Cangaíba 1 4 86 1196 450 0 1737
Penha 1 3 53 695 607 0 1359
Vila Matilde 0 0 33 495 480 0 1008
Perus 1 3 84 1478 405 2 1973
Anhanguera 0 1 36 663 205 1 906
Perus 1 2 48 815 200 1 1067
Pinheiros 0 2 13 176 2408 0 2599
Alto de Pinheiros 0 0 1 20 209 0 230
Itaim Bibi 0 1 2 69 1059 0 1131
Jardim Paulista 0 0 5 39 657 0 701
Pinheiros 0 1 5 48 483 0 537
Pirituba/Jaraguá 2 7 198 3241 1814 3 5265
Jaraguá 1 4 99 1770 709 2 2585
Pirituba 1 0 61 925 800 0 1787
São Domingos 0 3 38 546 305 1 893
Santana/Tucuruvi 1 3 23 1111 1647 0 2785
Mandaqui 0 1 5 476 450 0 932
Santana 1 0 5 314 652 0 972
Tucuruvi 0 2 13 321 545 0 881
Santo Amaro 0 3 33 600 1818 0 2454
Campo Belo 0 2 14 151 487 0 654
Campo Grande 0 0 11 351 638 0 1000
Santo Amaro 0 1 8 98 693 0 800
São Mateus 2 24 333 4569 1106 1 6035
Iguatemi 1 8 129 1714 305 0 2157
São Mateus 0 8 85 1333 541 1 1968
São Rafael 1 8 119 1522 260 0 1910
São Miguel 2 6 226 3395 927 2 4558
Jardim Helena 0 3 114 1537 290 1 1945
São Miguel  1 0 43 704 279 0 1027
Vila Jacuí 1 3 69 1154 358 1 1586
Sapopemba 0 7 162 2295 670 0 3134
Sapopemba 0 7 162 2295 670 0 3134
5 16 208 1608 1869 3 3709
Bela Vista 0 1 18 170 255 1 445
Bom Retiro 0 3 45 292 120 0 460
Cambuci 1 2 23 215 269 1 511
Consolação 0 1 6 38 280 1 326
Liberdade 1 3 24 217 296 0 541
República 1 3 39 261 153 0 457
Santa Cecília 1 2 29 221 449 0 702
1 1 24 194 47 0 267
Vila Maria/Vila Guilherme 2 27 245 2420 1079 0 3773
Vila Guilherme 1 4 26 355 272 0 658
Vila Maria 1 17 135 1125 417 0 1695
Vila Medeiros 0 6 84 940 390 0 1420
Vila Mariana 1 3 26 345 2358 0 2733
Moema 0 0 3 50 714 0 767
Saúde 0 0 11 190 788 0 989
Vila Mariana 1 3 12 105 856 0 977
Vila Prudente 2 6 74 1152 1150 1 2385
São Lucas 1 5 42 690 615 1 1354
Vila Prudente 1 1 32 462 535 0 1031
Não localizado 1 2 7 66 45 8 129
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo