Ano de abertura dos museus públicos e privados | ||||||
Período | Estadual | Federal | Municipal | Privada | Total Geral | |
Anterior a 1980 | 23 | 2 | 10 | 11 | 46 | |
entre 1981 e 2000 | 20 | 3 | 9 | 24 | 56 | |
entre 2001 e 2010 | 13 | 0 | 3 | 17 | 33 | |
entre 2011 e 2020 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | |
s/d* | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
TOTAL | 65 | 6 | 23 | 70 | 164 | |
fonte: IBRAM, 2022 | ||||||
*s/d: sem data |