Mortalidade por AIDS              
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais       
2022
             
Unidades Territoriais População (1) Doenças Infecciosas 
Total MSP AIDS Outras (3)
Homens Mulheres Total    Taxa (2) 
MSP 11.960.216 7244 356 135 491 4,11 6753
Aricanduva/Formosa/Carrão 264.310 223 12 5 17 6,43 206
Aricanduva 85.627 73 4 2 6 7,01 67
Carrão 84.879 65 5 1 6 7,07 59
Vila Formosa 93.804 85 3 2 5 5,33 80
Butantã 463.335 236 7 0 7 1,51 229
Butantã 53.562 40 0 0 0 0,00 40
Morumbi 53.644 27 1 0 1 1,86 26
Raposo Tavares 108.509 51 4 0 4 3,69 47
Rio Pequeno 124.353 56 1 0 1 0,80 55
Vila Sônia 123.267 62 1 0 1 0,81 61
Campo Limpo 701.055 266 14 9 23 3,28 243
Campo Limpo 231.665 91 7 4 11 4,75 80
Capão Redondo 300.857 100 7 5 12 3,99 88
Vila Andrade 168.533 75 0 0 0 0,00 75
Capela do Socorro 635.542 247 14 3 17 2,67 230
Cidade Dutra 204.452 91 2 2 4 1,96 87
Grajaú 395.381 136 11 1 12 3,04 124
Socorro 35.709 20 1 0 1 2,80 19
Casa Verde/Cachoeirinha 312.940 197 14 7 21 6,71 176
Cachoeirinha 147.344 85 8 5 13 8,82 72
Casa Verde 85.918 53 2 1 3 3,49 50
Limão 79.678 59 4 1 5 6,28 54
Cidade Ademar 452.571 164 7 5 12 2,65 152
Cidade Ademar 288.653 123 5 2 7 2,43 116
Pedreira 163.918 41 2 3 5 3,05 36
Cidade Tiradentes 240.131 95 7 5 12 5,00 83
Cidade Tiradentes 240.131 95 7 5 12 5,00 83
Ermelino Matarazzo 208.859 138 6 0 6 2,87 132
Ermelino Matarazzo 119.487 74 3 0 3 2,51 71
Ponte Rasa 89.372 64 3 0 3 3,36 61
Freguesia/Brasilândia 425.197 207 12 4 16 3,76 191
Brasilândia 285.343 121 12 3 15 5,26 106
Freguesia do Ó 139.854 86 0 1 1 0,72 85
Guaianases 287.723 148 11 5 16 5,56 132
Guaianases 110.994 63 7 3 10 9,01 53
Lajeado 176.729 85 4 2 6 3,40 79
Ipiranga 492.732 296 15 1 16 3,25 280
Cursino 114.135 84 4 0 4 3,50 80
Ipiranga 112.847 77 5 1 6 5,32 71
Sacomã 265.750 135 6 0 6 2,26 129
Itaim Paulista 392.097 193 16 1 17 4,34 176
Itaim Paulista 237.288 118 12 1 13 5,48 105
Vila Curuçá 154.809 75 4 0 4 2,58 71
Itaquera 560.055 333 15 8 23 4,11 310
Cidade Líder 136.600 80 4 3 7 5,12 73
Itaquera 212.875 146 6 2 8 3,76 138
José Bonifácio 138.247 71 3 3 6 4,34 65
Parque do Carmo 72.333 36 2 0 2 2,76 34
Jabaquara 230.019 154 4 1 5 2,17 149
Jabaquara 230.019 154 4 1 5 2,17 149
Jaçanã/Tremembé 323.777 195 10 8 18 5,56 177
Jaçanã 96.294 76 2 2 4 4,15 72
Tremembé 227.483 119 8 6 14 6,15 105
Lapa 323.692 223 6 3 9 2,78 214
Barra Funda 16.574 17 1 0 1 6,03 16
Jaguara 23.823 17 1 0 1 4,20 16
Jaguaré 55.924 26 0 0 0 0,00 26
Lapa 66.997 53 2 0 2 2,99 51
Perdizes 114.710 82 1 1 2 1,74 80
Vila Leopoldina 45.664 28 1 2 3 6,57 25
M'Boi Mirim 643.324 219 15 2 17 2,64 202
Jardim Ângela 345.530 107 6 1 7 2,03 100
Jardim São Luís 297.794 112 9 1 10 3,36 102
Mooca 361.339 344 15 5 20 5,53 324
Água Rasa 81.964 84 2 1 3 3,66 81
Belém 49.655 45 2 1 3 6,04 42
Brás 33.527 17 2 2 4 11,93 13
Moóca 80.622 96 7 1 8 9,92 88
Pari 19.324 13 0 0 0 0,00 13
Tatuapé 96.247 89 2 0 2 2,08 87
Parelheiros 165.856 62 3 0 3 1,81 59
Marsilac 8.499 2 0 0 0 0,00 2
Parelheiros 157.357 60 3 0 3 1,91 57
Penha 472.569 396 23 7 30 6,35 366
Artur Alvim 99.616 90 5 2 7 7,03 83
Cangaíba 138.472 109 7 4 11 7,94 98
Penha 129.027 110 8 1 9 6,98 101
Vila Matilde 105.454 87 3 0 3 2,84 84
Perus 178.253 51 2 2 4 2,24 47
Anhanguera 87.339 20 1 1 2 2,29 18
Perus 90.914 31 1 1 2 2,20 29
Pinheiros 293.782 190 2 2 4 1,36 186
Alto de Pinheiros 40.453 35 0 1 1 2,47 34
Itaim Bibi 97.259 56 1 1 2 2,06 54
Jardim Paulista 90.427 58 1 0 1 1,11 57
Pinheiros 65.643 41 0 0 0 0,00 41
Pirituba/Jaraguá 474.863 252 17 10 27 5,69 225
Jaraguá 216.788 72 5 5 10 4,61 62
Pirituba 171.470 107 10 5 15 8,75 92
São Domingos 86.605 73 2 0 2 2,31 71
Santana/Tucuruvi 317.182 275 7 6 13 4,10 262
Mandaqui 109.334 85 2 3 5 4,57 80
Santana 112.078 115 3 2 5 4,46 110
Tucuruvi 95.770 75 2 1 3 3,13 72
Santo Amaro 244.886 189 4 0 4 1,63 185
Campo Belo 63.177 61 0 0 0 0,00 61
Campo Grande 107.349 55 1 0 1 0,93 54
Santo Amaro 74.360 73 3 0 3 4,03 70
São Mateus 471.921 195 13 2 15 3,18 180
Iguatemi 153.463 70 6 0 6 3,91 64
São Mateus 156.064 73 3 0 3 1,92 70
São Rafael 162.394 52 4 2 6 3,69 46
São Miguel 372.084 238 17 5 22 5,91 216
Jardim Helena 136.488 82 9 0 9 6,59 73
São Miguel  88.871 67 0 2 2 2,25 65
Vila Jacuí 146.725 89 8 3 11 7,50 78
Sapopemba 291.046 134 14 5 19 6,53 115
Sapopemba 291.046 134 14 5 19 6,53 115
462.036 316 24 11 35 7,58 281
Bela Vista 73.418 54 1 3 4 5,45 50
Bom Retiro 39.528 26 1 2 3 7,59 23
Cambuci 41.016 36 0 0 0 0,00 36
Consolação 57.186 39 6 0 6 10,49 33
Liberdade 73.046 35 1 1 2 2,74 33
República 62.080 46 10 2 12 19,33 34
Santa Cecília 88.704 66 3 3 6 6,76 60
27.058 14 2 0 2 7,39 12
Vila Maria/Vila Guilherme 294.290 229 8 8 16 5,44 213
Vila Guilherme 57.347 51 0 1 1 1,74 50
Vila Maria 114.134 83 3 4 7 6,13 76
Vila Medeiros 122.809 95 5 3 8 6,51 87
Vila Mariana 355.394 310 5 2 7 1,97 303
Moema 89.652 65 1 0 1 1,12 64
Saúde 133.915 124 2 1 3 2,24 121
Vila Mariana 131.827 121 2 1 3 2,28 118
Vila Prudente 247.356 176 4 0 4 1,62 172
São Lucas 142.814 100 2 0 2 1,40 98
Vila Prudente 104.542 76 2 0 2 1,91 74
Endereço Ignorado   353 13 3 16   337
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
            Elaboração  SMUL/Geoinfo
           (1) Projeção SEADE
           (2) Por 100.000 habitantes
           (3) Tuberculose, infecção meningococica, septicemia, etc.