População total por grau de instrução        
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2017    
     
Unidades territoriais Total Não alfabetizado / Fundamental I incompleto Fundamental I completo / Fundamental II incompleto Fundamental II completo / Médio incompleto Médio completo / Superior incompleto Superior completo
Município de São Paulo 11.739.241 2.392.475 1.673.061 1.689.828 3.916.719 2.067.158
Aricanduva/Formosa/Carrão 265.623 53.186 51.161 38.522 79.951 42.802
Aricanduva 86.580 22.871 13.769 12.226 26.250                                  11.464
Carrão 84.711 15.984 20.131 14.174 18.427                                  15.995
Vila Formosa 94.332 14.331 17.262 12.122 35.274                                  15.343
Butantã 453.363 77.153 55.275 72.530 141.800                                106.605
Butantã 53.986 6.824 3.318 5.924 15.775                                  22.145
Morumbi 51.789 7.112 4.208 6.080 16.351                                  18.037
Raposo Tavares 105.874 21.898 14.909 16.835 38.264                                  13.969
Rio Pequeno 122.646 20.653 22.559 29.718 31.693                                  18.024
Vila Sônia 119.068 20.666 10.280 13.974 39.717                                  34.430
Campo Limpo 671.539 164.810 105.688 109.769 204.083                                  87.190
Campo Limpo 225.173 56.680 35.288 33.546 71.318                                  28.341
Capão Redondo 290.270 66.650 53.558 55.854 90.868                                  23.339
Vila Andrade 156.096 41.480 16.841 20.369 41.897                                  35.510
Capela do Socorro 621.118 138.630 101.574 111.213 213.558                                  56.142
Cidade Dutra 201.253 41.898 27.181 34.003 72.076                                  26.095
Grajaú 383.469 90.835 67.649 73.349 131.575                                  20.061
Socorro 36.396 5.897 6.744 3.862 9.907                                    9.986
Casa Verde/Cachoeirinha 311.164 63.293 43.003 42.341 117.199                                  45.327
Cachoeirinha 145.600 34.194 21.144 22.564 50.810                                  16.886
Casa Verde 86.009 14.316 7.862 11.472 34.851                                  17.508
Limão 79.555 14.782 13.997 8.305 31.538                                  10.933
Cidade Ademar 439.074 92.235 72.726 86.419 145.711                                  41.984
Cidade Ademar 281.793 56.767 44.203 59.742 95.950                                  25.131
Pedreira 157.281 35.468 28.523 26.677 49.761                                  16.853
Cidade Tiradentes 229.988 65.459 45.286 33.769 68.940                                  16.534
Cidade Tiradentes 229.988 65.459 45.286 33.769 68.940                                  16.534
Ermelino Matarazzo 208.314 44.920 26.641 28.605 80.012                                  28.137
Ermelino Matarazzo 117.709 27.931 16.394 16.621 42.846                                  13.917
Ponte Rasa 90.605 16.989 10.247 11.983 37.166                                  14.219
Freguesia/Brasilândia 418.778 96.173 67.400 71.615 140.865                                  42.726
Brasilândia 278.158 69.718 49.237 51.530 88.996                                  18.676
Freguesia do Ó 140.620 26.455 18.163 20.084 51.868                                  24.049
Guaianases 280.425 76.203 51.861 51.180 88.780                                  12.402
Guaianases 108.289 29.903 21.563 18.898 31.993                                    5.933
Lajeado 172.136 46.300 30.298 32.282 56.787                                    6.469
Ipiranga 484.422 83.298 67.273 68.968 177.133                                  87.749
Cursino 112.867 18.325 15.006 8.290 41.198                                  30.048
Ipiranga 111.145 16.784 14.417 12.291 38.395                                  29.257
Sacomã 260.410 48.190 37.849 48.387 97.541                                  28.443
Itaim Paulista 384.631 85.956 68.006 60.051 141.954                                  28.664
Itaim Paulista 232.334 53.315 46.798 35.304 78.387                                  18.531
Vila Curuçá 152.297 32.641 21.208 24.747 63.568                                  10.133
Itaquera 548.484 140.119 69.935 83.552 200.186                                  54.692
Cidade Líder 133.401 41.041 17.192 19.639 41.232                                  14.296
Itaquera 209.983 51.089 25.427 33.492 76.954                                  23.020
José Bonifácio 134.096 26.933 18.166 20.512 56.744                                  11.740
Parque do Carmo 71.004 21.057 9.150 9.908 25.255                                    5.635
Jabaquara 228.146 48.686 23.646 31.103 74.493                                  50.217
Jabaquara 228.146 48.686 23.646 31.103 74.493                                  50.217
Jaçanã/Tremembé 313.739 69.443 46.802 51.886 118.579                                  27.029
Jaçanã 95.781 19.368 10.752 16.369 41.618                                    7.674
Tremembé 217.958 50.075 36.050 35.517 76.962                                  19.355
Lapa 319.325 46.690 25.052 23.998 82.970                                140.615
Barra Funda 15.699 2.026 1.773 1.309 4.223                                    6.369
Jaguara 24.154 4.903 2.007 2.417 9.241                                    5.586
Jaguaré 54.081 11.321 9.312 5.900 18.193                                    9.355
Lapa 67.049 8.827 4.690 4.887 18.033                                  30.613
Perdizes 114.254 12.740 4.900 6.278 22.166                                  68.170
Vila Leopoldina 44.088 6.874 2.371 3.207 11.114                                  20.522
M'Boi Mirim 616.996 152.365 111.759 96.403 205.755                                  50.714
Jardim Ângela 328.858 81.298 65.524 50.185 112.841                                  19.010
Jardim São Luís 288.138 71.067 46.235 46.218 92.913                                  31.704
Mooca 357.463 54.719 43.814 38.191 128.128                                  92.611
Água Rasa 83.197 13.414 13.670                                     10.019                                  29.354                                  16.741
Belém 48.400 10.273 5.434 5.905 14.746                                  12.042
Brás 32.296 6.723 3.985 4.349 13.265                                    3.973
Moóca 79.579 9.996 7.163 7.322 33.302                                  21.796
Pari 18.713 4.296 3.555 2.897 5.627                                    2.338
Tatuapé 95.278 10.016 10.007 7.699 31.835                                  35.721
Parelheiros 156.918 42.035 26.126 26.378 54.665                                    7.714
Marsilac 8.363 2.341 1.202 2.011 2.404                                       404
Parelheiros 148.555 39.694 24.924 24.367 52.261                                    7.309
Penha 473.585 90.978 69.249 50.854 190.520                                  71.985
Artur Alvim 101.415 20.135 15.213 11.161 39.514                                  15.392
Cangaíba 137.690 27.090 21.246 13.882 59.849                                  15.623
Penha 128.965 23.259 15.329 17.362 48.270                                  24.745
Vila Matilde 105.515 20.493 17.462 8.448 42.886                                  16.225
Perus 168.093 37.267 31.181 35.239 52.989                                  11.418
Anhanguera 80.847 18.306 9.718 16.617 27.991                                    8.215
Perus 87.246 18.960 21.463 18.622 24.998                                    3.203
Pinheiros 294.255 29.794 13.828 16.711 62.288                                171.635
Alto de Pinheiros 41.478 3.811 2.900 3.367 8.377                                  23.024
Itaim Bibi 96.477 10.265 3.687 4.387 24.906                                  53.232
Jardim Paulista 90.422 9.416 3.409 3.687 16.812                                  57.098
Pinheiros 65.878 6.302 3.832 5.270 12.193                                  38.281
Pirituba/Jaraguá 463.645 89.917 79.275 86.558 148.664                                  59.231
Jaraguá 207.001 41.715 38.448 47.799 63.163                                  15.875
Pirituba 170.569 29.418 26.511 28.574 54.272                                  31.793
São Domingos 86.075 18.784 14.315 10.185 31.229                                  11.562
Santana/Tucuruvi 320.247 44.021 32.692 32.598 120.711                                  90.225
Mandaqui 109.006 15.508 9.365 9.022 47.337                                  27.774
Santana 114.323 15.249 11.345 12.448 36.374                                  38.907
Tucuruvi 96.918 13.264 11.982 11.129 37.000                                  23.544
Santo Amaro 243.944 33.116 24.159 19.380 73.269                                  94.020
Campo Belo 64.234 8.014 5.529 4.862 17.935                                  27.894
Campo Grande 105.610 16.457 13.257 9.093 32.398                                  34.404
Santo Amaro 74.100 8.644 5.373 5.425 22.936                                  31.722
São Mateus 456.171 104.449 77.284 73.540 169.515                                  31.383
Iguatemi 144.773 32.294 26.851 21.835 56.573                                    7.219
São Mateus 155.163 36.373 22.404 24.734 55.011                                  16.640
São Rafael 156.235 35.781 28.028 26.971 57.931                                    7.524
São Miguel 369.590 96.301 62.883 62.200 118.734                                  29.472
Jardim Helena 135.046 34.494 27.452 23.311 40.427                                    9.362
São Miguel  89.599 22.596 15.960 13.942 24.885                                  12.216
Vila Jacuí 144.945 39.211 19.472 24.947 53.422                                    7.893
Sapopemba 288.679 68.416 51.403 46.470 97.677                                  24.712
Sapopemba 288.679 68.416 51.403 46.470 97.677                                  24.712
454.853 66.482 38.215 37.736 136.751                                175.669
Bela Vista 72.537 10.376 5.616 6.390 17.390                                  32.765
Bom Retiro 37.918 7.704 4.369 5.148 14.292                                    6.405
Cambuci 39.972 6.328 3.615 3.511 15.808                                  10.710
Consolação 57.440 4.817 2.121 1.674 11.879                                  36.948
Liberdade 72.132 8.797 6.677 5.334 22.023                                  29.301
República 61.034 9.498 7.734 4.910 20.417                                  18.475
Santa Cecília 87.733 13.276 5.530 6.600 24.514                                  37.814
26.087 5.687 2.553 4.170 10.427                                    3.250
Vila Maria/Vila Guilherme 294.993 49.113 42.018 45.783 107.008                                  51.070
Vila Guilherme 56.552 7.058 8.161 6.572 18.919                                  15.842
Vila Maria 113.811 21.271 17.462 15.803 40.514                                  18.761
Vila Medeiros 124.630 20.784 16.395 23.408 47.575                                  16.468
Vila Mariana 354.079 41.080 19.151 21.797 77.967                                194.085
Moema 88.407 9.876 3.319 3.405 19.054                                  52.752
Saúde 133.683 18.195 10.186 10.751 29.433                                  65.117
Vila Mariana 131.989 13.008 5.646 7.641 29.479                                  76.216
Vila Prudente 247.597 46.169 28.693 34.469 95.864                                  42.402
São Lucas 142.954 28.043 14.247 23.628 53.410 23.626
Vila Prudente 104.643 18.125 14.446 10.841 42.454                                  18.776
Fonte:  Metrô/SP - Pesquisa Origem e Destino 2017
Elaboração: SMDU/Geoinfo