Nascidos Vivos e Faixa Etária das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2021
Unidades Territoriais Faixa Etária
  < 15 a 15 a 19 a 20 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a e + Total
MSP 335 11288 29523 31899 31585 24417 7268 452 136767
Aricanduva/Formosa/Carrão 2 143 464 555 679 512 137 8 2500
Aricanduva 1 74 215 210 261 169 40 4 974
Carrão 1 35 121 144 198 169 44 2 714
Vila Formosa 0 34 128 201 220 174 53 2 812
Butantã 11 346 969 1149 1174 1061 324 20 5054
Butantã 0 20 63 113 113 127 40 5 481
Morumbi 1 45 80 108 129 126 28 3 520
Raposo Tavares 5 108 306 359 304 233 70 2 1387
Rio Pequeno 3 110 300 311 328 295 87 3 1437
Vila Sônia 2 63 220 258 300 280 99 7 1229
Campo Limpo 29 727 1884 2144 1896 1514 426 29 8649
Campo Limpo 8 224 653 771 696 500 143 7 3002
Capão Redondo 13 327 871 915 665 524 133 9 3457
Vila Andrade 8 176 360 458 535 490 150 13 2190
Capela do Socorro 20 788 2001 1967 1633 1157 398 18 7982
Cidade Dutra 4 207 489 536 514 344 124 5 2223
Grajaú 16 569 1465 1347 1045 751 260 12 5465
Socorro 0 12 47 84 74 62 14 1 294
Casa Verde/Cachoeirinha 8 298 884 925 867 640 179 14 3815
Cachoeirinha 6 182 522 507 410 302 84 6 2019
Casa Verde 0 56 146 189 219 154 43 3 810
Limão 2 60 216 229 238 184 52 5 986
Cidade Ademar 12 575 1321 1378 1109 800 254 16 5465
Cidade Ademar 8 353 829 860 698 523 164 13 3448
Pedreira 4 222 492 518 411 277 90 3 2017
Cidade Tiradentes 13 412 896 810 585 354 114 4 3188
Cidade Tiradentes 13 412 896 810 585 354 114 4 3188
Ermelino Matarazzo 2 189 606 636 538 378 100 5 2454
Ermelino Matarazzo 2 128 388 402 318 221 55 3 1517
Ponte Rasa 0 61 218 234 220 157 45 2 937
Freguesia/Brasilândia 15 548 1301 1255 1000 738 222 18 5097
Brasilândia 12 459 1032 949 682 466 147 11 3758
Freguesia do Ó 3 89 269 306 318 272 75 7 1339
Guaianases 14 405 1050 1034 837 478 131 9 3958
Guaianases 4 161 386 358 338 190 60 2 1499
Lajeado 10 244 664 676 499 288 71 7 2459
Ipiranga 8 342 1002 1107 1216 1085 353 24 5137
Cursino 0 61 163 211 247 292 93 9 1076
Ipiranga 0 62 195 239 294 284 81 2 1157
Sacomã 8 219 644 657 675 509 179 13 2904
Itaim Paulista 9 475 1259 1240 983 695 191 10 4862
Itaim Paulista 7 303 766 787 586 392 115 5 2961
Vila Curuçá 2 172 493 453 397 303 76 5 1901
Itaquera 13 573 1673 1678 1586 1068 325 18 6934
Cidade Líder 1 136 395 397 417 285 90 5 1726
Itaquera 6 225 696 706 651 435 127 6 2852
José Bonifácio 3 133 318 326 307 207 68 4 1366
Parque do Carmo 3 79 264 249 211 141 40 3 990
Jabaquara 2 176 445 481 563 455 128 9 2259
Jabaquara 2 176 445 481 563 455 128 9 2259
Jaçanã/Tremembé 16 399 1030 992 825 529 148 10 3949
Jaçanã 5 111 252 256 201 183 46 2 1056
Tremembé 11 288 778 736 624 346 102 8 2893
Lapa 3 113 343 445 977 1040 270 16 3207
Barra Funda 0 6 19 43 128 139 27 2 364
Jaguara 0 13 59 60 78 68 21 0 299
Jaguaré 3 69 171 151 159 107 28 4 692
Lapa 0 6 35 79 240 256 72 6 694
Perdizes 0 6 21 63 236 326 82 3 737
Vila Leopoldina 0 13 38 49 136 144 40 1 421
M'Boi Mirim 25 862 2059 2039 1681 1085 353 24 8128
Jardim Ângela 14 569 1286 1218 963 579 195 10 4834
Jardim São Luís 11 293 773 821 718 506 158 14 3294
Mooca 5 215 626 871 1079 892 275 14 3977
Água Rasa 2 28 97 153 237 188 70 5 780
Belém 1 51 172 195 187 156 29 0 791
Brás 0 45 112 133 135 99 36 1 561
Moóca 1 33 78 167 209 205 54 3 750
Pari 1 42 93 95 79 40 11 0 361
Tatuapé 0 16 74 128 232 204 75 5 734
Parelheiros 9 263 618 585 482 288 108 8 2361
Marsilac 0 7 16 18 16 8 8 0 73
Parelheiros 9 256 602 567 466 280 100 8 2288
Penha 11 393 1091 1311 1287 862 270 13 5238
Artur Alvim 0 82 212 261 226 158 46 2 987
Cangaíba 4 153 425 478 447 262 83 6 1858
Penha 2 101 265 358 343 256 84 2 1411
Vila Matilde 5 57 189 214 271 186 57 3 982
Perus 3 180 512 540 442 286 85 5 2053
Anhanguera 1 78 215 254 215 137 36 2 938
Perus 2 102 297 286 227 149 49 3 1115
Pinheiros 0 22 77 226 920 1123 269 12 2649
Alto de Pinheiros 0 3 11 24 71 119 34 1 263
Itaim Bibi 0 7 27 101 420 479 108 7 1149
Jardim Paulista 0 9 20 61 242 290 79 3 704
Pinheiros 0 3 19 40 187 235 48 1 533
Pirituba/Jaraguá 21 488 1160 1360 1216 865 267 20 5397
Jaraguá 11 301 610 673 559 365 118 7 2644
Pirituba 6 127 347 470 456 328 100 8 1842
São Domingos 4 60 203 217 201 172 49 5 911
Santana/Tucuruvi 2 119 397 530 726 648 197 16 2635
Mandaqui 1 54 165 186 230 181 64 5 886
Santana 1 20 116 168 265 264 84 8 926
Tucuruvi 0 45 116 176 231 203 49 3 823
Santo Amaro 5 74 208 350 722 762 238 13 2372
Campo Belo 2 24 58 99 200 225 69 6 683
Campo Grande 2 40 117 166 272 260 76 2 935
Santo Amaro 1 10 33 85 250 277 93 5 754
São Mateus 20 657 1650 1602 1235 840 253 12 6269
Iguatemi 7 257 565 561 449 245 83 3 2170
São Mateus 3 154 512 531 426 337 75 3 2041
São Rafael 10 246 573 510 360 258 95 6 2058
São Miguel 21 471 1199 1258 968 621 191 15 4744
Jardim Helena 11 220 524 553 355 221 70 5 1959
São Miguel  5 82 239 264 235 174 47 5 1051
Vila Jacuí 5 169 436 441 378 226 74 5 1734
Sapopemba 10 320 812 834 740 479 135 7 3337
Sapopemba 10 320 812 834 740 479 135 7 3337
6 194 558 729 1070 889 268 19 3733
Bela Vista 1 27 49 79 144 142 34 5 481
Bom Retiro 1 39 113 104 118 76 22 1 474
Cambuci 0 27 77 91 150 116 34 1 496
Consolação 0 2 18 36 108 94 33 3 294
Liberdade 1 23 73 111 160 158 49 5 580
República 1 26 85 98 118 90 22 0 440
Santa Cecília 1 34 81 134 211 172 59 3 695
1 16 62 76 61 41 15 1 273
Vila Maria/Vila Guilherme 13 334 897 980 905 617 172 10 3928
Vila Guilherme 1 39 139 163 164 131 33 1 671
Vila Maria 6 156 419 455 391 235 79 4 1745
Vila Medeiros 6 139 339 362 350 251 60 5 1512
Vila Mariana 3 29 105 283 895 1109 312 25 2761
Moema 1 2 12 53 267 305 85 10 735
Saúde 0 12 52 125 318 389 113 7 1016
Vila Mariana 2 15 41 105 310 415 114 8 1010
Vila Prudente 4 140 388 549 699 512 165 9 2466
São Lucas 3 82 228 325 376 259 84 4 1361
Vila Prudente 1 58 160 224 323 253 81 5 1105
Não Localizado 0 18 38 56 50 35 10 2 209
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo