Evolução das viagens a pé  
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos  
Pesquisa Origem e Destino 1997, 2007, 2017    
Companhia do Metropolitano de São Paulo    
       
       
Subprefeituras 1997 2007 2017
Município de São Paulo 12.311.576 14.490.232 15.466.766
Aricanduva/Formosa/Carrão 294.567 292.484 272.515
Aricanduva 113.049 120.074 96.664
Carrão 79.037 83.185 93.761
Vila Formosa 102.481 89.225 82.090
Butantã 293.396 345.912 439.584
Butantã 45.782 58.982 67.121
Morumbi 23.035 29.411 42.824
Raposo Tavares 109.320 65.651 123.683
Rio Pequeno 67.585 123.012 112.111
Vila Sônia 47.673 68.855 93.844
Campo Limpo 473.296 645.587 769.310
Campo Limpo 220.335 277.138 204.441
Capão Redondo 219.429 281.986 381.737
Vila Andrade 33.531 86.464 183.132
Capela do Socorro 606.312 971.379 732.850
Cidade Dutra 210.217 242.828 234.525
Grajaú 354.456 664.799 454.599
Socorro 41.639 63.752 43.726
Casa Verde/Cachoeirinha 302.087 308.140 468.869
Cachoeirinha 92.091 124.544 196.872
Casa Verde 122.923 78.576 116.594
Limão 87.073 105.020 155.403
Cidade Ademar 388.275 400.550 562.036
Cidade Ademar 300.377 261.454 360.537
Pedreira 87.899 139.096 201.500
Cidade Tiradentes 230.657 268.891 284.436
Cidade Tiradentes 230.657 268.891 284.436
Ermelino Matarazzo 289.300 272.294 245.584
Ermelino Matarazzo 162.863 177.885 164.318
Ponte Rasa 126.438 94.409 81.265
Freguesia/Brasilândia 470.587 514.504 495.910
Brasilândia 294.808 350.927 292.444
Freguesia do Ó 175.779 163.577 203.466
Guaianases 247.424 383.434 305.361
Guaianases 112.962 143.022 79.890
Lajeado 134.462 240.412 225.471
Ipiranga 564.464 519.647 655.441
Cursino 132.835 94.830 112.434
Ipiranga 132.801 167.473 158.280
Sacomã 298.829 257.344 384.727
Itaim Paulista 457.820 624.283 528.180
Itaim Paulista 254.534 368.645 344.638
Vila Curuçá 203.286 255.638 183.542
Itaquera 651.562 739.699 647.464
Cidade Líder 135.468 149.136 147.452
Itaquera 258.560 326.400 252.614
José Bonifácio 183.261 153.141 182.225
Parque do Carmo 74.274 111.021 65.174
Jabaquara 209.733 306.210 311.985
Jabaquara 209.733 306.210 311.985
Jaçanã/Tremembé 259.232 286.550 396.606
Jaçanã 109.906 127.610 103.089
Tremembé 149.326 158.940 293.517
Lapa 278.173 365.047 421.805
Barra Funda 28.236 47.071 78.848
Jaguara 14.422 36.174 23.244
Jaguaré 32.325 54.775 62.096
Lapa 97.926 85.479 75.682
Perdizes 79.723 105.342 138.904
Vila Leopoldina 25.540 36.206 43.030
M'Boi Mirim 482.568 706.100 741.083
Jardim Ângela 223.308 379.135 340.839
Jardim São Luís 259.260 326.965 400.244
Mooca 463.362 453.052 623.146
Água Rasa 85.650 106.004 105.048
Belém 64.657 52.795 106.947
Brás 73.385 57.307 106.299
Mooca 98.519 88.722 113.185
Pari 55.195 32.515 42.488
Tatuapé 85.956 115.708 149.179
Parelheiros 96.999 181.977 184.011
Marsilac 4.941 5.758 4.862
Parelheiros 92.058 176.218 179.149
Penha 617.743 601.774 602.384
Artur Alvim 157.826 176.781 156.071
Cangaíba 139.602 177.918 179.138
Penha 166.811 158.571 149.999
Vila Matilde 153.504 88.504 117.177
Perus 102.165 228.297 105.477
Anhanguera 25.096 79.851 36.056
Perus 77.069 148.447 69.422
Pinheiros 345.765 378.187 757.692
Alto de Pinheiros 23.706 22.183 38.600
Itaim Bibi 100.995 149.380 330.081
Jardim Paulista 103.665 112.911 205.211
Pinheiros 117.399 93.713 183.800
Pirituba/Jaraguá 348.517 439.538 478.823
Jaraguá 151.881 179.568 225.163
Pirituba 119.434 174.688 148.517
São Domingos 77.202 85.282 105.144
Santana/Tucuruvi 372.646 338.135 323.691
Mandaqui 117.983 93.129 72.812
Santana 150.385 146.990 146.003
Tucuruvi 104.279 98.016 104.877
Santo Amaro 235.865 202.188 385.207
Campo Belo 62.977 35.228 76.472
Campo Grande 99.023 89.461 115.984
Santo Amaro 73.865 77.499 192.751
São Mateus 459.405 678.075 548.334
Iguatemi 122.059 193.236 168.759
São Mateus 230.168 229.388 198.423
São Rafael 107.177 255.451 181.152
São Miguel 514.982 632.928 519.807
Jardim Helena 181.199 269.150 218.748
São Miguel 129.401 167.442 124.570
Vila Jacuí 204.382 196.336 176.489
Sapopemba 279.233 341.230 315.034
Sapopemba 279.233 341.230 315.034
898.375 873.774 1.264.653
Bela Vista 127.926 147.802 206.870
Bom Retiro 71.927 67.968 118.350
Cambuci 32.461 43.181 61.803
Consolação 123.867 123.181 178.750
Liberdade 86.973 93.083 131.963
República 187.578 165.276 228.854
Santa Cecília 128.477 117.196 152.560
139.167 116.086 185.503
Vila Maria/Vila Guilherme 442.224 485.132 341.405
Vila Guilherme 77.412 64.908 55.580
Vila Maria 191.042 230.834 158.062
Vila Medeiros 173.769 189.391 127.762
Vila Mariana 335.454 414.063 520.328
Moema 91.934 75.959 118.092
Saúde 108.359 118.588 175.343
Vila Mariana 135.160 219.516 226.893
Vila Prudente 299.389 291.171 217.757
São Lucas 161.776 158.196 98.818
Vila Prudente 137.613 132.975 118.939
Fonte:  Metrô/SP - Pesquisa Origem e Destino 1997,2007,2017  
Elaboração: SMDU/Geoinfo