Nascidos Vivos e Escolaridade das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2021
Unidades Territoriais Escolaridade
  Nenhuma 1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 11 anos 12 anos e + Ignorado Total
MSP 104 432 7331 84455 44399 46 136767
Aricanduva/Formosa/Carrão 0 17 70 1260 1153 0 2500
Aricanduva 0 9 33 582 350 0 974
Carrão 0 3 15 306 390 0 714
Vila Formosa 0 5 22 372 413 0 812
Butantã 0 12 419 2569 2054 0 5054
Butantã 0 1 24 173 283 0 481
Morumbi 0 1 34 233 252 0 520
Raposo Tavares 0 4 121 851 411 0 1387
Rio Pequeno 0 3 165 766 503 0 1437
Vila Sônia 0 3 75 546 605 0 1229
Campo Limpo 2 20 495 5505 2626 1 8649
Campo Limpo 0 4 138 1916 944 0 3002
Capão Redondo 1 7 167 2574 708 0 3457
Vila Andrade 1 9 190 1015 974 1 2190
Capela do Socorro 7 22 445 5784 1719 5 7982
Cidade Dutra 2 3 94 1460 662 2 2223
Grajaú 5 19 342 4184 912 3 5465
Socorro 0 0 9 140 145 0 294
Casa Verde/Cachoeirinha 2 9 172 2442 1190 0 3815
Cachoeirinha 2 6 94 1466 451 0 2019
Casa Verde 0 2 27 422 359 0 810
Limão 0 1 51 554 380 0 986
Cidade Ademar 1 13 297 4105 1047 2 5465
Cidade Ademar 1 10 221 2473 742 1 3448
Pedreira 0 3 76 1632 305 1 2017
Cidade Tiradentes 1 11 227 2580 367 2 3188
Cidade Tiradentes 1 11 227 2580 367 2 3188
Ermelino Matarazzo 1 11 126 1628 687 1 2454
Ermelino Matarazzo 1 5 91 1067 352 1 1517
Ponte Rasa 0 6 35 561 335 0 937
Freguesia/Brasilândia 4 14 354 3532 1193 0 5097
Brasilândia 4 13 297 2838 606 0 3758
Freguesia do Ó 0 1 57 694 587 0 1339
Guaianases 3 11 226 3066 647 5 3958
Guaianases 1 5 85 1130 278 0 1499
Lajeado 2 6 141 1936 369 5 2459
Ipiranga 8 14 243 2800 2070 2 5137
Cursino 1 1 50 483 541 0 1076
Ipiranga 4 6 67 533 547 0 1157
Sacomã 3 7 126 1784 982 2 2904
Itaim Paulista 4 10 225 3715 904 4 4862
Itaim Paulista 4 6 146 2341 462 2 2961
Vila Curuçá 0 4 79 1374 442 2 1901
Itaquera 4 15 287 4691 1936 1 6934
Cidade Líder 1 2 79 1143 501 0 1726
Itaquera 1 7 109 1891 844 0 2852
José Bonifácio 2 1 52 960 351 0 1366
Parque do Carmo 0 5 47 697 240 1 990
Jabaquara 0 6 106 1289 858 0 2259
Jabaquara 0 6 106 1289 858 0 2259
Jaçanã/Tremembé 4 20 292 2790 843 0 3949
Jaçanã 0 4 74 722 256 0 1056
Tremembé 4 16 218 2068 587 0 2893
Lapa 1 6 150 827 2223 0 3207
Barra Funda 0 1 11 56 296 0 364
Jaguara 0 0 13 162 124 0 299
Jaguaré 1 2 96 357 236 0 692
Lapa 0 2 9 96 587 0 694
Perdizes 0 0 5 74 658 0 737
Vila Leopoldina 0 1 16 82 322 0 421
M'Boi Mirim 2 22 592 5992 1518 2 8128
Jardim Ângela 2 12 405 3704 710 1 4834
Jardim São Luís 0 10 187 2288 808 1 3294
Mooca 4 11 199 1754 2008 1 3977
Água Rasa 0 2 21 258 499 0 780
Belém 0 4 51 454 282 0 791
Brás 3 1 46 377 134 0 561
Moóca 0 1 25 240 484 0 750
Pari 1 1 35 263 60 1 361
Tatuapé 0 2 21 162 549 0 734
Parelheiros 5 12 137 1782 422 3 2361
Marsilac 1 1 4 56 11 0 73
Parelheiros 4 11 133 1726 411 3 2288
Penha 8 12 232 3111 1875 0 5238
Artur Alvim 2 1 38 634 312 0 987
Cangaíba 5 5 105 1239 504 0 1858
Penha 0 4 62 747 598 0 1411
Vila Matilde 1 2 27 491 461 0 982
Perus 5 8 126 1481 432 1 2053
Anhanguera 1 5 56 656 219 1 938
Perus 4 3 70 825 213 0 1115
Pinheiros 0 0 13 180 2453 3 2649
Alto de Pinheiros 0 0 2 18 243 0 263
Itaim Bibi 0 0 5 63 1079 2 1149
Jardim Paulista 0 0 5 47 652 0 704
Pinheiros 0 0 1 52 479 1 533
Pirituba/Jaraguá 4 10 262 3418 1702 1 5397
Jaraguá 4 7 134 1884 614 1 2644
Pirituba 0 2 75 986 779 0 1842
São Domingos 0 1 53 548 309 0 911
Santana/Tucuruvi 0 1 46 1053 1534 1 2635
Mandaqui 0 1 13 467 405 0 886
Santana 0 0 15 289 621 1 926
Tucuruvi 0 0 18 297 508 0 823
Santo Amaro 0 3 44 589 1735 1 2372
Campo Belo 0 1 26 172 483 1 683
Campo Grande 0 0 12 328 595 0 935
Santo Amaro 0 2 6 89 657 0 754
São Mateus 3 47 396 4707 1115 1 6269
Iguatemi 2 17 149 1731 271 0 2170
São Mateus 0 11 78 1385 566 1 2041
São Rafael 1 19 169 1591 278 0 2058
São Miguel 3 12 295 3548 883 3 4744
Jardim Helena 3 3 121 1566 263 3 1959
São Miguel  0 4 60 735 252 0 1051
Vila Jacuí 0 5 114 1247 368 0 1734
Sapopemba 1 29 194 2400 713 0 3337
Sapopemba 1 29 194 2400 713 0 3337
12 21 217 1672 1810 1 3733
Bela Vista 0 1 24 170 286 0 481
Bom Retiro 0 5 41 309 118 1 474
Cambuci 2 3 24 218 249 0 496
Consolação 1 0 3 32 258 0 294
Liberdade 5 4 21 238 312 0 580
República 1 2 32 276 129 0 440
Santa Cecília 1 2 48 238 406 0 695
2 4 24 191 52 0 273
Vila Maria/Vila Guilherme 9 22 316 2514 1066 1 3928
Vila Guilherme 0 3 37 371 259 1 671
Vila Maria 5 14 170 1156 400 0 1745
Vila Medeiros 4 5 109 987 407 0 1512
Vila Mariana 1 4 33 350 2373 0 2761
Moema 0 0 3 36 696 0 735
Saúde 1 2 17 181 815 0 1016
Vila Mariana 0 2 13 133 862 0 1010
Vila Prudente 1 4 88 1185 1188 0 2466
São Lucas 0 2 49 722 588 0 1361
Vila Prudente 1 2 39 463 600 0 1105
Não localizado 4 3 7 136 55 4 209
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo