Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas no ensino fundamental 6º-9º, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2019      
       
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.157 22.024 612.355 642 8.599 266.636 545 6.636 194.209 970 6.789 151.510
Aricanduva/Formosa/         Carrão 57 488 12.798 12 164 5.262 9 96 2.952 36 228 4.584
Aricanduva 19 195 5.312 6 85 2.745 4 46 1.395 9 64 1.172
Carrão 18 126 3.218 2 25 790 3 29 886 13 72 1.542
Vila Formosa 20 167 4.268 4 54 1.727 2 21 671 14 92 1.870
Butantã 98 882 22.438 21 227 5.308 30 312 8.982 47 343 8.148
Butantã 15 119 3.285 3 36 1.211 3 36 1.144 9 47 930
Morumbi 12 96 2.347 1 4 123 1 10 263 10 82 1.961
Raposo Tavares 26 248 5.515 9 88 1.173 13 135 3.810 4 25 532
Rio Pequeno 24 232 6.242 4 54 1.673 8 79 2.129 12 99 2.440
Vila Sônia 21 187 5.049 4 45 1.128 5 52 1.636 12 90 2.285
Campo Limpo 113 1.293 38.298 30 469 14.842 42 520 15.162 41 304 8.294
Campo Limpo 39 452 13.421 11 167 5.352 16 191 5.659 12 94 2.410
Capão Redondo 55 624 18.629 15 225 7.093 21 266 7.639 19 133 3.897
Vila Andrade 19 217 6.248 4 77 2.397 5 63 1.864 10 77 1.987
Capela do Socorro 112 1.410 40.838 45 776 24.894 29 368 10.244 38 266 5.700
Cidade Dutra 50 491 13.129 13 159 4.879 14 170 4.695 23 162 3.555
Grajaú 49 803 24.684 29 578 18.657 12 166 4.668 8 59 1.359
Socorro 13 116 3.025 3 39 1.358 3 32 881 7 45 786
Casa Verde/Cachoeirinha 64 615 16.921 22 257 8.039 12 146 4.404 30 212 4.478
Cachoeirinha 26 285 8.128 11 127 3.928 7 87 2.679 8 71 1.521
Casa Verde 24 194 5.187 6 66 2.156 3 36 1.069 15 92 1.962
Limão 14 136 3.606 5 64 1.955 2 23 656 7 49 995
Cidade Ademar 57 731 21.444 21 399 12.788 15 197 5.577 21 135 3.079
Cidade Ademar 33 443 12.875 13 271 8.582 7 86 2.479 13 86 1.814
Pedreira 24 288 8.569 8 128 4.206 8 111 3.098 8 49 1.265
Cidade Tiradentes 36 452 13.518 11 125 4.109 24 321 9.263 1 6 146
Cidade Tiradentes 36 452 13.518 11 125 4.109 24 321 9.263 1 6 146
Ermelino Matarazzo 39 386 11.054 10 138 4.499 9 104 3.071 20 144 3.484
Ermelino Matarazzo 22 220 6.479 7 92 3.062 3 32 951 12 96 2.466
Ponte Rasa 17 166 4.575 3 46 1.437 6 72 2.120 8 48 1.018
Freguesia/Brasilândia 79 864 23.504 20 342 10.538 25 332 9.405 34 190 3.561
Brasilândia 32 452 12.946 11 200 6.198 15 218 6.144 6 34 604
Freguesia do Ó 47 412 10.558 9 142 4.340 10 114 3.261 28 156 2.957
Guaianases 39 467 14.083 22 268 8.229 11 155 4.737 6 44 1.117
Guaianases 21 203 5.980 12 116 3.465 4 50 1.511 5 37 1.004
Lajeado 18 264 8.103 10 152 4.764 7 105 3.226   1   7   113
Ipiranga 87 748 20.509 23 278 8.906 18 204 6.106 46 266 5.497
Cursino 19 140 3.572 6 62 1.956 2 23 665 11 55 951
Ipiranga 22 196 5.600 7 99 3.318 2 16 432 13 81 1.850
Sacomã 46 412 11.337 10 117 3.632 14 165 5.009 22 130 2.696
Itaim Paulista 73 833 24.200 29 390 11.985 25 333 10.090 19 110 2.125
Itaim Paulista 44 513 15.019 19 266 8.275 12 175 5.284 13 72 1.460
Vila Curuçá 29 320 9.181 10 124 3.710 13 158 4.806 6 38 665
Itaquera 85 986 27.844 33 472 14.478 21 267 8.238 31 247 5.128
Cidade Líder 20 212 5.973 7 88 2.628 7 87 2.651 6 37 694
Itaquera 36 437 11.872 12 198 6.070 6 82 2.522 18 157 3.280
José Bonifácio 19 216 6.613 9 110 3.531 6 80 2.489 4 26 593
Parque do Carmo 10 121 3.386 5 76 2.249 2 18 576 3 27 561
Jabaquara 36 372 9.331 7 121 3.751 7 94 2.737 22 157 2.843
Jabaquara 36 372 9.331 7 121 3.751 7 94 2.737 22 157 2.843
Jaçanã/Tremembé 45 512 14.281 16 234 7.122 12 164 4.926 17 114 2.233
Jaçanã 20 230 6.053 7 100 2.916 5 68 2.035 8 62 1.102
Tremembé 25 282 8.228 9 134 4.206 7 96 2.891 9 52 1.131
Lapa 65 517 13.052 13 138 4.331 7 75 2.077 45 304 6.644
Barra Funda 10 57 1.161   -   -   -   -   -   - 10 57 1.161
Jaguara 9 92 2.464 3 41 1.291 2 22 633   4   29   540
Jaguaré 7 67 2.017 3 35 1.103 2 24 745 2 8 169
Lapa 15 105 2.742 4 38 1.242   -   -   - 11 67 1.500
Perdizes 15 126 2.918 2 14 417 1 11 255 12 101 2.246
Vila Leopoldina 9 70 1.750 1 10 278 2 18 444 6 42 1.028
M'Boi Mirim 103 1.205 35.904 49 698 22.227 26 338 9.909 28 169 3.768
Jardim Ângela 47 633 19.679 25 410 13.474 13 180 5.408 9 43 797
Jardim São Luís 56 572 16.225 24 288 8.753 13 158 4.501 19 126 2.971
Mooca 84 779 20.633 27 315 8.331 11 102 2.957 46 362 9.345
Água Rasa 20 143 3.726 5 58 1.850 4 33 913 11 52 963
Belém 14 133 2.789 6 44 415   1   12   359 7 77 2.015
Brás 5 68 1.763 5 68 1.763   -   -   -   -   -   -
Mooca 15 116 2.617 5 55 1.230 1 8 235 9 53 1.152
Pari 6 71 2.239 2 26 904 1 8 245 3 37 1.090
Tatuapé 24 248 7.499 4 64 2.169 4 41 1.205 16 143 4.125
Parelheiros 27 352 11.029 20 274 9.036 3 54 1.533   4   24   460
Marsilac 2 21 687 2 21 687   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 25 331 10.342 18 253 8.349 3 54 1.533   4   24   460
Penha 103 987 27.442 29 385 12.381 18 206 6.169 56 396 8.892
Artur Alvim 18 194 5.575 4 69 2.154 6 71 2.136 8 54 1.285
Cangaíba 23 271 8.237 12 164 5.364 5 65 1.944 6 42 929
Penha 28 226 5.760 6 79 2.582   -   -   - 22 147 3.178
Vila Matilde 34 296 7.870 7 73 2.281 7 70 2.089 20 153 3.500
Perus/Anhanguera 32 350 9.692 8 99 2.838 16 200 5.977 8 51 877
Anhanguera 13 144 4.181 4 45 1.316 7 87 2.675 2 12 190
Perus 19 206 5.511 4 54 1.522 9 113 3.302 6 39 687
Pinheiros 50 440 10.600 8 90 2.500 3 30 881 39 320 7.219
Alto de Pinheiros 9 111 2.559 2 21 186   -   -   - 7 90 2.373
Itaim Bibi 19 142 3.535 3 47 1.583 2 21 644 14 74 1.308
Jardim Paulista 8 77 1.922   1   2   29   -   -   - 7 75 1.893
Pinheiros 14 110 2.584 2 20 702 1 9 237 11 81 1.645
Pirituba/Jaraguá 94 977 26.249 24 269 7.723 37 460 13.513 33 248 5.013
Jaraguá 48 533 14.778 13 158 4.623 22 275 8.095 13 100 2.060
Pirituba 27 276 7.190 8 79 2.060 8 103 3.176 11 94 1.954
São Domingos 19 168 4.281 3 32 1.040 7 82 2.242 9 54 999
Santana/Tucuruvi 80 671 17.011 15 157 5.003 11 114 3.408 54 400 8.600
Mandaqui 22 179 4.402 3 35 961 4 49 1.465 15 95 1.976
Santana 28 235 6.054 5 39 1.345 4 31 904 19 165 3.805
Tucuruvi 30 257 6.555 7 83 2.697 3 34 1.039 20 140 2.819
Santo Amaro 65 523 13.117 5 63 2.076 12 120 3.458 48 340 7.583
Campo Belo 19 101 2.132 1 7 191 3 27 749 15 67 1.192
Campo Grande 23 231 5.737 2 23 705 6 67 1.902 15 141 3.130
Santo Amaro 23 191 5.248 2 33 1.180 3 26 807 18 132 3.261
São Mateus 82 940 28.036 27 380 12.703 31 400 11.794 24 160 3.539
Iguatemi 26 321 10.064 8 121 4.158 15 183 5.545 3 17 361
São Mateus 33 329 9.311 9 129 4.194 7 89 2.635 17 111 2.482
São Rafael 23 290 8.661 10 130 4.351 9 128 3.614 4 32 696
São Miguel 79 836 24.112 26 329 10.627 27 335 9.943 26 172 3.542
Jardim Helena 27 307 8.846 9 134 4.319 10 123 3.585 8 50 942
São Miguel  29 266 7.421 8 77 2.555 7 94 2.860 14 95 2.006
Vila Jacuí 23 263 7.845 9 118 3.753 10 118 3.498 4 27 594
Sapopemba 38 407 10.971 11 117 3.417 21 236 6.415 6 54 1.139
Sapopemba 38 407 10.971 11 117 3.417 21 236 6.415 6 54 1.139
58 493 13.378 11 151 4.767   3   37   1.083 44 305 7.528
Bela Vista 8 59 1.501 1 11 367   1   12   382 6 36 752
Bom Retiro 7 40 858   -   -   -   -   -   - 7 40 858
Cambuci 4 43 1.399 1 9 320   -   -   - 3 34 1.079
Consolação 10 110 3.232   2   28   949   -   -   -   8   82   2.283
Liberdade 15 98 2.643 2 24 788   1   11   339 12 63 1.516
República 1 12 365 1 12 365   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 11 113 2.908 4 67 1.978   -   -   - 7 46 930
2 18 472   -   -   - 1 14 362 1 4 110
Vila Maria/Vila Guilherme 64 572 14.584 21 224 5.920 15 175 5.127 28 173 3.537
Vila Guilherme 13 99 2.664 6 43 1.315 3 28 801 4 28 548
Vila Maria 29 274 6.683 10 111 2.541 7 92 2.726 12 71 1.416
Vila Medeiros 22 199 5.237 5 70 2.064 5 55 1.600 12 74 1.573
Vila Mariana 67 547 14.683 11 103 3.509 3 21 630 53 423 10.544
Moema 15 117 3.034 2 9 285 1 8 222 12 100 2.527
Saúde 23 171 4.203 4 47 1.570 1 6 187 18 118 2.446
Vila Mariana 29 259 7.446 5 47 1.654 1 7 221 23 205 5.571
Vila Prudente 46 389 10.801 15 147 4.497 12 120 3.441 19 122 2.863
São Lucas 22 211 6.007 8 86 2.729 8 87 2.551 6 38 727
Vila Prudente 24 178 4.794 7 61 1.768 4 33 890 13 84 2.136
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2019 fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).              
Elaboração:SMDU/Geoinfo.