Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas no ensino fundamental 1º-5º segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2019      
       
Unidades Territoriais Total Estadual e federal* Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.512 31.624 773.158 616 11.536 331.767 555 7.832 223.025 1.341 12.256 218.366
Aricanduva/Formosa/         Carrão 68 781 17.041 15 268 7.549 9 96 2.676 44 417 6.816
Aricanduva 22 282 6.182 6 109 3.046 4 44 1.224 12 129 1.912
Carrão 24 251 5.383 5 69 2.007 3 30 850 16 152 2.526
Vila Formosa 22 248 5.476 4 90 2.496 2 22 602 16 136 2.378
Butantã 106 1.244 29.502 18 249 6.646 30 406 11.432 58 589 11.424
Butantã 15 161 4.022 3 45 1.326 3 46 1.377 9 70 1.319
Morumbi 11 148 3.265                 -                   -                   -   1 14 347 10 134 2.918
Raposo Tavares 26 278 6.911 6 61 1.450 13 166 4.689 7 51 772
Rio Pequeno 28 375 8.949 5 80 2.202 8 117 3.154 15 178 3.593
Vila Sônia 26 282 6.355 4 63 1.668 5 63 1.865 17 156 2.822
Campo Limpo 136 1.887 50.765 37 689 20.373 44 629 18.194 55 569 12.198
Campo Limpo 46 653 17.063 12 221 6.400 16 232 6.701 18 200 3.962
Capão Redondo 68 925 24.980 20 370 10.920 22 307 8.769 26 248 5.291
Vila Andrade 22 309 8.722 5 98 3.053 6 90 2.724 11 121 2.945
Capela do Socorro 124 1.861 49.738 46 903 27.045 30 487 13.994 48 471 8.699
Cidade Dutra 54 666 16.043 11 181 5.120 14 206 5.767 29 279 5.156
Grajaú 58 1.069 30.980 33 696 21.160 13 246 7.289 12 127 2.531
Socorro 12 126 2.715 2 26 765 3 35 938 7 65 1.012
Casa Verde/Cachoeirinha 76 875 19.803 18 326 9.026 12 169 4.855 46 380 5.922
Cachoeirinha 30 394 9.637 9 163 4.514 7 104 3.060 14 127 2.063
Casa Verde 27 225 4.470 3 39 1.047 3 41 1.130 21 145 2.293
Limão 19 256 5.696 6 124 3.465 2 24 665 11 108 1.566
Cidade Ademar 62 1.037 27.997 21 541 16.304 16 262 7.422 25 234 4.271
Cidade Ademar 38 642 16.720 14 372 10.982 8 119 3.354 16 151 2.384
Pedreira 24 395 11.277 7 169 5.322 8 143 4.068 9 83 1.887
Cidade Tiradentes 39 601 17.177 12 202 5.915 25 382 10.937 2 17 325
Cidade Tiradentes 39 601 17.177 12 202 5.915 25 382 10.937 2 17 325
Ermelino Matarazzo 46 576 13.686 11 214 5.942 9 111 3.095 26 251 4.649
Ermelino Matarazzo 26 332 8.074 7 139 3.919 3 36 1.028 16 157 3.127
Ponte Rasa 20 244 5.612 4 75 2.023 6 75 2.067 10 94 1.522
Freguesia/Brasilândia 87 1.230 30.138 21 501 14.390 25 382 10.507 41 347 5.241
Brasilândia 36 622 16.619 11 298 8.561 15 247 6.870 10 77 1.188
Freguesia do Ó 51 608 13.519 10 203 5.829 10 135 3.637 31 270 4.053
Guaianases 41 720 20.068 20 446 12.977 11 167 4.929 10 107 2.162
Guaianases 19 288 8.044 10 162 4.736 4 55 1.646 5 71 1.662
Lajeado 22 432 12.024 10 284 8.241 7 112 3.283   5   36   500
Ipiranga 110 1.157 26.376 24 402 11.542 18 232 6.611 68 523 8.223
Cursino 28 277 5.534 6 98 2.754 2 23 619 20 156 2.161
Ipiranga 30 286 6.542 7 121 3.563 2 25 679 21 140 2.300
Sacomã 52 594 14.300 11 183 5.225 14 184 5.313 27 227 3.762
Itaim Paulista 78 1.125 29.647 26 530 15.018 25 377 10.997 27 218 3.632
Itaim Paulista 48 685 18.095 18 354 10.045 12 195 5.748 18 136 2.302
Vila Curuçá 30 440 11.552 8 176 4.973 13 182 5.249 9 82 1.330
Itaquera 98 1.403 35.704 36 696 19.717 21 294 8.616 41 413 7.371
Cidade Líder 25 300 7.597 8 137 3.735 7 94 2.713 10 69 1.149
Itaquera 41 625 15.468 13 281 8.123 6 90 2.640 22 254 4.705
José Bonifácio 19 314 8.493 9 177 5.109 6 89 2.657 4 48 727
Parque do Carmo 13 164 4.146 6 101 2.750 2 21 606 5 42 790
Jabaquara 41 557 12.241 7 179 5.035 7 95 2.740 27 283 4.466
Jabaquara 41 557 12.241 7 179 5.035 7 95 2.740 27 283 4.466
Jaçanã/Tremembé 52 710 17.542 16 345 9.668 12 172 4.926 24 193 2.948
Jaçanã 22 326 7.745 7 151 4.039 5 71 2.042 10 104 1.664
Tremembé 30 384 9.797 9 194 5.629 7 101 2.884 14 89 1.284
Lapa 86 807 16.364 12 182 5.099 7 96 2.500 67 529 8.765
Barra Funda 13 83 1.397   1   14   367   -   -   - 12 69 1.030
Jaguara 9 94 2.180 2 44 1.320 2 26 650   5   24   210
Jaguaré 9 103 2.525 3 42 1.239 2 32 931 4 29 355
Lapa 26 218 4.146 5 67 1.780   -   -   - 21 151 2.366
Perdizes 19 216 4.185 1 15 393 1 13 319 17 188 3.473
Vila Leopoldina 10 93 1.931 0   - 0 2 25 600 8 68 1.331
M'Boi Mirim 126 1.649 43.563 48 815 24.209 27 421 12.349 51 413 7.005
Jardim Ângela 56 856 24.277 24 493 15.185 13 221 6.696 19 142 2.396
Jardim São Luís 70 793 19.286 24 322 9.024 14 200 5.653 32 271 4.609
Mooca 100 1.103 24.910 22 325 9.131 11 120 3.201 67 658 12.578
Água Rasa 24 210 4.055 5 64 1.664 4 40 941 15 106 1.450
Belém 14 193 4.725 4 55 1.538   1   15   457 9 123 2.730
Brás 4 68 1.969 4 68 1.969   -   -   -   -   -   -
Mooca 22 182 3.369 3 36 1.011 1 12 330 18 134 2.028
Pari 6 90 2.605 2 31 937 1 10 301 3 49 1.367
Tatuapé 30 360 8.187 4 71 2.012 4 43 1.172 22 246 5.003
Parelheiros 28 453 13.449 18 306 9.480 6 109 3.215   4   38   754
Marsilac 2 23 656 2 23 656   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 26 430 12.793 16 283 8.824 6 109 3.215   4   38   754
Penha 113 1.383 33.182 27 505 14.314 18 230 6.530 68 648 12.338
Artur Alvim 20 260 6.395 4 89 2.228 6 84 2.423 10 87 1.744
Cangaíba 25 348 9.376 11 197 5.743 5 71 2.126 9 80 1.507
Penha 31 382 8.493 7 140 4.147   -   -   - 24 242 4.346
Vila Matilde 37 393 8.918 5 79 2.196 7 75 1.981 25 239 4.741
Perus/Anhanguera 36 478 12.120 9 152 4.199 16 224 6.519 11 102 1.402
Anhanguera 15 185 5.096 5 68 1.941 7 95 2.856 3 22 299
Perus 21 293 7.024 4 84 2.258 9 129 3.663 8 80 1.103
Pinheiros 56 614 13.328 6 84 2.412 3 31 800 47 499 10.116
Alto de Pinheiros 10 145 3.471 1 10 289   -   -   - 9 135 3.182
Itaim Bibi 20 184 3.844 3 53 1.522 2 21 578 15 110 1.744
Jardim Paulista 8 110 2.608   -   -   -   -   -   - 8 110 2.608
Pinheiros 18 175 3.405 2 21 601 1 10 222 15 144 2.582
Pirituba/Jaraguá 118 1.330 31.387 23 343 9.374 37 519 14.646 58 468 7.367
Jaraguá 53 657 16.951 11 166 4.696 22 325 9.354 20 166 2.901
Pirituba 42 453 9.739 9 139 3.600 8 107 2.991 25 207 3.148
São Domingos 23 220 4.697 3 38 1.078 7 87 2.301 13 95 1.318
Santana/Tucuruvi 101 1.034 21.314 10 218 6.301 11 119 3.270 80 697 11.743
Mandaqui 24 263 6.071 3 70 2.079 4 52 1.482 17 141 2.510
Santana 40 420 8.591 4 80 2.288 4 31 757 32 309 5.546
Tucuruvi 37 351 6.652 3 68 1.934 3 36 1.031 31 247 3.687
Santo Amaro 77 795 17.045 5 91 2.602 12 133 3.506 60 571 10.937
Campo Belo 23 194 3.759 2 29 725 3 32 773 18 133 2.261
Campo Grande 25 314 7.194 1 24 753 6 76 2.089 18 214 4.352
Santo Amaro 29 287 6.092 2 38 1.124 3 25 644 24 224 4.324
São Mateus 87 1.295 35.097 26 534 15.747 31 483 14.226 30 278 5.124
Iguatemi 27 429 12.465 8 156 4.750 15 222 6.738 4 51 977
São Mateus 38 479 11.739 9 193 5.539 7 107 3.031 22 179 3.169
São Rafael 22 387 10.893 9 185 5.458 9 154 4.457 4 48 978
São Miguel 88 1.163 29.436 22 446 12.614 27 395 11.369 39 322 5.453
Jardim Helena 33 441 11.076 8 184 5.190 10 148 4.150 15 109 1.736
São Miguel  30 328 7.567 5 67 1.844 7 105 3.119 18 156 2.604
Vila Jacuí 25 394 10.793 9 195 5.580 10 142 4.100 6 57 1.113
Sapopemba 44 619 15.258 10 191 5.042 22 293 7.931 12 135 2.285
Sapopemba 44 619 15.258 10 191 5.042 22 293 7.931 12 135 2.285
71 816 18.128 12 246 6.929   3   42   1.107 56 528 10.092
Bela Vista 11 93 1.724 1 18 511   1   14   428 9 61 785
Bom Retiro 10 125 3.031 2 68 1.948   -   -   - 8 57 1.083
Cambuci 7 105 2.579 2 37 994   -   -   - 5 68 1.585
Consolação 11 150 3.340   1   23   578   -   -   -   10   127   2.762
Liberdade 15 145 3.011 2 28 834   1   10   264 12 107 1.913
República 2 27 731 2 27 731   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 12 144 3.112 2 45 1.333   -   -   - 10 99 1.779
3 27 600   -   -   - 1 18 415 2 9 185
Vila Maria/Vila Guilherme 72 839 20.114 17 329 9.420 15 192 5.493 40 318 5.201
Vila Guilherme 14 133 2.860 3 37 951 3 33 941 8 63 968
Vila Maria 29 335 7.936 6 102 2.892 7 100 2.936 16 133 2.108
Vila Medeiros 29 371 9.318 8 190 5.577 5 59 1.616 16 122 2.125
Vila Mariana 88 902 18.084 9 124 3.402 3 26 700 76 752 13.982
Moema 17 218 4.804 1 15 392 1 10 252 15 193 4.160
Saúde 32 290 5.448 4 59 1.622 1 6 165 27 225 3.661
Vila Mariana 39 394 7.832 4 50 1.388 1 10 283 34 334 6.161
Vila Prudente 57 580 12.954 12 154 4.345 12 138 3.732 33 288 4.877
São Lucas 26 282 6.435 5 69 2.013 8 101 2.738 13 112 1.684
Vila Prudente 31 298 6.519 7 85 2.332 4 37 994 20 176 3.193
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2019 fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).              
* Inclui um estabelecimento federal, no distrito de Vila Mariana, com 10 turmas e 306 matrículas.            
Elaboração:SMDU/Geoinfo.