Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas no ensino fundamental 6º-9º, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2020      
       
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.165 21.717 610.591 643 8.329 264.331 545 6.511 193.289 977 6.877 152.971
Aricanduva/Formosa/         Carrão 59 492 12.656 13 165 5.207 9 93 2.824 37 234 4.625
Aricanduva 21 198 5.306 6 86 2.750 4 44 1.340 11 68 1.216
Carrão 18 130 3.248 3 27 845 3 29 877 12 74 1.526
Vila Formosa 20 164 4.102 4 52 1.612 2 20 607 14 92 1.883
Butantã 97 885 22.711 21 224 5.127 30 308 9.074 46 353 8.510
Butantã 15 122 3.397 3 39 1.300 3 35 1.097 9 48 1.000
Morumbi 12 105 2.562 1 4 107 1 10 286 10 91 2.169
Raposo Tavares 26 242 5.425 9 81 1.060 13 134 3.856 4 27 509
Rio Pequeno 23 228 6.339 4 51 1.531 8 79 2.254 11 98 2.554
Vila Sônia 21 188 4.988 4 49 1.129 5 50 1.581 12 89 2.278
Campo Limpo 113 1.274 38.768 30 464 15.014 42 508 15.447 41 302 8.307
Campo Limpo 40 451 13.682 11 164 5.411 16 189 5.759 13 98 2.512
Capão Redondo 54 603 18.401 15 223 7.103 21 252 7.640 18 128 3.658
Vila Andrade 19 220 6.685 4 77 2.500 5 67 2.048 10 76 2.137
Capela do Socorro 112 1.374 40.238 46 748 24.336 29 369 10.318 37 257 5.584
Cidade Dutra 50 483 12.876 13 153 4.748 14 168 4.641 23 162 3.487
Grajaú 50 790 24.541 30 563 18.433 12 169 4.771 8 58 1.337
Socorro 12 101 2.821 3 32 1.155 3 32 906 6 37 760
Casa Verde/Cachoeirinha 65 613 16.659 22 249 7.973 12 146 4.346 31 218 4.340
Cachoeirinha 26 287 8.243 11 127 4.030 7 89 2.719 8 71 1.494
Casa Verde 24 191 4.962 6 64 2.126 3 35 1.011 15 92 1.825
Limão 15 135 3.454 5 58 1.817 2 22 616 8 55 1.021
Cidade Ademar 57 714 21.653 21 387 13.044 15 197 5.768 21 130 2.841
Cidade Ademar 33 427 12.884 13 255 8.607 7 89 2.606 13 83 1.671
Pedreira 24 287 8.769 8 132 4.437 8 108 3.162 8 47 1.170
Cidade Tiradentes 36 452 13.599 10 123 4.028 24 310 9.142 2 19 429
Cidade Tiradentes 36 452 13.599 10 123 4.028 24 310 9.142 2 19 429
Ermelino Matarazzo 39 377 11.015 10 131 4.478 9 99 3.055 20 147 3.482
Ermelino Matarazzo 22 224 6.593 7 92 3.148 3 30 929 12 102 2.516
Ponte Rasa 17 153 4.422 3 39 1.330 6 69 2.126 8 45 966
Freguesia/Brasilândia 77 810 23.073 20 314 10.306 25 318 9.215 32 178 3.552
Brasilândia 32 424 12.642 11 183 6.076 15 209 5.975 6 32 591
Freguesia do Ó 45 386 10.431 9 131 4.230 10 109 3.240 26 146 2.961
Guaianases 39 467 14.201 22 266 8.361 11 154 4.698 6 47 1.142
Guaianases 21 206 5.984 12 116 3.415 4 51 1.559 5 39 1.010
Lajeado 18 261 8.217 10 150 4.946 7 103 3.139   1   8   132
Ipiranga 86 721 19.931 23 266 8.639 18 203 6.158 45 252 5.134
Cursino 18 124 3.305 6 55 1.783 2 22 630 10 47 892
Ipiranga 22 194 5.503 7 96 3.257 2 15 448 13 83 1.798
Sacomã 46 403 11.123 10 115 3.599 14 166 5.080 22 122 2.444
Itaim Paulista 74 816 23.690 29 370 11.514 25 334 10.100 20 112 2.076
Itaim Paulista 45 501 14.691 19 250 7.892 12 178 5.392 14 73 1.407
Vila Curuçá 29 315 8.999 10 120 3.622 13 156 4.708 6 39 669
Itaquera 82 957 27.589 32 452 14.265 21 264 8.206 29 241 5.118
Cidade Líder 20 210 6.093 7 85 2.699 7 86 2.633 6 39 761
Itaquera 34 427 11.708 11 190 5.830 6 81 2.527 17 156 3.351
José Bonifácio 19 209 6.532 9 106 3.511 6 80 2.495 4 23 526
Parque do Carmo 9 111 3.256 5 71 2.225 2 17 551 2 23 480
Jabaquara 37 364 9.523 7 107 3.628 7 89 2.654 23 168 3.241
Jabaquara 37 364 9.523 7 107 3.628 7 89 2.654 23 168 3.241
Jaçanã/Tremembé 46 509 14.440 16 222 6.929 12 165 5.004 18 122 2.507
Jaçanã 20 223 6.113 7 93 2.772 5 67 2.034 8 63 1.307
Tremembé 26 286 8.327 9 129 4.157 7 98 2.970 10 59 1.200
Lapa 66 507 12.972 13 129 4.168 7 70 1.991 46 308 6.813
Barra Funda 9 54 1.142   -   -   -   -   -   - 9 54 1.142
Jaguara 8 85 2.385 3 37 1.249 2 21 602   3   27   534
Jaguaré 7 65 2.004 3 32 1.068 2 24 749 2 9 187
Lapa 15 102 2.659 4 36 1.142   -   -   - 11 66 1.517
Perdizes 18 131 3.059 2 14 435 1 9 241 15 108 2.383
Vila Leopoldina 9 70 1.723 1 10 274 2 16 399 6 44 1.050
M'Boi Mirim 103 1.186 35.925 48 676 22.099 26 334 10.081 29 176 3.745
Jardim Ângela 46 626 19.877 24 398 13.300 13 182 5.726 9 46 851
Jardim São Luís 57 560 16.048 24 278 8.799 13 152 4.355 20 130 2.894
Mooca 89 807 21.055 29 329 8.561 11 101 2.920 49 377 9.574
Água Rasa 21 150 3.816 6 63 1.941 4 34 910 11 53 965
Belém 15 140 2.989 6 48 487   1   12   373 8 80 2.129
Brás 5 71 1.858 5 71 1.858   -   -   -   -   -   -
Mooca 16 121 2.804 5 52 1.215 1 9 271 10 60 1.318
Pari 7 78 2.298 3 35 984 1 8 244 3 35 1.070
Tatuapé 25 247 7.290 4 60 2.076 4 38 1.122 17 149 4.092
Parelheiros 27 347 10.939 20 269 8.940 3 54 1.503   4   24   496
Marsilac 2 20 667 2 20 667   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 25 327 10.272 18 249 8.273 3 54 1.503   4   24   496
Penha 104 975 27.657 30 383 12.493 18 199 6.083 56 393 9.081
Artur Alvim 19 197 5.729 5 73 2.314 6 67 2.062 8 57 1.353
Cangaíba 23 268 8.284 12 159 5.337 5 65 1.989 6 44 958
Penha 27 216 5.827 6 77 2.631   -   -   - 21 139 3.196
Vila Matilde 35 294 7.817 7 74 2.211 7 67 2.032 21 153 3.574
Perus/Anhanguera 33 340 9.548 8 92 2.747 16 193 5.852 9 55 949
Anhanguera 14 141 4.088 4 43 1.291 7 82 2.581 3 16 216
Perus 19 199 5.460 4 49 1.456 9 111 3.271 6 39 733
Pinheiros 50 430 10.375 8 83 2.306 3 29 812 39 318 7.257
Alto de Pinheiros 9 106 2.599 2 17 159   -   -   - 7 89 2.440
Itaim Bibi 19 139 3.320 3 44 1.448 2 20 594 14 75 1.278
Jardim Paulista 8 78 1.963   1   5   103   -   -   - 7 73 1.860
Pinheiros 14 107 2.493 2 17 596 1 9 218 11 81 1.679
Pirituba/Jaraguá 93 962 26.225 23 257 7.820 37 450 13.325 33 255 5.080
Jaraguá 46 508 14.595 12 146 4.589 22 266 7.978 12 96 2.028
Pirituba 28 282 7.194 8 78 2.114 8 102 3.111 12 102 1.969
São Domingos 19 172 4.436 3 33 1.117 7 82 2.236 9 57 1.083
Santana/Tucuruvi 78 663 16.874 15 162 5.104 11 110 3.293 52 391 8.477
Mandaqui 22 175 4.407 3 33 1.008 4 48 1.434 15 94 1.965
Santana 27 225 5.852 5 39 1.307 4 30 873 18 156 3.672
Tucuruvi 29 263 6.615 7 90 2.789 3 32 986 19 141 2.840
Santo Amaro 64 520 13.264 5 60 2.013 12 118 3.566 47 342 7.685
Campo Belo 18 101 2.086 1 8 211 3 26 753 14 67 1.122
Campo Grande 23 229 5.974 2 22 721 6 66 2.009 15 141 3.244
Santo Amaro 23 190 5.204 2 30 1.081 3 26 804 18 134 3.319
São Mateus 84 934 27.885 27 365 12.436 31 394 11.738 26 175 3.711
Iguatemi 27 316 9.958 8 115 4.046 15 180 5.506 4 21 406
São Mateus 33 325 9.174 9 122 4.188 7 88 2.561 17 115 2.425
São Rafael 24 293 8.753 10 128 4.202 9 126 3.671 5 39 880
São Miguel 80 839 23.803 26 321 10.512 27 332 9.755 27 186 3.536
Jardim Helena 27 299 8.610 9 126 4.209 10 117 3.467 8 56 934
São Miguel  30 276 7.311 8 81 2.620 7 94 2.733 15 101 1.958
Vila Jacuí 23 264 7.882 9 114 3.683 10 121 3.555 4 29 644
Sapopemba 38 394 10.943 11 111 3.457 21 229 6.331 6 54 1.155
Sapopemba 38 394 10.943 11 111 3.457 21 229 6.331 6 54 1.155
60 513 13.750 11 146 4.835   3   38   1.103 46 329 7.812
Bela Vista 8 65 1.555 1 11 354   1   12   384 6 42 817
Bom Retiro 8 41 861   -   -   -   -   -   - 8 41 861
Cambuci 4 46 1.454 1 9 325   -   -   - 3 37 1.129
Consolação 10 113 3.273   2   27   918   -   -   -   8   86   2.355
Liberdade 15 107 2.752 2 25 860   1   12   359 12 70 1.533
República 1 14 426 1 14 426   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 12 109 2.954 4 60 1.952   -   -   - 8 49 1.002
2 18 475   -   -   - 1 14 360 1 4 115
Vila Maria/Vila Guilherme 64 549 14.561 21 211 6.014 15 163 4.920 28 175 3.627
Vila Guilherme 13 96 2.640 6 40 1.282 3 26 744 4 30 614
Vila Maria 29 261 6.614 10 105 2.607 7 86 2.610 12 70 1.397
Vila Medeiros 22 192 5.307 5 66 2.125 5 51 1.566 12 75 1.616
Vila Mariana 66 540 14.259 11 102 3.415 3 22 654 52 416 10.190
Moema 15 119 2.929 2 10 285 1 8 229 12 101 2.415
Saúde 23 166 4.109 4 48 1.559 1 7 227 18 111 2.323
Vila Mariana 28 255 7.221 5 44 1.571 1 7 198 22 204 5.452
Vila Prudente 47 386 10.810 15 145 4.562 12 118 3.353 20 123 2.895
São Lucas 22 211 6.122 8 86 2.834 8 85 2.473 6 40 815
Vila Prudente 25 175 4.688 7 59 1.728 4 33 880 14 83 2.080
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2020 fornecido por SME.                  
Elaboração:SMUL/Geoinfo.