Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas no ensino fundamental 1º-5º, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2020      
       
Unidades Territoriais Total Estadual Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.502 31.373 765.961 604 11.459 331.754 552 7.638 219.669 1.346 12.276 214.538
Aricanduva/Formosa/         Carrão 68 767 16.533 15 269 7.526 9 89 2.487 44 409 6.520
Aricanduva 23 282 6.156 6 110 3.134 4 42 1.194 13 130 1.828
Carrão 24 244 5.269 5 70 2.012 3 28 772 16 146 2.485
Vila Formosa 21 241 5.108 4 89 2.380 2 19 521 15 133 2.207
Butantã 104 1.227 29.009 16 244 6.603 29 393 11.095 59 590 11.311
Butantã 16 165 4.061 3 44 1.285 3 48 1.417 10 73 1.359
Morumbi 11 154 3.351                 -                   -                   -   1 17 418 10 137 2.933
Raposo Tavares 26 272 6.915 5 54 1.453 13 166 4.699 8 52 763
Rio Pequeno 27 369 8.788 5 81 2.212 8 112 3.093 14 176 3.483
Vila Sônia 24 267 5.894 3 65 1.653 4 50 1.468 17 152 2.773
Campo Limpo 133 1.872 50.354 34 682 20.336 43 620 18.121 56 570 11.897
Campo Limpo 46 647 16.841 11 220 6.357 16 226 6.598 19 201 3.886
Capão Redondo 65 903 24.555 18 362 10.879 22 302 8.729 25 239 4.947
Vila Andrade 22 322 8.958 5 100 3.100 5 92 2.794 12 130 3.064
Capela do Socorro 123 1.825 48.996 46 895 26.884 30 481 13.816 47 449 8.296
Cidade Dutra 54 642 15.576 11 173 5.002 14 203 5.752 29 266 4.822
Grajaú 58 1.065 30.751 33 698 21.164 13 243 7.097 12 124 2.490
Socorro 11 118 2.669 2 24 718 3 35 967 6 59 984
Casa Verde/Cachoeirinha 75 860 19.585 18 325 9.139 12 161 4.649 45 374 5.797
Cachoeirinha 29 388 9.520 9 162 4.611 7 99 2.938 13 127 1.971
Casa Verde 26 216 4.297 3 37 990 3 39 1.076 20 140 2.231
Limão 20 256 5.768 6 126 3.538 2 23 635 12 107 1.595
Cidade Ademar 63 1.027 27.970 21 526 16.017 16 263 7.719 26 238 4.234
Cidade Ademar 39 632 16.631 14 365 10.889 8 117 3.397 17 150 2.345
Pedreira 24 395 11.339 7 161 5.128 8 146 4.322 9 88 1.889
Cidade Tiradentes 39 615 17.795 12 203 6.058 25 377 11.048 2 35 689
Cidade Tiradentes 39 615 17.795 12 203 6.058 25 377 11.048 2 35 689
Ermelino Matarazzo 44 562 13.418 11 215 6.023 9 108 3.020 24 239 4.375
Ermelino Matarazzo 24 323 7.892 7 137 3.887 3 36 1.009 14 150 2.996
Ponte Rasa 20 239 5.526 4 78 2.136 6 72 2.011 10 89 1.379
Freguesia/Brasilândia 89 1.216 29.777 21 490 14.117 25 376 10.320 43 350 5.340
Brasilândia 36 606 16.311 11 290 8.406 15 242 6.745 10 74 1.160
Freguesia do Ó 53 610 13.466 10 200 5.711 10 134 3.575 33 276 4.180
Guaianases 42 717 20.079 20 447 13.108 11 167 4.943 11 103 2.028
Guaianases 20 284 7.919 10 160 4.751 4 54 1.628 6 70 1.540
Lajeado 22 433 12.160 10 287 8.357 7 113 3.315   5   33   488
Ipiranga 109 1.119 25.587 23 396 11.392 18 226 6.521 68 497 7.674
Cursino 26 270 5.464 5 97 2.761 2 23 614 19 150 2.089
Ipiranga 32 284 6.424 7 117 3.432 2 25 706 23 142 2.286
Sacomã 51 565 13.699 11 182 5.199 14 178 5.201 26 205 3.299
Itaim Paulista 76 1.115 29.409 26 538 15.495 25 360 10.504 25 217 3.410
Itaim Paulista 47 679 17.924 18 359 10.375 12 183 5.353 17 137 2.196
Vila Curuçá 29 436 11.485 8 179 5.120 13 177 5.151 8 80 1.214
Itaquera 99 1.379 35.121 37 698 19.884 21 281 8.356 41 400 6.881
Cidade Líder 25 294 7.501 8 135 3.837 7 88 2.596 10 71 1.068
Itaquera 42 623 15.314 14 287 8.273 6 86 2.533 22 250 4.508
José Bonifácio 19 299 8.200 9 177 5.058 6 84 2.543 4 38 599
Parque do Carmo 13 163 4.106 6 99 2.716 2 23 684 5 41 706
Jabaquara 39 548 12.100 7 177 4.896 7 96 2.723 25 275 4.481
Jabaquara 39 548 12.100 7 177 4.896 7 96 2.723 25 275 4.481
Jaçanã/Tremembé 53 708 17.510 16 344 9.688 12 163 4.718 25 201 3.104
Jaçanã 22 325 7.803 7 150 4.028 5 69 2.004 10 106 1.771
Tremembé 31 383 9.707 9 194 5.660 7 94 2.714 15 95 1.333
Lapa 87 811 16.449 12 181 5.031 7 94 2.486 68 536 8.932
Barra Funda 12 78 1.324   1   14   388   -   -   - 11 64 936
Jaguara 9 93 2.090 2 44 1.288 2 25 595   5   24   207
Jaguaré 9 101 2.548 3 41 1.237 2 32 960 4 28 351
Lapa 26 222 4.171 5 67 1.729   -   -   - 21 155 2.442
Perdizes 21 226 4.398 1 15 389 1 12 307 19 199 3.702
Vila Leopoldina 10 91 1.918 0   - 0 2 25 624 8 66 1.294
M'Boi Mirim 123 1.633 43.146 43 804 24.288 27 409 12.126 53 420 6.732
Jardim Ângela 54 854 24.189 22 492 15.273 13 218 6.624 19 144 2.292
Jardim São Luís 69 779 18.957 21 312 9.015 14 191 5.502 34 276 4.440
Mooca 102 1.093 24.592 24 320 8.984 11 115 3.190 67 658 12.418
Água Rasa 23 193 3.926 5 60 1.605 4 36 927 14 97 1.394
Belém 15 203 4.852 4 55 1.531   1   15   464 10 133 2.857
Brás 4 67 1.953 4 67 1.953   -   -   -   -   -   -
Mooca 23 188 3.418 4 38 1.033 1 11 304 18 139 2.081
Pari 7 89 2.507 3 32 954 1 10 307 3 47 1.246
Tatuapé 30 353 7.936 4 68 1.908 4 43 1.188 22 242 4.840
Parelheiros 28 456 13.229 18 310 9.363 6 108 3.145   4   38   721
Marsilac 2 25 687 2 25 687   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 26 431 12.542 16 285 8.676 6 108 3.145   4   38   721
Penha 115 1.364 32.850 26 501 14.475 18 224 6.418 71 639 11.957
Artur Alvim 20 256 6.413 4 87 2.329 6 83 2.404 10 86 1.680
Cangaíba 25 345 9.273 10 194 5.754 5 69 2.065 10 82 1.454
Penha 32 372 8.328 7 141 4.179   -   -   - 25 231 4.149
Vila Matilde 38 391 8.836 5 79 2.213 7 72 1.949 26 240 4.674
Perus/Anhanguera 37 479 12.129 9 150 4.119 16 227 6.632 12 102 1.378
Anhanguera 16 196 5.170 5 71 1.957 7 97 2.897 4 28 316
Perus 21 283 6.959 4 79 2.162 9 130 3.735 8 74 1.062
Pinheiros 56 616 13.262 7 87 2.428 3 30 739 46 499 10.095
Alto de Pinheiros 10 146 3.427 2 12 295   -   -   - 8 134 3.132
Itaim Bibi 20 181 3.698 3 54 1.544 2 20 533 15 107 1.621
Jardim Paulista 8 110 2.606   -   -   -   -   -   - 8 110 2.606
Pinheiros 18 179 3.531 2 21 589 1 10 206 15 148 2.736
Pirituba/Jaraguá 116 1.334 31.453 22 345 9.445 37 509 14.563 57 480 7.445
Jaraguá 51 648 16.914 10 163 4.648 22 324 9.454 19 161 2.812
Pirituba 41 462 9.757 9 142 3.658 8 104 2.942 24 216 3.157
São Domingos 24 224 4.782 3 40 1.139 7 81 2.167 14 103 1.476
Santana/Tucuruvi 102 1.026 20.698 10 219 6.180 11 115 3.199 81 692 11.319
Mandaqui 25 263 5.874 3 70 2.035 4 51 1.444 18 142 2.395
Santana 40 408 8.134 4 81 2.278 4 29 749 32 298 5.107
Tucuruvi 37 355 6.690 3 68 1.867 3 35 1.006 31 252 3.817
Santo Amaro 77 803 17.145 5 88 2.540 12 129 3.535 60 586 11.070
Campo Belo 24 197 3.706 2 26 669 3 31 779 19 140 2.258
Campo Grande 25 305 7.113 1 23 715 6 75 2.143 18 207 4.255
Santo Amaro 28 301 6.326 2 39 1.156 3 23 613 23 239 4.557
São Mateus 87 1.287 34.982 25 526 15.876 31 474 14.018 31 287 5.088
Iguatemi 26 419 12.230 7 156 4.848 15 220 6.657 4 43 725
São Mateus 38 477 11.588 9 188 5.504 7 107 2.997 22 182 3.087
São Rafael 23 391 11.164 9 182 5.524 9 147 4.364 5 62 1.276
São Miguel 87 1.143 28.948 21 441 12.747 27 377 11.006 39 325 5.195
Jardim Helena 32 437 11.236 8 185 5.408 10 141 4.112 14 111 1.716
São Miguel  29 318 7.177 4 64 1.820 7 100 2.980 18 154 2.377
Vila Jacuí 26 388 10.535 9 192 5.519 10 136 3.914 7 60 1.102
Sapopemba 43 607 15.065 10 195 5.279 21 279 7.564 12 133 2.222
Sapopemba 43 607 15.065 10 195 5.279 21 279 7.564 12 133 2.222
72 841 18.379 12 245 6.969   3   37   1.070 57 559 10.340
Bela Vista 11 112 1.972 1 17 474   1   14   419 9 81 1.079
Bom Retiro 10 129 3.141 2 70 2.052   -   -   - 8 59 1.089
Cambuci 7 104 2.568 2 36 994   -   -   - 5 68 1.574
Consolação 11 145 3.240   1   22   569   -   -   -   10   123   2.671
Liberdade 16 151 2.954 2 28 832   1   9   266 13 114 1.856
República 2 27 737 2 27 737   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 12 148 3.186 2 45 1.311   -   -   - 10 103 1.875
3 25 581   -   -   - 1 14 385 2 11 196
Vila Maria/Vila Guilherme 71 841 20.042 17 331 9.446 15 191 5.568 39 319 5.028
Vila Guilherme 14 137 2.849 3 35 903 3 34 985 8 68 961
Vila Maria 28 341 8.055 6 103 2.889 7 102 3.000 15 136 2.166
Vila Medeiros 29 363 9.138 8 193 5.654 5 55 1.583 16 115 1.901
Vila Mariana 85 904 17.534 8 115 3.106 3 26 673 74 763 13.755
Moema 17 214 4.571 1 16 399 1 10 251 15 188 3.921
Saúde 31 290 5.415 4 59 1.579 1 6 151 26 225 3.685
Vila Mariana 37 400 7.548 3 40 1.128 1 10 271 33 350 6.149
Vila Prudente 58 578 12.815 12 152 4.312 12 133 3.697 34 293 4.806
São Lucas 27 276 6.428 5 69 1.997 8 97 2.733 14 110 1.698
Vila Prudente 31 302 6.387 7 83 2.315 4 36 964 20 183 3.108
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2020 fornecido por SME.                  
Elaboração:SMUL/Geoinfo.