Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas no ensino fundamental 1º-5º segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2018  
   
Unidades Territoriais Total Estadual e federal* Municipal Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 2.523 31.489 773.591 638 11.367 324.487 555 8.074 232.252 1.330 12.048 216.852
Aricanduva/Formosa/Carrão 68 756 16.799 15 267 7.393 9 101 2.725 44 388 6.681
Aricanduva 22 270 5.944 6 109 2.959 4 46 1.222 12 115 1.763
Carrão 24 239 5.260 5 68 1.968 3 31 865 16 140 2.427
Vila Formosa 22 247 5.595 4 90 2.466 2 24 638 16 133 2.491
Butantã 104 1.207 29.129 18 240 6.537 30 404 11.543 56 563 11.049
Butantã 15 161 4.027 3 46 1.328 3 47 1.425 9 68 1.274
Morumbi 10 135 2.986                 -                   -                   -   1 14 339 9 121 2.647
Raposo Tavares 26 277 7.003 6 55 1.441 13 166 4.775 7 56 787
Rio Pequeno 28 362 8.885 5 79 2.147 8 115 3.170 15 168 3.568
Vila Sônia 25 272 6.228 4 60 1.621 5 62 1.834 16 150 2.773
Campo Limpo 136 1.852 49.552 36 653 18.709 44 642 18.579 56 557 12.264
Campo Limpo 46 643 16.870 12 221 6.100 16 236 6.903 18 186 3.867
Capão Redondo 68 900 24.401 19 334 9.750 22 315 8.951 27 251 5.700
Vila Andrade 22 309 8.281 5 98 2.859 6 91 2.725 11 120 2.697
Capela do Socorro 131 1.853 50.287 54 893 27.100 30 498 14.466 47 462 8.721
Cidade Dutra 54 669 16.239 12 181 5.217 14 208 5.799 28 280 5.223
Grajaú 65 1.059 31.226 40 687 21.073 13 252 7.699 12 120 2.454
Socorro 12 125 2.822 2 25 810 3 38 968 7 62 1.044
Casa Verde/Cachoeirinha 76 868 19.860 18 316 8.769 12 177 5.110 46 375 5.981
Cachoeirinha 30 384 9.589 9 151 4.318 7 108 3.212 14 125 2.059
Casa Verde 27 228 4.629 3 42 1.114 3 42 1.190 21 144 2.325
Limão 19 256 5.642 6 123 3.337 2 27 708 11 106 1.597
Cidade Ademar 62 1.035 27.996 22 537 16.018 16 261 7.534 24 237 4.444
Cidade Ademar 40 642 16.899 15 366 10.793 8 120 3.442 17 156 2.664
Pedreira 22 393 11.097 7 171 5.225 8 141 4.092 7 81 1.780
Cidade Tiradentes 39 632 17.738 12 201 5.597 25 391 11.353 2 40 788
Cidade Tiradentes 39 632 17.738 12 201 5.597 25 391 11.353 2 40 788
Ermelino Matarazzo 46 580 13.940 12 211 5.853 9 117 3.234 25 252 4.853
Ermelino Matarazzo 24 329 8.044 7 138 3.812 3 39 1.054 14 152 3.178
Ponte Rasa 22 251 5.896 5 73 2.041 6 78 2.180 11 100 1.675
Freguesia/Brasilândia 91 1.255 30.775 21 482 13.919 25 402 11.221 45 371 5.635
Brasilândia 38 633 16.878 11 286 8.270 15 259 7.336 12 88 1.272
Freguesia do Ó 53 622 13.897 10 196 5.649 10 143 3.885 33 283 4.363
Guaianases 40 713 19.909 19 436 12.565 11 174 5.219 10 103 2.125
Guaianases 19 283 7.926 9 157 4.605 4 56 1.703 6 70 1.618
Lajeado 21 430 11.983 10 279 7.960 7 118 3.516   4   33   507
Ipiranga 109 1.144 26.171 24 400 11.133 18 243 7.047 67 501 7.991
Cursino 29 276 5.639 6 96 2.689 2 26 716 21 154 2.234
Ipiranga 29 264 6.188 7 121 3.513 2 23 666 20 120 2.009
Sacomã 51 604 14.344 11 183 4.931 14 194 5.665 26 227 3.748
Itaim Paulista 78 1.106 29.597 28 504 14.187 25 389 11.819 25 213 3.591
Itaim Paulista 48 677 18.050 19 338 9.493 12 202 6.259 17 137 2.298
Vila Curuçá 30 429 11.547 9 166 4.694 13 187 5.560 8 76 1.293
Itaquera 98 1.422 35.875 37 694 19.171 21 319 9.421 40 409 7.283
Cidade Líder 24 299 7.393 7 127 3.302 7 101 2.969 10 71 1.122
Itaquera 41 624 15.451 14 284 8.032 6 98 2.925 21 242 4.494
José Bonifácio 19 319 8.502 9 171 4.758 6 99 2.920 4 49 824
Parque do Carmo 14 180 4.529 7 112 3.079 2 21 607 5 47 843
Jabaquara 39 542 12.365 7 178 5.011 7 100 2.874 25 264 4.480
Jabaquara 39 542 12.365 7 178 5.011 7 100 2.874 25 264 4.480
Jaçanã/Tremembé 52 712 17.630 16 336 9.393 12 186 5.314 24 190 2.923
Jaçanã 21 308 7.171 7 145 3.876 4 57 1.572 10 106 1.723
Tremembé 31 404 10.459 9 191 5.517 8 129 3.742 14 84 1.200
Lapa 80 763 15.944 12 182 5.109 7 96 2.546 61 485 8.289
Barra Funda 12 71 1.193   1   14   346   -   -   - 11 57 847
Jaguara 9 98 2.258 2 43 1.302 2 28 729   5   27   227
Jaguaré 9 96 2.404 3 43 1.239 2 31 894 4 22 271
Lapa 23 199 4.025 5 67 1.849   -   -   - 18 132 2.176
Perdizes 18 211 4.153 1 15 373 1 13 319 16 183 3.461
Vila Leopoldina 9 88 1.911 0   - 0 2 24 604 7 64 1.307
M'Boi Mirim 128 1.689 44.793 50 849 24.932 27 432 12.873 51 408 6.988
Jardim Ângela 58 894 25.249 26 525 15.851 13 230 7.028 19 139 2.370
Jardim São Luís 70 795 19.544 24 324 9.081 14 202 5.845 32 269 4.618
Mooca 100 1.070 24.813 24 320 8.951 11 120 3.207 65 630 12.655
Água Rasa 25 205 4.135 5 62 1.669 4 42 987 16 101 1.479
Belém 15 191 4.748 5 53 1.533   1   15   462 9 123 2.753
Brás 4 67 1.965 4 67 1.965   -   -   -   -   -   -
Mooca 21 167 3.381 4 37 996 1 12 332 16 118 2.053
Pari 6 89 2.586 2 31 884 1 10 296 3 48 1.406
Tatuapé 29 351 7.998 4 70 1.904 4 41 1.130 21 240 4.964
Parelheiros 30 449 13.337 20 298 9.287 6 111 3.286   4   40   764
Marsilac 2 23 664 2 23 664   -   -   -   -   -   -
Parelheiros 28 426 12.673 18 275 8.623 6 111 3.286   4   40   764
Penha 114 1.385 32.908 28 507 13.940 18 241 6.759 68 637 12.209
Artur Alvim 20 259 6.317 4 89 2.232 6 85 2.426 10 85 1.659
Cangaíba 25 351 9.236 11 197 5.514 5 76 2.231 9 78 1.491
Penha 33 375 8.267 8 139 4.023   -   -   - 25 236 4.244
Vila Matilde 36 400 9.088 5 82 2.171 7 80 2.102 24 238 4.815
Perus 39 481 12.115 10 148 4.084 16 230 6.699 13 103 1.332
Anhanguera 18 195 5.124 6 67 1.849 7 97 2.958 5 31 317
Perus 21 286 6.991 4 81 2.235 9 133 3.741 8 72 1.015
Pinheiros 58 629 13.500 7 84 2.468 3 34 861 48 511 10.171
Alto de Pinheiros 11 145 3.504 2 10 344   -   -   - 9 135 3.160
Itaim Bibi 20 198 4.009 3 53 1.517 2 24 627 15 121 1.865
Jardim Paulista 8 110 2.528   -   -   -   -   -   - 8 110 2.528
Pinheiros 19 176 3.459 2 21 607 1 10 234 16 145 2.618
Pirituba 119 1.334 31.179 24 332 9.198 37 532 14.792 58 470 7.189
Jaraguá 51 634 16.407 11 162 4.601 22 327 9.390 18 145 2.416
Pirituba 44 462 9.826 10 133 3.589 8 110 3.027 26 219 3.210
São Domingos 24 238 4.946 3 37 1.008 7 95 2.375 14 106 1.563
Santana/Tucuruvi 103 1.036 21.304 10 220 6.207 11 128 3.477 82 688 11.620
Mandaqui 23 243 5.718 3 70 1.982 4 54 1.578 16 119 2.158
Santana 42 431 8.691 4 81 2.345 4 35 815 34 315 5.531
Tucuruvi 38 362 6.895 3 69 1.880 3 39 1.084 32 254 3.931
Santo Amaro 72 771 16.861 5 87 2.561 12 134 3.682 55 550 10.618
Campo Belo 20 192 3.773 2 30 821 3 32 813 15 130 2.139
Campo Grande 24 302 7.141 1 23 725 6 77 2.181 17 202 4.235
Santo Amaro 28 277 5.947 2 34 1.015 3 25 688 23 218 4.244
São Mateus 87 1.297 35.184 26 521 15.420 31 490 14.653 30 286 5.111
Iguatemi 26 410 11.991 8 147 4.590 15 227 6.932 3 36 469
São Mateus 38 485 11.795 9 190 5.443 7 109 3.117 22 186 3.235
São Rafael 23 402 11.398 9 184 5.387 9 154 4.604 5 64 1.407
São Miguel 88 1.167 29.635 22 441 12.249 27 407 12.085 39 319 5.301
Jardim Helena 34 447 11.237 8 180 5.039 10 155 4.471 16 112 1.727
São Miguel 30 328 7.635 5 64 1.765 7 109 3.352 18 155 2.518
Vila Jacuí 24 392 10.763 9 197 5.445 10 143 4.262 5 52 1.056
Sapopemba 44 620 15.647 10 181 4.921 22 307 8.426 12 132 2.300
Sapopemba 44 620 15.647 10 181 4.921 22 307 8.426 12 132 2.300
70 804 18.145 12 245 6.854   3   43   1.240 55 516 10.051
Bela Vista 11 104 2.043 1 16 460   1   14   426 9 74 1.157
Bom Retiro 9 117 2.868 2 67 1.915   -   -   - 7 50 953
Cambuci 6 88 2.305 2 36 995   -   -   - 4 52 1.310
Consolação 12 157 3.428   1   24   619   -   -   -   11   133   2.809
Liberdade 16 149 3.004 2 29 795   1   10   285 13 110 1.924
República 2 27 734 2 27 734   -   -   -   -   -   -
Santa Cecília 11 136 3.068 2 46 1.336   -   -   - 9 90 1.732
3 26 695   -   -   - 1 19 529 2 7 166
Vila Maria/Vila Guilherme 73 837 19.813 18 326 9.273 15 198 5.583 40 313 4.957
Vila Guilherme 14 138 2.877 3 39 958 3 35 967 8 64 952
Vila Maria 30 330 7.708 7 99 2.830 7 101 2.908 16 130 1.970
Vila Medeiros 29 369 9.228 8 188 5.485 5 62 1.708 16 119 2.035
Vila Mariana 94 910 17.896 9 122 3.346 3 27 739 82 761 13.811
Moema 16 213 4.593 1 14 352 1 10 255 14 189 3.986
Saúde 33 282 5.453 4 58 1.624 1 7 196 28 217 3.633
Vila Mariana 45 415 7.850 4 50 1.370 1 10 288 40 355 6.192
Vila Prudente 55 570 12.894 12 156 4.332 12 140 3.885 31 274 4.677
São Lucas 26 277 6.486 5 69 1.975 8 102 2.899 13 106 1.612
Vila Prudente 29 293 6.408 7 87 2.357 4 38 986 18 168 3.065
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2018 fornecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).    
* Inclui um estabelecimento federal, no distrito de Vila Mariana, com 10 turmas e 238 matrículas.  
Elaboração:SMDU/Geoinfo.