Despesa Realizada por Função (1)    
Município de São Paulo             
2016 a 2021            
             
            R$ Mil
Função 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Município de São Paulo 49.422.519 51.414.029 54.157.142 59.389.424 64.915.337 73.423.283
Educação  10.282.480  10.734.524  11.911.990  12.843.008  13.525.796  17.503.221
Saúde    9.737.255  10.349.260  10.256.816  11.220.659  13.713.862  15.245.525
Previdência Social    9.324.320  10.336.776  11.441.354  12.836.999  13.654.107  14.389.080
Urbanismo    5.027.580    4.465.850    4.305.028    5.067.484    6.210.575    5.660.192
Encargos Especiais    4.545.498    4.916.144    5.079.563    5.330.949    3.256.651    5.651.025
Transporte    4.229.259    4.524.589    5.128.618    5.171.955    5.601.012    5.435.487
Assistência Social    1.205.976    1.276.210    1.255.894    1.292.533    1.851.487    2.011.768
Administração       790.609       776.154       758.879       774.715    1.787.709    1.811.916
Habitação       917.493       828.534       842.426       981.993       971.480    1.115.542
Cultura       591.135       585.634       588.492       746.909       834.577       816.117
Legislativa       722.068       748.555       763.668       814.917       839.583       807.678
Saneamento       451.819       375.554       347.354       560.333       663.416       691.052
Segurança Pública       511.497       510.841       549.964       585.197       602.702       630.778
Gestão Ambiental       265.233       211.974       215.291       259.658       271.570       297.835
Direitos da Cidadania        93.531        76.288        81.931        97.119       130.015       272.114
Desporto e Lazer       266.016       198.991       176.216       261.514       217.091       254.333
Comércio e Serviços        23.409        64.683        29.524        37.993       274.191       231.168
Comunicações       121.119       124.413       123.794       177.171       151.213       205.185
Judiciário       204.804       205.687       194.165       215.945       213.398       203.915
Trabalho       110.942       103.000       105.757       112.190       144.557       189.119
Relações Exteriores               88               83             131             150             262             197
Defesa Nacional             387             286             287               33               83               35
Agricultura               -                 -                 -                 -                 -                 -  
Energia               -                 -                 -                 -                 -                 -  
Fonte: STN e SF            
(1) Não inclui as despesas intraorçamentárias    
Elaboração: SMUL/Geoinfo