Estabelecimentos escolares, turmas e matrículas em creche, segundo dependência administrativa
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2019      
       
Unidades Territoriais Total Estadual e federal* Municipal rede direta Conveniada com PMSP Privada
Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas Estabc/os Turmas Matrículas
MSP 4.148 35.336 387.188 4 20 177 401 4.781 55.536 1.989 24.199 275.339 1.754 6.336 56.136
Aricanduva/Formosa/         Carrão 108 772 7.821   -   -   -   4   48   546   40   451   5.042   64   273   2.233
Aricanduva 30 185 1.937   -   -   -   3   31   351   10   95   1.133   17   59   453
Carrão 36 296 2.879   -   -   -   -   -   -   12   180   1.945   24   116   934
Vila Formosa 42 291 3.005   -   -   -   1   17   195   18   176   1.964   23   98   846
Butantã 216 1.728 17.436 2 9 65   17   218   2.497   82   1.066   11.373   115   435   3.501
Butantã 33 206 1.828   2   9   65   -   -   -   8   118   1.200   23   79   563
Morumbi 29 279 2.868   -   -   -   -   -   -   12   176   1.828   17   103   1.040
Raposo Tavares 40 384 4.092   -   -   -   6   88   997   24   259   2.857   10   37   238
Rio Pequeno 53 431 4.278   -   -   -   8   95   1.077   17   240   2.471   28   96   730
Vila Sônia 61 428 4.370   -   -   -   3   35   423   21   273   3.017   37   120   930
Campo Limpo 213 2.218 25.287   -   -   -   30   356   4.252   111   1.602   18.685   72   260   2.350
Campo Limpo 81 832 9.610   -   -   -   14   163   1.923   41   579   6.860   26   90   827
Capão Redondo 96 1.057 12.064   -   -   -   13   160   1.927   60   840   9.666   23   57   471
Vila Andrade 36 329 3.613   -   -   -   3   33   402   10   183   2.159   23   113   1.052
Capela do Socorro 176 2.043 23.495   -   -   -   28   359   4.367   91   1.512   17.818   57   172   1.310
Cidade Dutra 66 749 8.091   -   -   -   11   131   1.557   26   512   5.780   29   106   754
Grajaú 94 1.211 14.524   -   -   -   15   204   2.527   62   970   11.672   17   37   325
Socorro 16 83 880   -   -   -   2   24   283   3   30   366   11   29   231
Casa Verde/Cachoeirinha 126 1.039 11.189   -   -   -   6   77   908   70   781   8.832   50   181   1.449
Cachoeirinha 62 564 6.143   -   -   -   2   27   303   45   499   5.593   15   38   247
Casa Verde 32 226 2.459   -   -   -   2   26   299   12   133   1.546   18   67   614
Limão 32 249 2.587   -   -   -   2   24   306   13   149   1.693   17   76   588
Cidade Ademar 117 1.143 13.350   -   -   -   10   143   1.642   73   915   11.033   34   85   675
Cidade Ademar 78 734 8.512   -   -   -   8   109   1.252   45   555   6.682   25   70   578
Pedreira 39 409 4.838   -   -   -   2   34   390   28   360   4.351   9   15   97
Cidade Tiradentes 104 1.045 11.478   -   -   -   26   240   2.949   76   799   8.471   2   6   58
Cidade Tiradentes 104 1.045 11.478   -   -   -   26   240   2.949   76   799   8.471   2   6   58
Ermelino Matarazzo 78 650 7.055   -   -   -   15   158   1.756   35   424   4.788   28   68   511
Ermelino Matarazzo 49 428 4.753   -   -   -   7   76   865   28   320   3.603   14   32   285
Ponte Rasa 29 222 2.302   -   -   -   8   82   891   7   104   1.185   14   36   226
Freguesia/Brasilândia 169 1.540 17.020   -   -   -   12   165   1.944   114   1.258   14.148   43   117   928
Brasilândia 107 1.102 12.398   -   -   -   7   100   1.158   90   985   11.138   10   17   102
Freguesia do Ó 62 438 4.622   -   -   -   5   65   786   24   273   3.010   33   100   826
Guaianases 137 1.365 14.489   -   -   -   11   111   1.251   119   1.231   13.068   7   23   170
Guaianases 44 473 5.024   -   -   -   5   47   530   37   421   4.470   2   5   24
Lajeado 93 892 9.465   -   -   -   6   64   721   82   810   8.598   5   18   146
Ipiranga 197 1.464 15.123   -   -   -   12   142   1.599   71   975   10.583   114   347   2.941
Cursino 44 216 2.145   -   -   -   3   23   267   9   90   1.028   32   103   850
Ipiranga 61 346 3.573   -   -   -   1   6   68   17   214   2.341   43   126   1.164
Sacomã 92 902 9.405   -   -   -   8   113   1.264   45   671   7.214   39   118   927
Itaim Paulista 156 1.361 15.475   -   -   -   23   247   2.748   106   1.054   12.254   27   60   473
Itaim Paulista 103 887 10.148   -   -   -   12   127   1.397   73   725   8.470   18   35   281
Vila Curuçá 53 474 5.327   -   -   -   11   120   1.351   33   329   3.784   9   25   192
Itaquera 199 1.808 20.215   -   -   -   19   240   2.631   129   1.423   16.357   51   145   1.227
Cidade Líder 47 434 4.895   -   -   -   7   89   996   30   314   3.664   10   31   235
Itaquera 92 752 8.277   -   -   -   7   92   1.000   53   569   6.487   32   91   790
José Bonifácio 32 340 3.833   -   -   -   4   46   503   25   288   3.279   3   6   51
Parque do Carmo 28 282 3.210   -   -   -   1   13   132   21   252   2.927   6   17   151
Jabaquara 72 560 6.227   -   -   -   6   97   1.132   26   343   4.020   40   120   1.075
Jabaquara 72 560 6.227   -   -   -   6   97   1.132   26   343   4.020   40   120   1.075
Jaçanã/Tremembé 86 886 9.995   -   -   -   9   138   1.678   47   667   7.632   30   81   685
Jaçanã 32 346 3.748   -   -   -   3   42   476   17   265   2.921   12   39   351
Tremembé 54 540 6.247   -   -   -   6   96   1.202   30   402   4.711   18   42   334
Lapa 138 886 8.828   -   -   -   3   37   396   30   371   4.250   105   478   4.182
Barra Funda 16 83 903   -   -   -   -   -   -   3   29   328   13   54   575
Jaguara 9 87 1.023   -   -   -   -   -   -   5   79   967   4   8   56
Jaguaré 20 181 1.940   -   -   -   1   15   186   11   135   1.531   8   31   223
Lapa 32 155 1.320   -   -   -   1   12   111   3   33   372   28   110   837
Perdizes 34 216 2.161   -   -   -   -   -   -   4   49   545   30   167   1.616
Vila Leopoldina 27 164 1.481   -   -   -   1   10   99   4   46   507   22   108   875
M'Boi Mirim 185 1.906 22.226   -   -   -   30   391   4.645   111   1.391   16.652   44   124   929
Jardim Ângela 84 991 11.885   -   -   -   20   256   3.134   55   714   8.611   9   21   140
Jardim São Luís 101 915 10.341   -   -   -   10   135   1.511   56   677   8.041   35   103   789
Mooca 134 794 8.444   -   -   -   3   39   433   36   385   4.486   95   370   3.525
Água Rasa 28 132 1.392   -   -   -   -   -   -   8   72   856   20   60   536
Belém 25 190 2.160   -   -   -   -   -   -   12   130   1.503   13   60   657
Brás 7 73 857   -   -   -   2   26   283   5   47   574   -   -   -
Mooca 31 165 1.652   -   -   -   -   -   -   5   63   728   26   102   924
Pari 7 47 518   -   -   -   -   -   -   3   28   319   4   19   199
Tatuapé 36 187 1.865   -   -   -   1   13   150   3   45   506   32   129   1.209
Parelheiros 34 546 6.442   -   -   -   4   44   536   28   497   5.891   2   5   15
Marsilac 2 24 320   -   -   -   -   -   -   2   24   320   -   -   -
Parelheiros 32 522 6.122   -   -   -   4   44   536   26   473   5.571   2   5   15
Penha 184 1.370 14.537   -   -   -   18   216   2.397   77   874   9.774   89   280   2.366
Artur Alvim 32 281 2.895   -   -   -   8   84   889   13   173   1.868   11   24   138
Cangaíba 45 441 4.903   -   -   -   4   59   638   31   348   3.971   10   34   294
Penha 60 381 4.062   -   -   -   4   48   610   19   213   2.325   37   120   1.127
Vila Matilde 47 267 2.677   -   -   -   2   25   260   14   140   1.610   31   102   807
Perus/Anhanguera 60 584 6.540   -   -   -   7   97   1.079   46   472   5.350   7   15   111
Anhanguera 22 243 2.772   -   -   -   2   30   365   17   208   2.378   3   5   29
Perus 38 341 3.768   -   -   -   5   67   714   29   264   2.972   4   10   82
Pinheiros 91 534 6.086 1 2 7   2   9   125   10   98   1.076   78   425   4.878
Alto de Pinheiros 17 109 1.266   -   -   -   -   -   -   4   38   410   13   71   856
Itaim Bibi 28 174 1.872   -   -   -   -   -   -   2   15   185   26   159   1.687
Jardim Paulista 17 97 1.101   1   2   7   1   2   38   1   4   50   14   89   1.006
Pinheiros 29 154 1.847   -   -   -   1   7   87   3   41   431   25   106   1.329
Pirituba/Jaraguá 163 1.375 15.045   -   -   -   18   233   2.624   91   977   11.289   54   165   1.132
Jaraguá 82 787 8.890   -   -   -   12   150   1.652   58   608   7.014   12   29   224
Pirituba 57 401 4.240   -   -   -   4   51   594   25   264   3.078   28   86   568
São Domingos 24 187 1.915   -   -   -   2   32   378   8   105   1.197   14   50   340
Santana/Tucuruvi 120 738 7.405   -   -   -   8   98   1.064   24   286   3.263   88   354   3.078
Mandaqui 32 239 2.536   -   -   -   5   59   652   11   115   1.349   16   65   535
Santana 44 289 2.862   -   -   -   2   26   266   6   83   869   36   180   1.727
Tucuruvi 44 210 2.007   -   -   -   1   13   146   7   88   1.045   36   109   816
Santo Amaro 118 672 6.938   -   -   -   3   39   444   17   253   2.877   98   380   3.617
Campo Belo 34 215 2.142   -   -   -   1   13   152   5   86   916   28   116   1.074
Campo Grande 41 275 2.910   -   -   -   2   26   292   9   133   1.568   30   116   1.050
Santo Amaro 43 182 1.886   -   -   -   -   -   -   3   34   393   40   148   1.493
São Mateus 138 1.410 16.068   -   -   -   25   280   3.486   86   1.060   11.975   27   70   607
Iguatemi 35 450 5.226   -   -   -   5   75   907   26   366   4.192   4   9   127
São Mateus 63 540 5.846   -   -   -   7   82   1.004   39   410   4.445   17   48   397
São Rafael 40 420 4.996   -   -   -   13   123   1.575   21   284   3.338   6   13   83
São Miguel 122 1.111 12.507   -   -   -   20   215   2.455   71   804   9.216   31   92   836
Jardim Helena 54 501 5.597   -   -   -   7   79   926   35   391   4.449   12   31   222
São Miguel  35 278 3.113   -   -   -   7   59   654   17   191   2.237   11   28   222
Vila Jacuí 33 332 3.797   -   -   -   6   77   875   19   222   2.530   8   33   392
Sapopemba 66 681 8.017   -   -   -   13   146   1.733   38   494   5.863   15   41   421
Sapopemba 66 681 8.017   -   -   -   13   146   1.733   38   494   5.863   15   41   421
124 907 9.573   -   -   -   6   53   527   47   578   6.297   71   276   2.749
Bela Vista 27 204 2.026   -   -   -   1   9   81   13   153   1.590   13   42   355
Bom Retiro 14 139 1.491   -   -   -   1   14   123   8   104   1.123   5   21   245
Cambuci 12 101 1.082   -   -   -   2   22   247   4   58   654   6   21   181
Consolação 20 106 1.101   -   -   -   -   -   -   2   30   327   18   76   774
Liberdade 24 130 1.348   -   -   -   1   3   45   6   65   766   17   62   537
República 2 7 51   -   -   -   1   5   31   -   -   -   1   2   20
Santa Cecília 21 180 2.105   -   -   -   -   -   -   11   138   1.555   10   42   550
4 40 369   -   -   -   -   -   -   3   30   282   1   10   87
Vila Maria/Vila Guilherme 97 861 9.350   -   -   -   7   89   1.087   42   608   6.943   48   164   1.320
Vila Guilherme 20 143 1.473   -   -   -   -   -   -   7   86   1.012   13   57   461
Vila Maria 42 360 4.008   -   -   -   5   60   760   16   240   2.738   21   60   510
Vila Medeiros 35 358 3.869   -   -   -   2   29   327   19   282   3.193   14   47   349
Vila Mariana 142 781 7.828 1 9 105   3   29   314   13   166   1.853   125   577   5.556
Moema 34 215 2.247   -   -   -   1   12   114   2   28   304   31   175   1.829
Saúde 52 289 2.828   -   -   -   1   9   108   8   100   1.154   43   180   1.566
Vila Mariana 56 277 2.753 1 9 105   1   8   92   3   38   395   51   222   2.161
Vila Prudente 78 558 5.699   -   -   -   3   27   291   32   384   4.180   43   147   1.228
São Lucas 30 219 2.255   -   -   -   2   23   251   13   152   1.660   15   44   344
Vila Prudente 48 339 3.444   -   -   -   1   4   40   19   232   2.520   28   103   884
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep 2019 fornecido pela Secretaria Municipal da Educação (SME).              
* Rede federal: um estabelecimento com 9 turmas e 105 matrículas no distrito de Vila Mariana.              
Elaboração:SMDU/Geoinfo.