Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2013
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Município de São Paulo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 123.709.939 56.009.018 630.451
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 114.799.463 85.142.548 566.082
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 28.909.215 18.457.667 52.846
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 19.173.379 81.961.676 821.063
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 11.436.638 59.977.082 259.374
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 87.402.705 64.860.047 235.927
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 14.366.917 44.487.675 165.977
8 INDUSTRIAL 29.472.690 18.985.171 13.625
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 14.729.488 8.061.022 8.396
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 27.840.089 12.007.829 28.892
11 ESCOLA 18.477.708 9.708.255 6.704
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 25.691.518 9.683.600 9.639
13 TERRENOS VAGOS 87.841.630 0 116.898
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 10.118.806 13.315.036 195.767
15 GARAGENS 2.773.372 1.294.014 12.327
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 1.259.541 1.346.670 6.578
  Total   618.003.098 485.297.310 3.130.546
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 815.532 472.984 5.045
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.968.004 1.647.318 10.812
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 168.025 157.714 500
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 221.647 1.089.109 10.631
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 93.273 551.336 3.191
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 952.079 870.419 3.153
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 53.599 97.090 226
8 INDUSTRIAL 326.895 372.526 487
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 97.689 91.759 175
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 58.677 51.329 40
11 ESCOLA 102.235 71.484 68
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 85.565 76.372 112
13 TERRENOS VAGOS 193.136 0 383
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 14.016 26.742 317
15 GARAGENS 17.817 11.371 27
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 4.882 7.362 38
  Total   5.173.071 5.594.915 35.205
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto de Pinheiros 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 116.609 56.810 674
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 623.137 494.696 3.063
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 2.019.146 1.305.413 3.691
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 170.914 621.961 6.216
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 324.402 1.389.349 4.714
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 334.785 251.744 796
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 70.959 225.073 308
8 INDUSTRIAL 5.793 5.554 11
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 3.987 628 5
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 707.566 63.464 39
11 ESCOLA 116.973 70.981 45
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 64.157 38.255 28
13 TERRENOS VAGOS 474.756 0 383
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 42.693 45.429 699
15 GARAGENS 3.534 1.285 7
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 9.955 10.936 57
  Total   5.089.365 4.581.578 20.736
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 950.053 612.525 5.579
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 262.612 91.543 517
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 112.864 12.875 26
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 0 0 0
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 162.209 91.797 515
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 1.553 1.564 3
8 INDUSTRIAL 105.477 26.931 11
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 798.652 129.003 23
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 1.660 1.154 4
11 ESCOLA 10.640 1.375 4
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 221.385 12.088 22
13 TERRENOS VAGOS 1.397.077 0 1.448
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 0 0 0
15 GARAGENS 143 40 1
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 1.813 941 5
  Total   4.026.138 981.836 8.158
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Aricanduva 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.287.427 709.332 8.170
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.409.823 1.207.721 8.398
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 56.150 55.777 198
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 55.285 209.631 1.929
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 6.823 36.618 250
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 847.696 684.676 2.503
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 13.357 24.782 45
8 INDUSTRIAL 322.196 281.016 414
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 123.567 73.506 166
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 26.917 8.291 14
11 ESCOLA 95.081 35.971 51
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 60.532 51.426 107
13 TERRENOS VAGOS 560.330 0 857
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 47.203 74.319 1.015
15 GARAGENS 7.594 2.355 17
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 9.132 8.670 19
  Total   4.929.115 3.464.091 24.153
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Artur Alvim 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.175.326 565.028 5.953
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.053.602 765.884 4.977
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 19.112 17.483 56
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 0 0 0
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 527.287 444.364 1.752
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 59.858 82.938 256
8 INDUSTRIAL 22.567 21.584 49
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 23.887 12.553 29
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 64.513 29.407 34
11 ESCOLA 158.166 67.544 66
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 138.569 65.723 91
13 TERRENOS VAGOS 822.979 0 397
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 617.322 707.731 12.790
15 GARAGENS 3.496 1.168 6
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 5.079 5.616 24
  Total   4.691.763 2.787.023 26.480
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Barra Funda 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 12.856 9.226 101
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 83.620 78.919 576
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 30.093 25.996 99
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 84.008 503.377 5.035
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 94.719 561.646 2.719
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.208.670 598.141 943
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 274.607 987.308 3.202
8 INDUSTRIAL 455.411 437.876 121
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 251.883 175.408 86
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 439.154 270.263 44
11 ESCOLA 105.613 249.520 36
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 605.548 151.107 40
13 TERRENOS VAGOS 472.760 0 140
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 2.113 5.272 75
15 GARAGENS 29.703 6.533 14
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 12.920 9.763 30
  Total   4.163.677 4.070.355 13.261
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bela Vista 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 37.911 30.655 260
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 117.209 115.535 721
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 23.319 16.124 42
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 418.276 2.657.586 30.586
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 113.467 743.044 3.710
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 321.350 323.862 1.165
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 350.490 2.159.816 8.461
8 INDUSTRIAL 6.167 7.494 17
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 8.277 4.372 12
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 257.099 769.205 1.342
11 ESCOLA 53.855 105.601 82
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 73.840 135.737 82
13 TERRENOS VAGOS 78.412 0 228
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 34.037 198.546 3.818
15 GARAGENS 71.448 21.737 72
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 4.116 20.561 222
  Total   1.969.274 7.309.875 50.820
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Belém 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 299.771 236.812 2.800
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 550.566 535.803 3.559
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 35.153 35.726 111
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 160.977 631.565 6.469
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 30.055 204.868 1.000
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 904.606 815.488 2.739
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 136.607 349.375 851
8 INDUSTRIAL 637.589 777.611 407
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 292.567 256.124 134
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 371.299 154.621 74
11 ESCOLA 127.907 121.863 62
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 232.844 179.890 76
13 TERRENOS VAGOS 484.564 0 209
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 27.478 76.307 942
15 GARAGENS 63.251 33.822 59
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 10.519 18.943 46
  Total   4.365.754 4.428.818 19.538
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 101.247 78.949 984
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 152.952 164.758 1.243
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 2.045 2.593 6
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 99.205 511.016 4.612
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 9.124 71.321 238
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 644.557 649.709 2.152
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 419.592 988.988 3.246
8 INDUSTRIAL 227.466 314.700 359
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 108.338 114.365 165
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 290.513 170.634 144
11 ESCOLA 90.305 88.098 28
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 401.099 203.405 89
13 TERRENOS VAGOS 56.165 0 371
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 19.834 73.115 993
15 GARAGENS 41.103 24.085 77
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 8.485 22.679 91
  Total   2.672.030 3.478.415 14.798
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 123.817 117.402 1.391
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 42.390 56.359 362
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 2.199 3.418 7
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 128.424 330.561 4.611
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 441 2.337 22
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 998.080 1.258.754 3.378
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 391.935 1.228.902 2.182
8 INDUSTRIAL 246.973 340.443 198
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 328.352 272.996 240
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 178.161 134.460 100
11 ESCOLA 38.891 49.724 14
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 32.867 40.676 33
13 TERRENOS VAGOS 91.191 0 147
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 25.293 80.133 1.377
15 GARAGENS 41.645 26.399 52
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 8.542 24.148 33
  Total   2.679.199 3.966.712 14.147
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brasilândia 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 3.025.484 1.374.582 15.615
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.268.299 963.482 6.224
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 14.189 13.809 42
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 64.546 107.848 1.689
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 894.985 729.380 3.790
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 28.690 47.107 65
8 INDUSTRIAL 342.733 43.479 54
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 45.479 12.407 52
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 24.972 10.503 19
11 ESCOLA 168.924 63.146 56
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 109.036 58.517 168
13 TERRENOS VAGOS 1.639.610 0 1.733
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 5.905 16.111 165
15 GARAGENS 2.228 482 5
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 7.800 9.590 57
  Total   7.642.879 3.450.443 29.734
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Butantã 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 524.603 217.259 2.374
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.490.025 1.086.389 6.909
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 645.172 408.374 1.358
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 315.097 1.001.503 10.472
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 28.120 120.988 749
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 961.721 637.479 1.905
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 133.445 243.553 174
8 INDUSTRIAL 68.325 59.715 50
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 271.805 250.235 91
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 1.004.372 103.623 55
11 ESCOLA 80.180 48.569 83
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 103.273 66.166 61
13 TERRENOS VAGOS 395.114 0 614
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 21.861 30.228 376
15 GARAGENS 15.190 4.057 17
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 4.249 3.658 20
  Total   6.062.552 4.281.796 25.308
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cachoeirinha 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.622.626 694.778 7.608
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.209.667 888.551 5.857
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 34.906 25.396 90
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 207.955 526.069 5.692
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 729.937 533.794 2.427
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 41.633 90.589 131
8 INDUSTRIAL 39.668 38.709 68
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 61.574 25.987 44
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 616.207 20.146 19
11 ESCOLA 98.775 43.236 46
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 361.168 52.677 129
13 TERRENOS VAGOS 979.596 0 1.203
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 153.336 184.465 2.448
15 GARAGENS 1.323 419 5
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 10.921 9.215 18
  Total   6.169.293 3.134.031 25.785
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cambuci 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 139.210 106.248 1.157
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 463.494 445.200 2.960
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 48.612 50.269 163
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 121.820 539.815 5.937
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 35.432 220.231 1.353
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 629.261 544.312 1.810
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 145.368 316.507 391
8 INDUSTRIAL 552.818 544.775 266
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 267.517 148.664 131
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 254.822 138.686 42
11 ESCOLA 55.100 47.781 22
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 126.507 157.357 63
13 TERRENOS VAGOS 93.136 0 299
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 38.766 62.848 864
15 GARAGENS 39.788 17.728 48
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 8.319 16.046 21
  Total   3.019.970 3.356.467 15.527
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Belo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 125.536 62.763 716
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.237.510 1.075.743 7.318
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 1.073.386 768.374 2.763
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 243.727 1.193.808 10.824
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 412.703 2.441.942 9.323
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 889.433 796.898 2.778
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 108.923 326.465 2.048
8 INDUSTRIAL 43.155 44.204 56
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 38.630 24.795 43
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 1.581.162 247.558 1.031
11 ESCOLA 94.767 73.967 135
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 111.039 52.509 81
13 TERRENOS VAGOS 302.442 0 533
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 11.490 30.540 499
15 GARAGENS 25.319 13.056 37
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 12.932 14.782 73
  Total   6.312.155 7.167.404 38.258
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Grande 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 730.716 302.365 3.870
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.742.286 1.272.281 9.316
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 456.152 272.534 923
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 520.792 1.818.676 16.854
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 359.413 1.318.546 4.950
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.322.790 863.633 2.045
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 399.305 384.211 105
8 INDUSTRIAL 2.331.429 896.149 304
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 324.074 155.337 70
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 383.751 23.652 35
11 ESCOLA 404.075 154.832 87
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 675.069 51.448 71
13 TERRENOS VAGOS 751.482 0 560
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 91.614 150.451 1.877
15 GARAGENS 24.346 2.131 11
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 9.741 8.945 26
  Total   10.527.034 7.675.191 41.104
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Limpo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 2.661.629 1.252.892 13.866
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.433.641 990.354 7.115
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 203.596 110.821 448
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 409.301 776.744 8.741
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.013.739 648.594 3.135
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 15.974 20.817 52
8 INDUSTRIAL 170.234 57.941 88
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 78.430 36.891 78
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 59.031 13.238 28
11 ESCOLA 335.660 128.213 97
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 276.799 100.511 149
13 TERRENOS VAGOS 1.282.872 0 2.512
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 306.090 407.133 4.873
15 GARAGENS 4.333 1.601 10
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 11.481 11.533 36
  Total   8.262.808 4.557.283 41.228
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cangaíba 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.863.309 962.317 9.467
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.724.998 1.317.936 8.609
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 41.491 39.019 114
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 132.335 288.504 3.561
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 540 1.947 9
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 754.244 575.699 2.530
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 14.684 25.523 40
8 INDUSTRIAL 272.897 131.989 98
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 96.650 42.963 94
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 25.382 8.852 18
11 ESCOLA 122.763 49.025 56
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 84.496 46.466 113
13 TERRENOS VAGOS 1.051.137 0 1.288
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 198.079 216.296 1.678
15 GARAGENS 7.016 1.304 11
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 9.701 7.125 49
  Total   6.399.723 3.714.965 27.735
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Capão Redondo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 3.819.802 1.551.665 18.397
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.151.416 756.387 5.388
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 70.789 33.426 107
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 104.492 259.990 2.687
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 9.243 40.195 311
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.466.194 723.205 3.723
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 62.223 103.046 45
8 INDUSTRIAL 201.637 73.788 84
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 54.717 26.514 62
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 74.048 27.453 31
11 ESCOLA 203.742 83.852 97
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 534.431 150.488 184
13 TERRENOS VAGOS 1.163.199 0 2.588
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 463.695 424.107 5.996
15 GARAGENS 18.077 5.150 15
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 19.519 10.895 123
  Total   9.417.224 4.270.161 39.838
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Carrão 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 873.360 485.464 5.413
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.733.076 1.401.907 9.093
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 179.775 164.318 471
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 215.557 943.151 9.172
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 117.088 684.114 2.804
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.005.031 900.749 3.096
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 63.005 136.092 419
8 INDUSTRIAL 370.309 343.889 361
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 93.967 80.295 148
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 829.221 50.283 49
11 ESCOLA 119.476 89.360 68
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 81.910 69.840 113
13 TERRENOS VAGOS 151.084 0 550
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 8.777 19.784 212
15 GARAGENS 17.325 8.819 30
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 5.955 5.234 25
  Total   5.864.916 5.383.299 32.024
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Casa Verde 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 836.940 392.953 4.461
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.643.634 1.236.321 7.507
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 379.834 266.812 766
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 207.878 796.418 7.241
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 12.250 66.688 213
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.158.309 956.536 3.111
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 135.976 213.951 399
8 INDUSTRIAL 195.431 193.544 268
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 109.761 85.937 119
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 67.501 45.668 47
11 ESCOLA 154.888 81.235 74
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 132.172 101.130 121
13 TERRENOS VAGOS 335.480 0 475
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 7.255 19.439 148
15 GARAGENS 15.133 6.085 28
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 20.646 17.783 44
  Total   5.413.086 4.480.500 25.022
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Ademar 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 3.454.643 1.633.722 17.510
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.875.289 1.526.377 10.517
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 298.756 201.904 645
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 232.982 616.920 6.185
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 13.561 52.413 244
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.317.669 923.250 4.288
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 51.685 89.627 175
8 INDUSTRIAL 190.073 152.491 259
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 90.290 54.412 117
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 77.719 43.496 54
11 ESCOLA 248.907 125.749 106
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 191.810 88.639 181
13 TERRENOS VAGOS 686.661 0 1.939
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 113.543 125.644 1.188
15 GARAGENS 19.619 5.033 17
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 18.077 18.152 119
  Total   8.881.283 5.657.829 43.544
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Dutra 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 2.724.323 1.049.506 12.408
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 2.381.697 1.397.061 11.163
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 475.888 171.212 512
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 28.533 54.083 652
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 22.005 57.188 220
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.664.295 653.102 3.330
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 18.902 27.111 62
8 INDUSTRIAL 155.627 94.025 129
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 125.533 29.414 107
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 67.521 34.827 39
11 ESCOLA 375.001 159.014 126
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 2.414.577 134.078 167
13 TERRENOS VAGOS 2.166.198 0 2.415
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 236.621 279.695 3.244
15 GARAGENS 15.140 3.614 19
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 36.324 10.101 126
  Total   12.908.184 4.154.031 34.719
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Líder 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.976.051 955.703 10.479
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.315.531 1.097.844 7.453
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 29.445 28.251 94
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 102.119 278.915 3.016
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.299.588 542.069 1.897
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 735.809 438.230 22
8 INDUSTRIAL 111.849 78.477 109
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 58.140 40.887 57
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 122.389 10.078 22
11 ESCOLA 69.286 19.754 27
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 111.027 66.485 119
13 TERRENOS VAGOS 2.112.887 0 3.490
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 63.670 134.325 1.011
