Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais
Município de São Paulo e Distritos Municipais
2005
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Município de São Paulo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 120.089.025 51.528.051 585.008
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 114.807.929 81.258.675 543.066
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 29.007.915 17.655.059 51.488
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 16.134.971 67.523.480 682.121
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 7.841.460 40.413.288 180.161
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 85.828.355 58.884.630 227.986
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 12.270.239 36.937.633 143.686
8 INDUSTRIAL 32.424.129 20.774.294 14.281
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 14.060.054 7.628.403 8.127
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 26.074.313 10.409.566 25.569
11 ESCOLA 17.881.133 8.176.998 6.744
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 24.858.857 7.966.774 8.818
13 TERRENOS VAGOS 96.578.878 0 131.358
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 6.950.047 9.211.987 136.729
15 GARAGENS 2.944.014 1.272.949 11.987
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 1.331.931 1.100.238 3.979
  Total   609.083.250 420.742.025 2.761.108
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Água Rasa 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 839.888 468.916 5.062
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.979.875 1.589.873 10.542
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 176.130 155.323 500
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 139.362 674.879 6.944
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 41.947 252.279 1.552
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.144.484 821.299 3.111
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 55.344 98.644 223
8 INDUSTRIAL 390.504 417.319 518
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 103.421 91.164 173
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 48.021 20.757 33
11 ESCOLA 103.559 67.425 74
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 77.597 67.883 117
13 TERRENOS VAGOS 203.073 0 462
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 14.143 26.041 299
15 GARAGENS 25.009 15.214 31
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 4.885 6.796 37
  Total   5.347.240 4.773.812 29.678
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Alto de Pinheiros 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 128.073 59.681 715
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 646.945 497.582 3.125
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 2.037.242 1.280.887 3.678
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 156.111 545.782 5.452
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 229.798 997.962 3.700
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 284.285 200.236 664
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 78.184 207.937 290
8 INDUSTRIAL 8.151 7.455 11
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 5.216 2.604 7
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 758.953 68.135 36
11 ESCOLA 115.927 61.077 46
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 56.271 30.546 25
13 TERRENOS VAGOS 594.086 0 472
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 42.693 45.429 699
15 GARAGENS 6.662 1.988 8
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 5.386 5.103 37
  Total   5.153.982 4.012.404 18.965
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Anhanguera 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 557.559 159.397 1.630
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 230.254 62.658 369
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 111.269 7.058 17
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 0 0 0
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 101.529 50.956 287
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 1.283 749 2
8 INDUSTRIAL 117.536 30.183 13
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 299.893 54.519 19
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 1.660 1.125 4
11 ESCOLA 10.100 895 2
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 6.589 3.846 17
13 TERRENOS VAGOS 1.290.936 0 1.248
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 0 0 0
15 GARAGENS 0 0 0
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 1.146 470 3
  Total   2.729.754 371.856 3.611
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Aricanduva 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.304.674 695.019 8.143
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.395.706 1.149.875 8.033
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 57.160 55.732 200
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 28.487 102.599 932
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 2.374 14.996 43
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 839.323 597.804 2.450
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 13.029 23.490 38
8 INDUSTRIAL 352.688 276.953 390
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 135.964 67.022 175
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 23.264 7.927 11
11 ESCOLA 95.615 35.143 52
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 58.107 44.870 103
13 TERRENOS VAGOS 474.622 0 994
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 32.153 35.679 535
15 GARAGENS 6.290 1.587 15
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 7.591 5.846 15
  Total   4.827.047 3.114.542 22.129
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Artur Alvim 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.186.106 538.910 5.837
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.040.766 706.405 4.601
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 19.743 17.935 57
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 0 0 0
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 511.070 398.196 1.735
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 56.959 62.441 67
8 INDUSTRIAL 21.697 21.360 47
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 22.559 10.715 26
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 51.766 20.272 29
11 ESCOLA 154.652 60.894 59
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 142.478 58.015 90
13 TERRENOS VAGOS 886.033 0 518
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 607.163 697.688 12.492
15 GARAGENS 3.635 968 6
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 1.791 1.885 10
  Total   4.706.417 2.595.684 25.574
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Barra Funda 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 14.060 9.862 112
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 136.514 86.324 621
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 38.736 32.166 122
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 55.593 326.243 3.671
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 19.744 111.340 557
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 881.234 608.092 924
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 208.570 653.818 1.796
8 INDUSTRIAL 485.101 453.505 138
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 271.846 177.737 89
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 393.623 151.340 42
11 ESCOLA 81.888 167.176 35
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 910.586 150.489 40
13 TERRENOS VAGOS 604.134 0 162
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 2.113 5.272 75
15 GARAGENS 29.221 6.706 16
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 17.391 5.604 12
  Total   4.150.352 2.945.674 8.412
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bela Vista 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 38.390 30.652 266
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 121.907 117.305 733
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 23.209 15.541 42
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 385.543 2.417.965 28.048
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 100.527 634.432 2.775
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 335.152 315.008 1.181
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 330.327 1.971.691 7.408
8 INDUSTRIAL 6.654 7.670 17
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 7.108 3.499 10
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 254.307 700.606 1.443
11 ESCOLA 53.622 92.468 56
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 71.956 119.692 77
13 TERRENOS VAGOS 103.285 0 269
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 32.520 191.667 3.737
15 GARAGENS 102.508 31.683 87
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 3.199 18.275 194
  Total   1.970.216 6.668.154 46.343
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Belém 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 312.399 240.582 2.892
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 561.563 538.328 3.618
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 34.345 34.365 108
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 117.821 496.428 5.185
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 17.987 114.604 493
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 899.291 778.185 2.686
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 141.778 344.382 814
8 INDUSTRIAL 743.545 864.403 438
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 243.614 207.910 121
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 330.171 142.640 70
11 ESCOLA 124.222 112.961 67
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 227.759 134.031 75
13 TERRENOS VAGOS 532.213 0 238
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 13.670 29.287 469
15 GARAGENS 57.169 29.398 59
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 14.244 20.783 36
  Total   4.371.791 4.088.287 17.369
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Bom Retiro 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 106.730 82.397 1.015
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 159.070 168.988 1.268
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 2.645 3.431 9
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 91.203 472.857 4.185
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 9.158 71.291 238
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 660.116 647.797 2.180
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 305.119 894.714 3.206
8 INDUSTRIAL 237.696 316.910 371
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 108.808 102.091 157
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 285.934 154.202 66
11 ESCOLA 87.602 87.935 26
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 357.101 170.915 76
13 TERRENOS VAGOS 94.153 0 375
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 8.470 25.090 313
15 GARAGENS 46.085 24.590 83
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 111.125 59.734 164
  Total   2.671.015 3.282.942 13.732
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brás 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 133.247 123.091 1.478
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 48.434 62.327 392
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 2.345 3.780 8
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 133.504 335.975 4.732
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 988.217 1.174.838 3.381
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 353.663 1.086.693 1.998
8 INDUSTRIAL 285.781 381.559 205
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 331.410 278.859 234
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 178.564 136.218 69
11 ESCOLA 38.891 49.609 14
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 22.143 28.182 29
13 TERRENOS VAGOS 83.770 0 135
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 9.282 39.284 711
15 GARAGENS 46.204 29.898 57
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 7.522 22.970 27
  Total   2.662.977 3.753.283 13.470
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Brasilândia 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 2.896.953 1.253.650 14.522
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.272.821 934.042 6.059
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 14.844 13.452 41
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 64.400 107.670 1.688
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 867.341 670.093 3.636
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 16.442 28.437 50
8 INDUSTRIAL 338.357 36.890 47
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 42.443 10.128 43
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 11.535 5.815 13
11 ESCOLA 166.472 55.346 55
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 99.898 44.060 147
13 TERRENOS VAGOS 1.865.201 0 1.609
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 5.223 14.205 162
15 GARAGENS 1.925 492 6
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 6.457 7.523 48
  Total   7.670.312 3.181.803 28.126
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Butantã 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 566.109 219.236 2.450
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.516.001 1.055.560 6.757
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 656.784 405.599 1.360
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 309.623 959.187 9.901
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 23.342 98.081 562
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 942.173 539.530 1.718
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 67.600 106.941 159
8 INDUSTRIAL 75.402 58.290 60
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 97.396 65.915 54
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 998.642 87.321 46
11 ESCOLA 75.252 42.239 90
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 99.788 48.461 55
13 TERRENOS VAGOS 388.396 0 575
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 6.577 5.052 78
15 GARAGENS 14.357 3.341 14
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 3.667 2.696 12
  Total   5.841.109 3.697.449 23.891
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cachoeirinha 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.609.269 653.222 7.323
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.191.820 827.676 5.588
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 31.224 23.346 85
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 183.769 408.139 4.379
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 728.449 506.965 2.389
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 35.769 63.830 78
8 INDUSTRIAL 34.717 32.418 64
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 68.814 26.046 45
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 615.016 18.257 19
11 ESCOLA 93.029 36.523 43
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 353.779 40.590 117
13 TERRENOS VAGOS 1.242.408 0 1.294
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 41.002 74.733 720
15 GARAGENS 1.604 489 6
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 11.063 9.295 18
  Total   6.241.732 2.721.529 22.168
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cambuci 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 147.954 110.548 1.237
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 473.645 441.298 2.977
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 51.223 51.501 168
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 106.763 458.886 5.039
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 18.516 131.649 963
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 624.862 517.462 1.771
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 143.069 308.324 382
8 INDUSTRIAL 580.760 560.977 264
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 198.923 145.700 133
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 240.590 134.636 39
11 ESCOLA 23.421 21.239 23
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 125.885 116.520 58
13 TERRENOS VAGOS 170.154 0 239
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 34.037 51.586 739
15 GARAGENS 38.509 15.581 50
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 5.311 14.707 14
  Total   2.983.621 3.080.614 14.096
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Belo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 136.235 63.565 736
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.308.271 1.108.420 7.581
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 1.139.866 769.216 2.871
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 214.770 1.051.909 10.067
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 280.893 1.426.617 5.576
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 792.445 634.524 2.519
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 107.709 284.757 1.203
8 INDUSTRIAL 83.655 105.412 60
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 34.273 19.799 42
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 1.580.687 204.244 1.025
11 ESCOLA 112.434 88.545 159
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 124.592 49.716 75
13 TERRENOS VAGOS 356.604 0 569
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 10.234 23.785 470
15 GARAGENS 31.218 12.766 41
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 10.680 11.751 56
  Total   6.324.566 5.855.026 33.050
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Grande 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 778.881 299.839 3.897
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.701.369 1.177.255 8.741
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 466.941 267.655 907
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 422.000 1.440.747 13.711
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 171.853 508.362 1.879
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.247.583 681.097 1.889
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 361.546 308.338 89
8 INDUSTRIAL 2.700.884 1.119.765 321
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 355.675 165.334 79
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 390.108 17.805 25
11 ESCOLA 341.274 86.081 85
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 722.363 40.206 69
13 TERRENOS VAGOS 780.411 0 719
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 78.034 117.500 1.517
15 GARAGENS 18.980 1.795 13
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 3.278 2.697 18
  Total   10.541.179 6.234.476 33.959
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Campo Limpo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 2.640.016 1.183.891 13.313
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.404.004 889.507 6.426
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 188.691 92.718 342
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 313.531 634.441 7.117
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 968.266 588.358 3.087
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 12.987 15.799 46
8 INDUSTRIAL 247.072 79.665 96
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 157.163 69.230 80
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 48.476 11.099 24
11 ESCOLA 281.705 89.646 96
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 271.645 84.464 137
13 TERRENOS VAGOS 1.472.122 0 2.862
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 248.894 275.861 3.347
15 GARAGENS 10.370 2.638 11
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 10.499 6.942 19
  Total   8.275.442 4.024.259 37.003
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cangaíba 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.855.548 914.667 9.153
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.641.675 1.221.887 8.091
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 57.031 36.881 103
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 103.904 214.858 2.632
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 540 1.947 9
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 748.372 532.663 2.480
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 11.508 19.928 32
8 INDUSTRIAL 312.617 120.517 92
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 87.673 38.884 90
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 26.869 8.683 13
11 ESCOLA 121.045 45.667 56
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 79.433 36.144 105
13 TERRENOS VAGOS 1.153.771 0 1.530
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 201.669 214.244 1.595
15 GARAGENS 7.759 1.466 12
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 5.567 4.769 15
  Total   6.414.982 3.413.205 26.008
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Capão Redondo 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 3.852.408 1.456.497 17.217
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.122.174 688.951 5.071
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 81.062 33.568 106
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 103.235 239.611 2.526
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.471.402 677.106 3.693
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 20.022 20.852 34
8 INDUSTRIAL 216.668 73.562 85
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 47.605 18.350 64
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 77.466 23.985 27
11 ESCOLA 167.638 59.780 93
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 436.430 117.187 163
13 TERRENOS VAGOS 1.639.821 0 2.786
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 258.230 292.973 4.563
15 GARAGENS 18.048 4.869 14
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 3.909 3.101 17
  Total   9.516.118 3.710.392 36.459
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Carrão 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 916.259 490.621 5.535
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.733.915 1.355.744 8.611
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 187.018 159.300 479
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 157.389 731.525 7.118
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 17.385 107.390 398
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.003.931 832.621 3.008
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 46.809 98.375 387
8 INDUSTRIAL 465.954 446.661 381
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 112.480 81.726 152
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 825.143 54.105 38
11 ESCOLA 117.739 75.811 70
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 81.399 59.727 116
13 TERRENOS VAGOS 164.447 0 636
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 7.904 16.378 170
15 GARAGENS 21.252 9.508 33
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 13.160 8.187 24
  Total   5.872.184 4.527.679 27.156
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Casa Verde 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 848.652 381.460 4.435
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.671.032 1.221.641 7.457
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 379.578 258.763 758
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 180.099 649.217 5.930
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 7.923 39.598 109
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.169.199 931.077 3.012
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 82.382 151.616 307
8 INDUSTRIAL 219.981 190.616 278
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 114.058 75.900 118
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 64.613 43.394 42
11 ESCOLA 152.437 75.206 73
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 133.800 92.694 111
13 TERRENOS VAGOS 356.727 0 545
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 7.041 18.543 142
15 GARAGENS 19.914 5.387 24
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 10.857 9.500 35
  Total   5.418.293 4.144.612 23.376
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Ademar 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 3.434.855 1.572.622 17.035
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.841.416 1.442.712 10.001
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 306.100 197.307 640
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 209.505 530.143 5.297
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 13.245 51.674 151
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.310.757 866.289 4.234
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 45.161 75.648 163
8 INDUSTRIAL 201.571 160.009 260
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 89.456 49.105 116
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 73.541 40.004 42
11 ESCOLA 250.596 117.035 111
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 184.853 72.063 165
13 TERRENOS VAGOS 760.413 0 2.166
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 109.121 114.065 1.064
15 GARAGENS 23.604 5.774 24
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 7.789 8.737 70
  Total   8.861.981 5.303.187 41.539
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Dutra 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 2.672.127 992.830 11.892
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 2.365.130 1.360.296 10.927
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 487.899 167.558 500
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 27.066 39.510 508
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 21.970 57.524 220
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.661.878 618.809 3.318
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 28.170 33.923 63
8 INDUSTRIAL 154.451 80.078 119
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 122.561 25.665 105
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 54.989 25.798 28
11 ESCOLA 358.658 124.782 143
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 2.394.528 101.284 151
13 TERRENOS VAGOS 2.287.120 0 2.692
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 226.437 261.110 3.079
15 GARAGENS 15.610 3.649 19
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 29.553 8.877 117
  Total   12.908.147 3.901.693 33.881
           
Unidades Territoriais Uso H   A. Terreno A. Construída Nº Lotes
Cidade Líder 1 RES.HOR.BAIXO PADRAO 1.977.045 870.580 10.008
2 RES.HOR.MEDIO PADRAO 1.153.599 892.557 6.085
3 RES.HOR.ALTO PADRAO 27.270 25.772 86
4 RES.VERT.MEDIO PADRAO 71.391 221.259 2.324
5 RES.VERT.ALTO PADRAO 0 0 0
6 COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL 1.371.906 685.901 1.765
7 COMERCIO E SERVICO VERTICAL 6.374 8.236 18
8 INDUSTRIAL 109.793 70.863 105
9 ARMAZENS E DEPOSITOS 58.282 33.243 60
10 USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) 12.232 4.575 11
11 ESCOLA 57.975 14.162 23
12 USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 86.422 34.639 97
13 TERRENOS VAGOS 3.163.321 0 4.364
14 RES.VERT.BAIXO PADRAO 4.015 7.802 80
15 GARAGENS 654 316 3
99 OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) 1.227 1.850 5
