Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para Idosos (1)
Município de São Paulo e Subprefeituras
2009 a 2023
Subprefeituras 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(2) 2023
Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas Unidades Vagas
MSP 7 455 7 495 10 800 12 860 14 940 16 1.030 17 1.062 21 1.182 21 1.182 21 1.182 21 1182(3) 27 1629 32 3514 29 1944 40 2707
Aricanduva/ Formosa/ Carrão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butantã 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60
Campo Limpo 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 60 1 60 1 60 1 60
Capela do Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 2 130
Casa Verde/ Cachoeirinha 0 0 0 0 0 0 1 30 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90
Cidade Ademar 0 0 0 0 1 60 1 60 1 60 1 60 1 62 1 62 1 62 1 62 1 62 1 62 1 62 1 62 1 62
Cidade Tiradentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ermelino Matarazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freguesia/ Brasilândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
Guaianases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipiranga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaim Paulista 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
Itaquera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130
Jabaquara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Jaçanã/ Tremembé 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
Lapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
M'Boi Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mooca 2 240 2 240 3 300 3 300 3 270 3 270 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 5 420 6 420 5 420
Parelheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
Penha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 0 0 0 0 0 0
Pirituba/ Jaraguá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santana/ Tucuruvi 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 2 92
Santo Amaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 60 1 64
São Mateus 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 2 30 1 30
São Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 60 1 60 1 60
Sapopemba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 125 2 165 2 320 2 320 2 310 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 3 370 8 757 13 2492 8 922 13 1239
Vila Maria/ Vila Guilherme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
Vila Mariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 1 30 1 30 2 60 1 30 1 30 1 30
Vila Prudente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: SMADS / COPS; cadastros referentes à posição de dezembro de cada ano.    
Nota: (1) Os dados referem-se aos equipamentos de atendimento exclusivo ao idoso, denominados Centro de Acolhida Especial para Idosos e Instituição de Longa Permanência para Idosos.
(2) Na comparação entre 2021 e 2022, observa-se acréscimo no número de equipamentos (mas não no número de vagas) nas Subprefeituras Mooca e São Mateus. Esta variação deve-se à melhora no registro dos dados por parte da SMADS, que passou a reportar como unidades distintas sedes de uma mesma entidade ocupantes de duas ou mais numerações edilícias em uma mesma rua. Ressalte-se que este procedimento não indica acréscimo real na quantidade de equipamentos.
(3) Os totais de vagas e equipamentos apontados para os anos de 2019, 2020 e 2021 sofreram ajustes e adequações com base em informações recebidas da SMADS em junho de 2023.
Elaboração: SMUL / Geoinfo