Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
Total Analfabeto Até 5a incompl 5a compl Fundamental 6a9 Fundamental Fund. Completo Médio incompl Médio Compl. Superior inc. Superior comp. Mestrado Doutorado
MSP 4.168.670 61.215 73.616 152.409 319.074 235.783 1.983.161 197.494 1.092.806 30.614 15.932 6.566
Aricanduva/Formosa/Carrão 94.627 1.061 6.397 3.258 9.299 5.871 43.375 5.000 19.977 171 67 151
Aricanduva 21.424 283 507 1.056 2.947 2.060 12.186 594 1.719 31 4 37
Carrão 26.873 479 502 1.114 3.584 1.968 14.428 1.197 3.445 84 16 56
Vila Formosa 46.330 299 5.388 1.088 2.768 1.843 16.761 3.209 14.813 56 47 58
Butantã 166.149 4.466 3.201 6.289 13.734 10.293 77.506 6.339 39.546 1.334 3.178 263
Butantã 52.415 1.299 1.423 2.171 3.893 3.460 21.006 1.926 14.128 707 2.331 71
Morumbi 50.626 894 540 1.246 2.608 2.276 24.229 2.032 15.845 338 550 68
Raposo Tavares 14.417 266 318 854 1.606 1.138 7.733 502 1.930 46 7 17
Rio Pequeno 14.938 255 293 685 1.848 891 7.577 591 2.610 121 25 42
Vila Sônia 33.753 1.752 627 1.333 3.779 2.528 16.961 1.288 5.033 122 265 65
Campo Limpo 69.912 1.277 1.673 3.944 6.665 6.023 35.189 2.624 11.798 459 119 141
Campo Limpo 23.057 334 533 1.246 2.611 1.945 11.773 761 3.671 121 25 37
Capão Redondo 19.737 399 622 1.421 1.937 1.558 9.859 618 3.095 142 58 28
Vila Andrade 27.118 544 518 1.277 2.117 2.520 13.557 1.245 5.032 196 36 76
Capela do Socorro 81.706 1.962 1.710 3.424 8.791 5.471 43.300 2.363 14.076 329 158 122
Cidade Dutra 29.526 1.266 654 1.181 4.206 2.214 14.658 872 4.096 191 121 67
Grajaú 17.782 385 390 843 1.865 1.263 10.188 268 2.535 18 3 24
Socorro 34.398 311 666 1.400 2.720 1.994 18.454 1.223 7.445 120 34 31
Casa Verde/Cachoeirinha 68.763 1.027 1.143 2.878 6.507 4.745 35.813 2.798 13.483 197 72 100
Cachoeirinha 13.505 196 227 792 1.515 974 6.566 482 2.638 33 59 23
Casa Verde 32.735 568 552 1.150 2.951 2.104 16.574 1.433 7.208 133 11 51
Limão 22.523 263 364 936 2.041 1.667 12.673 883 3.637 31 2 26
Cidade Ademar 29.898 725 670 1.490 3.186 2.672 15.804 866 4.314 58 2 111
Cidade Ademar 21.248 347 426 985 2.146 1.857 11.403 661 3.292 51 2 78
Pedreira 8.650 378 244 505 1.040 815 4.401 205 1.022 7 0 33
Cidade Tiradentes 7.081 60 158 183 493 362 3.880 132 1.800 9 1 3
Cidade Tiradentes 7.081 60 158 183 493 362 3.880 132 1.800 9 1 3
Ermelino Matarazzo 21.831 240 371 777 2.173 1.773 12.754 633 2.806 51 232 21
Ermelino Matarazzo 12.534 155 221 365 1.219 889 7.234 306 1.870 33 231 11
Ponte Rasa 9.297 85 150 412 954 884 5.520 327 936 18 1 10
Freguesia/Brasilândia 37.983 482 621 1.567 4.124 2.964 19.623 1.361 7.068 100 19 54
Brasilândia 10.675 113 149 361 1.637 823 5.340 240 1.983 12 5 12
Freguesia do Ó 27.308 369 472 1.206 2.487 2.141 14.283 1.121 5.085 88 14 42
Guaianases 19.147 144 126 551 1.218 1.262 10.515 457 4.613 168 62 31
Guaianases 7.437 59 65 222 546 418 4.196 219 1.688 10 1 13
Lajeado 11.710 85 61 329 672 844 6.319 238 2.925 158 61 18
Ipiranga 129.266 2.392 2.819 5.430 10.699 7.946 61.976 5.132 31.092 1.165 380 235
Cursino 21.140 366 389 894 1.798 1.499 10.577 845 4.539 113 53 67
Ipiranga 71.007 1.348 1.418 2.498 5.201 4.007 32.848 2.906 19.561 853 262 105
Sacomã 37.119 678 1.012 2.038 3.700 2.440 18.551 1.381 6.992 199 65 63
Itaim Paulista 31.483 591 1.067 1.323 4.694 2.265 17.031 605 3.839 21 3 44
Itaim Paulista 23.148 515 982 1.113 3.771 1.598 11.919 399 2.807 11 3 30
Vila Curuçá 8.335 76 85 210 923 667 5.112 206 1.032 10 0 14
Itaquera 83.332 721 1.110 2.458 5.961 5.142 48.215 2.609 16.618 305 111 82
Cidade Líder 19.943 144 180 569 1.585 1.640 12.243 655 2.902 17 2 6
Itaquera 25.687 170 295 475 1.629 1.472 13.811 1.019 6.607 127 52 30
José Bonifácio 11.512 253 400 533 1.324 891 6.259 247 1.546 41 0 18
Parque do Carmo 26.190 154 235 881 1.423 1.139 15.902 688 5.563 120 57 28
Jabaquara 64.755 1.116 1.190 4.279 6.279 4.693 29.613 3.122 13.993 245 79 146
Jabaquara 64.755 1.116 1.190 4.279 6.279 4.693 29.613 3.122 13.993 245 79 146
Jaçanã/Tremembé 35.606 648 1.037 2.146 4.336 3.010 19.422 923 3.885 89 55 55
Jaçanã 14.994 387 332 649 1.540 1.367 8.531 460 1.588 61 54 25
Tremembé 20.612 261 705 1.497 2.796 1.643 10.891 463 2.297 28 1 30
Lapa 369.486 5.353 5.594 14.377 29.006 18.692 183.635 17.387 91.493 2.562 650 737
Barra Funda 76.960 522 581 1.684 3.127 3.258 36.763 5.057 25.059 609 209 91
Jaguara 21.362 460 628 1.077 1.919 1.271 9.953 794 5.130 96 14 20
Jaguaré 48.370 857 1.086 3.097 5.628 2.761 25.486 1.614 7.436 241 114 50
Lapa 113.449 1.446 1.290 4.438 9.388 5.644 62.465 4.563 23.479 437 104 195
Perdizes 43.067 944 1.035 1.751 4.052 2.339 19.604 2.190 10.434 439 90 189
Vila Leopoldina 66.278 1.124 974 2.330 4.892 3.419 29.364 3.169 19.955 740 119 192
M'Boi Mirim 59.419 705 967 2.149 4.796 3.318 24.943 2.892 19.349 170 68 62
Jardim Ângela 14.959 173 420 766 1.513 1.019 7.821 307 2.885 34 5 16
Jardim São Luís 44.460 532 547 1.383 3.283 2.299 17.122 2.585 16.464 136 63 46
Mooca 307.794 4.172 6.125 11.195 28.362 19.361 166.432 13.116 55.203 2.403 1.034 391
Água Rasa 32.049 413 577 1.403 3.813 2.397 19.515 1.049 2.748 54 5 75
Belém 56.564 920 2.306 2.859 6.064 3.731 27.845 2.157 10.317 240 71 54
Brás 51.280 446 660 1.620 3.963 3.535 31.327 2.521 7.096 55 8 49
Moóca 59.618 1.283 1.055 1.798 4.294 3.145 33.973 2.900 10.101 633 349 87
Pari 26.470 250 378 919 2.155 1.886 13.287 818 5.804 666 284 23
Tatuapé 81.813 860 1.149 2.596 8.073 4.667 40.485 3.671 19.137 755 317 103
Parelheiros 7.811 166 238 309 695 550 4.415 141 1.263 21 5 8
Marsilac 209 6 6 7 21 5 103 9 51 1 0 0
Parelheiros 7.602 160 232 302 674 545 4.312 132 1.212 20 5 8
Penha 94.792 1.296 2.023 3.549 8.996 6.371 51.587 3.582 16.846 334 37 171
Artur Alvim 14.080 88 562 432 1.202 822 6.496 514 3.920 33 5 6
Cangaíba 10.359 195 146 416 1.130 786 5.951 322 1.373 14 0 26
Penha 35.344 326 882 1.342 3.240 2.508 19.038 1.386 6.399 152 22 49
Vila Matilde 35.009 687 433 1.359 3.424 2.255 20.102 1.360 5.154 135 10 90
Perus 12.254 263 263 416 1.031 664 7.397 337 1.850 19 1 13
Anhanguera 7.573 184 161 274 547 377 4.709 215 1.087 12 1 6
Perus 4.681 79 102 142 484 287 2.688 122 763 7 0 7
Pinheiros 609.237 8.823 8.854 16.064 32.367 24.625 221.183 37.679 249.271 7.040 2.500 831
Alto de Pinheiros 24.200 511 439 1.167 1.588 1.279 10.598 1.239 7.169 135 13 62
Itaim Bibi 323.463 4.793 4.644 7.213 15.107 11.924 107.496 21.558 144.833 4.469 1.089 337
Jardim Paulista 128.523 1.977 2.054 4.284 8.043 5.494 54.189 6.992 43.149 1.021 1.068 252
Pinheiros 133.051 1.542 1.717 3.400 7.629 5.928 48.900 7.890 54.120 1.415 330 180
Pirituba 65.225 935 1.185 2.553 6.420 4.723 35.651 2.160 11.292 156 47 103
Jaraguá 17.493 195 314 675 1.892 1.261 9.352 521 3.171 54 35 23
Pirituba 22.320 325 457 756 2.406 1.735 12.567 844 3.151 31 3 45
São Domingos 25.412 415 414 1.122 2.122 1.727 13.732 795 4.970 71 9 35
Santana/Tucuruvi 114.912 1.459 1.758 4.190 9.149 7.351 62.949 5.303 21.619 717 88 329
Mandaqui 16.592 208 275 729 1.393 1.422 9.662 628 2.201 36 1 37
Santana 76.096 950 1.071 2.684 5.926 4.532 40.711 3.652 15.622 612 79 257
Tucuruvi 22.224 301 412 777 1.830 1.397 12.576 1.023 3.796 69 8 35
Santo Amaro 279.082 4.762 3.624 8.768 15.481 13.902 117.650 14.357 97.116 2.296 745 381
Campo Belo 59.492 1.494 960 2.203 3.637 3.139 27.747 2.656 17.284 199 55 118
Campo Grande 62.979 1.629 1.115 2.489 4.692 3.525 31.224 2.726 14.793 522 178 86
Santo Amaro 156.611 1.639 1.549 4.076 7.152 7.238 58.679 8.975 65.039 1.575 512 177
São Mateus 38.253 413 532 1.400 3.437 3.225 22.675 1.166 5.264 88 7 46
Iguatemi 6.806 72 106 279 723 725 3.804 145 928 10 0 14
São Mateus 24.019 249 347 781 2.058 1.954 14.674 844 3.010 71 6 25
São Rafael 7.428 92 79 340 656 546 4.197 177 1.326 7 1 7
São Miguel 34.670 348 419 1.060 4.577 2.423 18.844 989 5.443 321 209 37
Jardim Helena 6.662 61 78 191 534 423 3.422 187 1.701 49 8 8
São Miguel  15.807 189 195 447 2.128 1.215 8.958 447 2.169 43 6 10
Vila Jacuí 12.201 98 146 422 1.915 785 6.464 355 1.573 229 195 19
Sapopemba 21.219 178 278 681 1.930 1.438 12.844 432 3.379 29 4 26
Sapopemba 21.219 178 278 681 1.930 1.438 12.844 432 3.379 29 4 26
672.219 8.155 8.785 21.549 40.655 32.268 316.371 36.411 198.634 5.437 2.986 968
Bela Vista 128.907 1.021 1.468 3.380 5.979 4.344 55.323 6.729 48.799 1.049 686 129
Bom Retiro 52.996 497 797 1.654 4.096 3.356 32.443 2.249 7.587 222 51 44
Cambuci 39.894 554 716 4.173 3.376 2.246 16.375 1.345 10.600 334 118 57
Consolação 98.144 1.327 1.304 2.571 4.677 3.344 40.079 5.811 36.185 1.445 1.235 166
Liberdade 50.454 594 799 1.215 2.748 1.956 22.557 2.514 16.719 896 371 85
República 140.192 1.435 1.608 4.327 9.256 8.944 73.261 9.402 30.884 656 153 266
Santa Cecília 69.224 1.713 1.094 2.395 5.277 3.364 30.426 2.910 21.424 345 140 136
92.408 1.014 999 1.834 5.246 4.714 45.907 5.451 26.436 490 232 85
Vila Maria/Vila Guilherme 116.375 1.696 2.348 4.830 12.866 8.275 64.942 4.984 15.948 282 60 144
Vila Guilherme 45.555 456 666 1.548 4.909 2.664 27.166 2.028 5.882 127 36 73
Vila Maria 52.722 930 1.302 2.272 5.635 4.045 27.459 2.538 8.334 135 23 49
Vila Medeiros 18.098 310 380 1.010 2.322 1.566 10.317 418 1.732 20 1 22
Vila Mariana 324.635 4.431 5.468 15.952 22.285 18.221 139.521 18.149 93.486 3.661 2.881 580
Moema 89.154 1.283 1.412 4.914 6.177 5.410 41.437 4.568 22.894 619 241 199
Saúde 78.190 1.058 1.362 4.521 6.468 5.498 35.076 4.132 18.799 800 350 126
Vila Mariana 157.291 2.090 2.694 6.517 9.640 7.313 63.008 9.449 51.793 2.242 2.290 255
Vila Prudente 52.236 849 1.281 2.254 5.697 3.720 29.637 1.780 6.694 155 24 145
São Lucas 19.239 312 560 957 2.316 1.438 10.877 620 2.084 34 6 35
Vila Prudente 32.997 537 721 1.297 3.381 2.282 18.760 1.160 4.610 121 18 110
Não identificado 47.512 299 581 1.116 3.165 2.164 28.469 1.665 9.748 222 48 35
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.               
Nota: Esta tabela não inclui 202 estabelecimentos e  749.008 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,    
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMDU/Geoinfo