Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
Total Analfabeto Até 5a incompl 5a compl Fundamental 6a9 Fundamental Fund. Completo Médio incompl Médio Compl. Superior inc. Superior comp. Mestrado Doutorado
MSP 4.101.241 6.706 63.542 84.853 158.829 337.397 245.473 1.945.196 194.092 1.023.911 26.914 14.328
Aricanduva/Formosa/Carrão 78.348 133 1.101 7.361 3.229 9.284 6.042 40.073 2.764 8.150 191 20
Aricanduva 22.078 31 296 602 1.122 3.485 2.104 12.199 584 1.623 31 1
Carrão 26.183 64 482 605 1.126 3.223 2.246 14.053 1.104 3.157 107 16
Vila Formosa 30.087 38 323 6.154 981 2.576 1.692 13.821 1.076 3.370 53 3
Butantã 166.599 276 4.497 3.694 6.250 14.009 9.269 77.354 6.319 40.432 1.390 3.109
Butantã 51.763 74 1.375 1.464 2.054 4.131 2.699 21.511 1.865 13.381 899 2.310
Morumbi 52.696 80 878 654 1.329 2.697 1.917 24.628 2.174 17.635 215 489
Raposo Tavares 14.920 19 237 503 891 1.880 1.220 7.621 523 1.975 40 11
Rio Pequeno 14.929 42 216 323 625 1.974 925 7.517 574 2.574 120 39
Vila Sônia 32.291 61 1.791 750 1.351 3.327 2.508 16.077 1.183 4.867 116 260
Campo Limpo 73.306 167 1.387 2.083 4.585 7.531 6.543 36.259 2.550 11.687 401 113
Campo Limpo 24.570 36 334 526 1.316 2.854 2.101 12.878 737 3.636 122 30
Capão Redondo 21.610 36 469 892 2.006 2.412 1.979 10.199 584 2.870 110 53
Vila Andrade 27.126 95 584 665 1.263 2.265 2.463 13.182 1.229 5.181 169 30
Capela do Socorro 82.242 119 2.388 1.763 3.837 9.516 6.188 42.265 2.414 13.221 342 189
Cidade Dutra 28.668 74 1.601 569 1.052 3.977 2.423 14.013 873 3.764 182 140
Grajaú 17.417 20 351 433 865 2.237 1.340 9.543 275 2.338 12 3
Socorro 36.157 25 436 761 1.920 3.302 2.425 18.709 1.266 7.119 148 46
Casa Verde/Cachoeirinha 69.001 93 951 1.336 3.115 6.942 5.154 36.163 2.773 11.991 160 323
Cachoeirinha 14.458 17 174 306 884 1.757 1.362 7.034 462 2.401 27 34
Casa Verde 32.195 47 509 617 1.205 3.045 2.058 16.569 1.468 6.291 103 283
Limão 22.348 29 268 413 1.026 2.140 1.734 12.560 843 3.299 30 6
Cidade Ademar 27.489 121 650 773 1.631 3.022 2.571 14.345 775 3.543 53 5
Cidade Ademar 19.292 94 331 510 1.087 2.061 1.748 10.158 603 2.649 47 4
Pedreira 8.197 27 319 263 544 961 823 4.187 172 894 6 1
Cidade Tiradentes 7.106 5 53 132 180 556 416 3.914 131 1.713 5 1
Cidade Tiradentes 7.106 5 53 132 180 556 416 3.914 131 1.713 5 1
Ermelino Matarazzo 22.200 35 242 470 926 2.373 1.912 12.634 657 2.667 44 240
Ermelino Matarazzo 13.000 19 169 305 453 1.369 1.026 7.226 357 1.812 25 239
Ponte Rasa 9.200 16 73 165 473 1.004 886 5.408 300 855 19 1
Freguesia/Brasilândia 39.005 60 563 856 1.700 4.552 3.338 20.068 1.396 6.356 100 16
Brasilândia 10.521 14 159 200 414 1.661 891 5.186 243 1.738 14 1
Freguesia do Ó 28.484 46 404 656 1.286 2.891 2.447 14.882 1.153 4.618 86 15
Guaianases 18.695 19 119 153 529 1.176 1.350 10.288 437 4.466 91 67
Guaianases 7.233 10 53 85 208 542 393 4.042 216 1.677 5 2
Lajeado 11.462 9 66 68 321 634 957 6.246 221 2.789 86 65
Ipiranga 130.971 249 2.836 3.411 6.308 12.067 9.185 62.135 5.062 28.285 1.082 351
Cursino 21.816 67 344 432 916 2.168 1.614 11.249 837 4.026 111 52
Ipiranga 72.167 95 1.789 1.826 3.071 5.876 4.993 32.807 2.794 17.985 733 198
Sacomã 36.988 87 703 1.153 2.321 4.023 2.578 18.079 1.431 6.274 238 101
Itaim Paulista 30.921 47 569 1.171 1.368 4.242 2.273 16.638 623 3.961 26 3
Itaim Paulista 22.520 31 451 1.072 1.120 3.246 1.536 11.626 440 2.982 13 3
Vila Curuçá 8.401 16 118 99 248 996 737 5.012 183 979 13 0
Itaquera 78.452 68 715 1.202 2.133 6.110 5.443 45.102 2.421 14.821 301 136
Cidade Líder 19.764 7 156 254 596 1.714 1.823 11.883 638 2.661 25 7
Itaquera 22.966 27 137 344 523 1.794 1.691 11.955 1.010 5.304 124 57
José Bonifácio 10.932 13 273 317 532 1.325 879 5.221 228 2.136 8 0
Parque do Carmo 24.790 21 149 287 482 1.277 1.050 16.043 545 4.720 144 72
Jabaquara 65.875 212 1.207 1.382 4.659 6.352 4.732 30.854 3.191 13.022 225 39
Jabaquara 65.875 212 1.207 1.382 4.659 6.352 4.732 30.854 3.191 13.022 225 39
Jaçanã/Tremembé 36.059 58 747 1.210 2.357 4.607 3.241 19.195 846 3.679 79 40
Jaçanã 14.399 26 375 351 631 1.661 1.384 8.056 400 1.427 50 38
Tremembé 21.660 32 372 859 1.726 2.946 1.857 11.139 446 2.252 29 2
Lapa 364.139 628 5.571 6.604 13.834 29.596 19.731 182.194 17.300 85.685 2.397 599
Barra Funda 84.482 81 512 765 2.262 3.917 3.896 44.879 5.147 22.328 529 166
Jaguara 21.431 13 375 674 992 1.970 1.276 10.258 821 4.946 91 15
Jaguaré 39.805 69 936 1.177 2.024 3.947 2.267 20.201 1.437 7.410 242 95
Lapa 108.451 165 1.576 1.606 4.226 10.488 6.042 58.220 4.509 21.100 402 117
Perdizes 43.488 176 932 1.285 1.794 4.071 2.450 19.768 2.236 10.297 390 89
Vila Leopoldina 66.482 124 1.240 1.097 2.536 5.203 3.800 28.868 3.150 19.604 743 117
M'Boi Mirim 56.476 71 805 1.111 2.278 4.913 3.458 23.649 2.629 17.149 343 70
Jardim Ângela 13.935 18 154 483 782 1.459 1.016 7.248 261 2.474 31 9
Jardim São Luís 42.541 53 651 628 1.496 3.454 2.442 16.401 2.368 14.675 312 61
Mooca 317.790 488 4.322 6.968 11.155 29.094 20.003 164.982 14.817 63.277 1.901 783
Água Rasa 31.373 75 419 634 1.458 3.663 2.600 18.668 1.075 2.738 38 5
Belém 53.165 140 883 2.267 2.478 5.235 3.368 28.070 2.413 7.984 259 68
Brás 52.299 64 461 721 1.819 4.346 3.847 31.367 2.482 7.118 66 8
Moóca 59.862 75 1.402 1.423 1.870 4.648 3.354 34.184 2.696 9.858 231 121
Pari 26.053 19 248 584 945 2.297 1.933 12.668 786 5.756 592 225
Tatuapé 95.038 115 909 1.339 2.585 8.905 4.901 40.025 5.365 29.823 715 356
Parelheiros 7.084 7 180 261 307 721 553 3.866 146 1.013 24 6
Marsilac 168 0 7 9 6 25 8 94 5 13 1 0
Parelheiros 6.916 7 173 252 301 696 545 3.772 141 1.000 23 6
Penha 92.512 135 1.047 2.282 3.866 9.323 6.755 49.735 3.465 15.545 329 30
Artur Alvim 13.231 9 95 672 467 1.288 883 6.406 472 2.914 20 5
Cangaíba 10.835 23 189 168 487 1.324 898 6.094 307 1.333 12 0
Penha 35.621 57 338 937 1.374 3.456 2.558 18.894 1.383 6.443 161 20
Vila Matilde 32.825 46 425 505 1.538 3.255 2.416 18.341 1.303 4.855 136 5
Perus 11.692 13 208 266 414 1.110 752 7.072 289 1.555 12 1
Anhanguera 6.816 6 120 151 253 569 453 4.279 168 809 7 1
Perus 4.876 7 88 115 161 541 299 2.793 121 746 5 0
Pinheiros 580.238 889 9.427 10.529 16.477 34.715 26.019 211.904 36.497 226.571 5.504 1.706
Alto de Pinheiros 23.959 50 491 441 920 1.612 1.378 10.558 1.383 6.981 126 19
Itaim Bibi 310.375 348 5.378 5.781 7.930 16.390 12.986 103.601 20.957 133.116 3.293 595
Jardim Paulista 118.086 283 1.938 2.319 3.856 7.869 5.167 50.220 6.425 38.238 863 908
Pinheiros 127.818 208 1.620 1.988 3.771 8.844 6.488 47.525 7.732 48.236 1.222 184
Pirituba 66.504 94 1.055 1.426 2.844 7.378 4.914 35.300 2.128 11.154 167 44
Jaraguá 17.287 20 199 384 755 1.977 1.313 8.983 500 3.074 47 35
Pirituba 22.952 48 372 545 893 2.693 1.901 12.551 845 3.062 37 5
São Domingos 26.265 26 484 497 1.196 2.708 1.700 13.766 783 5.018 83 4
Santana/Tucuruvi 111.770 207 1.539 2.081 3.912 8.919 7.311 61.628 5.700 19.630 698 145
Mandaqui 15.275 30 184 285 607 1.368 1.295 8.547 639 2.276 41 3
Santana 73.822 147 991 1.281 2.371 5.597 4.578 40.353 4.024 13.772 574 134
Tucuruvi 22.673 30 364 515 934 1.954 1.438 12.728 1.037 3.582 83 8
Santo Amaro 282.968 357 4.200 3.869 9.465 16.677 14.114 118.816 14.622 97.945 2.242 661
Campo Belo 62.614 128 1.409 977 2.424 4.035 3.147 27.906 2.802 19.563 168 55
Campo Grande 61.680 85 1.072 1.115 2.615 4.851 3.472 31.004 2.815 13.986 489 176
Santo Amaro 158.674 144 1.719 1.777 4.426 7.791 7.495 59.906 9.005 64.396 1.585 430
São Mateus 38.069 52 458 578 1.492 3.671 3.382 22.039 1.183 5.114 91 9
Iguatemi 6.452 14 122 110 294 766 714 3.562 135 720 14 1
São Mateus 24.662 29 262 381 878 2.240 2.096 14.650 883 3.163 74 6
São Rafael 6.955 9 74 87 320 665 572 3.827 165 1.231 3 2
São Miguel 33.552 30 337 443 1.062 4.514 2.590 18.326 911 4.854 279 206
Jardim Helena 6.616 6 69 67 184 683 480 3.352 208 1.529 32 6
São Miguel  15.274 9 181 207 455 1.965 1.275 8.719 419 2.020 22 2
Vila Jacuí 11.662 15 87 169 423 1.866 835 6.255 284 1.305 225 198
Sapopemba 21.090 21 164 313 700 2.175 1.528 12.535 414 3.217 19 4
Sapopemba 21.090 21 164 313 700 2.175 1.528 12.535 414 3.217 19 4
666.876 1.141 8.398 10.108 23.082 43.977 34.169 315.935 36.169 186.259 4.832 2.806
Bela Vista 124.543 152 1.011 1.734 3.727 6.499 4.570 54.064 6.624 44.580 940 642
Bom Retiro 52.248 53 493 767 1.747 4.403 3.442 31.427 2.228 7.430 201 57
Cambuci 40.840 79 614 827 4.128 3.556 2.485 16.932 1.417 10.421 322 59
Consolação 93.850 163 1.336 1.498 2.501 4.823 3.475 40.881 4.634 32.100 1.190 1.249
Liberdade 53.014 93 599 915 1.333 3.043 2.121 24.808 2.889 16.561 426 226
República 135.092 230 1.153 1.882 4.254 9.922 8.933 71.487 9.107 27.385 595 144
Santa Cecília 73.278 292 2.260 1.337 3.325 5.966 3.821 31.063 3.423 21.313 358 120
94.011 79 932 1.148 2.067 5.765 5.322 45.273 5.847 26.469 800 309
Vila Maria/Vila Guilherme 113.066 153 1.590 2.411 4.861 13.437 8.440 63.011 4.775 14.101 237 50
Vila Guilherme 44.150 74 496 766 1.548 5.208 2.830 26.547 1.899 4.641 110 31
Vila Maria 51.057 66 805 1.267 2.227 5.702 4.108 26.687 2.433 7.634 111 17
Vila Medeiros 17.859 13 289 378 1.086 2.527 1.502 9.777 443 1.826 16 2
Vila Mariana 327.228 644 4.899 6.409 16.845 25.614 18.236 140.582 17.755 90.620 3.111 2.513
Moema 86.927 259 1.409 1.730 4.569 7.012 5.192 40.110 4.605 21.360 528 153
Saúde 79.678 119 1.138 1.581 5.258 7.124 5.631 36.277 3.933 17.756 550 311
Vila Mariana 160.623 266 2.352 3.098 7.018 11.478 7.413 64.195 9.217 51.504 2.033 2.049
Vila Prudente 49.511 82 865 1.283 2.471 6.136 3.972 26.828 1.673 6.053 126 22
São Lucas 19.041 31 307 632 1.047 2.599 1.513 10.461 549 1.874 24 4
Vila Prudente 30.470 51 558 651 1.424 3.537 2.459 16.367 1.124 4.179 102 18
Não identificado 34.407 32 452 914 957 3.088 1.889 19.507 1.260 6.175 112 21
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.               
Nota: Esta tabela não inclui 215 estabelecimentos e  766.065 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,    
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMUL/Geoinfo