Domicílios ligados ou Não à Rede de Esgoto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2010
Unidades Territoriais Total de domicílios (*) Ligado a rede não ligado
MSP 3.570.406 3.285.168 285.238
Aricanduva/Formosa/Carrão 85.031 84.014 1.017
Aricanduva 27.660 27.069 591
Carrão 27.042 26.758 284
Vila Formosa 30.329 30.187 142
Butantã 135.707 126.744 8.962
Butantã 18.477 18.312 165
Morumbi 15.404 14.577 827
Raposo Tavares 29.866 28.371 1.495
Rio Pequeno 37.401 34.571 2.830
Vila Sônia 34.559 30.913 3.646
Campo Limpo 185.620 165.914 19.706
Campo Limpo 63.761 56.968 6.793
Capão Redondo 81.015 70.895 10.120
Vila Andrade 40.845 38.052 2.793
Capela do Socorro 173.050 141.154 31.896
Cidade Dutra 57.670 54.115 3.555
Grajaú 102.946 74.638 28.308
Socorro 12.434 12.401 33
Casa Verde/Cachoeirinha 94.486 89.404 5.082
Cachoeirinha 42.653 38.842 3.811
Casa Verde 26.978 26.613 365
Limão 24.855 23.949 906
Cidade Ademar 122.719 104.567 18.151
Cidade Ademar 80.689 70.993 9.696
Pedreira 42.030 33.574 8.456
Cidade Tiradentes 60.649 56.098 4.551
Cidade Tiradentes 60.649 56.098 4.551
Ermelino Matarazzo 62.747 58.716 4.031
Ermelino Matarazzo 34.061 31.416 2.645
Ponte Rasa 28.686 27.300 1.386
Freguesia/Brasilândia 121.872 111.613 10.259
Brasilândia 76.897 67.350 9.548
Freguesia do Ó 44.975 44.264 711
Guaianases 77.018 67.187 9.831
Guaianases 30.498 26.493 4.005
Lajeado 46.520 40.694 5.826
Ipiranga 151.379 145.824 5.555
Cursino 35.538 34.768 770
Ipiranga 36.461 35.795 666
Sacomã 79.380 75.262 4.118
Itaim Paulista 107.677 99.588 8.089
Itaim Paulista 64.216 58.687 5.529
Vila Curuçá 43.461 40.901 2.560
Itaquera 155.562 140.919 14.643
Cidade Líder 37.563 33.704 3.859
Itaquera 60.032 55.149 4.883
José Bonifácio 37.828 35.136 2.691
Parque do Carmo 20.139 16.929 3.209
Jabaquara 73.289 67.205 6.084
Jabaquara 73.289 67.205 6.084
Jaçanã/Tremembé 84.859 73.207 11.652
Jaçanã 27.522 24.926 2.596
Tremembé 57.337 48.281 9.056
Lapa 111.018 108.885 2.133
Barra Funda 5.603 5.349 254
Jaguara 7.960 7.707 253
Jaguaré 16.257 14.891 1.366
Lapa 23.996 23.898 97
Perdizes 43.606 43.580 26
Vila Leopoldina 13.596 13.460 136
M'Boi Mirim 169.292 143.144 26.148
Jardim Ângela 86.774 68.342 18.432
Jardim São Luís 82.518 74.802 7.716
Mooca 117.601 116.244 1.357
Água Rasa 28.651 28.518 133
Belém 14.355 14.204 151
Brás 9.919 9.895 24
Moóca 26.460 26.257 203
Pari 5.536 5.115 421
Tatuapé 32.681 32.254 426
Parelheiros 39.355 13.590 25.766
Marsilac 2.345 5 2.340
Parelheiros 37.011 13.585 23.426
Penha 150.356 144.177 6.179
Artur Alvim 33.694 32.235 1.459
Cangaíba 41.274 37.527 3.747
Penha 41.947 41.097 850
Vila Matilde 33.441 33.318 123
Perus 42.230 36.531 5.699
Anhanguera 19.433 17.015 2.418
Perus 22.797 19.516 3.281
Pinheiros 121.392 121.258 134
Alto de Pinheiros 15.408 15.393 15
Itaim Bibi 39.213 39.150 63
Jardim Paulista 39.686 39.649 37
Pinheiros 27.085 27.066 19
Pirituba 133.162 119.895 13.267
Jaraguá 53.233 46.155 7.078
Pirituba 53.333 50.396 2.937
São Domingos 26.596 23.345 3.251
Santana/Tucuruvi 108.786 106.325 2.461
Mandaqui 35.366 34.871 495
Santana 40.882 40.469 413
Tucuruvi 32.538 30.986 1.552
Santo Amaro 83.002 80.591 2.411
Campo Belo 24.028 23.643 384
Campo Grande 33.589 31.959 1.630
Santo Amaro 25.385 24.989 396
São Mateus 123.231 107.241 15.989
Iguatemi 36.172 31.034 5.138
São Mateus 46.626 44.243 2.382
São Rafael 40.433 31.964 8.469
São Miguel 107.674 96.452 11.222
Jardim Helena 38.236 31.996 6.240
São Miguel  27.826 25.208 2.618
Vila Jacuí 41.613 39.248 2.365
177.840 177.072 768
Bela Vista 29.868 29.868 0
Bom Retiro 10.608 10.003 605
Cambuci 12.610 12.528 82
Consolação 26.275 26.275 0
Liberdade 27.223 27.202 21
República 26.289 26.249 40
Santa Cecília 35.891 35.872 19
9.076 9.076 0
Vila Maria/Vila Guilherme 92.781 89.568 3.213
Vila Guilherme 17.757 17.570 187
Vila Maria 35.169 34.180 990
Vila Medeiros 39.854 37.818 2.037
Vila Mariana 135.965 135.594 372
Moema 34.810 34.810 0
Saúde 49.272 48.956 317
Vila Mariana 51.882 51.827 55
Vila Prudente/Sapopemba 165.056 156.444 8.612
São Lucas 45.732 44.047 1.685
Sapopemba 84.616 78.367 6.249
Vila Prudente 34.708 34.030 678
Fonte: IBGE - Censo 2010
 (*)Total de domicílios MSP : Base Universo do Censo 2010. Dado levantado apenas para os domicílios particulares permanentes
Elaboração: SMDU/Dipro