Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais MSP Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 4.347.271 2.317.974 1.291.906 277.051 45.133 5.761 374.496 34.950
Aricanduva/Formosa/Carrão 100.427 56.782 28.082 6.342 1.080 86 8.055 0
Aricanduva 20.763 11.538 5.928 1.308 113 17 1.859 0
Carrão 31.376 15.217 10.270 2.238 275 18 3.358 0
Vila Formosa 48.288 30.027 11.884 2.796 692 51 2.838 0
Butantã 181.407 91.418 58.157 11.859 1.693 382 15.137 2.761
Butantã 59.005 28.649 18.878 3.439 755 261 4.896 2.127
Morumbi 58.359 33.206 17.477 3.720 595 47 2.905 409
Raposo Tavares 13.744 6.250 4.199 1.100 60 27 2.108 0
Rio Pequeno 15.385 7.668 4.575 994 111 2 2.035 0
Vila Sônia 34.914 15.645 13.028 2.606 172 45 3.193 225
Campo Limpo 74.231 34.540 26.303 5.335 548 106 7.392 7
Campo Limpo 24.241 11.273 8.867 1.570 188 24 2.319 0
Capão Redondo 21.922 10.003 7.917 1.835 85 30 2.052 0
Vila Andrade 28.068 13.264 9.519 1.930 275 52 3.021 7
Capela do Socorro 85.168 38.025 31.522 5.600 1.150 98 8.769 4
Cidade Dutra 31.251 12.312 11.966 1.880 613 15 4.465 0
Grajaú 17.286 7.193 7.336 1.149 60 28 1.517 3
Socorro 36.631 18.520 12.220 2.571 477 55 2.787 1
Casa Verde/Cachoeirinha 69.798 39.110 18.859 5.632 636 89 5.472 0
Cachoeirinha 12.910 6.982 3.628 1.117 149 11 1.023 0
Casa Verde 33.284 18.621 8.921 2.752 338 53 2.599 0
Limão 23.604 13.507 6.310 1.763 149 25 1.850 0
Cidade Ademar 30.553 13.670 11.594 2.191 160 24 2.914 0
Cidade Ademar 21.269 9.971 7.380 1.491 124 9 2.294 0
Pedreira 9.284 3.699 4.214 700 36 15 620 0
Cidade Tiradentes 6.842 2.828 2.431 415 19 6 1.143 0
Cidade Tiradentes 6.842 2.828 2.431 415 19 6 1.143 0
Ermelino Matarazzo 25.365 13.806 7.292 1.509 90 22 2.393 253
Ermelino Matarazzo 12.233 5.838 3.929 771 30 7 1.405 253
Ponte Rasa 13.132 7.968 3.363 738 60 15 988 0
Freguesia/Brasilândia 38.052 19.843 11.375 2.564 228 42 3.993 7
Brasilândia 11.001 5.721 3.164 775 49 5 1.280 7
Freguesia do Ó 27.051 14.122 8.211 1.789 179 37 2.713 0
Guaianases 19.089 7.788 7.724 1.097 108 15 2.357 0
Guaianases 7.095 2.631 2.879 333 61 5 1.186 0
Lajeado 11.994 5.157 4.845 764 47 10 1.171 0
Ipiranga 135.126 79.446 35.958 8.144 1.520 121 9.930 7
Cursino 20.974 11.411 6.093 1.413 199 27 1.829 2
Ipiranga 75.636 44.723 20.253 4.372 1.020 42 5.222 4
Sacomã 38.516 23.312 9.612 2.359 301 52 2.879 1
Itaim Paulista 32.613 14.455 13.814 1.789 167 36 2.352 0
Itaim Paulista 22.206 10.556 8.705 1.237 117 15 1.576 0
Vila Curuçá 10.407 3.899 5.109 552 50 21 776 0
Itaquera 101.194 49.402 35.007 7.866 713 101 8.105 0
Cidade Líder 17.903 9.477 4.878 1.182 115 17 2.234 0
Itaquera 29.885 15.228 9.250 1.977 236 30 3.164 0
José Bonifácio 24.611 10.809 9.882 2.153 126 8 1.633 0
Parque do Carmo 28.795 13.888 10.997 2.554 236 46 1.074 0
Jabaquara 67.269 34.257 22.419 4.528 991 82 4.992 0
Jabaquara 67.269 34.257 22.419 4.528 991 82 4.992 0
Jaçanã/Tremembé 36.056 20.935 9.341 2.663 134 30 2.953 0
Jaçanã 14.965 8.498 3.982 1.058 75 16 1.336 0
Tremembé 21.091 12.437 5.359 1.605 59 14 1.617 0
Lapa 424.761 217.726 127.497 28.477 3.612 635 46.538 276
Barra Funda 88.378 49.839 24.836 7.012 912 132 5.374 273
Jaguara 25.871 14.652 7.892 1.715 202 42 1.368 0
Jaguaré 66.072 24.297 20.603 3.126 343 60 17.643 0
Lapa 127.154 64.545 40.661 8.904 899 172 11.973 0
Perdizes 45.631 27.030 11.762 2.895 382 61 3.498 3
Vila Leopoldina 71.655 37.363 21.743 4.825 874 168 6.682 0
M'Boi Mirim 63.626 29.137 22.905 5.131 654 111 5.688 0
Jardim Ângela 14.978 5.792 6.117 1.114 46 28 1.881 0
Jardim São Luís 48.648 23.345 16.788 4.017 608 83 3.807 0
Mooca 311.370 167.095 92.775 21.047 2.112 303 23.277 4.761
Água Rasa 30.228 16.035 9.584 2.013 130 13 2.453 0
Belém 42.456 22.264 12.874 3.226 272 46 3.774 0
Brás 48.495 26.737 14.521 3.519 494 49 3.175 0
Moóca 60.646 31.923 19.169 4.117 391 83 4.963 0
Pari 26.779 10.996 7.733 1.617 171 34 1.733 4.495
Tatuapé 102.766 59.140 28.894 6.555 654 78 7.179 266
Parelheiros 9.336 4.097 3.562 696 36 9 936 0
Marsilac 170 114 49 4 0 0 3 0
Parelheiros 9.166 3.983 3.513 692 36 9 933 0
Penha 90.005 46.288 29.300 5.899 700 80 7.728 10
Artur Alvim 11.452 6.206 3.043 711 112 16 1.364 0
Cangaíba 10.420 5.246 3.061 774 36 8 1.295 0
Penha 32.492 17.512 9.665 2.091 331 18 2.865 10
Vila Matilde 35.641 17.324 13.531 2.323 221 38 2.204 0
Perus 14.519 7.847 4.273 1.044 76 23 1.256 0
Anhanguera 8.069 4.527 2.441 578 44 20 459 0
Perus 6.450 3.320 1.832 466 32 3 797 0
Pinheiros 663.353 384.307 161.204 34.683 9.074 932 62.990 10.163
Alto de Pinheiros 22.998 12.261 6.861 1.320 229 28 2.299 0
Itaim Bibi 345.238 203.632 84.683 17.567 4.846 528 33.939 43
Jardim Paulista 143.583 75.307 34.246 7.783 1.997 195 13.941 10.114
Pinheiros 151.534 93.107 35.414 8.013 2.002 181 12.811 6
Pirituba 63.386 31.985 17.754 4.057 389 105 9.096 0
Jaraguá 17.243 8.207 4.552 1.053 129 52 3.250 0
Pirituba 20.522 10.847 5.769 1.334 88 25 2.459 0
São Domingos 25.621 12.931 7.433 1.670 172 28 3.387 0
Santana/Tucuruvi 119.969 64.134 35.619 7.956 785 108 11.367 0
Mandaqui 14.847 7.684 4.703 882 100 8 1.470 0
Santana 81.690 43.521 24.145 5.560 569 79 7.816 0
Tucuruvi 23.432 12.929 6.771 1.514 116 21 2.081 0
Santo Amaro 309.276 166.711 98.091 18.837 3.726 405 21.492 14
Campo Belo 60.844 32.945 19.277 3.906 516 70 4.116 14
Campo Grande 62.235 30.267 23.563 4.089 488 71 3.757 0
Santo Amaro 186.197 103.499 55.251 10.842 2.722 264 13.619 0
São Mateus 39.440 20.705 11.514 2.432 210 55 4.524 0
Iguatemi 6.660 3.066 2.202 462 27 21 882 0
São Mateus 25.062 13.352 7.239 1.475 151 28 2.817 0
São Rafael 7.718 4.287 2.073 495 32 6 825 0
São Miguel 34.659 16.174 12.931 2.167 182 28 3.176 1
Jardim Helena 7.179 3.327 2.745 298 40 4 765 0
São Miguel  15.028 7.374 5.587 965 95 14 992 1
Vila Jacuí 12.452 5.473 4.599 904 47 10 1.419 0
Sapopemba 21.496 12.079 5.946 1.274 120 50 2.027 0
Sapopemba 21.496 12.079 5.946 1.274 120 50 2.027 0
673.635 365.588 202.944 43.891 8.704 961 45.780 5.767
Bela Vista 142.669 79.400 42.887 8.310 1.966 231 9.189 686
Bom Retiro 53.107 26.796 16.545 3.103 468 74 3.335 2.786
Cambuci 42.113 22.449 13.758 2.655 694 44 2.513 0
Consolação 82.771 46.347 21.838 5.108 1.000 100 8.367 11
Liberdade 45.904 26.630 13.159 2.991 834 45 2.240 5
República 133.538 70.510 40.126 9.893 1.336 240 10.381 1.052
Santa Cecília 73.843 36.984 26.822 4.998 459 83 4.472 25
99.690 56.472 27.809 6.833 1.947 144 5.283 1.202
Vila Maria/Vila Guilherme 114.568 58.047 37.746 7.851 651 158 10.115 0
Vila Guilherme 39.933 20.330 13.074 2.913 205 51 3.360 0
Vila Maria 56.983 29.714 17.491 4.145 356 94 5.183 0
Vila Medeiros 17.652 8.003 7.181 793 90 13 1.572 0
Vila Mariana 320.872 170.405 87.842 19.796 4.420 494 27.001 10.914
Moema 93.979 45.895 26.171 5.951 736 189 10.159 4.878
Saúde 76.696 39.238 23.235 4.859 1.238 58 8.066 2
Vila Mariana 150.197 85.272 38.436 8.986 2.446 247 8.776 6.034
Vila Prudente 55.150 30.547 16.489 3.504 298 55 4.252 5
São Lucas 19.395 12.021 4.594 1.176 103 19 1.480 2
Vila Prudente 35.755 18.526 11.895 2.328 195 36 2.772 3
Não localizado 14660 8797 3636 775 147 9 1296 0
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Nota: Esta tabela não inclui 211  estabelecimentos e  7762632 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.         
Elaboração: SMUL/Geoinfo