Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais MSP Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 4.168.670 2.304.092 1.200.755 254.571 41.875 7.425 302.102 57.850
Aricanduva/Formosa/Carrão 94.627 57.360 23.862 5.677 1.045 91 6.592 0
Aricanduva 21.424 13.054 5.522 1.360 103 15 1.370 0
Carrão 26.873 14.216 8.263 1.848 253 18 2.275 0
Vila Formosa 46.330 30.090 10.077 2.469 689 58 2.947 0
Butantã 166.149 89.918 48.976 10.427 1.526 388 12.057 2.857
Butantã 52.415 27.549 15.519 2.950 653 276 3.280 2.188
Morumbi 50.626 31.914 12.491 2.994 542 31 2.228 426
Raposo Tavares 14.417 6.920 4.194 1.121 65 24 2.093 0
Rio Pequeno 14.938 7.585 4.607 931 90 5 1.720 0
Vila Sônia 33.753 15.950 12.165 2.431 176 52 2.736 243
Campo Limpo 69.912 33.090 24.562 4.788 419 111 6.935 7
Campo Limpo 23.057 10.660 8.548 1.545 118 13 2.173 0
Capão Redondo 19.737 9.204 7.077 1.477 90 24 1.865 0
Vila Andrade 27.118 13.226 8.937 1.766 211 74 2.897 7
Capela do Socorro 81.706 38.202 28.808 5.151 779 171 8.595 0
Cidade Dutra 29.526 12.401 10.733 1.802 305 98 4.187 0
Grajaú 17.782 7.636 6.770 998 51 16 2.311 0
Socorro 34.398 18.165 11.305 2.351 423 57 2.097 0
Casa Verde/Cachoeirinha 68.763 40.145 18.199 5.052 615 521 4.231 0
Cachoeirinha 13.505 7.533 3.493 905 142 443 989 0
Casa Verde 32.735 19.207 8.889 2.485 302 56 1.796 0
Limão 22.523 13.405 5.817 1.662 171 22 1.446 0
Cidade Ademar 29.898 14.228 10.781 1.974 164 27 2.724 0
Cidade Ademar 21.248 10.660 6.944 1.434 132 13 2.065 0
Pedreira 8.650 3.568 3.837 540 32 14 659 0
Cidade Tiradentes 7.081 3.065 2.438 419 24 4 1.131 0
Cidade Tiradentes 7.081 3.065 2.438 419 24 4 1.131 0
Ermelino Matarazzo 21.831 11.259 6.650 1.455 86 18 2.109 254
Ermelino Matarazzo 12.534 6.350 3.741 788 37 8 1.356 254
Ponte Rasa 9.297 4.909 2.909 667 49 10 753 0
Freguesia/Brasilândia 37.983 20.748 10.968 2.425 238 31 3.567 6
Brasilândia 10.675 5.769 2.950 688 55 5 1.202 6
Freguesia do Ó 27.308 14.979 8.018 1.737 183 26 2.365 0
Guaianases 19.147 7.502 7.645 1.106 119 11 2.764 0
Guaianases 7.437 2.782 3.043 360 74 4 1.174 0
Lajeado 11.710 4.720 4.602 746 45 7 1.590 0
Ipiranga 129.266 78.370 33.996 7.754 1.475 121 7.544 6
Cursino 21.140 12.137 5.779 1.390 223 28 1.582 1
Ipiranga 71.007 43.184 18.926 4.199 996 48 3.650 4
Sacomã 37.119 23.049 9.291 2.165 256 45 2.312 1
Itaim Paulista 31.483 14.638 12.845 1.631 91 18 2.260 0
Itaim Paulista 23.148 10.944 9.490 1.144 67 12 1.491 0
Vila Curuçá 8.335 3.694 3.355 487 24 6 769 0
Itaquera 83.332 42.436 27.385 6.093 557 187 6.674 0
Cidade Líder 19.943 10.464 5.749 1.239 133 104 2.254 0
Itaquera 25.687 13.148 8.174 1.624 167 26 2.548 0
José Bonifácio 11.512 5.550 4.037 938 60 8 919 0
Parque do Carmo 26.190 13.274 9.425 2.292 197 49 953 0
Jabaquara 64.755 33.297 21.289 4.381 923 102 4.762 1
Jabaquara 64.755 33.297 21.289 4.381 923 102 4.762 1
Jaçanã/Tremembé 35.606 21.371 9.223 2.566 130 37 2.276 3
Jaçanã 14.994 8.700 4.054 1.022 65 17 1.136 0
Tremembé 20.612 12.671 5.169 1.544 65 20 1.140 3
Lapa 369.486 204.179 106.559 23.721 3.280 709 30.693 345
Barra Funda 76.960 46.581 19.167 5.668 849 128 4.225 342
Jaguara 21.362 11.714 6.820 1.455 141 28 1.204 0
Jaguaré 48.370 21.639 15.313 2.438 248 64 8.668 0
Lapa 113.449 61.898 33.557 7.379 901 197 9.517 0
Perdizes 43.067 26.065 11.184 2.639 362 54 2.760 3
Vila Leopoldina 66.278 36.282 20.518 4.142 779 238 4.319 0
M'Boi Mirim 59.419 28.802 20.577 4.395 577 113 4.955 0
Jardim Ângela 14.959 6.202 6.054 1.109 44 10 1.540 0
Jardim São Luís 44.460 22.600 14.523 3.286 533 103 3.415 0
Mooca 307.794 170.604 90.695 20.390 2.095 330 18.969 4.711
Água Rasa 32.049 17.747 10.110 2.095 133 17 1.947 0
Belém 56.564 32.120 17.222 3.817 343 64 2.998 0
Brás 51.280 28.942 15.340 3.769 505 63 2.661 0
Moóca 59.618 33.234 17.833 4.098 371 76 4.006 0
Pari 26.470 11.507 7.079 1.553 171 34 1.729 4.397
Tatuapé 81.813 47.054 23.111 5.058 572 76 5.628 314
Parelheiros 7.811 3.671 2.779 521 36 33 771 0
Marsilac 209 132 70 6 0 0 1 0
Parelheiros 7.602 3.539 2.709 515 36 33 770 0
Penha 94.792 52.169 28.923 5.972 746 103 6.869 10
Artur Alvim 14.080 8.596 3.113 723 145 23 1.480 0
Cangaíba 10.359 5.449 3.142 808 41 2 917 0
Penha 35.344 20.769 9.493 1.930 337 31 2.774 10
Vila Matilde 35.009 17.355 13.175 2.511 223 47 1.698 0
Perus 12.254 6.691 3.503 810 61 20 1.169 0
Anhanguera 7.573 4.147 2.259 528 46 18 575 0
Perus 4.681 2.544 1.244 282 15 2 594 0
Pinheiros 609.237 362.077 149.093 31.797 8.230 994 46.532 10.514
Alto de Pinheiros 24.200 13.236 6.935 1.455 211 28 2.335 0
Itaim Bibi 323.463 194.491 81.640 16.399 4.484 564 25.875 10
Jardim Paulista 128.523 71.908 27.797 6.944 1.829 198 9.349 10.498
Pinheiros 133.051 82.442 32.721 6.999 1.706 204 8.973 6
Pirituba 65.225 35.020 17.330 3.923 396 129 8.427 0
Jaraguá 17.493 8.715 4.696 1.039 102 51 2.890 0
Pirituba 22.320 12.406 5.977 1.444 99 55 2.339 0
São Domingos 25.412 13.899 6.657 1.440 195 23 3.198 0
Santana/Tucuruvi 114.912 66.568 30.538 7.164 797 210 9.635 0
Mandaqui 16.592 9.393 4.645 989 122 28 1.415 0
Santana 76.096 43.698 20.166 4.691 558 160 6.823 0
Tucuruvi 22.224 13.477 5.727 1.484 117 22 1.397 0
Santo Amaro 279.082 153.238 87.788 16.385 3.335 553 17.769 14
Campo Belo 59.492 33.367 17.931 3.663 528 88 3.901 14
Campo Grande 62.979 30.304 24.837 4.009 521 85 3.223 0
Santo Amaro 156.611 89.567 45.020 8.713 2.286 380 10.645 0
São Mateus 38.253 20.717 10.898 2.324 215 46 4.053 0
Iguatemi 6.806 3.276 2.226 456 27 3 818 0
São Mateus 24.019 13.085 6.747 1.435 161 36 2.555 0
São Rafael 7.428 4.356 1.925 433 27 7 680 0
São Miguel 34.670 16.681 12.765 2.121 150 48 2.905 0
Jardim Helena 6.662 3.223 2.477 307 35 6 614 0
São Miguel  15.807 7.796 5.921 1.014 70 17 989 0
Vila Jacuí 12.201 5.662 4.367 800 45 25 1.302 0
Sapopemba 21.219 12.377 5.943 1.189 141 51 1.518 0
Sapopemba 21.219 12.377 5.943 1.189 141 51 1.518 0
672.219 368.538 189.844 40.667 8.244 1.080 36.123 27.723
Bela Vista 128.907 76.067 35.519 7.272 1.844 246 6.373 1.586
Bom Retiro 52.996 27.570 15.772 3.179 499 92 3.001 2.883
Cambuci 39.894 21.754 13.096 2.507 606 52 1.873 6
Consolação 98.144 48.158 21.126 5.049 1.061 96 7.144 15.510
Liberdade 50.454 28.085 14.349 2.871 900 47 1.707 2.495
República 140.192 76.378 40.107 9.291 1.210 321 7.917 4.968
Santa Cecília 69.224 36.075 24.333 4.597 458 100 3.634 27
92.408 54.451 25.542 5.901 1.666 126 4.474 248
Vila Maria/Vila Guilherme 116.375 61.920 36.943 7.318 625 183 9.295 91
Vila Guilherme 45.555 22.947 15.757 2.777 186 69 3.728 91
Vila Maria 52.722 29.345 15.187 3.539 358 95 4.198 0
Vila Medeiros 18.098 9.628 5.999 1.002 81 19 1.369 0
Vila Mariana 324.635 176.180 91.382 19.142 4.194 718 21.721 11.298
Moema 89.154 44.447 25.878 5.420 731 268 7.365 5.045
Saúde 78.190 42.166 23.734 4.840 1.090 80 6.277 3
Vila Mariana 157.291 89.567 41.770 8.882 2.373 370 8.079 6.250
Vila Prudente 52.236 30.606 14.534 3.362 292 178 3.254 10
São Lucas 19.239 12.215 4.307 1.190 100 128 1.290 9
Vila Prudente 32.997 18.391 10.227 2.172 192 50 1.964 1
Não localizado 47.512 28.425 13.034 2.471 270 89 3.223 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.           
Nota: Esta tabela não inclui 202 estabelecimentos e  749.008 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.   
Elaboração: SMDU/Geoinfo