Empregos Formais, exclusive Administração Pública, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2019        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
         
MSP 4.347.311 2.368.091 1.979.220  
Aricanduva/Formosa/Carrão 100.427 49.564 50.863  
Aricanduva 20.763 12.911 7.852  
Carrão 31.376 15.703 15.673  
Vila Formosa 48.288 20.950 27.338  
Butantã 181.407 103.287 78.120  
Butantã 59.005 34.699 24.306  
Morumbi 58.359 28.851 29.508  
Raposo Tavares 13.744 8.786 4.958  
Rio Pequeno 15.385 8.958 6.427  
Vila Sônia 34.914 21.993 12.921  
Campo Limpo 74.231 42.502 31.729  
Campo Limpo 24.241 14.597 9.644  
Capão Redondo 21.922 12.683 9.239  
Vila Andrade 28.068 15.222 12.846  
Capela do Socorro 85.168 47.650 37.518  
Cidade Dutra 31.251 16.485 14.766  
Grajaú 17.286 9.475 7.811  
Socorro 36.631 21.690 14.941  
Casa Verde/Cachoeirinha 69.798 42.176 27.622  
Cachoeirinha 12.910 7.401 5.509  
Casa Verde 33.284 18.945 14.339  
Limão 23.604 15.830 7.774  
Cidade Ademar 30.553 18.202 12.351  
Cidade Ademar 21.269 12.113 9.156  
Pedreira 9.284 6.089 3.195  
Cidade Tiradentes 6.842 2.985 3.857  
Cidade Tiradentes 6.842 2.985 3.857  
Ermelino Matarazzo 25.365 15.799 9.566  
Ermelino Matarazzo 12.233 6.979 5.254  
Ponte Rasa 13.132 8.820 4.312  
Freguesia/Brasilândia 38.052 22.075 15.977  
Brasilândia 11.001 5.522 5.479  
Freguesia do Ó 27.051 16.553 10.498  
Guaianases 19.089 9.023 10.066  
Guaianases 7.095 3.117 3.978  
Lajeado 11.994 5.906 6.088  
Ipiranga 135.126 76.512 58.614  
Cursino 20.974 12.574 8.400  
Ipiranga 75.636 40.994 34.642  
Sacomã 38.516 22.944 15.572  
Itaim Paulista 32.613 20.335 12.278  
Itaim Paulista 22.206 13.746 8.460  
Vila Curuçá 10.407 6.589 3.818  
Itaquera 101.194 52.977 48.217  
Cidade Líder 17.903 9.735 8.168  
Itaquera 29.885 14.600 15.285  
José Bonifácio 24.611 17.373 7.238  
Parque do Carmo 28.795 11.269 17.526  
Jabaquara 67.269 40.159 27.110  
Jabaquara 67.269 40.159 27.110  
Jaçanã/Tremembé 36.056 23.284 12.772  
Jaçanã 14.965 9.002 5.963  
Tremembé 21.091 14.282 6.809  
Lapa 424.761 245.910 178.851  
Barra Funda 88.378 47.511 40.867  
Jaguara 25.871 17.021 8.850  
Jaguaré 66.072 41.763 24.309  
Lapa 127.154 70.513 56.641  
Perdizes 45.631 26.055 19.576  
Vila Leopoldina 71.655 43.047 28.608  
M'Boi Mirim 63.626 35.660 27.966  
Jardim Ângela 14.978 7.915 7.063  
Jardim São Luís 48.648 27.745 20.903  
Mooca 311.370 158.955 152.415  
Água Rasa 30.228 20.142 10.086  
Belém 42.456 22.979 19.477  
Brás 48.495 25.333 23.162  
Moóca 60.646 32.694 27.952  
Pari 26.779 14.303 12.476  
Tatuapé 102.766 43.504 59.262  
Parelheiros 9.336 5.174 4.162  
Marsilac 170 74 96  
Parelheiros 9.166 5.100 4.066  
Penha 90.005 50.123 39.882  
Artur Alvim 11.452 5.847 5.605  
Cangaíba 10.420 6.477 3.943  
Penha 32.492 16.756 15.736  
Vila Matilde 35.641 21.043 14.598  
Perus 14.519 9.481 5.038  
Anhanguera 8.069 5.983 2.086  
Perus 6.450 3.498 2.952  
Pinheiros 663.353 366.024 297.329  
Alto de Pinheiros 22.998 12.139 10.859  
Itaim Bibi 345.238 197.069 148.169  
Jardim Paulista 143.583 74.941 68.642  
Pinheiros 151.534 81.875 69.659  
Pirituba 63.386 40.611 22.775  
Jaraguá 17.243 11.270 5.973  
Pirituba 20.522 11.739 8.783  
São Domingos 25.621 17.602 8.019  
Santana/Tucuruvi 119.969 62.998 56.971  
Mandaqui 14.847 8.163 6.684  
Santana 81.690 43.076 38.614  
Tucuruvi 23.432 11.759 11.673  
Santo Amaro 309.276 168.927 140.349  
Campo Belo 60.844 36.117 24.727  
Campo Grande 62.235 32.783 29.452  
Santo Amaro 186.197 100.027 86.170  
São Mateus 39.440 20.629 18.811  
Iguatemi 6.660 3.803 2.857  
São Mateus 25.062 13.231 11.831  
São Rafael 7.718 3.595 4.123  
São Miguel 34.659 17.785 16.874  
Jardim Helena 7.179 3.684 3.495  
São Miguel  15.028 6.763 8.265  
Vila Jacuí 12.452 7.338 5.114  
Sapopemba 21.496 10.100 11.396  
Sapopemba 21.496 10.100 11.396  
673.635 345.614 328.021  
Bela Vista 142.669 72.486 70.183  
Bom Retiro 53.107 28.136 24.971  
Cambuci 42.113 22.534 19.579  
Consolação 82.771 41.647 41.124  
Liberdade 45.904 20.281 25.623  
República 133.538 68.123 65.415  
Santa Cecília 73.843 41.877 31.966  
99.690 50.530 49.160  
Vila Maria/Vila Guilherme 114.568 70.660 43.908  
Vila Guilherme 39.933 24.987 14.946  
Vila Maria 56.983 36.790 20.193  
Vila Medeiros 17.652 8.883 8.769  
Vila Mariana 320.872 154.832 166.040  
Moema 93.979 45.699 48.280  
Saúde 76.696 38.977 37.719  
Vila Mariana 150.197 70.156 80.041  
Vila Prudente 55.150 30.778 24.372  
São Lucas 19.395 12.416 6.979  
Vila Prudente 35.755 18.362 17.393  
Não localizado 14700 7300 7400  
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Nota: Esta tabela não inclui 211  estabelecimentos e  7762632 empregos da Administração Pública no Município de São Paulo,
 cujos dados não permitem tratamento espacializado por Distritos Municipais.     
Elaboração: SMUL/Geoinfo        
         
         
  202 749.008