População Recenseada e Taxas de Crescimento
Município de São Paulo, Regiões e Distritos Municipais
1980, 1991, 2000 e 2010
Unidades Territoriais 1980 Tx. Cresc.80/91 1991 Tx. Cresc.91/2000 2000 Tx. Cresc.2000/10 2010
MSP 8.493.226 1,16 9.646.185 0,88  10 434 252 0,76  11 253 503
CENTRO 526.170 -1,24 458.677 -2,24   373 914 1,43   431 106
Bela Vista           85.416 -1,56           71.825 -1,41   63 190 0,95   69 460
Bom Retiro           47.588 -2,47           36.136 -3,35   26 598 2,45   33 892
Cambuci           44.851 -1,72           37.069 -2,80   28 717 2,55   36 948
Consolação           77.338 -1,35           66.590 -2,20   54 522 0,51   57 365
Liberdade           82.472 -0,71           76.245 -2,29   61 875 1,11   69 092
República           60.999 -0,49           57.797 -2,11   47 718 1,79   56 981
Santa Cecília           94.542 -0,88           85.829 -2,06   71 179 1,64   83 717
          32.965 -1,74           27.186 -3,29   20 115 1,63   23 651
LESTE      2.877.590 1,70      3.465.397 1,13      3.835.354 0,42      3.998.237
Leste 1      1.630.352 0,02      1.634.838 -0,42  1 574 554 0,27  1 617 454
Água Rasa         112.609 -1,52           95.099 -1,12   85 896 -0,11   84 963
Aricanduva           92.790 0,36           96.512 -0,20   94 813 -0,56   89 622
Artur Alvim         107.130 0,92         118.531 -0,71   111 210 -0,55   105 269
Belém           57.195 -1,27           49.697 -2,49   39 622 1,29   45 057
Brás           38.630 -1,28           33.536 -3,14   25 158 1,52   29 265
Cangaíba           97.792 1,49         115.070 1,99   137 442 -0,06   136 623
Carrão           99.218 -1,15           87.336 -1,22   78 175 0,63   83 281
Moóca           84.583 -1,45           71.999 -1,42   63 280 1,81   75 724
Pari           26.968 -2,12           21.299 -3,95   14 824 1,56   17 299
Penha         140.213 -0,48         133.006 -0,75   124 292 0,28   127 820
São Lucas         156.430 -0,26         152.036 -0,96   139 333 0,21   142 347
Sapopemba         178.989 3,37         257.617 1,02   282 239 0,08   284 524
Tatuapé           89.389 -0,80           81.840 -0,34   79 381 1,45   91 672
Vila Formosa         106.108 -0,73           97.940 -0,47   93 850 0,10   94 799
Vila Matilde         117.530 -0,68         109.023 -0,64   102 935 0,19   104 947
Vila Prudente         124.777 -0,79         114.297 -1,25   102 104 0,21   104 242
Leste 2      1.247.239 3,55      1.830.559 2,37  2 260 800 0,52  2 380 783
Cidade Líder           70.508 2,98           97.370 2,05   116 841 0,81   126 597
Cidade Tiradentes             8.603 24,55           96.281 7,89   190 657 1,04   211 501
Ermelino Matarazzo           80.513 1,57           95.609 1,24   106 838 0,62   113 615
Guaianases           50.417 4,45           81.373 2,15   98 546 0,54   103 996
Iguatemi           32.595 5,67           59.820 6,08   101 780 2,29   127 662
Itaim Paulista         107.259 3,89         163.269 2,98   212 733 0,52   224 074
Itaquera         126.727 3,00         175.366 1,56   201 512 0,17   204 871
Jardim Helena           91.079 2,41         118.381 1,81   139 106 -0,30   135 043
José Bonifácio           24.049 14,21         103.712 0,36   107 082 1,49   124 122
Lajeado           69.418 4,51         112.807 3,80   157 773 0,42   164 512
Parque do Carmo           35.099 4,12           54.743 1,76   64 067 0,64   68 258
Ponte Rasa           96.794 0,54         102.702 -0,51   98 113 -0,44   93 894
São Mateus         118.421 2,22         150.764 0,30   154 850 0,02   155 140
São Miguel          100.182 0,25         102.964 -0,62   97 373 -0,56   92 081
São Rafael           70.443 2,24           89.862 3,74   125 088 1,42   143 992
Vila Curuçá           95.451 2,43         124.300 1,84   146 482 0,17   149 053
Vila Jacuí           69.681 3,45         101.236 3,83   141 959 0,03   142 372
NORTE      1.788.422 0,78      1.947.435 0,80      2.092.360 0,57      2.214.654
Norte 1         882.213 0,24         905.917 -0,23   887 140 0,30   914 395
Jaçanã           80.080 0,74           86.830 0,62   91 809 0,30   94 609
Mandaqui           88.203 1,51         104.022 -0,10   103 113 0,42   107 580
Santana         139.026 -0,09         137.679 -1,10   124 654 -0,48   118 797
Tremembé           96.815 2,36         125.075 3,04   163 803 1,88   197 258
Tucuruvi         115.586 -0,30         111.884 -1,31   99 368 -0,09   98 438
Vila Guilherme           68.410 -0,95           61.625 -2,30   49 984 0,84   54 331
Vila Maria         132.081 -0,67         122.662 -0,83   113 845 -0,03   113 463
Vila Medeiros         162.011 -0,34         156.140 -1,16   140 564 -0,78   129 919
Norte 2         906.210 1,27      1.041.518 1,64  1 205 220 0,76  1 300 259
Anhanguera             5.350 7,95           12.408 13,38   38 427 5,54   65 859
Brasilândia         166.441 1,76         201.591 2,30   247 328 0,69   264 918
Cachoeirinha         105.726 1,60         125.852 1,79   147 649 -0,28   143 523
Casa Verde         103.455 -0,64           96.396 -1,57   83 629 0,24   85 624
Freguesia do Ó         150.578 0,13         152.672 -0,58   144 923 -0,18   142 327
Jaraguá           47.416 6,33           93.185 5,11   145 900 2,39   184 818
Limão           88.911 0,15           90.422 -1,07   82 045 -0,22   80 229
Perus           36.196 2,26           46.301 4,81   70 689 1,27   80 187
Pirituba         132.679 1,26         152.305 0,67   161 796 0,37   167 931
São Domingos           69.457 0,12           70.386 1,83   82 834 0,24   84 843
OESTE         983.455 0,17      1.002.489 -0,94   920 806 1,06  1 023 486
Alto de Pinheiros           51.178 -0,15           50.351 -1,37   44 454 -0,30   43 117
Barra Funda           17.894 -1,02           15.977 -2,29   12 965 1,04   14 383
Butantã           56.934 0,17           58.019 -1,07   52 649 0,29   54 196
Itaim Bibi         114.956 -0,61         107.497 -3,04   81 456 1,29   92 570
Jaguara           32.771 -0,86           29.798 -1,62   25 713 -0,32   24 895
Jaguaré           39.867 0,98           44.361 -0,48   42 479 1,62   49 863
Jardim Paulista         117.804 -1,20         103.138 -2,30   83 667 0,58   88 692
Lapa           83.705 -1,57           70.319 -1,71   60 184 0,89   65 739
Morumbi           31.077 2,33           40.031 -1,61   34 588 3,10   46 957
Perdizes         117.392 -0,69         108.840 -0,67   102 445 0,82   111 161
Pinheiros           94.679 -1,67           78.644 -2,43   62 997 0,37   65 364
Raposo Tavares           49.370 4,82           82.890 1,07   91 204 0,94   100 164
Rio Pequeno           84.798 1,76         102.791 0,93   111 756 0,58   118 459
Vila Leopoldina           28.177 -0,45           26.827 0,02   26 870 3,92   39 485
Vila Sônia           62.853 2,56           83.006 0,57   87 379 2,18   108 441
SUL      2.317.588 1,64      2.772.187 1,65      3.211.818 1,11      3.586.020
Sul 1         945.783 0,27         974.276 -0,21   956 366 0,77  1 032 216
Cursino         116.473 -0,48         110.435 -0,87   102 089 0,67   109 088
Ipiranga         117.588 -1,33         101.533 -0,30   98 863 0,78   106 865
Jabaquara         196.151 0,81         214.350 -0,01   214 095 0,44   223 780
Moema           72.162 0,63           77.340 -0,90   71 276 1,58   83 368
Sacomã         163.967 2,33         211.200 0,87   228 283 0,83   247 851
Saúde         136.221 -0,66         126.596 -0,77   118 077 1,03   130 780
Vila Mariana         143.222 -0,68         132.822 -0,79   123 683 0,54   130 484
Sul 2      1.371.805 2,49      1.797.911 2,55  2 255 452 1,25  2 553 804
Campo Belo           75.631 0,28           77.952 -1,73   66 646 -0,13   65 752
Campo Grande           70.485 1,39           82.052 1,20   91 373 0,98   100 713
Campo Limpo         110.556 3,39         159.471 2,06   191 527 0,99   211 361
Capão Redondo         128.194 3,81         193.497 2,46   240 793 1,10   268 729
Cidade Ademar         219.649 0,45         230.794 0,59   243 372 0,92   266 681
Cidade Dutra         122.990 2,92         168.821 1,40   191 389 0,26   196 360
Grajaú         117.301 4,67         193.754 6,22   333 436 0,79   360 787
Jardim Ângela         107.580 4,70         178.373 3,63   245 805 1,86   295 434
Jardim São Luís         163.634 2,04         204.284 1,77   239 161 1,14   267 871
Marsilac             4.439 2,76             5.992 3,83   8 404 -0,18   8 258
Parelheiros           31.711 5,24           55.594 7,07   102 836 2,46   131 183
Pedreira           63.058 2,86           86.001 4,47   127 425 1,25   144 317
Santo Amaro           93.255 -1,90           75.556 -2,43   60 539 1,69   71 560
Socorro           40.738 0,53           43.194 -1,10   39 097 -0,34   37 783
Vila Andrade           22.584 5,93           42.576 6,28   73 649 5,60   127 015
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010    
Elaboração: SMUL/Geoinfo