População Recenseada           
Região Metropolitana de São Paulo e Municípios          
1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010          
                 
Municípios 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010  
 
RMSP    2.653.860    4.739.406    8.139.730  12.588.725  15.444.941  17.878.703  19 683 975  
Arujá           3.822           5.652           9.571         17.484         37.622         59.185   74 905  
Barueri           4.499         15.205         37.808         75.336       130.799       208.281   240 749  
Biritiba-Mirim           4.600           5.679           9.033         13.377         17.833         24.653   28 575  
Caieiras           1.573           9.386         15.563         25.152         39.069         71.221   86 529  
Cajamar           3.780           6.410         10.355         21.941         33.736         50.761   64 114  
Carapicuíba           5.948         16.043         54.873       185.816       283.661       344.596   369 584  
Cotia         12.218         15.490         30.924         62.952       107.453       148.987   201 150  
Diadema           3.023         12.287         78.914       228.660       305.287       357.064   386 089  
Embu           4.028           4.997         18.148         95.800       155.990       207.663   240 230  
Embu-Guaçu           3.815           4.753         10.280         21.043         36.277         56.916   62 769  
Ferraz de Vasconcelos           3.189           9.974         25.134         55.055         96.166       142.377   168 306  
Francisco Morato              324           2.544         11.231         28.537         83.885       133.738   154 472  
Franco da Rocha         24.158         25.277         36.303         50.801         85.535       108.122   131 604  
Guararema           8.277           7.646         12.638         15.103         17.961         21.904   25 844  
Guarulhos         34.683       100.760       236.811       532.726       787.866    1.072.717  1 221 979  
Itapecerica da Serra           8.245         14.193         25.314         60.476         93.146       129.685   152 614  
Itapevi           4.794         10.077         27.569         53.441       107.976       162.433   200 769  
Itaquaquecetuba           5.124         11.449         29.114         73.064       164.957       272.942   321 770  
Jandira           1.475           2.201         12.499         36.043         62.697         91.807   108 344  
Juquitiba           5.836           5.838           7.267         12.492         19.969         26.459   28 737  
Mairiporã           9.386         12.801         19.584         27.541         39.937         60.111   80 956  
Mauá           9.472         28.646       101.700       205.740       294.998       363.392   417 064  
Mogi das Cruzes         51.829         93.937       138.751       197.946       273.175       330.241   387 779  
Osasco         41.326       113.547       283.073       474.543       568.225       652.593   666 740  
Pirapora do Bom Jesus           2.244           2.487           3.709           4.804           7.956         12.395   15 733  
Poá           8.508         16.537         32.373         52.783         76.302         95.801   106 013  
Ribeirão Pires         10.955         17.130         29.048         56.532         85.085       104.508   113 068  
Rio Grande da Serra  -            3.927           8.397         20.093         29.901         37.091   43 974  
Salesópolis           8.720           9.074           9.557         10.653         11.359         14.357   15 635  
Santa Isabel           8.453         11.741         17.161         29.017         37.975         43.740   50 453  
Santana de Parnaíba           4.387           5.122           5.390         10.081         37.762         74.828   108 813  
Santo André       106.605       242.920       418.826       553.072       616.991       649.331   676 407  
São Bernardo do Campo         26.262         81.255       201.662       425.602       566.893       703.177   765 463  
São Caetano do Sul         59.832       113.233       150.130       163.082       149.519       140.159   149 263  
São Lourenço da Serra  -   -   -   -   -          12.199   13 973  
São Paulo    2.151.313    3.667.899    5.924.615    8.493.226    9.646.185  10.434.252  11 253 503  
Suzano         11.157         26.172         55.460       101.056       158.839       228.690   262 480  
Taboão da Serra             7.117         40.945         97.655       160.084       197.644   244 528  
Vargem Grande Paulista - - -           15.870         32.683   42 997  
Fontes: IBGE - Censos Demográficos: 1950, 1960, 1970, 1980, 2000, 2010         
                              Sinopses Preliminares dos Censos Demográficos de 1950 e 1960      
            SMUL/Geoinfo - Retroestimativas e Recomposição dos Municípios da RMSP para os anos 1950,1960 e 1970     
Elaboração: SMUL/Geoinfo