População Recenseada,Taxas de Crescimento Populacional e Densidade Demográfica
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
1980, 1991, 2000, 2010 e 2022
                     
Unidades Territoriais População Taxas de Crescimento Área Densidade (pop/ha)
1980 1991 2000 2010 2022 1980/91 1991/2000 2000/2010 2010/2022 (ha) 1980 1991 2000 2010 2022
MSP 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 11.451.999 1,16 0,88 0,76 0,15 152.735,28 55,61 63,16 68,32 73,68 74,98
Aricanduva/Formosa/Carrão 298.116 281.788 266.838 267.702 266.157 -0,51 -0,60 0,03 -0,05 2.233,56 133,47 126,16 119,47 119,85 119,16
Aricanduva         92.790         96.512 94.813 89.622 89.574 0,36 -0,20 -0,56 0,00 695,97 133,32 138,67 136,23 128,77 128,70
Carrão         99.218         87.336 78.175 83.281 84.397 -1,15 -1,22 0,63 0,11 790,27 125,55 110,51 98,92 105,38 106,80
Vila Formosa       106.108         97.940 93.850 94.799 92.186 -0,73 -0,47 0,10 -0,23 747,32 141,98 131,05 125,58 126,85 123,36
Butantã       285.031       366.737 377.576 428.217 468.522 2,32 0,32 1,27 0,75 5.640,81 50,53 65,01 66,94 75,91 83,06
Butantã         56.934         58.019 52.649 54.196 51.715 0,17 -1,07 0,29 -0,39 1.295,24 43,96 44,79 40,65 41,84 39,93
Morumbi         31.077         40.031 34.588 46.957 43.690 2,33 -1,61 3,10 -0,60 1.148,93 27,05 34,84 30,10 40,87 38,03
Raposo Tavares         49.370         82.890 91.204 100.164 117.738 4,82 1,07 0,94 1,36 1.243,38 39,71 66,67 73,35 80,56 94,69
Rio Pequeno         84.798       102.791 111.756 118.459 131.631 1,76 0,93 0,58 0,88 954,23 88,87 107,72 117,12 124,14 137,94
Vila Sônia         62.853         83.006 87.379 108.441 123.748 2,56 0,57 2,18 1,11 999,03 62,91 83,09 87,46 108,55 123,87
Campo Limpo       261.333       395.544 505.969 607.105 675.598 3,84 2,77 1,84 0,89 3.667,17 71,26 107,86 137,97 165,55 184,23
Campo Limpo       110.556       159.471 191.527 211.361 236.162 3,39 2,06 0,99 0,93 1.259,63 87,77 126,60 152,05 167,80 187,49
Capão Redondo       128.194       193.497 240.793 268.729 270.767 3,81 2,46 1,10 0,06 1.376,86 93,11 140,53 174,89 195,18 196,66
Vila Andrade         22.584         42.576 73.649 127.015 168.669 5,93 6,28 5,60 2,39 1.030,68 21,91 41,31 71,46 123,23 163,65
Capela do Socorro       281.029       405.769 563.922 594.930 605.383 3,40 3,72 0,54 0,15 13.263,73 21,19 30,59 42,52 44,85 45,64
Cidade Dutra       122.990       168.821 191.389 196.360 182.459 2,92 1,40 0,26 -0,61 2.796,58 43,98 60,37 68,44 70,21 65,24
Grajaú       117.301       193.754 333.436 360.787 384.873 4,67 6,22 0,79 0,54 9.270,61 12,65 20,90 35,97 38,92 41,52
Socorro         40.738         43.194 39.097 37.783 38.051 0,53 -1,10 -0,34 0,06 1.196,54 34,05 36,10 32,68 31,58 31,80
Casa Verde/Cachoeirinha       298.093       312.670 313.323 309.376 306.275 0,43 0,02 -0,13 -0,08 2.720,49 109,57 114,93 115,17 113,72 112,58
Cachoeirinha       105.726       125.852 147.649 143.523 143.366 1,60 1,79 -0,28 -0,01 1.354,44 78,06 92,92 109,01 105,96 105,85
Casa Verde       103.455         96.396 83.629 85.624 80.536 -0,64 -1,57 0,24 -0,51 720,36 143,62 133,82 116,09 118,86 111,80
Limão         88.911         90.422 82.045 80.229 82.373 0,15 -1,07 -0,22 0,22 645,69 137,70 140,04 127,07 124,25 127,57
Cidade Ademar       282.707       316.795 370.797 410.998 412.804 1,04 1,76 1,03 0,04 3.067,10 92,17 103,29 120,89 134,00 134,59
Cidade Ademar       219.649       230.794 243.372 266.681 249.218 0,45 0,59 0,92 -0,56 1.234,28 177,96 186,99 197,18 216,06 201,91
Pedreira         63.058         86.001 127.425 144.317 163.586 2,86 4,47 1,25 1,05 1.832,82 34,41 46,92 69,52 78,74 89,25
Cidade Tiradentes           8.603         96.281 190.657 211.501 194.177 24,55 7,89 1,04 -0,71 1.493,85 5,76 64,45 127,63 141,58 129,98
Cidade Tiradentes           8.603         96.281 190.657 211.501 194.177 24,55 7,89 1,04 -0,71 1.493,85 5,76 64,45 127,63 141,58 129,98
Ermelino Matarazzo       177.307       198.311 204.951 207.509 202.214 1,02 0,37 0,12 -0,22 1.598,54 110,92 124,06 128,21 129,81 126,50
Ermelino Matarazzo         80.513         95.609 106.838 113.615 112.333 1,57 1,24 0,62 -0,09 938,88 85,75 101,83 113,79 121,01 119,65
Ponte Rasa         96.794       102.702 98.113 93.894 89.881 0,54 -0,51 -0,44 -0,36 659,66 146,73 155,69 148,73 142,34 136,25
Freguesia/Brasilândia       317.019       354.263 392.251 407.245 380.513 1,01 1,14 0,38 -0,56 3.200,47 99,05 110,69 122,56 127,25 118,89
Brasilândia       166.441       201.591 247.328 264.918 243.273 1,76 2,30 0,69 -0,71 2.108,06 78,95 95,63 117,32 125,67 115,40
Freguesia do Ó       150.578       152.672 144.923 142.327 137.240 0,13 -0,58 -0,18 -0,30 1.092,41 137,84 139,76 132,66 130,29 125,63
Guaianases       119.835       194.180 256.319 268.508 273.707 4,49 3,13 0,47 0,16 1.776,39 67,46 109,31 144,29 151,15 154,08
Guaianases         50.417         81.373 98.546 103.996 109.316 4,45 2,15 0,54 0,42 894,70 56,35 90,95 110,14 116,24 122,18
Lajeado         69.418       112.807 157.773 164.512 164.391 4,51 3,80 0,42 -0,01 881,69 78,73 127,94 178,94 186,59 186,45
Ipiranga       398.028       423.168 429.235 463.804 480.878 0,56 0,16 0,78 0,30 3.759,87 105,86 112,55 114,16 123,36 127,90
Cursino       116.473       110.435 102.089 109.088 103.171 -0,48 -0,87 0,67 -0,46 1.203,09 96,81 91,79 84,86 90,67 85,76
Ipiranga       117.588       101.533 98.863 106.865 116.271 -1,33 -0,30 0,78 0,71 1.100,58 106,84 92,25 89,83 97,10 105,65
Sacomã       163.967       211.200 228.283 247.851 261.436 2,33 0,87 0,83 0,45 1.456,20 112,60 145,04 156,77 170,20 179,53
Itaim Paulista       202.710       287.569 359.215 373.127 345.968 3,23 2,50 0,38 -0,63 2.160,82 93,81 133,08 166,24 172,68 160,11
Itaim Paulista       107.259       163.269 212.733 224.074 205.295 3,89 2,98 0,52 -0,73 1.214,37 88,32 134,45 175,18 184,52 169,05
Vila Curuçá         95.451       124.300 146.482 149.053 140.673 2,43 1,84 0,17 -0,48 946,45 100,85 131,33 154,77 157,49 148,63
Itaquera       256.383       431.191 489.502 523.848 550.540 4,84 1,42 0,68 0,42 5.510,33 46,53 78,25 88,83 95,07 99,91
Cidade Líder         70.508         97.370 116.841 126.597 136.660 2,98 2,05 0,81 0,64 1.035,74 68,08 94,01 112,81 122,23 131,94
Itaquera       126.727       175.366 201.512 204.871 210.960 3,00 1,56 0,17 0,24 1.472,46 86,06 119,10 136,85 139,14 143,27
José Bonifácio         24.049       103.712 107.082 124.122 128.243 14,21 0,36 1,49 0,27 1.456,60 16,51 71,20 73,52 85,21 88,04
Parque do Carmo         35.099         54.743 64.067 68.258 74.677 4,12 1,76 0,64 0,75 1.545,53 22,71 35,42 41,45 44,16 48,32
Jabaquara       196.151       214.350 214.095 223.780 214.958 0,81 -0,01 0,44 -0,33 1.400,94 140,01 153,00 152,82 159,74 153,44
Jabaquara       196.151       214.350 214.095 223.780 214.958 0,81 -0,01 0,44 -0,33 1.400,94 140,01 153,00 152,82 159,74 153,44
Jaçanã/Tremembé       176.895       211.905 255.612 291.867 283.892 1,66 2,11 1,34 -0,23 6.497,74 27,22 32,61 39,34 44,92 43,69
Jaçanã         80.080         86.830 91.809 94.609 87.329 0,74 0,62 0,30 -0,67 746,44 107,28 116,33 123,00 126,75 116,99
Tremembé         96.815       125.075 163.803 197.258 196.563 2,36 3,04 1,88 -0,03 5.751,30 16,83 21,75 28,48 34,30 34,18
Lapa       319.806       296.122 270.656 305.526 338.347 -0,70 -0,99 1,22 0,85 4.062,16 78,73 72,90 66,63 75,21 83,29
Barra Funda         17.894         15.977 12.965 14.383 33.436 -1,02 -2,29 1,04 7,28 585,33 30,57 27,30 22,15 24,57 57,12
Jaguara         32.771         29.798 25.713 24.895 24.730 -0,86 -1,62 -0,32 -0,06 457,56 71,62 65,12 56,20 54,41 54,05
Jaguaré         39.867         44.361 42.479 49.863 55.382 0,98 -0,48 1,62 0,88 657,98 60,59 67,42 64,56 75,78 84,17
Lapa         83.705         70.319 60.184 65.739 75.533 -1,57 -1,71 0,89 1,16 1.028,27 81,40 68,39 58,53 63,93 73,46
Perdizes       117.392       108.840 102.445 111.161 102.391 -0,69 -0,67 0,82 -0,68 633,77 185,23 171,73 161,64 175,40 161,56
Vila Leopoldina         28.177         26.827 26.870 39.485 46.875 -0,45 0,02 3,92 1,44 699,25 40,30 38,37 38,43 56,47 67,04
M'Boi Mirim       271.214       382.657 484.966 563.305 570.809 3,18 2,67 1,51 0,11 6.345,96 42,74 60,30 76,42 88,77 89,95
Jardim Ângela       107.580       178.373 245.805 295.434 311.432 4,70 3,63 1,86 0,44 3.741,19 28,76 47,68 65,70 78,97 83,24
Jardim São Luís       163.634       204.284 239.161 267.871 259.377 2,04 1,77 1,14 -0,27 2.604,77 62,82 78,43 91,82 102,84 99,58
Mooca       409.374       353.470 308.161 343.980 377.163 -1,33 -1,51 1,11 0,77 3.604,66 113,57 98,06 85,49 95,43 104,63
Água Rasa       112.609         95.099 85.896 84.963 85.788 -1,52 -1,12 -0,11 0,08 717,71 156,90 132,50 119,68 118,38 119,53
Belém         57.195         49.697 39.622 45.057 55.785 -1,27 -2,49 1,29 1,80 604,67 94,59 82,19 65,53 74,52 92,26
Brás         38.630         33.536 25.158 29.265 38.750 -1,28 -3,14 1,52 2,37 362,97 106,43 92,39 69,31 80,63 106,76
Moóca         84.583         71.999 63.280 75.724 80.880 -1,45 -1,42 1,81 0,55 794,89 106,41 90,58 79,61 95,26 101,75
Pari         26.968         21.299 14.824 17.299 17.359 -2,12 -3,95 1,56 0,03 272,99 98,79 78,02 54,30 63,37 63,59
Tatuapé         89.389         81.840 79.381 91.672 98.601 -0,80 -0,34 1,45 0,61 851,43 104,99 96,12 93,23 107,67 115,81
Parelheiros         36.150         61.586 111.240 139.441 165.138 4,96 6,79 2,29 1,42 36.080,98 1,00 1,71 3,08 3,86 4,58
Marsilac           4.439           5.992 8.404 8.258 11.443 2,76 3,83 -0,18 2,76 20.819,57 0,21 0,29 0,40 0,40 0,55
Parelheiros         31.711         55.594 102.836 131.183 153.695 5,24 7,07 2,46 1,33 15.261,41 2,08 3,64 6,74 8,60 10,07
Penha       462.666       475.630 475.879 474.659 472.757 0,25 0,01 -0,03 -0,03 1.527,74 302,84 311,33 311,49 310,69 309,45
Artur Alvim       107.130       118.531 111.210 105.269 95.575 0,92 -0,71 -0,55 -0,80 650,83 164,61 182,12 170,87 161,75 146,85
Cangaíba         97.792       115.070 137.442 136.623 141.172 1,49 1,99 -0,06 0,27 1.659,64 58,92 69,33 82,81 82,32 85,06
Penha       140.213       133.006 124.292 127.820 132.452 -0,48 -0,75 0,28 0,30 1.148,20 122,12 115,84 108,25 111,32 115,36
Vila Matilde       117.530       109.023 102.935 104.947 103.558 -0,68 -0,64 0,19 -0,11 876,91 134,03 124,33 117,38 119,68 118,09
Perus         41.546         58.709 109.116 146.046 163.083 3,19 7,13 2,96 0,92 5.721,15 7,26 10,26 19,07 25,53 28,51
Anhanguera           5.350         12.408 38.427 65.859 75.360 7,95 13,38 5,54 1,13 3.354,76 1,59 3,70 11,45 19,63 22,46
Perus         36.196         46.301 70.689 80.187 87.723 2,26 4,81 1,27 0,75 2.366,39 15,30 19,57 29,87 33,89 37,07
Pinheiros       378.617       339.630 272.574 289.743 285.815 -0,98 -2,41 0,61 -0,11 3.199,34 118,34 106,16 85,20 90,56 89,34
Alto de Pinheiros         51.178         50.351 44.454 43.117 37.359 -0,15 -1,37 -0,30 -1,19 746,14 68,59 67,48 59,58 57,79 50,07
Itaim Bibi       114.956       107.497 81.456 92.570 101.452 -0,61 -3,04 1,29 0,77 1.002,63 114,65 107,22 81,24 92,33 101,19
Jardim Paulista       117.804       103.138 83.667 88.692 81.859 -1,20 -2,30 0,58 -0,67 618,66 190,42 166,71 135,24 143,36 132,32
Pinheiros         94.679         78.644 62.997 65.364 65.145 -1,67 -2,43 0,37 -0,03 831,91 113,81 94,53 75,73 78,57 78,31
Pirituba/Jaraguá       249.552       315.876 390.530 437.592 480.218 2,17 2,39 1,14 0,78 5.543,31 45,02 56,98 70,45 78,94 86,63
Jaraguá         47.416         93.185 145.900 184.818 211.610 6,33 5,11 2,39 1,13 2.833,03 16,74 32,89 51,50 65,24 74,69
Pirituba       132.679       152.305 161.796 167.931 179.724 1,26 0,67 0,37 0,57 1.721,57 77,07 88,47 93,98 97,55 104,40
São Domingos         69.457         70.386 82.834 84.843 88.884 0,12 1,83 0,24 0,39 988,71 70,25 71,19 83,78 85,81 89,90
Santana/Tucuruvi       342.815       353.585 327.135 324.815 318.913 0,28 -0,86 -0,07 -0,15 3.578,04 95,81 98,82 91,43 90,78 89,13
Mandaqui         88.203       104.022 103.113 107.580 103.665 1,51 -0,10 0,42 -0,31 1.324,78 66,58 78,52 77,83 81,21 78,25
Santana       139.026       137.679 124.654 118.797 115.689 -0,09 -1,10 -0,48 -0,22 1.309,17 106,19 105,17 95,22 90,74 88,37
Tucuruvi       115.586       111.884 99.368 98.438 99.559 -0,30 -1,31 -0,09 0,09 944,09 122,43 118,51 105,25 104,27 105,45
Santo Amaro       239.371       235.560 218.558 238.025 272.332 -0,15 -0,83 0,86 1,13 3.776,13 63,39 62,38 57,88 63,03 72,12
Campo Belo         75.631         77.952 66.646 65.752 71.058 0,28 -1,73 -0,13 0,65 877,35 86,20 88,85 75,96 74,94 80,99
Campo Grande         70.485         82.052 91.373 100.713 115.925 1,39 1,20 0,98 1,18 1.295,16 54,42 63,35 70,55 77,76 89,51
Santo Amaro         93.255         75.556 60.539 71.560 85.349 -1,90 -2,43 1,69 1,48 1.603,62 58,15 47,12 37,75 44,62 53,22
São Mateus       221.459       300.446 381.718 426.794 453.527 2,81 2,70 1,12 0,51 4.548,58 48,69 66,05 83,92 93,83 99,71
Iguatemi         32.595         59.820 101.780 127.662 149.700 5,67 6,08 2,29 1,34 1.958,35 16,64 30,55 51,97 65,19 76,44
São Mateus       118.421       150.764 154.850 155.140 155.682 2,22 0,30 0,02 0,03 1.282,09 92,37 117,59 120,78 121,01 121,43
São Rafael         70.443         89.862 125.088 143.992 148.145 2,24 3,74 1,42 0,24 1.308,14 53,85 68,69 95,62 110,07 113,25
São Miguel       260.942       322.581 378.438 369.496 344.609 1,95 1,79 -0,24 -0,58 2.605,39 100,15 123,81 145,25 141,82 132,27
Jardim Helena         91.079       118.381 139.106 135.043 129.409 2,41 1,81 -0,30 -0,35 914,85 99,56 129,40 152,05 147,61 141,45
São Miguel        100.182       102.964 97.373 92.081 81.011 0,25 -0,62 -0,56 -1,06 862,60 116,14 119,36 112,88 106,75 93,91
Vila Jacuí         69.681       101.236 141.959 142.372 134.189 3,45 3,83 0,03 -0,49 827,94 84,16 122,27 171,46 171,96 162,08
Sapopemba       178.989       257.617 282.239 284.524 266.715 3,37 1,02 0,08 -0,54 1.361,31 131,48 189,24 207,33 209,01 195,93
Sapopemba       178.989       257.617 282.239 284.524 266.715 3,37 1,02 0,08 -0,54 1.361,31 131,48 189,24 207,33 209,01 195,93
      526.170       458.677 373.914 431.106 423.536 -1,24 -2,24 1,43 -0,15 2.394,70 219,72 191,54 156,14 180,03 176,86
Bela Vista         85.416         71.825 63.190 69.460 60.024 -1,56 -1,41 0,95 -1,21 271,80 314,26 264,26 232,49 255,56 220,84
Bom Retiro         47.588         36.136 26.598 33.892 33.520 -2,47 -3,35 2,45 -0,09 420,58 113,15 85,92 63,24 80,58 79,70
Cambuci         44.851         37.069 28.717 36.948 45.163 -1,72 -2,80 2,55 1,69 392,46 114,28 94,45 73,17 94,14 115,08
Consolação         77.338         66.590 54.522 57.365 53.249 -1,35 -2,20 0,51 -0,62 381,53 202,71 174,53 142,90 150,36 139,57
Liberdade         82.472         76.245 61.875 69.092 66.056 -0,71 -2,29 1,11 -0,37 365,11 225,88 208,83 169,47 189,24 180,92
República         60.999         57.797 47.718 56.981 60.720 -0,49 -2,11 1,79 0,53 239,69 254,49 241,13 199,08 237,73 253,33
Santa Cecília         94.542         85.829 71.179 83.717 80.972 -0,88 -2,06 1,64 -0,28 375,95 251,48 228,30 189,33 222,68 215,38
        32.965         27.186 20.115 23.651 23.832 -1,74 -3,29 1,63 0,06 219,38 150,26 123,92 91,69 107,81 108,63
Vila Maria/Vila Guilherme       362.503       340.427 304.393 297.713 276.069 -0,57 -1,24 -0,22 -0,63 2.689,87 134,77 126,56 113,16 110,68 102,63
Vila Guilherme         68.410         61.625 49.984 54.331 52.587 -0,95 -2,30 0,84 -0,27 720,05 95,01 85,58 69,42 75,45 73,03
Vila Maria       132.081       122.662 113.845 113.463 108.543 -0,67 -0,83 -0,03 -0,37 1.184,26 111,53 103,58 96,13 95,81 91,65
Vila Medeiros       162.011       156.140 140.564 129.919 114.939 -0,34 -1,16 -0,78 -1,02 785,56 206,24 198,76 178,93 165,38 146,31
Vila Mariana       351.605       336.758 313.036 344.632 337.654 -0,39 -0,81 0,97 -0,17 2.698,43 130,30 124,80 116,01 127,72 125,13
Moema         72.162         77.340 71.276 83.368 81.899 0,63 -0,90 1,58 -0,15 907,95 79,48 85,18 78,50 91,82 90,20
Saúde       136.221       126.596 118.077 130.780 128.469 -0,66 -0,77 1,03 -0,15 930,71 146,36 136,02 126,87 140,52 138,03
Vila Mariana       143.222       132.822 123.683 130.484 127.286 -0,68 -0,79 0,54 -0,21 859,77 166,58 154,49 143,86 151,77 148,05
Vila Prudente       281.207       266.333       241.437          246.589          243.728 -0,49 -1,08 0,21 -0,10 1.926,08 146,00 138,28 125,35 128,03 126,54
São Lucas       156.430       152.036 139.333 142.347 138.038 -0,26 -0,96 0,21 -0,26 967,59 161,67 157,13 144,00 147,11 142,66
Vila Prudente       124.777       114.297 102.104 104.242 105.690 -0,79 -1,25 0,21 0,12 958,49 130,18 119,25 106,53 108,76 110,27
Fonte: IBGE - Censos demográficos 1980, 1991,  2000, 2010 e 2022                        
Elaboração: SMDU/Deinfo