População Censitária e Projeções Populacionais                                                   
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2008, 2009, 2010, 2011 a 2020, 2025, 2030 e 2040
Distritos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040
MSP  11 089 653  11 171 578  11 253 503  11 303 626  11 353 750  11 403 873  11 453 996  11 504 120  11 554 243  11 604 366  11 654 490  11 704 613  11 754 736  12 005 353  12 255 969  12 757 203
Aricanduva/Formosa/Carrão   267 789   267 762   267 702   266 858   265 991   265 102   264 191   263 256   262 299   261 318   260 313   259 284   258 231   252 590   246 298   231 598
Aricanduva   90 742   90 187   89 622   88 798   87 971   87 141   86 309   85 474   84 637   83 798   82 956   82 112   81 265   77 002   72 692   63 959
Carrão   82 329   82 810   83 281   83 508   83 725   83 933   84 132   84 320   84 499   84 667   84 825   84 972   85 107   85 612   85 799   85 080
Vila Formosa   94 718   94 765   94 799   94 552   94 296   94 028   93 750   93 462   93 163   92 853   92 532   92 201   91 858   89 976   87 806   82 558
Butantã   417 786   422 983   428 217   432 271   436 349   440 450   444 574   448 719   452 886   457 072   461 278   465 503   469 744   491 165   512 806   555 702
Butantã   53 945   54 075   54 196   54 157   54 112   54 061   54 003   53 939   53 868   53 790   53 706   53 615   53 517   52 918   52 132   49 951
Morumbi   44 223   45 573   46 957   48 240   49 553   50 895   52 268   53 670   55 104   56 569   58 065   59 593   61 153   69 444   78 565   99 283
Raposo Tavares   98 418   99 294   100 164   100 743   101 313   101 874   102 427   102 969   103 502   104 024   104 536   105 036   105 524   107 777   109 670   112 112
Rio Pequeno   117 223   117 848   118 459   118 722   118 971   119 207   119 429   119 636   119 830   120 008   120 171   120 319   120 451   120 860   120 821   119 209
Vila Sônia   103 977   106 194   108 441   110 409   112 400   114 413   116 447   118 504   120 582   122 681   124 801   126 940   129 099   140 166   151 617   175 146
Campo Limpo   584 705   595 750   607 105   617 047   627 285   637 832   648 703   659 911   671 472   683 402   695 718   708 435   721 572   794 224   880 436  1 106 167
Campo Limpo   207 476   209 425   211 361   212 685   213 992   215 282   216 553   217 806   219 038   220 250   221 439   222 607   223 750   229 080   233 666   240 026
Capão Redondo   263 198   265 969   268 729   270 716   272 686   274 637   276 570   278 482   280 372   282 240   284 083   285 901   287 693   296 204   303 834   315 628
Vila Andrade   114 030   120 356   127 015   133 646   140 607   147 913   155 579   163 624   172 062   180 913   190 195   199 927   210 129   268 941   342 936   550 514
Capela do Socorro   589 222   592 109   594 930   596 005   597 020   597 972   598 860   599 683   600 439   601 127   601 745   602 292   602 766   603 981   603 114   594 205
Cidade Dutra   195 582   195 985   196 360   196 155   195 927   195 676   195 402   195 105   194 784   194 438   194 069   193 675   193 256   190 777   187 632   179 188
Grajaú   355 554   358 187   360 787   362 332   363 842   365 314   366 748   368 143   369 498   370 810   372 079   373 304   374 484   379 645   383 450   386 202
Socorro   38 086   37 937   37 783   37 518   37 251   36 982   36 710   36 435   36 158   35 879   35 597   35 313   35 026   33 558   32 032   28 814
Casa Verde/Cachoeirinha   310 508   309 964   309 376   307 879   306 355   304 804   303 226   301 621   299 989   298 329   296 642   294 928   293 186   284 059   274 230   252 432
Cachoeirinha   144 506   144 024   143 523   142 601   141 669   140 726   139 772   138 808   137 833   136 848   135 853   134 847   133 831   128 596   123 108   111 389
Casa Verde   85 320   85 478   85 624   85 517   85 400   85 273   85 136   84 989   84 831   84 664   84 485   84 296   84 096   82 932   81 481   77 653
Limão   80 682   80 461   80 229   79 761   79 287   78 806   78 319   77 825   77 324   76 818   76 304   75 785   75 258   72 530   69 642   63 390
Cidade Ademar   403 082   407 050   410 998   413 760   416 493   419 195   421 865   424 501   427 102   429 665   432 190   434 673   437 114   448 608   458 725   473 642
Cidade Ademar   262 150   264 425   266 681   268 162   269 619   271 052   272 460   273 842   275 196   276 523   277 820   279 087   280 322   285 986   290 681   296 487
Pedreira   140 931   142 625   144 317   145 598   146 874   148 143   149 405   150 659   151 905   153 142   154 370   155 586   156 792   162 623   168 045   177 156
Cidade Tiradentes   207 397   209 454   211 501   212 937   214 357   215 762   217 149   218 519   219 870   221 201   222 512   223 802   225 069   231 032   236 272   243 972
Cidade Tiradentes   207 397   209 454   211 501   212 937   214 357   215 762   217 149   218 519   219 870   221 201   222 512   223 802   225 069   231 032   236 272   243 972
Ermelino Matarazzo   207 189   207 361   207 509   207 049   206 572   206 078   205 565   205 034   204 485   203 917   203 330   202 724   202 099   198 667   194 699   184 993
Ermelino Matarazzo   112 356   112 992   113 615   113 904   114 180   114 444   114 694   114 931   115 154   115 363   115 557   115 737   115 902   116 485   116 637   115 455
Ponte Rasa   94 833   94 369   93 894   93 145   92 392   91 634   90 871   90 103   89 331   88 554   87 773   86 987   86 197   82 182   78 062   69 538
Freguesia/Brasilândia   404 613   405 953   407 245   407 341   407 397   407 411   407 384   407 313   407 199   407 040   406 836   406 586   406 288   404 064   400 525   389 006
Brasilândia   261 605   263 276   264 918   265 783   266 620   267 428   268 206   268 954   269 670   270 354   271 004   271 621   272 203   274 561   275 911   275 090
Freguesia do Ó   143 008   142 678   142 327   141 558   140 777   139 983   139 178   138 360   137 529   136 687   135 832   134 965   134 085   129 504   124 614   113 916
Guaianases   266 332   267 437   268 508   268 787   269 035   269 251   269 435   269 586   269 704   269 788   269 838   269 853   269 831   269 166   267 507   260 870
Guaianases   103 002   103 505   103 996   104 181   104 353   104 514   104 662   104 798   104 921   105 030   105 127   105 209   105 278   105 403   105 136   103 276
Lajeado   163 330   163 932   164 512   164 606   164 681   164 737   164 773   164 788   164 784   164 758   164 711   164 643   164 553   163 763   162 371   157 594
Ipiranga   457 202   460 525   463 804   465 727   467 604   469 433   471 213   472 942   474 618   476 241   477 808   479 317   480 768   487 076   491 641   494 548
Cursino   107 775   108 438   109 088   109 418   109 736   110 043   110 336   110 617   110 885   111 140   111 381   111 607   111 820   112 653   113 072   112 466
Ipiranga   105 336   106 106   106 865   107 312   107 748   108 173   108 587   108 989   109 379   109 757   110 121   110 473   110 810   112 281   113 350   114 048
Sacomã   244 090   245 981   247 851   248 997   250 120   251 217   252 290   253 336   254 354   255 344   256 306   257 237   258 138   262 142   265 220   268 034
Itaim Paulista   370 722   371 950   373 127   373 204   373 238   373 229   373 177   373 079   372 937   372 749   372 514   372 231   371 901   369 498   365 775   353 960
Itaim Paulista   222 015   223 059   224 074   224 429   224 759   225 062   225 339   225 588   225 810   226 003   226 168   226 303   226 408   226 462   225 676   221 264
Vila Curuçá   148 707   148 891   149 053   148 775   148 479   148 167   147 838   147 491   147 127   146 745   146 346   145 928   145 493   143 036   140 099   132 696
Itaquera   517 284   520 587   523 848   525 586   527 282   528 934   530 542   532 103   533 616   535 080   536 494   537 855   539 161   544 825   548 869   551 076
Cidade Líder   124 727   125 668   126 597   127 156   127 704   128 238   128 759   129 266   129 759   130 238   130 701   131 149   131 582   133 486   134 915   136 068
Itaquera   204 431   204 666   204 871   204 471   204 047   203 600   203 130   202 636   202 118   201 577   201 010   200 419   199 804   196 345   192 230   181 915
José Bonifácio   120 649   122 382   124 122   125 515   126 908   128 302   129 695   131 088   132 479   133 868   135 254   136 636   138 014   144 816   151 389   163 341
Parque do Carmo   67 476   67 871   68 258   68 444   68 623   68 794   68 958   69 113   69 260   69 399   69 529   69 650   69 762   70 178   70 335   69 752
Jabaquara   222 065   222 937   223 780   223 962   224 119   224 249   224 352   224 427   224 475   224 494   224 485   224 446   224 378   223 570   221 938   215 931
Jabaquara   222 065   222 937   223 780   223 962   224 119   224 249   224 352   224 427   224 475   224 494   224 485   224 446   224 378   223 570   221 938   215 931
Jaçanã/Tremembé   284 432   288 139   291 867   294 786   297 715   300 653   303 600   306 554   309 515   312 480   315 450   318 422   321 396   336 238   350 884   378 569
Jaçanã   94 151   94 387   94 609   94 552   94 483   94 404   94 313   94 211   94 098   93 972   93 835   93 686   93 524   92 528   91 203   87 483
Tremembé   190 281   193 752   197 258   200 234   203 232   206 249   209 287   212 343   215 417   218 508   221 615   224 737   227 872   243 710   259 682   291 086
Lapa   298 287   301 889   305 526   308 330   311 161   314 020   316 906   319 821   322 764   325 735   328 736   331 765   334 823   350 559   367 035   402 095
Barra Funda   14 104   14 244   14 383   14 481   14 577   14 673   14 767   14 861   14 952   15 043   15 132   15 220   15 306   15 712   16 069   16 593
Jaguara   25 086   24 992   24 895   24 725   24 554   24 381   24 206   24 029   23 851   23 671   23 490   23 306   23 121   22 173   21 184   19 091
Jaguaré   48 346   49 102   49 863   50 486   51 111   51 737   52 365   52 994   53 624   54 254   54 885   55 516   56 147   59 286   62 369   68 146
Lapa   64 663   65 204   65 739   66 083   66 421   66 753   67 078   67 397   67 709   68 014   68 311   68 601   68 882   70 163   71 201   72 393
Perdizes   109 487   110 329   111 161   111 669   112 165   112 651   113 125   113 587   114 037   114 475   114 899   115 310   115 707   117 467   118 811   120 001
Vila Leopoldina   36 602   38 019   39 485   40 887   42 333   43 825   45 365   46 953   48 590   50 278   52 019   53 812   55 660   65 758   77 400   105 870
M'Boi Mirim   547 264   555 264   563 305   569 782   576 274   582 777   589 291   595 811   602 337   608 865   615 392   621 915   628 432   660 802   692 474   751 468
Jardim Ângela   285 095   290 240   295 434   299 833   304 262   308 720   313 206   317 718   322 255   326 816   331 398   336 001   340 623   363 944   387 419   433 429
Jardim São Luís   262 169   265 024   267 871   269 949   272 011   274 057   276 084   278 093   280 082   282 049   283 993   285 914   287 809   296 858   305 055   318 039
Mooca   336 741   340 357   343 980   346 633   349 283   351 931   354 574   357 211   359 842   362 465   365 078   367 680   370 270   382 974   395 105   416 564
Água Rasa   85 247   85 111   84 963   84 564   84 158   83 743   83 321   82 891   82 452   82 006   81 551   81 088   80 618   78 142   75 461   69 478
Belém   43 964   44 511   45 057   45 475   45 892   46 308   46 721   47 133   47 542   47 948   48 352   48 753   49 151   51 082   52 893   55 987
Brás   28 426   28 845   29 265   29 604   29 943   30 283   30 622   30 962   31 302   31 641   31 980   32 319   32 656   34 326   35 948   38 924
Moóca   73 138   74 425   75 724   76 818   77 919   79 026   80 139   81 258   82 382   83 511   84 645   85 783   86 925   92 673   98 435   109 644
Pari   16 792   17 045   17 299   17 505   17 711   17 918   18 124   18 331   18 538   18 745   18 952   19 159   19 365   20 388   21 385   23 229
Tatuapé   89 173   90 421   91 672   92 666   93 660   94 654   95 646   96 637   97 626   98 613   99 597   100 578   101 555   106 362   110 983   119 301
Parelheiros   133 390   136 389   139 441   142 145   144 891   147 677   150 504   153 372   156 280   159 229   162 217   165 245   168 313   184 224   201 025   236 724
Marsilac   8 297   8 278   8 258   8 214   8 169   8 123   8 077   8 030   7 982   7 934   7 885   7 835   7 784   7 520   7 238   6 620
Parelheiros   125 093   128 111   131 183   133 932   136 722   139 554   142 427   145 342   148 298   151 295   154 333   157 411   160 529   176 704   193 786   230 104
Penha   475 415   475 070   474 659   472 853   471 003   469 109   467 171   465 189   463 162   461 090   458 973   456 810   454 602   442 858   429 917   400 283
Artur Alvim   106 554   105 918   105 269   104 315   103 358   102 398   101 434   100 468   99 498   98 524   97 548   96 569   95 587   90 637   85 624   75 443
Cangaíba   136 945   136 794   136 623   136 049   135 462   134 862   134 248   133 620   132 979   132 325   131 656   130 974   130 278   126 590   122 550   113 393
Penha   127 254   127 546   127 820   127 716   127 598   127 465   127 316   127 152   126 973   126 777   126 566   126 339   126 095   124 624   122 713   117 467
Vila Matilde   104 663   104 812   104 947   104 771   104 584   104 385   104 173   103 949   103 713   103 464   103 202   102 928   102 641   101 007   99 030   93 981
Perus   137 481   141 679   146 046   150 166   154 449   158 903   163 536   168 354   173 367   178 582   184 009   189 657   195 534   228 724   269 279   379 059
Anhanguera   59 200   62 445   65 859   69 254   72 816   76 551   80 469   84 577   88 883   93 397   98 128   103 085   108 277   138 151   175 612   280 156
Perus   78 281   79 234   80 187   80 912   81 633   82 352   83 067   83 777   84 484   85 185   85 882   86 572   87 257   90 574   93 668   98 903
Pinheiros   286 492   288 130   289 743   290 513   291 259   291 981   292 677   293 347   293 991   294 607   295 195   295 753   296 281   298 440   299 704   299 016
Alto de Pinheiros   43 431   43 277   43 117   42 831   42 541   42 249   41 953   41 655   41 353   41 049   40 741   40 431   40 117   38 506   36 822   33 244
Itaim Bibi   90 337   91 453   92 570   93 424   94 274   95 121   95 965   96 803   97 637   98 466   99 289   100 106   100 916   104 848   108 529   114 805
Jardim Paulista   87 765   88 234   88 692   88 889   89 077   89 254   89 421   89 577   89 722   89 856   89 979   90 091   90 190   90 500   90 474   89 274
Pinheiros   64 959   65 166   65 364   65 369   65 367   65 356   65 338   65 312   65 278   65 236   65 185   65 126   65 058   64 586   63 879   61 694
Pirituba   427 899   432 728   437 592   441 248   444 928   448 631   452 357   456 105   459 875   463 664   467 473   471 301   475 145   494 585   514 242   553 134
Jaraguá   176 486   180 617   184 818   188 558   192 352   196 198   200 098   204 050   208 054   212 110   216 217   220 375   224 583   246 347   269 218   317 439
Pirituba   166 879   167 416   167 931   167 950   167 949   167 928   167 887   167 826   167 744   167 640   167 516   167 369   167 201   166 014   164 225   158 660
São Domingos   84 535   84 695   84 843   84 740   84 627   84 505   84 373   84 230   84 077   83 914   83 741   83 557   83 362   82 224   80 800   77 035
Santana/Tucuruvi   325 617   325 237   324 815   323 440   322 037   320 607   319 150   317 665   316 153   314 612   313 043   311 446   309 820   301 255   291 945   270 988
Mandaqui   106 795   107 195   107 580   107 648   107 703   107 746   107 776   107 792   107 795   107 785   107 761   107 722   107 670   107 184   106 304   103 237
Santana   120 085   119 448   118 797   117 801   116 799   115 792   114 780   113 763   112 741   111 714   110 683   109 646   108 605   103 329   97 946   86 886
Tucuruvi   98 737   98 595   98 438   97 991   97 535   97 069   96 594   96 110   95 616   95 113   94 600   94 077   93 545   90 742   87 695   80 865
Santo Amaro   234 178   236 105   238 025   239 263   240 491   241 707   242 913   244 106   245 285   246 451   247 603   248 739   249 858   255 176   259 935   267 177
Campo Belo   66 006   65 884   65 752   65 427   65 095   64 758   64 415   64 065   63 710   63 349   62 981   62 608   62 228   60 239   58 098   53 353
Campo Grande   98 886   99 803   100 713   101 332   101 942   102 544   103 137   103 721   104 295   104 859   105 413   105 956   106 487   108 957   111 071   113 956
Santo Amaro   69 286   70 419   71 560   72 505   73 453   74 405   75 361   76 319   77 280   78 244   79 209   80 175   81 143   85 979   90 766   99 868
São Mateus   417 566   422 168   426 794   430 234   433 687   437 155   440 634   444 125   447 627   451 137   454 655   458 179   461 708   479 372   496 891   530 286
Iguatemi   122 147   124 883   127 662   130 117   132 604   135 122   137 671   140 252   142 863   145 504   148 175   150 875   153 605   167 660   182 323   212 867
São Mateus   155 262   155 212   155 140   154 610   154 064   153 501   152 922   152 327   151 715   151 087   150 442   149 780   149 101   145 450   141 361   131 829
São Rafael   140 158   142 072   143 992   145 507   147 020   148 532   150 041   151 547   153 049   154 546   156 038   157 524   159 003   166 262   173 207   185 590
São Miguel   371 681   370 613   369 496   367 296   365 069   362 814   360 532   358 222   355 885   353 520   351 128   348 709   346 262   333 614   320 279   291 553
Jardim Helena   136 003   135 532   135 043   134 158   133 264   132 359   131 445   130 521   129 588   128 645   127 693   126 731   125 760   120 762   115 533   104 400
São Miguel    93 224   92 657   92 081   91 238   90 392   89 543   88 692   87 838   86 981   86 122   85 261   84 397   83 531   79 166   74 751   65 798
Vila Jacuí   142 454   142 423   142 372   141 900   141 413   140 912   140 395   139 863   139 315   138 753   138 175   137 581   136 971   133 686   129 996   121 355
  419 368   425 220   431 106   435 799   440 508   445 231   449 968   454 717   459 476   464 244   469 019   473 798   478 581   502 467   526 086   571 005
Bela Vista   68 237   68 851   69 460   69 868   70 269   70 665   71 054   71 437   71 813   72 182   72 543   72 897   73 243   74 840   76 188   77 955
Bom Retiro   32 326   33 102   33 892   34 598   35 315   36 043   36 781   37 529   38 288   39 058   39 837   40 627   41 428   45 576   49 955   59 250
Cambuci   35 172   36 052   36 948   37 754   38 574   39 407   40 253   41 112   41 984   42 869   43 767   44 678   45 602   50 413   55 523   66 496
Consolação   56 851   57 111   57 365   57 450   57 528   57 599   57 663   57 721   57 771   57 814   57 850   57 878   57 898   57 880   57 647   56 457
Liberdade   67 662   68 379   69 092   69 607   70 117   70 623   71 124   71 619   72 110   72 594   73 072   73 544   74 009   76 220   78 205   81 286
República   55 058   56 016   56 981   57 792   58 608   59 428   60 252   61 080   61 912   62 748   63 586   64 427   65 271   69 514   73 758   81 983
Santa Cecília   81 138   82 423   83 717   84 780   85 846   86 915   87 987   89 062   90 138   91 216   92 295   93 374   94 454   99 833   105 128   115 093
  22 924   23 286   23 651   23 951   24 251   24 552   24 854   25 157   25 460   25 764   26 068   26 372   26 676   28 191   29 682   32 485
Vila Maria/Vila Guilherme   299 299   298 522   297 713   296 040   294 353   292 651   290 935   289 203   287 457   285 695   283 918   282 126   280 318   271 037   261 333   240 551
Vila Guilherme   53 494   53 915   54 331   54 589   54 841   55 088   55 329   55 565   55 795   56 019   56 236   56 447   56 651   57 563   58 272   58 958
Vila Maria   113 671   113 575   113 463   113 016   112 558   112 088   111 607   111 115   110 610   110 095   109 567   109 028   108 477   105 544   102 310   94 913
Vila Medeiros   132 134   131 032   129 919   128 435   126 954   125 475   123 998   122 523   121 051   119 582   118 115   116 651   115 190   107 930   100 751   86 680
Vila Mariana   338 416   341 532   344 632   346 738   348 822   350 883   352 919   354 929   356 912   358 866   360 790   362 684   364 544   373 304   381 010   392 335
Moema   80 889   82 125   83 368   84 380   85 393   86 409   87 427   88 445   89 465   90 484   91 504   92 523   93 540   98 595   103 536   112 724
Saúde   128 283   129 535   130 780   131 647   132 504   133 352   134 188   135 013   135 827   136 628   137 416   138 190   138 951   142 520   145 638   150 147
Vila Mariana   129 244   129 872   130 484   130 712   130 924   131 122   131 304   131 470   131 620   131 754   131 871   131 971   132 053   132 190   131 836   129 464
Vila Prudente/Sapopemba   530 229   530 710   531 113   529 947   528 723   527 439   526 095   524 690   523 224   521 697   520 108   518 456   516 741   507 198   495 989   468 294
São Lucas   141 903   142 135   142 347   142 138   141 913   141 671   141 413   141 137   140 845   140 536   140 210   139 866   139 504   137 423   134 871   128 257
Sapopemba   284 394   284 480   284 524   283 727   282 900   282 042   281 152   280 231   279 279   278 294   277 277   276 228   275 147   269 241   262 485   246 305
Vila Prudente   103 931   104 094   104 242   104 082   103 910   103 726   103 530   103 321   103 100   102 867   102 621   102 362   102 091   100 534   98 633   93 733
Fonte: IBGE - Censos Demográficos
           SMDU/Dipro - Retroestimativas e Projeções 
Nota:
Para elaboração das projeções de população para períodos futuros (pós 2010), utilizou-se como base os resultados do período intercensitário (2010-2000).
São resultantes de hipóteses decorrentes da avaliação do crescimento vegetativo (Taxa de natalidade – taxa de mortalidade) e do saldo migratório desse mesmo período.