Domicílios, População e Densidade Domiciliar nos Anos de Levantamento Censitário
Município de São Paulo, Subprefeituras  e Distritos Municipais
1991, 2000, 2010 e 2022
Unidades Territoriais 1991 2000 2010 2022
Domicílios População  Pess/Dom.  Domicílios População  Pess/Dom.  Domicílios População  Pess/Dom.  Domicílios População  Pess/Dom. 
MSP    2.539.953  9.646.185            3,80     2.985.977   10.434.252            3,49     3.574.286  11.253.503                3,15     4.996.529  11.451.999                2,29
Aricanduva/Formosa/Carrão          74.706      281.788            3,77           76.867         266.838            3,47           85.188        267.702                3,14        115.828        266.157                2,30
Aricanduva          24.304        96.512            3,97           26.109           94.813            3,63           27.661          89.622                3,24           37.225          89.574                2,41
Carrão          24.037        87.336            3,63           22.992           78.175            3,40           27.115          83.281                3,07           37.987          84.397                2,22
Vila Formosa          26.365        97.940            3,71           27.766           93.850            3,38           30.412          94.799                3,12           40.616          92.186                2,27
Butantã          92.324      366.737            3,97        106.548         377.576            3,54        135.821        428.217                3,15        204.213        468.522                2,29
Butantã   15 579   58 019            3,72   16 388   52 649            3,21   18 542   54 196                2,92   25 984   51 715                1,99
Morumbi            9.379        40.031            4,27             9.578           34.588            3,61           15.448          46.957                3,04           20.711          43.690                2,11
Raposo Tavares          20.171        82.890            4,11           24.617           91.204            3,70           29.865        100.164                3,35           49.006        117.738                2,40
Rio Pequeno          25.797      102.791            3,98           31.135         111.756            3,59           37.308        118.459                3,18           54.686        131.631                2,41
Vila Sônia          21.398        83.006            3,88           24.830           87.379            3,52           34.658        108.441                3,13           53.826        123.748                2,30
Campo Limpo          96.446      395.544            4,10        137.737         505.969            3,67        185.726        607.105                3,27        282.393        675.598                2,39
Campo Limpo          39.407      159.471            4,05           52.178         191.527            3,67           63.867        211.361                3,31           97.934        236.162                2,41
Capão Redondo          46.412      193.497            4,17           64.567         240.793            3,73           81.033        268.729                3,32        110.144        270.767                2,46
Vila Andrade          10.627        42.576            4,01           20.992           73.649            3,51           40.826        127.015                3,11           74.315        168.669                2,27
Capela do Socorro          97.643      405.769            4,16        148.737         563.922            3,79        173.194        594.930                3,44        242.767        605.383                2,49
Cidade Dutra          40.774      168.821            4,14           51.091         191.389            3,75           57.691        196.360                3,40           72.013        182.459                2,53
Grajaú          45.312      193.754            4,28           86.223         333.436            3,87        103.074        360.787                3,50        154.205        384.873                2,50
Socorro          11.557        43.194            3,74           11.423           39.097            3,42           12.429          37.783                3,04           16.549          38.051                2,30
Casa Verde/Cachoeirinha          80.987      312.670            3,86           87.509         313.323            3,58           94.579        309.376                3,27        130.030        306.275                2,36
Cachoeirinha          30.893      125.852            4,07           39.761         147.649            3,71           42.683        143.523                3,36           58.574        143.366                2,45
Casa Verde          26.114        96.396            3,69           24.395           83.629            3,43           27.035          85.624                3,17           35.698          80.536                2,26
Limão          23.980        90.422            3,77           23.353           82.045            3,51           24.861          80.229                3,23           35.758          82.373                2,30
Cidade Ademar          77.983      316.795            4,06           99.377         370.797            3,73        122.914        410.998                3,34        167.715        412.804                2,46
Cidade Ademar          57.192      230.794            4,04           65.772         243.372            3,70           80.858        266.681                3,30        103.713        249.218                2,40
Pedreira          20.791        86.001            4,14           33.605         127.425            3,79           42.056        144.317                3,43           64.002        163.586                2,56
Cidade Tiradentes          22.218        96.281            4,33           49.677         190.657            3,84           60.740        211.501                3,48           76.047        194.177                2,55
Cidade Tiradentes          22.218        96.281            4,33           49.677         190.657            3,84           60.740        211.501                3,48           76.047        194.177                2,55
Ermelino Matarazzo          50.043      198.311            3,96           56.881         204.951            3,60           62.696        207.509                3,31           81.768        202.214                2,47
Ermelino Matarazzo          23.900        95.609            4,00           29.241         106.838            3,65           34.029        113.615                3,34           45.510        112.333                2,47
Ponte Rasa          26.143      102.702            3,93           27.640           98.113            3,55           28.667          93.894                3,28           36.258          89.881                2,48
Freguesia/Brasilândia          89.024      354.263            3,98        107.296         392.251            3,66        122.120        407.245                3,33        157.653        380.513                2,41
Brasilândia          48.443      201.591            4,16           65.478         247.328            3,78           76.997        264.918                3,44           97.857        243.273                2,49
Freguesia do Ó          40.581      152.672            3,76           41.818         144.923            3,47           45.123        142.327                3,15           59.796        137.240                2,30
Guaianases          44.867      194.180            4,33           66.151         256.319            3,87           77.200        268.508                3,48        107.000        273.707                2,56
Guaianases          19.070        81.373            4,27           25.598           98.546            3,85           30.547        103.996                3,40           43.934        109.316                2,49
Lajeado          25.797      112.807            4,37           40.553         157.773            3,89           46.653        164.512                3,53           63.066        164.391                2,61
Ipiranga        113.965      423.168            3,71        127.094         429.235            3,38        151.599        463.804                3,06        213.853        480.878                2,25
Cursino          29.427      110.435            3,75           30.209         102.089            3,38           35.554        109.088                3,07           46.155        103.171                2,24
Ipiranga          28.951      101.533            3,51           30.647           98.863            3,23           36.572        106.865                2,92           53.804        116.271                2,16
Sacomã          55.587      211.200            3,80           66.238         228.283            3,45           79.473        247.851                3,12        113.894        261.436                2,30
Itaim Paulista          66.613      287.569            4,32           93.627         359.215            3,84        107.805        373.127                3,46        133.010        345.968                2,60
Itaim Paulista          37.551      163.269            4,35           55.024         212.733            3,87           64.319        224.074                3,48           78.141        205.295                2,63
Vila Curuçá          29.062      124.300            4,28           38.603         146.482            3,79           43.486        149.053                3,43           54.869        140.673                2,56
Itaquera        102.709      431.191            4,20        130.074         489.502            3,76        155.863        523.848                3,36        221.837        550.540                2,48
Cidade Líder          23.297        97.370            4,18           31.125         116.841            3,75           37.561        126.597                3,37           54.530        136.660                2,51
Itaquera          41.991      175.366            4,18           53.442         201.512            3,77           60.185        204.871                3,40           85.467        210.960                2,47
José Bonifácio          24.548      103.712            4,22           28.621         107.082            3,74           37.832        124.122                3,28           51.462        128.243                2,49
Parque do Carmo          12.873        54.743            4,25           16.886           64.067            3,79           20.285          68.258                3,36           30.378          74.677                2,46
Jabaquara          57.151      214.350            3,75           62.416         214.095            3,43           73.200        223.780                3,06           96.272        214.958                2,23
Jabaquara          57.151      214.350            3,75           62.416         214.095            3,43           73.200        223.780                3,06           96.272        214.958                2,23
Jaçanã/Tremembé          52.219      211.905            4,06           68.290         255.612            3,74           84.936        291.867                3,44        112.924        283.892                2,51
Jaçanã          21.488        86.830            4,04           24.412           91.809            3,76           21.701          94.609                4,36           34.705          87.329                2,52
Tremembé          30.731      125.075            4,07           43.878         163.803            3,73           63.235        197.258                3,12           78.219        196.563                2,51
Lapa          84.999      296.122            3,48           87.703         270.656            3,09        111.257        305.526                2,75        163.443        338.347                2,07
Barra Funda            4.714        15.977            3,39             4.480           12.965            2,89             5.623          14.383                2,56           16.962          33.436                1,97
Jaguara            8.076        29.798            3,69             7.488           25.713            3,43             7.935          24.895                3,14           10.783          24.730                2,29
Jaguaré          11.024        44.361            4,02           12.359           42.479            3,44           16.390          49.863                3,04           23.617          55.382                2,35
Lapa          20.916        70.319            3,36           19.867           60.184            3,03           24.085          65.739                2,73           36.633          75.533                2,06
Perdizes          33.053      108.840            3,29           35.576         102.445            2,88           43.635        111.161                2,55           54.775        102.391                1,87
Vila Leopoldina            7.216        26.827            3,72             7.933           26.870            3,39           13.589          39.485                2,91           20.673          46.875                2,27
M'Boi Mirim          92.777      382.657            4,12        130.958         484.966            3,70        169.509        563.305                3,32        231.425        570.809                2,47
Jardim Ângela          41.943      178.373            4,25           64.950         245.805            3,78           86.894        295.434                3,40        125.669        311.432                2,48
Jardim São Luís          50.834      204.284            4,02           66.008         239.161            3,62           82.615        267.871                3,24        105.756        259.377                2,45
Mooca        104.492      353.470            3,38           97.227         308.161            3,17        117.818        343.980                2,92        181.700        377.163                2,08
Água Rasa          27.238        95.099            3,49           26.554           85.896            3,23           28.652          84.963                2,97           41.161          85.788                2,08
Belém          14.984        49.697            3,32           11.678           39.622            3,39           14.323          45.057                3,15           25.449          55.785                2,19
Brás          10.381        33.536            3,23             8.167           25.158            3,08           10.110          29.265                2,89           19.761          38.750                1,96
Moóca          21.741        71.999            3,31           20.629           63.280            3,07           26.456          75.724                2,86           38.364          80.880                2,11
Pari            5.916        21.299            3,60             4.408           14.824            3,36             5.543          17.299                3,12             6.299          17.359                2,76
Tatuapé          24.232        81.840            3,38           25.791           79.381            3,08           32.734          91.672                2,80           50.666          98.601                1,95
Parelheiros          13.967        61.586            4,41           28.074         111.240            3,96           39.490        139.441                3,53           68.243        165.138                2,42
Marsilac            1.441          5.992            4,16             2.114             8.404            3,98             2.349             8.258                3,52             6.135          11.443                1,87
Parelheiros          12.526        55.594            4,44           25.960         102.836            3,96           37.141        131.183                3,53           62.108        153.695                2,47
Penha        125.871      475.630            3,78        137.264         475.879            3,47        150.349        474.659                3,16        204.585        472.757                2,31
Artur Alvim          30.153      118.531            3,93           31.595         111.210            3,52           33.712        105.269                3,12           40.976          95.575                2,33
Cangaíba          29.803      115.070            3,86           38.394         137.442            3,58           41.250        136.623                3,31           58.654        141.172                2,41
Penha          36.896      133.006            3,60           37.451         124.292            3,32           41.896        127.820                3,05           59.633        132.452                2,22
Vila Matilde          29.019      109.023            3,76           29.824         102.935            3,45           33.491        104.947                3,13           45.322        103.558                2,28
Perus          14.142        58.709            4,15           28.109         109.116            3,88           42.225        146.046                3,46           64.721        163.083                2,52
Anhanguera            2.992        12.408            4,15             9.376           38.427            4,10           19.437          65.859                3,39           30.340          75.360                2,48
Perus          11.150        46.301            4,15           18.733           70.689            3,77           22.788          80.187                3,52           34.381          87.723                2,55
Pinheiros        106.077      339.630            3,20           99.227         272.574            2,75        121.422        289.743                2,39        169.133        285.815                1,69
Alto de Pinheiros          13.388        50.351            3,76           13.696           44.454            3,25           15.408          43.117                2,80           17.931          37.359                2,08
Itaim Bibi          33.212      107.497            3,24           29.566           81.456            2,76           39.230          92.570                2,36           60.888        101.452                1,67
Jardim Paulista          34.548      103.138            2,99           32.712           83.667            2,56           39.701          88.692                2,23           52.762          81.859                1,55
Pinheiros          24.929        78.644            3,15           23.253           62.997            2,71           27.083          65.364                2,41           37.552          65.145                1,73
Pirituba/Jaraguá          80.882      315.876            3,91        108.867         390.530            3,59        133.198        437.592                3,29        200.885        480.218                2,39
Jaraguá          22.480        93.185            4,15           38.423         145.900            3,80           53.239        184.818                3,47           84.797        211.610                2,50
Pirituba          40.142      152.305            3,79           46.902         161.796            3,45           53.342        167.931                3,15           78.342        179.724                2,29
São Domingos          18.260        70.386            3,85           23.542           82.834            3,52           26.617          84.843                3,19           37.746          88.884                2,35
Santana/Tucuruvi          95.431      353.585            3,71           95.848         327.135            3,41        108.931        324.815                2,98        147.969        318.913                2,16
Mandaqui          27.303      104.022            3,81           30.027         103.113            3,43           35.416        107.580                3,04           45.143        103.665                2,30
Santana          37.496      137.679            3,67           36.125         124.654            3,45           40.975        118.797                2,90           56.131        115.689                2,06
Tucuruvi          30.632      111.884            3,65           29.696           99.368            3,35           32.540          98.438                3,03           46.695          99.559                2,13
Santo Amaro          63.792      235.560            3,69           67.644         218.558            3,23           83.042        238.025                2,87        128.312        272.332                2,12
Campo Belo          21.740        77.952            3,59           21.503           66.646            3,10           24.049          65.752                2,73           36.679          71.058                1,94
Campo Grande          21.466        82.052            3,82           27.243           91.373            3,35           33.619        100.713                3,00           50.009        115.925                2,32
Santo Amaro          20.586        75.556            3,67           18.898           60.539            3,20           25.374          71.560                2,82           41.624          85.349                2,05
São Mateus          72.298      300.446            4,16        100.920         381.718            3,78        123.432        426.794                3,46        182.997        453.527                2,48
Iguatemi          13.876        59.820            4,31           25.954         101.780            3,92           36.151        127.662                3,53           59.935        149.700                2,50
São Mateus          36.683      150.764            4,11           41.911         154.850            3,69           46.692        155.140                3,32           64.726        155.682                2,41
São Rafael          21.739        89.862            4,13           33.055         125.088            3,78           40.589        143.992                3,55           58.336        148.145                2,54
São Miguel          76.695      322.581            4,21        100.511         378.438            3,77        107.773        369.496                3,43        133.614        344.609                2,58
Jardim Helena          27.397      118.381            4,32           36.594         139.106            3,80           38.247        135.043                3,53           48.496        129.409                2,67
São Miguel           25.509      102.964            4,04           26.660           97.373            3,65           27.868          92.081                3,30           33.222          81.011                2,44
Vila Jacuí          23.789      101.236            4,26           37.257         141.959            3,81           41.658        142.372                3,42           51.896        134.189                2,59
Sapopemba          63.186      257.617            4,08           76.110         282.239            3,71           84.686        284.524                3,36        105.579        266.715                2,53
Sapopemba          63.186      257.617            4,08           76.110         282.239            3,71           84.686        284.524                3,36        105.579        266.715                2,53
       159.217      458.677            2,88        140.193         373.914            2,67        178.278        431.106                2,42        258.180        423.536                1,64
Bela Vista          25.963        71.825            2,77           24.697           63.190            2,56           29.967          69.460                2,32           41.033          60.024                1,46
Bom Retiro          10.345        36.136            3,49             8.213           26.598            3,24           10.620          33.892                3,19           15.050          33.520                2,23
Cambuci          11.249        37.069            3,30             8.924           28.717            3,22           12.645          36.948                2,92           21.929          45.163                2,06
Consolação          23.806        66.590            2,80           21.781           54.522            2,50           26.339          57.365                2,18           35.992          53.249                1,48
Liberdade          24.778        76.245            3,08           21.941           61.875            2,82           27.314          69.092                2,53           37.812          66.056                1,75
República          23.598        57.797            2,45           20.810           47.718            2,29           26.344          56.981                2,16           42.684          60.720                1,42
Santa Cecília          30.426        85.829            2,82           26.151           71.179            2,72           35.951          83.717                2,33           49.795          80.972                1,63
           9.052        27.186            3,00             7.676           20.115            2,62             9.098          23.651                2,60           13.885          23.832                1,72
Vila Maria/Vila Guilherme          90.370      340.427            3,77           87.523         304.393            3,48           92.897        297.713                3,20        120.170        276.069                2,30
Vila Guilherme          17.266        61.625            3,57           15.122           49.984            3,31           17.750          54.331                3,06           24.265          52.587                2,17
Vila Maria          32.821      122.662            3,74           32.386         113.845            3,52           35.242        113.463                3,22           47.632        108.543                2,28
Vila Medeiros          40.283      156.140            3,88           40.015         140.564            3,51           39.905        129.919                3,26           48.273        114.939                2,38
Vila Mariana        103.524      336.758            3,25        109.470         313.036            2,86        135.921        344.632                2,54        182.324        337.654                1,85
Moema          24.156        77.340            3,20           26.371           71.276            2,70           34.821          83.368                2,39           46.035          81.899                1,78
Saúde          37.880      126.596            3,34           39.748         118.077            2,97           49.278        130.780                2,65           65.598        128.469                1,96
Vila Mariana          41.488      132.822            3,20           43.351         123.683            2,85           51.822        130.484                2,52           70.691        127.286                1,80
Vila Prudente          73.335      266.333            3,63           72.048         241.437            3,35           80.477        246.589                3,06        109.939        243.728                2,22
São Lucas          41.211      152.036            3,69           40.861         139.333            3,41           45.770        142.347                3,11           60.157        138.038                2,29
Vila Prudente          32.124      114.297            3,56           31.187         102.104            3,27           34.707        104.242                3,00           49.782        105.690                2,12
Fonte: IBGE - Censos demográficos             
Elaboração: SMDU/Deinfo