Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 4.867.306 | 14.991 | 132.322 | 915.753 | 958.048 | 958.613 | 516.865 | 316.516 | 351.391 | 264.208 | 185.757 | 79.460 | 101.081 | 72.301 | |
Masculino | 2.569.811 | 5.698 | 49.013 | 361.797 | 528.866 | 565.489 | 294.197 | 171.600 | 186.904 | 139.307 | 105.323 | 49.362 | 69.858 | 42.397 | |
Feminino | 2.297.495 | 9.293 | 83.309 | 553.956 | 429.182 | 393.124 | 222.668 | 144.916 | 164.487 | 124.901 | 80.434 | 30.098 | 31.223 | 29.904 | |
Extrativa mineral | 1.421 | 6 | 10 | 88 | 154 | 343 | 158 | 113 | 132 | 138 | 96 | 57 | 95 | 31 | |
Masculino | 1.091 | 3 | 6 | 56 | 124 | 304 | 135 | 77 | 75 | 91 | 71 | 39 | 82 | 28 | |
Feminino | 330 | 3 | 4 | 32 | 30 | 39 | 23 | 36 | 57 | 47 | 25 | 18 | 13 | 3 | |
Indústria de transformação | 404.329 | 456 | 3.675 | 65.627 | 102.881 | 83.672 | 39.329 | 23.587 | 25.611 | 19.140 | 16.762 | 6.990 | 8.665 | 7.934 | |
Masculino | 240.804 | 294 | 1.826 | 25.042 | 54.070 | 57.392 | 28.330 | 16.932 | 17.642 | 12.268 | 11.117 | 4.827 | 6.337 | 4.727 | |
Feminino | 163.525 | 162 | 1.849 | 40.585 | 48.811 | 26.280 | 10.999 | 6.655 | 7.969 | 6.872 | 5.645 | 2.163 | 2.328 | 3.207 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 23.492 | 44 | 280 | 1.489 | 2.468 | 4.886 | 2.246 | 1.456 | 2.704 | 3.148 | 2.122 | 727 | 1.046 | 876 | |
Masculino | 19.081 | 25 | 164 | 1.297 | 2.156 | 4.526 | 1.842 | 1.048 | 2.008 | 2.302 | 1.585 | 569 | 846 | 713 | |
Feminino | 4.411 | 19 | 116 | 192 | 312 | 360 | 404 | 408 | 696 | 846 | 537 | 158 | 200 | 163 | |
Construção civil | 212.663 | 729 | 2.834 | 23.632 | 68.252 | 56.235 | 21.402 | 10.130 | 9.122 | 6.086 | 3.656 | 1.191 | 1.560 | 7.834 | |
Masculino | 188.297 | 584 | 2.086 | 18.198 | 63.172 | 51.713 | 18.911 | 8.699 | 7.609 | 4.786 | 2.842 | 938 | 1.315 | 7.444 | |
Feminino | 24.366 | 145 | 748 | 5.434 | 5.080 | 4.522 | 2.491 | 1.431 | 1.513 | 1.300 | 814 | 253 | 245 | 390 | |
Comércio | 885.249 | 542 | 14.284 | 222.132 | 270.159 | 167.366 | 65.831 | 33.166 | 33.761 | 24.522 | 20.737 | 9.250 | 13.082 | 10.417 | |
Masculino | 485.228 | 257 | 7.304 | 104.847 | 143.737 | 103.943 | 39.764 | 19.256 | 19.026 | 13.534 | 12.265 | 5.850 | 9.240 | 6.205 | |
Feminino | 400.021 | 285 | 6.980 | 117.285 | 126.422 | 63.423 | 26.067 | 13.910 | 14.735 | 10.988 | 8.472 | 3.400 | 3.842 | 4.212 | |
Serviços | 2.568.433 | 6.136 | 72.992 | 553.555 | 457.348 | 529.132 | 257.723 | 147.716 | 172.437 | 134.385 | 100.363 | 42.594 | 52.535 | 41.517 | |
Masculino | 1.303.763 | 2.645 | 26.731 | 197.525 | 247.909 | 308.781 | 140.848 | 78.097 | 86.319 | 70.880 | 57.808 | 26.864 | 37.074 | 22.282 | |
Feminino | 1.264.670 | 3.491 | 46.261 | 356.030 | 209.439 | 220.351 | 116.875 | 69.619 | 86.118 | 63.505 | 42.555 | 15.730 | 15.461 | 19.235 | |
Administração pública | 766.065 | 7.065 | 38.165 | 46.817 | 55.325 | 116.278 | 129.938 | 100.238 | 107.448 | 76.645 | 41.914 | 18.600 | 24.020 | 3.612 | |
Masculino | 327.346 | 1.881 | 10.850 | 13.080 | 16.522 | 38.257 | 64.216 | 47.426 | 54.120 | 35.359 | 19.559 | 10.238 | 14.900 | 938 | |
Feminino | 438.719 | 5.184 | 27.315 | 33.737 | 38.803 | 78.021 | 65.722 | 52.812 | 53.328 | 41.286 | 22.355 | 8.362 | 9.120 | 2.674 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.654 | 13 | 82 | 2.413 | 1.461 | 701 | 238 | 110 | 176 | 144 | 107 | 51 | 78 | 80 | |
Masculino | 4.201 | 9 | 46 | 1.752 | 1.176 | 573 | 151 | 65 | 105 | 87 | 76 | 37 | 64 | 60 | |
Feminino | 1.453 | 4 | 36 | 661 | 285 | 128 | 87 | 45 | 71 | 57 | 31 | 14 | 14 | 20 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo |