Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 4.952.351 | 13.604 | 136.495 | 910.152 | 980.489 | 976.684 | 522.713 | 331.222 | 359.210 | 269.382 | 191.860 | 81.008 | 103.836 | 75.696 | |
Masculino | 2.612.922 | 5.036 | 50.367 | 353.468 | 539.785 | 580.013 | 297.101 | 179.794 | 189.827 | 141.518 | 108.816 | 49.910 | 72.303 | 44.984 | |
Feminino | 2.339.429 | 8.568 | 86.128 | 556.684 | 440.704 | 396.671 | 225.612 | 151.428 | 169.383 | 127.864 | 83.044 | 31.098 | 31.533 | 30.712 | |
Extrativa mineral | 1.728 | 8 | 12 | 87 | 165 | 352 | 242 | 142 | 161 | 179 | 130 | 79 | 132 | 39 | |
Masculino | 1.288 | 3 | 6 | 59 | 130 | 305 | 203 | 95 | 93 | 112 | 81 | 53 | 114 | 34 | |
Feminino | 440 | 5 | 6 | 28 | 35 | 47 | 39 | 47 | 68 | 67 | 49 | 26 | 18 | 5 | |
Indústria de transformação | 430.668 | 415 | 3.651 | 69.592 | 106.559 | 87.978 | 41.457 | 24.509 | 27.066 | 21.552 | 19.889 | 8.288 | 10.757 | 8.955 | |
Masculino | 254.888 | 261 | 1.772 | 25.727 | 55.532 | 60.468 | 30.069 | 17.307 | 18.163 | 13.564 | 13.034 | 5.696 | 7.975 | 5.320 | |
Feminino | 175.780 | 154 | 1.879 | 43.865 | 51.027 | 27.510 | 11.388 | 7.202 | 8.903 | 7.988 | 6.855 | 2.592 | 2.782 | 3.635 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 26.290 | 14 | 354 | 2.196 | 2.866 | 5.403 | 2.554 | 1.577 | 2.777 | 3.275 | 2.286 | 739 | 1.098 | 1.151 | |
Masculino | 21.401 | 11 | 215 | 1.802 | 2.515 | 4.971 | 2.122 | 1.134 | 2.052 | 2.430 | 1.736 | 579 | 876 | 958 | |
Feminino | 4.889 | 3 | 139 | 394 | 351 | 432 | 432 | 443 | 725 | 845 | 550 | 160 | 222 | 193 | |
Construção civil | 237.493 | 710 | 3.076 | 21.550 | 77.192 | 63.502 | 24.845 | 11.764 | 10.928 | 7.130 | 4.504 | 1.489 | 1.887 | 8.916 | |
Masculino | 214.433 | 564 | 2.311 | 18.109 | 72.050 | 59.019 | 22.272 | 10.257 | 9.202 | 5.689 | 3.540 | 1.201 | 1.596 | 8.623 | |
Feminino | 23.060 | 146 | 765 | 3.441 | 5.142 | 4.483 | 2.573 | 1.507 | 1.726 | 1.441 | 964 | 288 | 291 | 293 | |
Comércio | 885.789 | 664 | 14.543 | 209.288 | 274.047 | 173.728 | 67.856 | 34.063 | 34.061 | 24.553 | 20.043 | 9.112 | 13.169 | 10.662 | |
Masculino | 486.612 | 345 | 7.527 | 98.128 | 144.330 | 108.329 | 41.714 | 19.831 | 19.246 | 13.831 | 11.880 | 5.770 | 9.380 | 6.301 | |
Feminino | 399.177 | 319 | 7.016 | 111.160 | 129.717 | 65.399 | 26.142 | 14.232 | 14.815 | 10.722 | 8.163 | 3.342 | 3.789 | 4.361 | |
Serviços | 2.543.845 | 5.713 | 69.048 | 548.441 | 454.438 | 524.379 | 253.695 | 146.672 | 171.566 | 132.288 | 99.481 | 41.794 | 53.101 | 43.229 | |
Masculino | 1.290.708 | 2.279 | 25.692 | 192.217 | 246.210 | 308.019 | 139.732 | 77.304 | 86.155 | 69.117 | 57.236 | 26.311 | 37.590 | 22.846 | |
Feminino | 1.253.137 | 3.434 | 43.356 | 356.224 | 208.228 | 216.360 | 113.963 | 69.368 | 85.411 | 63.171 | 42.245 | 15.483 | 15.511 | 20.383 | |
Administração pública | 821.342 | 6.075 | 45.738 | 56.805 | 63.952 | 120.733 | 131.860 | 112.381 | 112.478 | 80.233 | 45.375 | 19.448 | 23.603 | 2.661 | |
Masculino | 339.825 | 1.569 | 12.797 | 15.972 | 17.970 | 38.415 | 60.857 | 53.800 | 54.807 | 36.655 | 21.194 | 10.258 | 14.696 | 835 | |
Feminino | 481.517 | 4.506 | 32.941 | 40.833 | 45.982 | 82.318 | 71.003 | 58.581 | 57.671 | 43.578 | 24.181 | 9.190 | 8.907 | 1.826 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.196 | 5 | 73 | 2.193 | 1.270 | 609 | 204 | 114 | 173 | 172 | 152 | 59 | 89 | 83 | |
Masculino | 3.767 | 4 | 47 | 1.454 | 1.048 | 487 | 132 | 66 | 109 | 120 | 115 | 42 | 76 | 67 | |
Feminino | 1.429 | 1 | 26 | 739 | 222 | 122 | 72 | 48 | 64 | 52 | 37 | 17 | 13 | 16 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo |