Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 5308401 | 9819 | 134113 | 885811 | 1046010 | 1090171 | 542705 | 371655 | 425999 | 299218 | 215790 | 91971 | 123338 | 71801 | |
Masculino | 2836022 | 4164 | 49350 | 334393 | 568460 | 660583 | 308441 | 209373 | 230319 | 160861 | 122435 | 57415 | 86933 | 43295 | |
Feminino | 2472379 | 5655 | 84763 | 551418 | 477550 | 429588 | 234264 | 162282 | 195680 | 138357 | 93355 | 34556 | 36405 | 28506 | |
Extrativa mineral | 2500 | 1 | 22 | 81 | 222 | 456 | 366 | 197 | 258 | 292 | 214 | 117 | 226 | 48 | |
Masculino | 1811 | 1 | 9 | 53 | 167 | 372 | 298 | 139 | 141 | 179 | 138 | 80 | 194 | 40 | |
Feminino | 689 | 0 | 13 | 28 | 55 | 84 | 68 | 58 | 117 | 113 | 76 | 37 | 32 | 8 | |
Indústria de transformação | 521724 | 326 | 3711 | 72803 | 128993 | 110851 | 52915 | 31125 | 35778 | 26891 | 24092 | 10680 | 14617 | 8942 | |
Masculino | 314194 | 187 | 1817 | 25919 | 65276 | 76085 | 39260 | 22778 | 25088 | 17805 | 16022 | 7413 | 10973 | 5571 | |
Feminino | 207530 | 139 | 1894 | 46884 | 63717 | 34766 | 13655 | 8347 | 10690 | 9086 | 8070 | 3267 | 3644 | 3371 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 32446 | 8 | 341 | 5396 | 4391 | 6019 | 2820 | 1667 | 2669 | 3402 | 2513 | 937 | 1231 | 1052 | |
Masculino | 26703 | 8 | 223 | 4473 | 3838 | 5497 | 2410 | 1264 | 1948 | 2540 | 1911 | 741 | 996 | 854 | |
Feminino | 5743 | 0 | 118 | 923 | 553 | 522 | 410 | 403 | 721 | 862 | 602 | 196 | 235 | 198 | |
Construção civil | 313072 | 626 | 3384 | 21054 | 99675 | 85136 | 35287 | 18693 | 17227 | 11243 | 7026 | 2620 | 3664 | 7437 | |
Masculino | 284794 | 545 | 2709 | 18054 | 93146 | 79445 | 32139 | 16576 | 14912 | 9199 | 5644 | 2123 | 3134 | 7168 | |
Feminino | 28278 | 81 | 675 | 3000 | 6529 | 5691 | 3148 | 2117 | 2315 | 2044 | 1382 | 497 | 530 | 269 | |
Comércio | 932696 | 467 | 13515 | 189050 | 299232 | 193794 | 76093 | 39566 | 39362 | 26181 | 21199 | 9751 | 14273 | 10213 | |
Masculino | 513704 | 237 | 7408 | 87111 | 152099 | 121193 | 47758 | 23969 | 23092 | 15203 | 12887 | 6180 | 10316 | 6251 | |
Feminino | 418992 | 230 | 6107 | 101939 | 147133 | 72601 | 28335 | 15597 | 16270 | 10978 | 8312 | 3571 | 3957 | 3962 | |
Serviços | 2640003 | 5426 | 69177 | 548752 | 453215 | 560196 | 265176 | 157503 | 181177 | 139282 | 108552 | 47973 | 61353 | 42221 | |
Masculino | 1342697 | 2387 | 25474 | 183209 | 236081 | 338620 | 148475 | 84774 | 91880 | 73263 | 61768 | 30405 | 43631 | 22730 | |
Feminino | 1297306 | 3039 | 43703 | 365543 | 217134 | 221576 | 116701 | 72729 | 89297 | 66019 | 46784 | 17568 | 17722 | 19491 | |
Administração pública | 860108 | 2954 | 43875 | 46341 | 59093 | 133023 | 109848 | 122771 | 149329 | 91707 | 51947 | 19756 | 27742 | 1722 | |
Masculino | 347750 | 789 | 11645 | 13890 | 16855 | 38827 | 37961 | 59786 | 73149 | 42510 | 23897 | 10380 | 17497 | 564 | |
Feminino | 512358 | 2165 | 32230 | 32451 | 42238 | 94196 | 71887 | 62985 | 76180 | 49197 | 28050 | 9376 | 10245 | 1158 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5852 | 11 | 88 | 2334 | 1189 | 696 | 200 | 133 | 199 | 220 | 247 | 137 | 232 | 166 | |
Masculino | 4369 | 10 | 65 | 1684 | 998 | 544 | 140 | 87 | 109 | 162 | 168 | 93 | 192 | 117 | |
Feminino | 1483 | 1 | 23 | 650 | 191 | 152 | 60 | 46 | 90 | 58 | 79 | 44 | 40 | 49 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |