Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero | |||||||||||||||
Município de São Paulo | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||
Setor de Atividade Econômica / Gênero |
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos | ||||||||||||||
Total | Até 0,50 | 0,51 a 1,00 | 1,01 a 1,50 | 1,51 a 2,00 | 2,01 a 3,00 | 3,01 a 4,00 | 4,01 a 5,00 | 5,0 a 7,00 | 7,01 a 10,00 | 10,01 a 15,00 | 15,01 a 20,00 | Mais de 20,00 | Ignorado | ||
MSP | 5.247.904 | 36.101 | 120.311 | 974.706 | 1.036.649 | 1.004.453 | 534.747 | 376.657 | 399.530 | 281.900 | 203.160 | 87.746 | 118.012 | 73.932 | |
Masculino | 2.824.442 | 9.544 | 46.880 | 379.336 | 587.872 | 613.617 | 303.990 | 214.419 | 217.352 | 153.252 | 115.124 | 55.244 | 83.673 | 44.139 | |
Feminino | 2.423.462 | 26.557 | 73.431 | 595.370 | 448.777 | 390.836 | 230.757 | 162.238 | 182.178 | 128.648 | 88.036 | 32.502 | 34.339 | 29.793 | |
Extrativa mineral | 2.935 | 0 | 18 | 114 | 235 | 414 | 366 | 293 | 299 | 350 | 314 | 162 | 326 | 44 | |
Masculino | 2.287 | 0 | 6 | 82 | 185 | 348 | 296 | 233 | 187 | 245 | 238 | 134 | 295 | 38 | |
Feminino | 648 | 0 | 12 | 32 | 50 | 66 | 70 | 60 | 112 | 105 | 76 | 28 | 31 | 6 | |
Indústria de transformação | 539.543 | 412 | 3.907 | 85.496 | 128.038 | 113.352 | 53.926 | 31.390 | 36.069 | 27.620 | 24.637 | 10.726 | 14.961 | 9.009 | |
Masculino | 329.272 | 248 | 1.887 | 31.297 | 68.274 | 78.929 | 40.443 | 23.205 | 25.465 | 18.510 | 16.564 | 7.539 | 11.320 | 5.591 | |
Feminino | 210.271 | 164 | 2.020 | 54.199 | 59.764 | 34.423 | 13.483 | 8.185 | 10.604 | 9.110 | 8.073 | 3.187 | 3.641 | 3.418 | |
Serviços industriais de utilidade pública | 29.719 | 7 | 302 | 4.768 | 3.668 | 5.573 | 2.572 | 1.399 | 2.618 | 3.303 | 2.446 | 883 | 1.263 | 917 | |
Masculino | 24.231 | 6 | 195 | 3.783 | 3.246 | 5.149 | 2.161 | 1.030 | 1.891 | 2.460 | 1.861 | 689 | 1.035 | 725 | |
Feminino | 5.488 | 1 | 107 | 985 | 422 | 424 | 411 | 369 | 727 | 843 | 585 | 194 | 228 | 192 | |
Construção civil | 322.526 | 528 | 3.422 | 24.802 | 102.003 | 85.742 | 36.994 | 18.672 | 17.585 | 11.482 | 7.372 | 2.707 | 3.810 | 7.407 | |
Masculino | 294.219 | 459 | 2.789 | 21.806 | 95.627 | 80.037 | 33.872 | 16.611 | 15.185 | 9.365 | 5.892 | 2.237 | 3.244 | 7.095 | |
Feminino | 28.307 | 69 | 633 | 2.996 | 6.376 | 5.705 | 3.122 | 2.061 | 2.400 | 2.117 | 1.480 | 470 | 566 | 312 | |
Comércio | 930.096 | 504 | 14.431 | 234.173 | 271.166 | 181.911 | 72.255 | 37.606 | 38.043 | 25.456 | 20.526 | 9.559 | 14.015 | 10.451 | |
Masculino | 517.344 | 267 | 7.799 | 108.090 | 144.643 | 115.317 | 45.632 | 22.910 | 22.451 | 15.046 | 12.593 | 6.158 | 10.143 | 6.295 | |
Feminino | 412.752 | 237 | 6.632 | 126.083 | 126.523 | 66.594 | 26.623 | 14.696 | 15.592 | 10.410 | 7.933 | 3.401 | 3.872 | 4.156 | |
Serviços | 2.547.749 | 4.129 | 70.925 | 569.630 | 466.269 | 500.155 | 252.780 | 144.370 | 171.420 | 129.304 | 99.365 | 43.403 | 57.550 | 38.449 | |
Masculino | 1.300.050 | 1.875 | 25.578 | 196.713 | 256.270 | 298.452 | 141.896 | 77.174 | 87.975 | 68.257 | 56.162 | 27.395 | 41.084 | 21.219 | |
Feminino | 1.247.699 | 2.254 | 45.347 | 372.917 | 209.999 | 201.703 | 110.884 | 67.196 | 83.445 | 61.047 | 43.203 | 16.008 | 16.466 | 17.230 | |
Administração pública | 869.502 | 30.518 | 27.232 | 53.437 | 64.151 | 116.611 | 115.600 | 142.771 | 133.266 | 84.151 | 48.220 | 20.156 | 25.864 | 7.525 | |
Masculino | 352.620 | 6.688 | 8.578 | 15.879 | 18.677 | 34.836 | 39.503 | 73.153 | 64.064 | 39.208 | 21.618 | 10.988 | 16.364 | 3.064 | |
Feminino | 516.882 | 23.830 | 18.654 | 37.558 | 45.474 | 81.775 | 76.097 | 69.618 | 69.202 | 44.943 | 26.602 | 9.168 | 9.500 | 4.461 | |
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca | 5.834 | 3 | 74 | 2.286 | 1.119 | 695 | 254 | 156 | 230 | 234 | 280 | 150 | 223 | 130 | |
Masculino | 4.419 | 1 | 48 | 1.686 | 950 | 549 | 187 | 103 | 134 | 161 | 196 | 104 | 188 | 112 | |
Feminino | 1.415 | 2 | 26 | 600 | 169 | 146 | 67 | 53 | 96 | 73 | 84 | 46 | 35 | 18 | |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. | |||||||||||||||
Elaboração: SMDU/Deinfo |