Empregos Formais por Setor de Atividade Econômica, segundo Faixas de Rendimento e Gênero
Município de São Paulo
2011
Setor de Atividade Econômica /
Gênero
Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 5.024.883 29.423 113.897 741.631 1.061.418 1.001.538 513.884 370.801 415.632 278.902 205.172 92.250 133.138 67.197
Masculino 2.742.193 10.168 39.875 287.425 587.038 622.590 296.495 212.020 225.874 151.135 115.664 57.386 94.903 41.620
Feminino 2.282.690 19.255 74.022 454.206 474.380 378.948 217.389 158.781 189.758 127.767 89.508 34.864 38.235 25.577
Extrativa mineral 1.985 0 21 66 237 383 282 198 192 208 153 70 140 35
Masculino 1.469 0 10 45 185 312 220 149 112 129 107 50 121 29
Feminino 516 0 11 21 52 71 62 49 80 79 46 20 19 6
Indústria de transformação 573.732 256 3.085 66.278 149.088 124.840 57.600 33.662 40.128 30.009 27.736 13.052 18.380 9.618
Masculino 347.266 143 1.302 23.894 72.861 83.996 42.570 24.924 28.792 20.650 18.990 9.153 14.175 5.816
Feminino 226.466 113 1.783 42.384 76.227 40.844 15.030 8.738 11.336 9.359 8.746 3.899 4.205 3.802
Serviços industriais de utilidade pública 33.214 5 285 1.172 6.988 4.904 2.706 2.112 3.466 4.227 3.412 1.247 1.737 953
Masculino 26.803 2 198 971 5.804 4.287 2.193 1.625 2.599 3.319 2.642 962 1.419 782
Feminino 6.411 3 87 201 1.184 617 513 487 867 908 770 285 318 171
Construção civil 310.684 537 2.846 22.126 98.280 86.399 33.845 16.435 16.361 11.223 6.986 2.832 5.994 6.820
Masculino 284.342 524 2.507 18.831 92.764 81.086 31.083 14.589 14.023 9.192 5.513 2.304 5.368 6.558
Feminino 26.342 13 339 3.295 5.516 5.313 2.762 1.846 2.338 2.031 1.473 528 626 262
Comércio 892.880 340 10.272 148.500 311.269 194.425 73.463 37.505 39.132 25.194 19.328 9.214 14.317 9.921
Masculino 507.424 192 5.495 71.337 160.199 124.797 47.293 23.776 23.756 15.339 12.067 6.165 10.783 6.225
Feminino 385.456 148 4.777 77.163 151.070 69.628 26.170 13.729 15.376 9.855 7.261 3.049 3.534 3.696
Serviços 2.378.292 4.197 67.003 461.460 433.744 476.544 243.415 146.551 166.577 131.266 101.459 45.703 62.644 37.729
Masculino 1.235.113 1.941 23.061 158.329 236.258 292.417 140.230 78.849 85.556 68.560 55.770 28.193 44.513 21.436
Feminino 1.143.179 2.256 43.942 303.131 197.486 184.127 103.185 67.702 81.021 62.706 45.689 17.510 18.131 16.293
Administração pública 828.365 24.083 30.161 39.607 60.891 113.388 102.328 134.187 149.565 76.584 45.844 20.000 29.702 2.025
Masculino 336.198 7.363 7.266 12.842 18.196 35.176 32.735 68.020 70.895 33.819 20.406 10.461 18.329 690
Feminino 492.167 16.720 22.895 26.765 42.695 78.212 69.593 66.167 78.670 42.765 25.438 9.539 11.373 1.335
Agropecuária, extrat. vegetal, caça, pesca 5.731 5 224 2.422 921 655 245 151 211 191 254 132 224 96
Masculino 3.578 3 36 1.176 771 519 171 88 141 127 169 98 195 84
Feminino 2.153 2 188 1.246 150 136 74 63 70 64 85 34 29 12
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.             
Elaboração: SMDU/Dipro.