Freqüência e Empréstimos em Bibliotecas Públicas     
Município de São Paulo  
1990, 2000, 2002 a 2019  
 
Ano  Freqüência   Empréstimos   Pop 15 ou +    Freq/pop  Empr/pop Empr/freq
1.990 1.292.029 507.553 6.821.804 0,19 0,07 0,39
2.000 3.516.838 728.465 7.841.423 0,45 0,09 0,21
2.002 1.926.580 827.017 7.954.350 0,24 0,1 0,43
2.003 1.971.761 1.024.433 8.011.235 0,25 0,13 0,52
2.004 2.695.182 1.131.911 8.116.926 0,33 0,14 0,42
2.005 1.648.925 2.280.291 8.187.441 0,2 0,28 1,38
2.006 1.291.305 676.994 8.258.471 0,16 0,08 0,52
2.007 1.893.098 1.065.800 8.252.849 0,23 0,13 0,56
2.008 1.539.640 844.554 8.301.913 0,19 0,1 0,55
2.009 1.558.877 1.002.521 9.002.795 0,17 0,11 0,64
2.010 1.595.989 994.000 8.915.513 0,18 0,11 0,62
2.011 1.474.425 901.090 8.954.192 0,16 0,1 0,61
2.012 1.838.412 1.221.098 8.992.844 0,2 0,14 0,66
2.013 1.741.283 1.107.730 9.031.466 0,19 0,12 0,64
2.014 1.656.527 1.035.233 9.070.059 0,18 0,11 0,62
2.015 1.254.078 803.481 9.108.622 0,14 0,09 0,64
2.016 1.544.481 748.617 9.147.153 0,17 0,08 0,48
2.017 1.486.225 759.314 9.185.651 0,16 0,08 0,51
2.018 1.277.775 648.968 9.498.176 0,13 0,07 0,51
2.019 1.458.853 686.272 9.556.516 0,15 0,07 0,47
   
  Fonte: Secretaria Municipal de Cultura / SMC - Departamento de Bibliotecas/SMDU-Geoinfo    
 Elaboração: SMDU/Geoinfo